「2020年東京オリンピックの野球競技」の版間の差分
UCinternational (会話 | 投稿記録) m →メダリスト |
慣例的に1種目でもメダル獲得数は載せています |
||
969行目: | 969行目: | ||
|- |
|- |
||
|style="text-align: center;"|指名打者||{{flagicon|USA}} [[タイラー・オースティン]]||{{flagicon|JPN}} [[横浜DeNAベイスターズ]] |
|style="text-align: center;"|指名打者||{{flagicon|USA}} [[タイラー・オースティン]]||{{flagicon|JPN}} [[横浜DeNAベイスターズ]] |
||
|} |
|||
== 国・地域別のメダル獲得数 == |
|||
{|{{RankedMedalTable}} |
|||
|-style="background-color:#ccccff" |
|||
| 1 || style="text-align:left" | {{FlagIOCteam|JPN|2020夏季}}(開催国) || 1 || 0 || 0 || 1 |
|||
|- |
|||
| 2 || style="text-align:left" | {{FlagIOCteam|USA|2020夏季}} || 0 || 1 || 0 || 1 |
|||
|- |
|||
| 3 || style="text-align:left" | {{FlagIOCteam|DOM|2020夏季}} || 0 || 0 || 1 || 1 |
|||
|- |
|||
! colspan="2" | 合計 || 1 || 1 || 1 || 3 |
|||
|} |
|} |
||
2021年8月8日 (日) 14:31時点における版
この項目は2020年東京オリンピックに関する最新の出来事を記載しています。 |
2020年東京オリンピック 野球競技 | |||||||
横浜スタジアム | |||||||
会場 | 横浜スタジアム 福島あづま球場 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開催日 | 2021年7月28日 - 8月7日 | ||||||
参加チーム数 | 6か国 | ||||||
メダリスト | |||||||
| |||||||
« 2008 |
2020年東京オリンピックの野球競技(2020ねんとうきょうオリンピックのやきゅうきょうぎ)は、世界野球ソフトボール連盟(WBSC)管轄の下で実施される予定の2020年東京オリンピックでの野球・ソフトボール競技の正式種目野球である[1]。2021年7月28日から8月7日まで開催され[2]、2008年北京オリンピック以来3大会ぶりの開催となった[3]。
経緯
- 6月21日 - 大会組織委員会は、新型コロナウイルス感染症の影響により、観客数の上限を収容人数の50%以内で1万人とすることを発表した[8]。これにより、野球競技は全ての試合で観客の上限が1万人となる[9]。
- 7月8日 - 大会組織委員会は、大会期間中の東京都への緊急事態宣言の発出が決定したことを受け、東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県で開催される全セッションを無観客にすると発表。これにより、横浜スタジアムでの試合は無観客試合となる[11]。
競技日程
OR | オープニングラウンド | F | 決勝トーナメント |
7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | 8/1 | 8/2 | 8/3 | 8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OR | F | F |
競技方式
男子野球1種目を実施。オープニングラウンドで6チームを2組に分けて各組1位から3位を決め、決勝トーナメントでは敗者復活を含む変則トーナメント(ページシステム方式)を全チームで行う。試合数は合計16。各組2位・3位の計4チームから勝ち上がったチームが各組1位同士による試合の勝者と対戦し、決勝進出チームを決める。敗者復活は各組3位同士の対戦での敗者を除く4チームで変則的なトーナメントを戦い、勝ち上がったチームが決勝に進む。途中で敗れた2チームが3位決定戦に回る。この方式を、大会組織委員会は「消化試合がなく、全ての試合がメダルに絡む」と説明した[14]。ただし大会前に新型コロナ感染症などで棄権するチームが出た場合は、オープニングラウンドで残りチームによる総当り戦を行ったのち順位決定戦(決勝、3位決定戦)を行うとしている[15]。
大会ルール
- 代表資格
- 出場登録人数
- 24人
- 9イニング制
- 投球間隔
- 20秒
- 監督のチャレンジによるリプレー検証あり
- 使用球
- WBSC公認球(エスエスケイ社製)
- 球数制限
- なし
- 試合方式
- 延長戦 - 9回を終えて同点である場合10回よりタイブレーク方式(無死一・二塁、継続打順)を採用。引き分けなしの完全決着制。
- コールドゲーム - 5・6回終了時に15点差以上、7・8回終了時に10点差以上がついた場合は大会規定によりコールドゲームとして試合成立とみなす。ただし、決勝と3位決定戦では適用しない。
- 指名打者適用
- オープニングラウンドの順位決定方法(同じ勝敗数で終了した場合)
競技会場
出場枠
大会 | 日程 | 開催都市 | 枠数 | 出場権獲得 | 出場回数 |
---|---|---|---|---|---|
開催国 | - | - | 1 | 日本 | 6大会連続6回目 |
アフリカ/欧州予選 | 2019年9月18日 - 9月22日 | ボローニャ・パルマ | 1 | イスラエル | 初出場 |
2019 WBSCプレミア12 | 2019年11月2日 - 11月17日 | 東京(決勝) 千葉 サポパン 台中・桃園 ソウル |
2 | 韓国 | 2大会連続4回目 |
メキシコ | 初出場 | ||||
アメリカ大陸予選 | 2021年5月31日 - 6月5日[18] | フロリダ州(ポートセントルーシー ・ウェストパームビーチ) | 1 | アメリカ合衆国 | 2大会連続5回目 |
世界最終予選 | 2021年6月22日 - 6月26日[19] | プエブラ[19] | 1 | ドミニカ共和国 | 5大会ぶり2回目 |
TOTAL | 6 |
アフリカ/欧州予選
2019年ヨーロッパ野球選手権大会の上位5か国(オランダ、イタリア、スペイン、イスラエル、チェコ)と2019年アフリカ野球選手権大会優勝の南アフリカが出場した。
1位のイスラエルがオリンピック出場を決め、2位のオランダは世界最終予選に出場する[20][21]。
2019 WBSCプレミア12
2018年末時点のWBSC世界ランキングの上位12か国が出場した[22]。
開催国の日本を除いたアジア/オセアニア最上位国(準優勝)の韓国とアメリカ大陸最上位国(3位)のメキシコがオリンピック出場を決めた[23]。
アメリカ大陸予選
2019 WBSCプレミア12に出場してオリンピック出場権を得ていないアメリカ大陸の6か国(アメリカ合衆国、キューバ、カナダ、プエルトリコ、ベネズエラ、ドミニカ共和国)とそれらの国を除く2019年パンアメリカン競技大会における野球競技の上位2か国(コロンビア、ニカラグア)の計8か国が出場する。
1位のアメリカ合衆国がオリンピック出場を決め、2位のドミニカ共和国と3位のベネズエラは世界最終予選に出場する[20][24]。
世界最終予選
アフリカ/欧州予選2位のオランダ、2019年アジア野球選手権大会に出場してオリンピック出場権を得ていない上位2か国(チャイニーズタイペイ、中国)、アメリカ大陸予選2位のドミニカ共和国と3位のベネズエラ、オセアニア代表(オーストラリア[25])の計6か国が出場する予定であったが、中国とチャイニーズタイペイとオーストラリアが出場を辞退したことから、残る3か国で争われる[26][27][28]。
1位のドミニカ共和国がオリンピック出場権を獲得した[29]。
試合日程・結果
日付 | 試合 | 先攻 | スコア | 後攻 | 開催球場 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月28日(水) | オープニング ラウンド |
グループA | ドミニカ共和国 | 3-4x | 日本 | 福島県営あづま球場 | |
7月29日(木) | グループB | イスラエル | 5-6x | 韓国 | 横浜スタジアム | ||
7月30日(金) | グループA | メキシコ | 0-1 | ドミニカ共和国 | |||
グループB | アメリカ合衆国 | 8-1 | イスラエル | ||||
7月31日(土) | グループA | 日本 | 7-4 | メキシコ | |||
グループB | 韓国 | 2-4 | アメリカ合衆国 | ||||
8月 | 1日(日)ノックアウト ステージ |
1回戦 | イスラエル | 12-5 | メキシコ | ||
ドミニカ共和国 | 3-4x | 韓国 | |||||
8月 | 2日(月)2回戦 | イスラエル | 1-11 | 韓国 | |||
アメリカ合衆国 | 6-7x | 日本 | |||||
8月 | 3日(火)敗者復活1回戦 | イスラエル | 6-7x | ドミニカ共和国 | |||
8月 | 4日(水)敗者復活2回戦 | ドミニカ共和国 | 1-3 | アメリカ合衆国 | |||
準決勝 | 韓国 | 2-5 | 日本 | ||||
8月 | 5日(木)韓国 | 2-7 | アメリカ合衆国 | ||||
8月 | 6日(金)|||||||
8月 | 7日(土)3位決定戦 | ドミニカ共和国 | 10-6 | 韓国 | |||
決勝戦 | アメリカ合衆国 | 0-2 | 日本 |
オープニングラウンド
順位 | グループA | グループB | ノックアウト ステージ進出先 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム(世界ランク) | 勝利 | 敗戦 | 対戦相手 | チーム(世界ランク) | 勝利 | 敗戦 | 対戦相手 | ||||||
1 | 日本(#1) | 2 | 0 | - | ○4-3 | ○7-4 | アメリカ合衆国(#4) | 2 | 0 | - | ○4-2 | ○8-1 | 2回戦(第10試合) |
2 | ドミニカ共和国(#7) | 1 | 1 | ×3-4 | - | ○1-0 | 韓国(#3) | 1 | 1 | ×2-4 | - | ○6-5 | 1回戦(第 8試合) |
3 | メキシコ(#5) | 0 | 2 | ×4-7 | ×0-1 | - | イスラエル(#24) | 0 | 2 | ×1-8 | ×5-6 | - | 1回戦(第 7試合) |
- ※ 世界ランクは、大会開幕時の最新版である2021年6月28日付のもの。
7月28日 第1試合(グループA)
ドミニカ共和国 | 日本 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 守備 | 選手 | 打席 | 打順 | 守備 | 選手 | 打席 | ||
1 | 中 | E・ボニファシオ | 両 | 1 | DH | 山田哲人 | 右 | ||
2 | 右 | J・ロドリゲス | 右 | 2 | 遊 | 坂本勇人 | 右 | ||
3 | 一 | J・バティスタ | 右 | 3 | 左 | 吉田正尚 | 左 | ||
4 | DH | J・フランシスコ | 左 | 4 | 右 | 鈴木誠也 | 右 | ||
5 | 左 | J・ミーゼス | 右 | 5 | 一 | 浅村栄斗 | 右 | ||
6 | 三 | E・メヒア | 両 | 6 | 中 | 柳田悠岐 | 左 | ||
7 | 遊 | J・グーズマン | 両 | 7 | 二 | 菊池涼介 | 右 | ||
8 | 捕 | C・バレリオ | 両 | 8 | 三 | 村上宗隆 | 左 | ||
9 | 二 | G・ヌニェス | 両 | 9 | 捕 | 甲斐拓也 | 右 | ||
先発投手 | 投球 | 先発投手 | 投球 | ||||||
C・メルセデス | 左 | 山本由伸 | 右 |
7月29日 第2試合(グループB)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イスラエル(0勝1敗) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 |
韓国(1勝0敗) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1x | 6 | 11 | 0 |
イスラエル | 韓国 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 守備 | 選手 | 打席 | 打順 | 守備 | 選手 | 打席 | ||
1 | 二 | I・キンズラー | 右 | 1 | 中 | 朴海旻 | 左 | ||
2 | 三 | T・ケリー | 両 | 2 | 右 | 李政厚 | 左 | ||
3 | 一 | D・バレンシア | 右 | 3 | 左 | 金賢洙 | 左 | ||
4 | 中 | B・ガイレン | 左 | 4 | DH | 姜白虎 | 左 | ||
5 | 捕 | R・ラバーンウェイ | 右 | 5 | 一 | 呉在一 | 左 | ||
6 | DH | N・リックレス | 右 | 6 | 捕 | 姜珉鎬 | 右 | ||
7 | 左 | R・パラー | 左 | 7 | 遊 | 呉智煥 | 左 | ||
8 | 右 | M・グラッサー | 右 | 8 | 三 | 許敬民 | 右 | ||
9 | 遊 | S・バーチャム | 右 | 9 | 二 | 金慧成 | 左 | ||
先発投手 | 投球 | 先発投手 | 投球 | ||||||
J・モスコット | 右 | 元兌仁 | 右 |
7月30日 第3試合(グループA)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メキシコ(0勝1敗) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
ドミニカ共和国(1勝1敗) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 6 | 0 |
- 勝利:エンジェル・サンチェス(1勝)
- セーブ:ルイス・フェリペ・カスティーヨ(1S)
- 敗戦:テディ・スタンキーウィッチ(1敗)
- 審判
[球審]Jorge Niebla(キューバ)
[塁審]一塁: Mark Winters(アメリカ合衆国)、二塁: Jairo Mendoza(ニカラグア)、三塁: Trent Thomas(オーストラリア) - 試合開始時刻: 午後0時00分 試合時間: 2時間49分 気温: 28°C 湿度: 82%
詳細: Olympics / WBSC / ESPN.com
メキシコ | ドミニカ共和国 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 守備 | 選手 | 打席 | 打順 | 守備 | 選手 | 打席 | ||
1 | 三 | I・ロドリゲス | 右 | 1 | 中 | E・ボニファシオ | 両 | ||
2 | 右 | S・エリザルデ | 左 | 2 | DH | M・カブレラ | 両 | ||
3 | 左 | J・メネセス | 右 | 3 | 右 | J・ロドリゲス | 右 | ||
4 | DH | A・ゴンザレス | 左 | 4 | 一 | J・フランシスコ | 左 | ||
5 | 遊 | D・エスピノーサ | 両 | 5 | 左 | J・バティスタ | 右 | ||
6 | 一 | E・ナバーロ | 左 | 6 | 三 | E・メヒア | 両 | ||
7 | 中 | J・ジョーンズ | 右 | 7 | 遊 | J・グーズマン | 両 | ||
8 | 二 | R・ペーニャ | 両 | 8 | 捕 | C・バレリオ | 両 | ||
9 | 捕 | A・ソリス | 右 | 9 | 二 | G・ヌニェス | 両 | ||
先発投手 | 投球 | 先発投手 | 投球 | ||||||
T・スタンキーウィッチ | 右 | A・サンチェス | 右 |
7月30日 第4試合(グループB)
アメリカ合衆国 | イスラエル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 守備 | 選手 | 打席 | 打順 | 守備 | 選手 | 打席 | ||
1 | 左 | J・ウェストブルック | 右 | 1 | 二 | I・キンズラー | 右 | ||
2 | 二 | E・アルバレス | 両 | 2 | 三 | T・ケリー | 両 | ||
3 | DH | T・オースティン | 右 | 3 | 一 | D・バレンシア | 右 | ||
4 | 一 | T・カサス | 左 | 4 | 中 | B・ガイレン | 左 | ||
5 | 三 | T・フレイジャー | 右 | 5 | 捕 | R・ラバーンウェイ | 右 | ||
6 | 右 | E・フィリア | 左 | 6 | DH | N・リックレス | 右 | ||
7 | 捕 | M・コロスバリ | 右 | 7 | 左 | R・パラー | 左 | ||
8 | 中 | B・スターリング | 右 | 8 | 右 | M・グラッサー | 右 | ||
9 | 遊 | N・アレン | 右 | 9 | 遊 | S・バーチャム | 右 | ||
先発投手 | 投球 | 先発投手 | 投球 | ||||||
J・ライアン | 右 | J・ワグマン | 右 |
7月31日 第5試合(グループA)
日本 | メキシコ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 守備 | 選手 | 打席 | 打順 | 守備 | 選手 | 打席 | ||
1 | DH | 山田哲人 | 右 | 1 | 三 | I・ロドリゲス | 右 | ||
2 | 遊 | 坂本勇人 | 右 | 2 | 右 | S・エリザルデ | 左 | ||
3 | 左 | 吉田正尚 | 左 | 3 | 左 | J・メネセス | 右 | ||
4 | 右 | 鈴木誠也 | 右 | 4 | DH | A・ゴンザレス | 左 | ||
5 | 一 | 浅村栄斗 | 右 | 5 | 遊 | D・エスピノーサ | 両 | ||
6 | 中 | 柳田悠岐 | 左 | 6 | 一 | E・ナバーロ | 左 | ||
7 | 二 | 菊池涼介 | 右 | 7 | 中 | J・ジョーンズ | 右 | ||
8 | 三 | 村上宗隆 | 左 | 8 | 二 | R・ペーニャ | 両 | ||
9 | 捕 | 甲斐拓也 | 右 | 9 | 捕 | A・ウィルソン | 右 | ||
先発投手 | 投球 | 先発投手 | 投球 | ||||||
森下暢仁 | 右 | J・オラマス | 左 |
7月31日 第6試合(グループB)
韓国 | アメリカ合衆国 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 守備 | 選手 | 打席 | 打順 | 守備 | 選手 | 打席 | ||
1 | 中 | 朴海旻 | 左 | 1 | 左 | J・ウェストブルック | 右 | ||
2 | 右 | 李政厚 | 左 | 2 | 二 | E・アルバレス | 両 | ||
3 | 左 | 金賢洙 | 左 | 3 | DH | T・オースティン | 右 | ||
4 | DH | 姜白虎 | 左 | 4 | 一 | T・カサス | 左 | ||
5 | 捕 | 梁義智 | 右 | 5 | 三 | T・フレイジャー | 右 | ||
6 | 一 | 呉在一 | 左 | 6 | 右 | E・フィリア | 左 | ||
7 | 遊 | 呉智煥 | 左 | 7 | 捕 | M・コロスバリ | 右 | ||
8 | 三 | 許敬民 | 右 | 8 | 中 | B・スターリング | 右 | ||
9 | 二 | 金慧成 | 左 | 9 | 遊 | N・アレン | 右 | ||
先発投手 | 投球 | 先発投手 | 投球 | ||||||
高永表 | 右 | N・マルティネス | 右 |
ノックアウトステージ
1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝戦 | |||||||||||
第7試合 8月1日(日)午後0時 | ||||||||||||||
A3位 メキシコ | 5 | |||||||||||||
第9試合 8月2日(月)午後0時 | ||||||||||||||
B3位 イスラエル | 12 | |||||||||||||
イスラエル | 1 | |||||||||||||
第8試合 8月1日(日)午後7時 | ||||||||||||||
韓国 (7) | 11 | |||||||||||||
A2位 ドミニカ共和国 | 3 | |||||||||||||
第13試合 8月4日(水)午後7時 | ||||||||||||||
B2位 韓国 | 4 | |||||||||||||
韓国 | 2 | |||||||||||||
日本 | 5 | |||||||||||||
第10試合 8月2日(月)午後7時 | ||||||||||||||
A1位 日本 (10) | 7 | |||||||||||||
B1位 アメリカ合衆国 | 6 | |||||||||||||
第16試合 8月7日(土)午後7時 | ||||||||||||||
日本 | 2 | |||||||||||||
第11試合 8月3日(火)午後7時 (敗者復活1回戦) | ||||||||||||||
アメリカ合衆国 | 0 | |||||||||||||
ドミニカ共和国 | 7 | |||||||||||||
第12試合 8月4日(水)午後0時 (敗者復活2回戦) | ||||||||||||||
イスラエル | 6 | |||||||||||||
ドミニカ共和国 | 1 | |||||||||||||
アメリカ合衆国 | 3 | |||||||||||||
第14試合 8月5日(木)午後7時 | ||||||||||||||
アメリカ合衆国 | 7 | |||||||||||||
韓国 | 2 | 3位決定戦 | ||||||||||||
第15試合 8月7日(土)午後0時 | ||||||||||||||
ドミニカ共和国 | 10 | |||||||||||||
韓国 | 6 | |||||||||||||
8月1日 第7試合(1回戦)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イスラエル(2回戦 第9試合へ) | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |
メキシコ(敗退決定) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 |
イスラエル | メキシコ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 守備 | 選手 | 打席 | 打順 | 守備 | 選手 | 打席 | ||
1 | 二 | I・キンズラー | 右 | 1 | 三 | I・ロドリゲス | 右 | ||
2 | 一 | D・バレンシア | 右 | 2 | 右 | S・エリザルデ | 左 | ||
3 | 捕 | R・ラバーンウェイ | 右 | 3 | 左 | J・メネセス | 右 | ||
4 | 中 | B・ガイレン | 左 | 4 | DH | A・ゴンザレス | 左 | ||
5 | DH | N・リックレス | 右 | 5 | 遊 | D・エスピノーサ | 両 | ||
6 | 三 | T・ケリー | 両 | 6 | 一 | E・ナバーロ | 左 | ||
7 | 右 | M・グラッサー | 右 | 7 | 中 | J・ジョーンズ | 右 | ||
8 | 左 | Z・ペンプラーゼ | 右 | 8 | 二 | R・ゴインズ | 左 | ||
9 | 遊 | S・バーチャム | 右 | 9 | 捕 | A・ソリス | 右 | ||
先発投手 | 投球 | 先発投手 | 投球 | ||||||
J・ゼイド | 右 | M・バレダ | 右 |
8月1日 第8試合(1回戦)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドミニカ共和国(敗者復活1回戦へ) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
韓国(2回戦 第9試合へ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3x | 4 | 12 | 1 |
ドミニカ共和国 | 韓国 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 守備 | 選手 | 打席 | 打順 | 守備 | 選手 | 打席 | ||
1 | 中 | E・ボニファシオ | 両 | 1 | 中 | 朴海旻 | 左 | ||
2 | DH | M・カブレラ | 両 | 2 | DH | 姜白虎 | 左 | ||
3 | 右 | J・ロドリゲス | 右 | 3 | 右 | 李政厚 | 左 | ||
4 | 一 | J・フランシスコ | 左 | 4 | 捕 | 梁義智 | 右 | ||
5 | 左 | J・バティスタ | 右 | 5 | 左 | 金賢洙 | 左 | ||
6 | 三 | E・メヒア | 両 | 6 | 一 | 呉在一 | 左 | ||
7 | 捕 | C・バレリオ | 両 | 7 | 遊 | 呉智煥 | 左 | ||
8 | 遊 | J・グーズマン | 両 | 8 | 三 | 許敬民 | 右 | ||
9 | 二 | Y・ペレス | 両 | 9 | 二 | 黄載均 | 右 | ||
先発投手 | 投球 | 先発投手 | 投球 | ||||||
R・バルデス | 左 | 李義理 | 左 |
8月2日 第9試合(2回戦)
イスラエル | 韓国 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 守備 | 選手 | 打席 | 打順 | 守備 | 選手 | 打席 | ||
1 | 二 | I・キンズラー | 右 | 1 | 中 | 朴海旻 | 左 | ||
2 | 一 | D・バレンシア | 右 | 2 | DH | 姜白虎 | 左 | ||
3 | 捕 | R・ラバーンウェイ | 右 | 3 | 右 | 李政厚 | 左 | ||
4 | 中 | B・ガイレン | 左 | 4 | 捕 | 梁義智 | 右 | ||
5 | DH | N・リックレス | 右 | 5 | 左 | 金賢洙 | 左 | ||
6 | 三 | T・ケリー | 両 | 6 | 一 | 呉在一 | 左 | ||
7 | 右 | M・グラッサー | 右 | 7 | 遊 | 呉智煥 | 左 | ||
8 | 左 | Z・ペンプラーゼ | 右 | 8 | 三 | 許敬民 | 右 | ||
9 | 遊 | S・バーチャム | 右 | 9 | 二 | 黄載均 | 右 | ||
先発投手 | 投球 | 先発投手 | 投球 | ||||||
J・ワグマン | 右 | 金民宇 | 右 |
8月2日 第10試合(2回戦)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アメリカ合衆国(敗者復活2回戦へ) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 2 |
日本(準決勝 第13試合へ) | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1x | 7 | 12 | 0 |
アメリカ合衆国 | 日本 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 守備 | 選手 | 打席 | 打順 | 守備 | 選手 | 打席 | ||
1 | 左 | J・ウェストブルック | 右 | 1 | DH | 山田哲人 | 右 | ||
2 | 二 | E・アルバレス | 両 | 2 | 遊 | 坂本勇人 | 右 | ||
3 | DH | T・オースティン | 右 | 3 | 左 | 吉田正尚 | 左 | ||
4 | 一 | T・カサス | 左 | 4 | 右 | 鈴木誠也 | 右 | ||
5 | 三 | T・フレイジャー | 右 | 5 | 一 | 浅村栄斗 | 右 | ||
6 | 右 | E・フィリア | 左 | 6 | 中 | 柳田悠岐 | 左 | ||
7 | 捕 | M・コロスバリ | 右 | 7 | 二 | 菊池涼介 | 右 | ||
8 | 中 | B・スターリング | 右 | 8 | 三 | 村上宗隆 | 左 | ||
9 | 遊 | N・アレン | 右 | 9 | 捕 | 梅野隆太郎 | 右 | ||
先発投手 | 投球 | 先発投手 | 投球 | ||||||
S・バズ | 右 | 田中将大 | 右 |
8月3日 第11試合(敗者復活1回戦)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イスラエル(敗退決定) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 9 | 2 |
ドミニカ共和国(敗者復活2回戦へ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2x | 7 | 9 | 1 |
イスラエル | ドミニカ共和国 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 守備 | 選手 | 打席 | 打順 | 守備 | 選手 | 打席 | ||
1 | 二 | I・キンズラー | 右 | 1 | 中 | E・ボニファシオ | 両 | ||
2 | 一 | D・バレンシア | 右 | 2 | 三 | E・メヒア | 両 | ||
3 | 捕 | R・ラバーンウェイ | 右 | 3 | 右 | J・ロドリゲス | 右 | ||
4 | 中 | B・ガイレン | 左 | 4 | 一 | J・フランシスコ | 左 | ||
5 | DH | N・リックレス | 右 | 5 | 左 | J・ミーゼス | 右 | ||
6 | 三 | T・ケリー | 両 | 6 | DH | M・カブレラ | 両 | ||
7 | 左 | Z・ペンプラーゼ | 右 | 7 | 捕 | R・ボールドウィン | 両 | ||
8 | 右 | M・グラッサー | 右 | 8 | 遊 | J・グーズマン | 両 | ||
9 | 遊 | S・バーチャム | 右 | 9 | 二 | G・ヌニェス | 両 | ||
先発投手 | 投球 | 先発投手 | 投球 | ||||||
J・ゼイド | 右 | C・メルセデス | 左 |
8月4日 第12試合(敗者復活2回戦)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドミニカ共和国(3位決定戦へ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
アメリカ合衆国(準決勝 第14試合へ) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 3 | 3 |
- 勝利:スコット・カズミアー(1勝)
- セーブ:デビッド・ロバートソン(1S)
- 敗戦:デニー・レイエス(1敗)
- 本塁打
ドミニカ共和国:チャーリー・バレリオ1号ソロ
アメリカ合衆国:トリストン・カサス3号2ラン、タイラー・オースティン2号ソロ - 審判
[球審]Jair Fernandez(メキシコ)
[塁審]一塁: 笠原昌春(日本)、二塁: Trevor Grieve(カナダ)、三塁: 森健次郎(日本) - 試合開始時刻: 午後0時00分 試合時間: 2時間52分 気温: 32°C 湿度: 64%
詳細: Olympics / WBSC / ESPN.com
ドミニカ共和国 | アメリカ合衆国 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 守備 | 選手 | 打席 | 打順 | 守備 | 選手 | 打席 | ||
1 | 左 | J・バティスタ | 右 | 1 | 二 | E・アルバレス | 両 | ||
2 | 三 | E・メヒア | 両 | 2 | DH | T・オースティン | 右 | ||
3 | 中 | J・ロドリゲス | 右 | 3 | 一 | T・カサス | 左 | ||
4 | 一 | J・フランシスコ | 左 | 4 | 三 | T・フレイジャー | 右 | ||
5 | 右 | J・ミーゼス | 右 | 5 | 右 | E・フィリア | 左 | ||
6 | DH | M・カブレラ | 両 | 6 | 捕 | M・コロスバリ | 右 | ||
7 | 捕 | C・バレリオ | 両 | 7 | 左 | P・キブルハン | 右 | ||
8 | 遊 | J・グーズマン | 両 | 8 | 遊 | N・アレン | 右 | ||
9 | 二 | G・ヌニェス | 両 | 9 | 中 | J・ロペス | 右 | ||
先発投手 | 投球 | 先発投手 | 投球 | ||||||
D・レイエス | 右 | S・カズミアー | 左 |
8月4日 第13試合(準決勝)
韓国 | 日本 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打順 | 守備 | 選手 | 打席 | 打順 | 守備 | 選手 | 打席 | ||
1 | 中 | 朴海旻 | 左 | 1 | 二 | 山田哲人 | 右 | ||
2 | DH | 姜白虎 | 左 | 2 | 遊 | 坂本勇人 | 右 | ||
3 | 右 | 李政厚 | 左 | 3 | DH | 吉田正尚 | 左 | ||
4 | 捕 | 梁義智 | 右 | 4 | 右 | 鈴木誠也 | 右 | ||
5 | 左 | 金賢洙 | 左 | 5 | 一 | 浅村栄斗 | 右 | ||
6 | 一 | 呉在一 | 左 | 6 | 中 | 柳田悠岐 | 左 | ||
7 | 遊 | 呉智煥 | 左 | 7 | 左 | 近藤健介 | 左 | ||
8 | 三 | 許敬民 | 右 | 8 | 三 | 村上宗隆 | 左 | ||
9 | 二 | 黄載均 | 右 | 9 | 捕 | 甲斐拓也 | 右 | ||
先発投手 | 投球 | 先発投手 | 投球 | ||||||
高永表 | 右 | 山本由伸 | 右 |
8月5日 第14試合(準決勝)
