「バレーボール男子世界選手権」の版間の差分
表示
削除された内容 追加された内容
(相違点なし)
|
2021年6月16日 (水) 05:34時点における版
バレーボール男子世界選手権(ばれーぼーるじょしせかいせんしゅけん)は1949年から始まった男子の世界選手権である。
概要
- 1949年にチェコスロバキアでスタート。当時は10か国だった[1]。
- 日本では初出場が1960年で8位。2018年まで15回出場(2014年は不出場)。最高位は3位の銅メダルの1970年と1974年[1]。
成績
開催年 | 数 | 開催国 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1949年(第1回) | 10 | チェコスロバキア | ソビエト連邦 | チェコスロバキア | ブルガリア | ルーマニア |
1952年(第2回) | 11 | ソビエト連邦 | ソビエト連邦 | チェコスロバキア | ブルガリア | ルーマニア |
1956年(第3回) | 24 | フランス | チェコスロバキア | ブルガリア | ソビエト連邦 | ポーランド |
1960年(第4回) | 14 | ブラジル | ソビエト連邦 | チェコスロバキア | ルーマニア | ポーランド |
1962年(第5回) | 19 | ソビエト連邦 | ソビエト連邦 | チェコスロバキア | ルーマニア | ブルガリア |
1966年(第6回) | 22 | チェコスロバキア | チェコスロバキア | ルーマニア | ソビエト連邦 | 東ドイツ |
1970年(第7 回) | 24 | ブルガリア | 東ドイツ | ブルガリア | 日本 | チェコスロバキア |
1974年(第8回) | 23 | メキシコ | ポーランド | ソビエト連邦 | 日本 | 東ドイツ |
1978年(第9回) | 23 | イタリア | ソビエト連邦 | イタリア | キューバ | 韓国 |
1982年(第10回) | 24 | アルゼンチン | ソビエト連邦 | ブラジル | アルゼンチン | 日本 |
1986年(第11回) | 16 | フランス | アメリカ合衆国 | ソビエト連邦 | ブルガリア | ブラジル |
1990年(第12回) | 16 | ブラジル | イタリア | キューバ | アメリカ合衆国 | ブラジル |
1994年(第13回) | 16 | ギリシャ | イタリア | オランダ | アメリカ合衆国 | キューバ |
1998年(第14回) | 16 | 日本 | イタリア | ユーゴスラビア | キューバ | ブラジル |
2002年(第15回) | 24 | アルゼンチン | ブラジル | ロシア | フランス | ユーゴスラビア |
2006年(第16回) | 24 | 日本 | ブラジル | ブルガリア | ポーランド | セルビア・モンテネグロ |
2010年(第17回) | 24 | イタリア | ブラジル | キューバ | セルビア | イタリア |
2014年(第18回) | 24 | ポーランド | ポーランド | ブラジル | ドイツ | イタリア |
2018年(第19回) | 24 | イタリア ブルガリア |
ポーランド | ブラジル | アメリカ合衆国 | セルビア |
2022年(第20回) | 24 | ロシア |
関連項目
脚注
- ^ a b 日本バレーボール協会