アジアジュニアバレーボール選手権
表示
アジアU20バレーボール選手権(アジアジュニアバレーボールせんしゅけん、Asian Junior Volleyball Championship) は、2年に1度行われるアジアバレーボール連盟主催の20歳以下世代が参加するアジア選手権大会である[1]。成績上位4か国は翌年に開催されるU21世界選手権への出場権が得られる[1]。
男子
[編集]概要
[編集]2012年の第16回アジアジュニア選手権の競技概要は次の通り[2]。
- 出場チームを4つのグループに分けて、1回戦総当たりのリーグ戦を行う。
- 各グループ2位までの上位チームで順位決定予備戦を行う。
- 順位決定予選の順位に基づき、決勝トーナメントを行う。
開催地・成績上位国
[編集]年 | 開催地 | 決勝 | 3位決定戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | セットカウント | 2位 | 3位 | セットカウント | 4位 | ||||
1980年 | ソウル | 韓国 | 日本 | インド | インドネシア | ||||
1984年 | リヤド | 韓国 | 中国 | 日本 | サウジアラビア | ||||
1986年 | バンコク | 韓国 | 日本 | 中国 | 北朝鮮 | ||||
1988年 | ジャカルタ | 日本 | 韓国 | 中国 | インドネシア | ||||
1990年 | バンコク | 中国 | 日本 | 韓国 | タイ | ||||
1992年 | テヘラン | 韓国 | 日本 | 中国 | イラン | ||||
1994年 | ドーハ | 韓国 | インド | 中国 | 日本 | ||||
1996年 | ホーチミン | 中国 | チャイニーズタイペイ | 日本 | インド | ||||
1998年 | テヘラン | イラン | 韓国 | チャイニーズタイペイ | 中国 | ||||
2000年 | テヘラン | 中国 | サウジアラビア | イラン | 日本 | ||||
2002年 | テヘラン | イラン | 3-1 | インド | 中国 | 3-0 | 韓国 | ||
2004年 | ドーハ | 韓国 | 3-1 | イラン | カタール | 3-2 | 日本 | ||
2006年 | テヘラン | イラン | 日本 | インド | チャイニーズタイペイ | ||||
2008年 | テヘラン | イラン | 3-1 | 中国 | パキスタン | 3-0 | インド | ||
2010年 | ナコーンパトム | 日本 | 3-1 | イラン | インド | 3-2 | 中国 | ||
2012年 | オルーミーイェ | 日本 | 3-0 | 中国 | イラン | 3-0 | インド | ||
2014年 | マナーマ | イラン | 3-0 | 中国 | 韓国 | 3-0 | バーレーン | ||
2016年 | 高雄市 | 中国 | 3-2 | イラン | 韓国 | 3-2 | 日本 | ||
2018年 | マナーマ | イラン | 3-0 | 韓国 | タイ | 3-1 | イラク |
獲得メダル数
[編集]順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 韓国 | 6 | 3 | 3 | 12 |
2 | イラン | 6 | 3 | 2 | 11 |
3 | 中国 | 4 | 4 | 5 | 13 |
4 | 日本 | 3 | 5 | 2 | 10 |
5 | インド | 0 | 2 | 3 | 5 |
6 | チャイニーズタイペイ | 0 | 1 | 1 | 2 |
7 | サウジアラビア | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | パキスタン | 0 | 0 | 1 | 1 |
カタール | 0 | 0 | 1 | 1 | |
タイ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
合計 | 19 | 19 | 19 | 57 |
参加国と順位一覧
[編集]女子
[編集]概要
[編集]2012年の第16回アジアジュニア選手権の競技概要は次の通り[3]。
- 出場チームを4つのグループに分けて、1回戦総当たりのリーグ戦を行う。
- 各グループ2位までの上位チームで順位決定予備戦を行う。
- 順位決定予選の順位に基づき、決勝トーナメントを行う。
開催地・成績上位国
[編集]年 | 開催地 | 決勝 | 3位決定戦 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | セットカウント | 2位 | 3位 | セットカウント | 4位 | |||||||
1980年 | ソウル | 韓国 | 日本 | インド | シンガポール | |||||||
1984年 | キャンベラ | 日本 | 中国 | 韓国 | チャイニーズタイペイ | |||||||
1986年 | バンコク | 日本 | 中国 | 韓国 | タイ | |||||||
1988年 | ジャカルタ | 日本 | 中国 | 韓国 | インドネシア | |||||||
1990年 | チェンマイ | 日本 | 韓国 | 中国 | チャイニーズタイペイ | |||||||
1992年 | クアラルンプール | 中国 | 韓国 | チャイニーズタイペイ | オーストラリア | |||||||
1994年 | マニラ | 中国 | 日本 | 韓国 | チャイニーズタイペイ | |||||||
1996年 | チェンマイ | 中国 | 日本 | 韓国 | チャイニーズタイペイ | |||||||
1998年 | トラン | 中国 | 韓国 | 日本 | タイ | |||||||
2000年 | ダグパン | 中国 | 日本 | 韓国 | タイ | |||||||
2002年 | ホーチミン | 中国 | タイ | チャイニーズタイペイ | 韓国 | |||||||
2004年 | コロンボ | 中国 | 3-0 | 日本 | 韓国 | 3-0 | チャイニーズタイペイ | |||||
2006年 | ナコンラチャシマ | 中国 | 3-1 | 日本 | チャイニーズタイペイ | 3-1 | タイ | |||||
2008年 | 台北 | 日本 | 3-0 | チャイニーズタイペイ | 中国 | 3-0 | 韓国 | |||||
2010年 | ハイズオン | 中国 | 3-0 | 韓国 | 日本 | 3-0 | タイ | |||||
2012年 | ナコンパトム | 中国 | 3-0 | チャイニーズタイペイ | 日本 | 3-2 | タイ | |||||
2014年 | 台北 | 中国 | 3-1 | 日本 | 韓国 | 3-2 | タイ | |||||
2016年 | ナコンラチャシマ | 中国 | 3-2 | 日本 | タイ | 3-1 | ベトナム | |||||
2018 Details |
Bắc Ninh |
日本 |
3–0 | 中華人民共和国 |
タイ |
3–1 | チャイニーズタイペイ |
15 | ||||
2020 | Chongqing |
Cancelled due to COVID-19 pandemic | ||||||||||
2022 | ヌルスルタン |
日本 |
3–0 | 中華人民共和国 |
タイ |
3–2 | 韓国 |
9 | ||||
2024 | Jiangmen |
中華人民共和国 |
3–2 | 日本 |
獲得メダル数
[編集]順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 12 | 3 | 2 | 17 |
2 | 日本 | 5 | 8 | 3 | 16 |
3 | 韓国 | 1 | 4 | 8 | 13 |
4 | チャイニーズタイペイ | 0 | 2 | 3 | 5 |
5 | タイ | 0 | 1 | 1 | 2 |
6 | インド | 0 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 18 | 18 | 18 | 54 |
参加国と順位一覧
[編集]脚注
[編集]- ^ a b 日本バレーボール協会. “第16回アジアジュニア女子選手権大会”. 2014年7月21日閲覧。
- ^ 日本バレーボール協会. “第16回アジアジュニア男子選手権大会”. 2014年7月21日閲覧。
- ^ 日本バレーボール協会. “第16回アジアジュニア女子選手権大会”. 2014年7月21日閲覧。