「ドイツ・ブンデスリーガ1991-1992」の版間の差分
表示
削除された内容 追加された内容
11行目: | 11行目: | ||
{{Location map~|Germany|lat=49.434705|long=7.776408|label=[[1.FCカイザースラウテルン|<small>Kaiserslautern</small>]]|position=top}} |
{{Location map~|Germany|lat=49.434705|long=7.776408|label=[[1.FCカイザースラウテルン|<small>Kaiserslautern</small>]]|position=top}} |
||
{{Location map~ |Germany |lat=49.021176|long=8.413021 |label=[[カールスルーエSC|<small>Karlsruhe</small>]]|position=left}} |
{{Location map~ |Germany |lat=49.021176|long=8.413021 |label=[[カールスルーエSC|<small>Karlsruhe</small>]]|position=left}} |
||
{{Location map~|Germany|lat=48.218773|long=11.624760|label=[[バイエルン・ミュンヘン|<small>Bayern München</small>]]|position=right}} |
{{Location map~|Germany|lat=48.218773|long=11.624760|label=[[FCバイエルン・ミュンヘン|<small>Bayern München</small>]]|position=right}} |
||
{{Location map~|Germany|lat=49.426230|long=11.125740|label=[[1.FCニュルンベルク|<small>Nürnberg</small>]]|}} |
{{Location map~|Germany|lat=49.426230|long=11.125740|label=[[1.FCニュルンベルク|<small>Nürnberg</small>]]|}} |
||
{{Location map~|Germany|lat=54.084953|long=12.095144|label=[[ハンザ・ロストック|<small>Rostock</small>]]}} |
{{Location map~|Germany|lat=54.084953|long=12.095144|label=[[ハンザ・ロストック|<small>Rostock</small>]]}} |
||
95行目: | 95行目: | ||
|[[カールスルーエSC|KAR]] |
|[[カールスルーエSC|KAR]] |
||
|[[ヴェルダー・ブレーメン|BRE]] |
|[[ヴェルダー・ブレーメン|BRE]] |
||
|[[バイエルン・ミュンヘン|FCB]] |
|[[FCバイエルン・ミュンヘン|FCB]] |
||
|[[シャルケ04|S04]] |
|[[シャルケ04|S04]] |
||
|[[ハンブルガーSV|HAM]] |
|[[ハンブルガーSV|HAM]] |
2017年8月29日 (火) 11:45時点における版
ドイツ・ブンデスリーガ1991-1992(Fußball-Bundesliga 1991/92)は、サッカー・ブンデスリーガの第29回目のシーズンである。1991年8月2日から1992年5月16日まで開催された。
前年1990年に東西ドイツ再統一が成され、旧東ドイツの1部リーグであったDDRオーバーリーガ所属チームが、このシーズンよりブンデスリーガ並びにその下部リーグに移ってきた。ブンデスリーガの1部にも、前シーズン(1990-1991)DDRオーバーリーガ1位ハンザ・ロストックと2位ディナモ・ドレスデンを受け入れることとなり、そのために18チームの1部所属枠を1シーズン限定の特例で20チームとした。
このシーズンは、2部との入れ替え戦が廃止され、降格枠は全て自動降格枠のみとなった。また、次シーズン(1992-1993)に再び1部所属枠を18チームに戻すため、自動降格枠は4チームとなり例年にない大量の降格枠となった。
VfBシュトゥットガルトが8シーズンぶり通算4回目の優勝を達成し、東西ドイツ再統一後の旧DDRオーバーリーガ勢も参加したブンデスリーガのシーズンの最初のチャンピオンとなった。
順位表
(シーズン終了)[1]
順位 | クラブ名 | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 差 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfBシュトゥットガルト | 38 | 52 | 21 | 10 | 7 | 62 | 32 | +30 | UEFAチャンピオンズリーグ1992-93 グループステージ |
2 | ボルシア・ドルトムント | 38 | 52 | 20 | 12 | 6 | 66 | 47 | +19 | UEFAカップ 1992-93・予選1回戦 |
3 | アイントラハト・フランクフルト | 38 | 50 | 18 | 14 | 6 | 76 | 41 | +35 | |
4 | 1.FCケルン | 38 | 44 | 13 | 18 | 7 | 58 | 41 | +17 | |
5 | FCカイザースラウテルン | 38 | 44 | 17 | 10 | 11 | 58 | 42 | +16 | |
6 | バイエル・レヴァークーゼン | 38 | 43 | 15 | 13 | 10 | 53 | 39 | +14 | |
7 | 1.FCニュルンベルク | 38 | 43 | 18 | 7 | 13 | 54 | 51 | +3 | |
8 | カールスルーエSC | 38 | 41 | 16 | 9 | 13 | 48 | 50 | -2 | |
9 | ヴェルダー・ブレーメン | 38 | 38 | 11 | 16 | 11 | 44 | 45 | -1 | カップウィナーズカップ1992-93[2] 予選1回戦 |
10 | バイエルン・ミュンヘン | 38 | 36 | 13 | 10 | 15 | 59 | 61 | -2 | |
11 | シャルケ04 | 38 | 34 | 11 | 12 | 15 | 45 | 45 | 0 | |
12 | ハンブルガーSV | 38 | 34 | 9 | 16 | 13 | 32 | 43 | -11 | |
13 | ボルシアMG | 38 | 34 | 10 | 14 | 14 | 37 | 49 | -12 | |
14 | 1.FCディナモ・ドレスデン | 38 | 34 | 12 | 10 | 16 | 34 | 50 | -16 | |
15 | VfLボーフム | 38 | 33 | 10 | 13 | 15 | 38 | 55 | -17 | |
16 | SGヴァッテンシャイト | 38 | 32 | 9 | 14 | 15 | 50 | 60 | -10 | |
17 | シュトゥットガルト・キッカーズ | 38 | 31 | 10 | 11 | 17 | 53 | 64 | -11 | BL2自動降格 |
18 | ハンザ・ロストック | 38 | 31 | 10 | 11 | 17 | 43 | 55 | -12 | |
19 | MSVデュースブルク | 38 | 30 | 7 | 16 | 15 | 43 | 55 | -12 | |
20 | フォルトゥナ・デュッセルドルフ | 38 | 24 | 6 | 12 | 20 | 41 | 69 | -28 |
対戦表
ホーム(行) / アウェー(列) | STU | DOR | FRA | KÖL | KAI | LEV | NUR | KAR | BRE | FCB | S04 | HAM | MGL | DRE | BOC | W09 | SKI | ROS | DUI | DÜS | |
1. | VfBシュトゥットガルト | 4-2 | 1-2 | 1-0 | 4-1 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 3-2 | 1-0 | 3-2 | 0-1 | 1-1 | 4-1 | 1-1 | 3-1 | 3-0 | 2-0 | 3-1 | |
2. | ボルシア・ドルトムント | 0-0 | 2-2 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-2 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 2-2 | 2-2 | 4-0 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 4-1 | 2-1 | 3-1 | |
3. | アイントラハト・フランクフルト | 1-1 | 3-0 | 1-2 | 2-0 | 0-1 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | 3-2 | 5-0 | 2-1 | 0-0 | 3-0 | 2-1 | 1-1 | 6-1 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | |
4. | 1.FCケルン | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 4-0 | 2-3 | 5-0 | 1-1 | 3-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 3-1 | 1-1 | 4-1 | |
5. | FCカイザースラウテルン | 0-0 | 4-0 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 2-2 | 4-0 | 1-1 | 0-0 | 4-2 | 4-1 | 1-1 | 3-2 | 4-3 | 3-0 | 2-1 | 2-0 | |
6. | バイエル・レヴァークーゼン | 1-2 | 0-2 | 1-3 | 1-1 | 3-0 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 4-0 | 2-0 | 6-1 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | 1-1 | |
7. | 1.FCニュルンベルク | 4-3 | 2-1 | 1-3 | 4-0 | 3-2 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 3-1 | |
8. | カールスルーエSC | 0-0 | 2-2 | 0-2 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 1-0 | 4-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 3-1 | 2-1 | 2-2 | 1-5 | |
9. | ヴェルダー・ブレーメン | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 1-3 | 0-2 | 1-1 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 3-0 | 2-2 | 1-3 | 1-0 | 5-1 | 2-1 | |
10. | バイエルン・ミュンヘン | 1-0 | 0-3 | 3-3 | 0-0 | 1-0 | 2-2 | 1-3 | 1-0 | 3-4 | 3-2 | 2-0 | 3-0 | 1-2 | 0-2 | 5-2 | 1-4 | 1-2 | 4-2 | 3-1 | |
11. | シャルケ04 | 0-1 | 5-2 | 1-1 | 3-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 3-1 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 5-0 | 3-0 | 0-0 | |
12. | ハンブルガーSV | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 0-3 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | |
13. | ボルシアMG | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 3-1 | |
14. | 1.FCディナモ・ドレスデン | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 2-0 | 2-1 | 0-2 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 0-0 | 3-0 | 2-2 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | |
15. | VfLボーフム | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 0-2 | 0-3 | 1-3 | 2-2 | 0-5 | 1-0 | 2-3 | 3-1 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 3-2 | 2-1 | 3-0 | |
16. | SGヴァッテンシャイト | 1-3 | 0-1 | 2-4 | 1-2 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 3-2 | 3-0 | 1-2 | 4-1 | 0-0 | 2-0 | 4-1 | |
17. | シュトゥットガルト・キッカーズ | 1-3 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-1 | 0-1 | 3-1 | 1-1 | 2-1 | 2-4 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 0-0 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | |
18. | ハンザ・ロストック | 2-0 | 5-1 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 4-0 | 1-2 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 0-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 3-1 | |
19. | MSVデュースブルク | 1-0 | 0-1 | 3-6 | 1-3 | 1-1 | 1-2 | 3-0 | 6-2 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 3-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 2-2 | |
20. | フォルトゥナ・デュッセルドルフ | 0-3 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 2-3 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 1-3 | 3-0 | 4-3 | 1-3 | 0-0 | 1-1 |
出典:www.dfb.de(ドイツ語)
各チームのホームゲームの結果を記載。
ホームチームから見て、勝利が青欄・敗戦が赤欄・引き分けが黄欄。
得点ランキング
順位 | 選手 | クラブ | ゴール数 |
1 | フリッツ・ヴァルター | VfBシュトゥットガルト | 22 |
2 | ステファヌ・シャピュイサ | ボルシア・ドルトムント | 20 |
3 | ローラント・ヴォールファルト | バイエルン・ミュンヘン | 17 |
4 | アンソニー・イエボア | アイントラハト・フランクフルト | 15 |
5 | ローター・ジッペル | アイントラハト・フランクフルト | 14 |
6 | マルクス・マリーン | シュトゥットガルト・キッカーズ | 13 |
ミヒャエル・シュピース | ハンザ・ロストック | ||
ミヒャエル・テニース | MSVデュースブルク | ||
9 | マルコ・ボーデ | ヴェルダー・ブレーメン | 12 |
ディーター・エックシュタイン | 1.FCニュルンベルク | ||
ウルフ・キルステン | バイエル・レヴァークーゼン | ||
アンドレアス・メラー | アイントラハト・フランクフルト | ||
ディミトリオス・モウタス | シュトゥットガルト・キッカーズ |
注釈
- ^ ブンデスリーガ公式サイト、順位表
- ^ ヴェルダー・ブレーメンは、UEFAカップウィナーズカップ 1991-92で優勝した為、ディフェンディングチャンピオン枠でUEFAカップウィナーズカップ 1992-93出場。