瀬田龍彦
表示
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
カタカナ | セタ タツヒコ | |||||
ラテン文字 | SETA Tatsuhiko | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 日本 | |||||
生年月日 | 1952年1月15日(72歳) | |||||
出身地 | 岩手県盛岡市 | |||||
身長 | 182cm | |||||
体重 | 85kg | |||||
選手情報 | ||||||
ポジション | GK | |||||
ユース | ||||||
1967-1969 | 盛岡商業高校 | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
1970-1980 | 日立製作所 | 164 | (0) | |||
1982-1985 | 日立製作所 | 0 | (0) | |||
通算 | 164 | (0) | ||||
代表歴 | ||||||
1973-1980[1] | 日本 | 25 | (0) | |||
1. 国内リーグ戦に限る。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
瀬田 龍彦(せた たつひこ、1952年1月15日 - )は岩手県盛岡市出身の元サッカー選手。ポジションはGK。瀬田貴仁、瀬田達弘はともに息子。
来歴
[編集]JSLでは日立製作所に所属し、通算164試合に出場。その間、JSL、天皇杯など数々の優勝に輝き、1972年、1976年のベストイレブンを獲得。現役終盤からはコーチも兼任していた。
日本代表としては1974年、1978年のワールドカップアジア予選に出場[1]。モントリオールオリンピックアジア予選ではレギュラーとして全試合に出場した。
現在はテレビ中継解説者、サッカー指導員を務めている。1998年にS級コーチングライセンスを取得。2005年には沖縄県の国体女子成年チームの特別コーチを務めた。
所属クラ ブ
[編集]- 盛岡商業高校
- 1970年 - 1980年、1982年 - 1985年 日立本社/日立製作所
- 1980年に引退し、1982年に選手兼コーチとして現役復帰。
個人成績
[編集]国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | JSL杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
1970 | 日立 | 23 | JSL | 13 | 0 | - | |||||
1971 | 1 | 7 | 0 | - | |||||||
1972 | JSL1部 | 10 | 0 | - | |||||||
1973 | 18 | 0 | |||||||||
1974 | 17 | 0 | - | ||||||||
1975 | 18 | 0 | - | ||||||||
1976 | 15 | 0 | |||||||||
1977 | 18 | 0 | |||||||||
1978 | 18 | 0 | |||||||||
1979 | 18 | 0 | |||||||||
1980 | 12 | 0 | |||||||||
1982 | 31 | 0 | 0 | ||||||||
1983 | 0 | 0 | |||||||||
1984 | 0 | 0 | |||||||||
1985 | 0 | 0 | |||||||||
通算 | 日本 | JSL1部 | 164 | 0 | |||||||
総通算 | 164 | 0 |
代表歴
[編集]出場大会など
[編集]- ワールドカップ西ドイツ大会予選
- アジア競技大会(1974)
- アジアカップ(1976)予選
- モントリオールオリンピック予選
- モスクワオリンピック予選
試合数
[編集]- 国際Aマッチ 25試合 0得点(1973-1980)[1]
日本代表 | 国際Aマッチ | その他 | 期間通算 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
年 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 |
1970 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
1971 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
1972 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
1973 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1974 | 3 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 |
1975 | 5 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 |
1976 | 14 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 |
1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1980 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 |
通算 | 25 | 0 | 32 | 0 | 57 | 0 |
出場
[編集]No. | 開催日 | 開催都市 | スタジアム | 対戦相手 | 結果 | 監督 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1973年05月22日 | ソウル | 香港 | ●0-1 | 長沼健 | ワールドカップ予選 | |
2. | 1973年06月23日 | ソウル | 韓国 | ●0-2 | 日韓定期戦 | ||
3. | 1974年02月12日 | シンガポール | シンガポール | ○1-0 | 国際親善試合 | ||
4. | 1974年02月20日 | 香港 | 香港 | △0-0 | 国際親善試合 | ||
5. | 1974年09月07日 | テヘラン | イスラエル | ●0-3 | アジア大会 | ||
6. | 1975年06月17日 | 香港 | 北朝鮮 | ●0-1 | アジアカップ予選 | ||
7. | 1975年06月21日 | 香港 | シンガポール | ○2-1 | アジアカップ予選 | ||
8. | 1975年06月23日 | 香港 | 中華人民共和国 | ●1-2 | アジアカップ予選 | ||
9. | 1975年06月26日 | 香港 | 香港 | ○1-0 | アジアカップ予選 | ||
10. | 1975年07月30日 | クアラルンプール | 香港 | ●0-2 | ムルデカ大会 | ||
11. | 1976年01月25日 | 東京都 | 国立霞ヶ丘競技場陸上競技場 | ブルガリア | ●1-3 | 朝日国際サッカー大会 | |
12. | 1976年01月28日 | 大阪府 | 長居陸上競技場 | ブルガリア | △1-1 | 朝日国際サッカー大会 | |
13. | 1976年02月01日 | 東京都 | 国立霞ヶ丘競技場陸上競技場 | ブルガリア | ●0-3 | 朝日国際サッカー大会 | |
14. | 1976年03月14日 | 東京都 | 国立霞ヶ丘競技場陸上競技場 | フィリピン | ○3-0 | オリンピック予選 | |
15. | 1976年03月17日 | 東京都 | 国立霞ヶ丘競技場陸上競技場 | フィリピン | ○3-0 | オリンピック予選 | |
16. | 1976年03月21日 | 東京都 | 国立霞ヶ丘競技場陸上競技場 | 韓国 | ●0-2 | オリンピック予選 | |
17. | 1976年03月27日 | ソウル | 韓国 | △2-2 | オリンピック予選 | ||
18. | 1976年03月31日 | ソウル | イスラエル | ●0-3 | オリンピック予選 | ||
19. | 1976年04月11日 | テルアビブ | イスラエル | ●1-4 | オリンピック予選 | ||
20. | 1976年08月10日 | クアラルンプール | インドネシア | ○6-0 | 二宮寛 | ムルデカ大会 | |
21. | 1976年08月13日 | クアラルンプール | ビルマ | △2-2 | ムルデカ大会 | ||
22. | 1976年08月16日 | クアラルンプール | タイ | △2-2 | ムルデカ大会 | ||
23. | 1976年08月18日 | クアラルンプール | 韓国 | △0-0 | ムルデカ大会 | ||
24. | 1976年12月04日 | 東京都 | 国立霞ヶ丘競技場陸上競技場 | 韓国 | ●1-2 | 日韓定期戦 | |
25. | 1980年03月22日 | クアラルンプール | 韓国 | ●1-3 | 下村幸男 | オリンピック予選 |
出典
[編集]外部リンク
[編集]- 瀬田龍彦 - National-Football-Teams.com
- 瀬田龍彦 - FootballDatabase.eu
- 瀬田龍彦 - Transfermarkt.comによる選手データ