コンテンツにスキップ

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

復活台風

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

復活台風(ふっかつたいふう)とは、一般的に、太平洋北西部で発生する台風のうち、1回以上勢力を弱め、最大風速が17.2m/s(33.5ノット)以下の熱帯低気圧となってから、再び発達して最大風速17.2m/s(33.5ノット)以上の台風となったものをいう俗称。台風が復活した場合、気象庁は初めに与えた番号をそのまま使用する[1]

過去に発生した復活台風のほとんどは、1度復活して2度の台風期間を持つものであったが、昭和48年台風第6号は、2度も復活し3度の台風期間をもつ珍しい台風となった。

復活台風の一覧

[編集]
復活台風の一覧[2]
台風 国際名 進路図 台風期間1 台風期間2 台風期間3 寿命[注 1] 台風でなかった期間
発生日時 消滅日時 発生日時 消滅日時 発生日時 消滅日時
1953 昭和28年台風第11号 08/26 09:00 08/27 21:00 08/28 09:00 08/29 21:00 03日00時間 00日12時間
昭和28年台風第13号 Tess 09/18 09:00 09/19 09:00 09/19 21:00 09/28 03:00 09日06時間 00日12時間
昭和29年台風第13号 Kathy 09/01 09:00 09/02 09:00 09/05 15:00 09/09 03:00 04日12時間 03日06時間
1954 洞爺丸台風

(昭和29年台風第15号)

Marie 09/21 03:00 09/21 09:00 09/23 09:00 09/28 09:00 05日06時間 02日00時間
1955 昭和30年台風第2号 02/24 15:00 02/26 15:00 02/28 15:00 03/01 09:00 02日18時間 02日00時間
昭和30年台風第3号 Wilda 03/22 21:00 03/23 09:00 03/24 09:00 03/29 21:00 06日00時間 01日00時間
昭和30年台風第10号 07/18 21:00 07/19 15:00 07/21 21:00 07/22 21:00 01日18時間 02日06時間
1964 昭和39年台風第1号 Tess 05/15 15:00 05/17 09:00 05/18 09:00 05/24 09:00 07日18時間 01日00時間
1965 昭和40年台風第2号 Ruth 01/22 15:00 01/24 03:00 01/24 21:00 01/26 09:00 03日00時間 00日18時間
1969 昭和44年台風第12号 Flossie 09/30 09:00 10/05 18:00 10/08 21:00 10/10 03:00 06日15時間 03日03時間
1970 昭和45年台風第22号 Marge 10/30 15:00 11/01 12:00 11/02 15:00 11/06 21:00 06日03時間 01日03時間
1971 昭和46年台風第4号 Wanda 04/23 15:00 04/27 15:00 04/29 21:00 05/03 21:00 08日00時間 02日06時間
昭和46年台風第13号 Ivy 07/05 09:00 07/08 04:00 07/08 15:00 07/09 03:00 03日07時間 00日11時間
1972 昭和47年台風第28号 Ruby 11/14 15:00 11/18 21:00 11/19 12:00 11/20 09:00 05日03時間 00日15時間
1973 昭和48年台風第5号 Dot 07/15 03:00 07/17 18:00 07/18 15:00 07/20 15:00 04日15時間 00日21時間
昭和48年台風第6号 Ellen 07/18 09:00 07/22 03:00 07/25 15:00 07/26 03:00 07/28 09:00 07/29 12:00 05日09時間 05日18時間[注 2]
1974 昭和49年台風第14号 Mary 08/11 15:00 08/20 21:00 08/24 09:00 08/26 19:00 11日16時間 03日12時間
昭和49年台風第32号 Kit 12/19 21:00 12/21 03:00 12/23 15:00 12/24 15:00 02日06時間 02日12時間
1975 昭和50年台風第17号 Grace 10/25 09:00 10/26 09:00 10/30 09:00 11/02 15:00 04日06時間 04日00時間
1978 昭和53年台風第6号 Trix 07/14 09:00 07/22 03:00 07/22 12:00 07/23 15:00 08日21時間 00日09時間
1979 昭和54年台風第14号 Mac 09/16 15:00 09/20 15:00 09/23 03:00 09/24 03:00 05日00時間 02日12時間
昭和54年台風第23号 Abby 12/02 09:00 12/09 09:00 12/09 18:00 12/14 21:00 12日03時間 00日09時間
1982 昭和57年台風第6号 Tess / Val 06/28 15:00 07/02 03:00 07/03 09:00 07/03 21:00 04日00時間 01日06時間
昭和57年台風第14号 Faye 08/22 21:00 08/27 09:00 08/28 09:00 08/31 21:00 08日00時間 01日00時間
1983 昭和58年台風第8号 Dom 08/20 15:00 08/21 15:00 08/23 09:00 08/26 03:00 03日18時間 01日18時間
1984 昭和59年台風第25号 Bill 11/09 06:00 11/19 21:00 11/20 21:00 11/22 12:00 12日06時間 01日00時間
1985 昭和60年台風第7号 Jeff 07/22 21:00 07/26 09:00 07/27 09:00 08/02 21:00 10日00時間 01日00時間
昭和60年台風第14号 Ruby 08/28 09:00 08/31 04:00 08/31 09:00 09/01 09:00 03日19時間 00日05時間
1986 昭和61年台風第14号 Wayne 08/18 15:00 08/26 09:00 08/27 21:00 09/06 21:00 17日18時間 01日12時間
1991 平成3年台風第20号 Nat 09/16 15:00 09/26 15:00 09/28 12:00 10/02 09:00 13日21時間 01日21時間
1992 平成4年台風第24号 Angela 10/17 15:00 10/24 09:00 10/28 03:00 10/29 15:00 08日06時間 03日18時間
1993 平成5年台風第27号 Manny 12/05 09:00 12/12 15:00 12/13 15:00 12/14 15:00 08日06時間 01日00時間
2001 平成13年台風第16号 Nari 09/06 09:00 09/17 15:00 09/20 03:00 09/20 15:00 11日18時間 02日12時間
平成13年台風第24号 Kajiki 12/05 09:00 12/06 15:00 12/07 03:00 12/08 15:00 02日18時間 00日12時間
2004 平成16年台風第28号 Talas 12/10 15:00 12/15 21:00 12/17 03:00 12/19 15:00 07日18時間 01日06時間
2009 平成21年台風第7号 Goni 08/03 21:00 08/06 15:00 08/07 15:00 08/08 15:00 03日18時間 01日00時間
平成21年台風第17号 Parma 09/29 15:00 10/10 09:00 10/11 09:00 10/14 09:00 13日18時間 01日00時間
2014 平成26年台風第7号 Hagibis 06/14 09:00 06/16 03:00 06/17 09:00 06/17 21:00 02日06時間 01日06時間
2015 平成27年台風第12号 Halola 07/13 09:00 07/17 09:00 07/20 03:00 07/26 21:00 10日18時間 02日18時間
平成27年台風第13号 Soudelor 08/01 15:00 08/09 21:00 08/11 09:00 08/11 21:00 08日18時間 01日12時間
2017 平成29年台風第26号 Kai-tak 12/14 09:00 12/16 21:00 12/20 09:00 12/21 21:00 04日00時間 03日12時間
2018 平成30年台風第12号 Jongdari 07/24 21:00 07/30 21:00 07/31 09:00 08/03 09:00 09日00時間 00日12時間
平成30年台風第28号 Man-yi 11/21 03:00 11/26 21:00 11/27 09:00 11/27 15:00 06日00時間 00日12時間

出典

[編集]
  1. ^ 気象庁”. 気象庁. 2015年7月27日閲覧。
  2. ^ 復活台風一覧”. typhoon21.world.coocan.jp. 2020年4月23日閲覧。

注釈

[編集]
  1. ^ 台風期間1と台風期間2の合計(台風期間3があるものはそれも含む)
  2. ^ 2度台風期間でなかった期間の合計

外部リンク

[編集]