1985年の台風
表示
(昭和60年台風第14号から転送)
現在加筆中です。編集の協力よろしくお願いします。 |
この記事での日付は特記のない限り協定世界時によるものです。 |
軌跡の地図 | |
最初の台風発生 | 1月5日 |
---|---|
最後の台風消滅 | 12月24日 |
最も強かった 台風 |
台風22号 – 895 hPa, 120 kt (10分間平均) |
熱帯低気圧の総数 | 57 |
台風の総数 | 27 |
総死亡者数 | 1,355 |
総被害額 | > 2.431 億ドル (1985 USD) |
1983, 1984, 1985, 1986, 1987 |
1985年の台風(1985ねんのたいふう、太平洋北西部で発生した熱帯低気圧)のデータ。台風の発生数は27個であった[1]。
月別の台風発生数
[編集]1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 27 |
各熱帯低気圧の活動時期
[編集]「台風」に分類されている熱帯低気圧
[編集]台風1号(ファビアン)
[編集]198501・01W・アトリン
シビア・トロピカル・ストーム (JMA) | |||
---|---|---|---|
トロピカル・ストーム (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 1/5 – 1/12 | ||
ピーク時の強さ | 50 kt (10分間平均) 990 hPa |
台風としては、1951年に統計が開始されて以来7番目に早い日時の発生となった。
順位 | 名称 | 国際名 | 発生日時 |
---|---|---|---|
1 | 平成31年台風第1号 | Pabuk | 2019年1月1日 15時 |
2 | 昭和54年台風第1号 | Alice | 1979年1月2日 9時 |
3 | 昭和30年台風第1号 | Violet | 1955年1月2日 15時 |
4 | 平成30年台風第1号 | Bolaven | 2018年1月3日 9時 |
5 | 昭和32年台風第1号 | ‐ | 1957年1月3日 15時 |
6 | 平成25年台風第1号 | Sonamu | 2013年1月3日 21時 |
7 | 昭和60年台風第1号 | Fabian | 1985年1月5日 21時 |
8 | 昭和47年台風第1号 | Kit | 1972年1月6日 9時 |
平成4年台風第1号 | Axel | 1992年1月6日 9時 | |
10 | 昭和60年台風第2号 | Elsie | 1985年1月7日 15時 |
台風2号(エルシー)
[編集]198502・02W
トロピカル・ストーム (JMA) | |||
---|---|---|---|
トロピカル・ストーム (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 1/7 – 1/8 | ||
ピーク時の強さ | 35 kt (10分間平均) 1000 hPa |
1951年の統計開始以来最も早い日時に発生した台風2号であり、2号のみならず台風としては統計史上10番目に早い発生となった。
順位 | 名称 | 国際名 | 発生日時 |
---|---|---|---|
1 | 平成31年台風第1号 | Pabuk | 2019年1月1日 15時 |
2 | 昭和54年台風第1号 | Alice | 1979年1月2日 9時 |
3 | 昭和30年台風第1号 | Violet | 1955年1月2日 15時 |
4 | 平成30年台風第1号 | Bolaven | 2018年1月3日 9時 |
5 | 昭和32年台風第1号 | ‐ | 1957年1月3日 15時 |
6 | 平成25年台風第1号 | Sonamu | 2013年1月3日 21時 |
7 | 昭和60年台風第1号 | Fabian | 1985年1月5日 21時 |
8 | 昭和47年台風第1号 | Kit | 1972年1月6日 9時 |
平成4年台風第1号 | Axel | 1992年1月6日 9時 | |
10 | 昭和60年台風第2号 | Elsie | 1985年1月7日 15時 |
台風3号(ゲイ)
[編集]198503・03W・ビニン
タイフーン (JMA) | |||
---|---|---|---|
カテゴリー3 タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 5/21 – 5/26 | ||
ピーク時の強さ | 80 kt (10分間平均) 950 hPa |
台風4号(04W)
[編集]198504
トロピカル・ストーム (JMA) | |||
---|---|---|---|
トロピカル・デプレッション (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 6/17 – 6/19 | ||
ピーク時の強さ | 35 kt (10分間平均) 990 hPa |
台風5号(ハル)
[編集]198505・05W・クリン
タイフーン (JMA) | |||
---|---|---|---|
カテゴリー3 タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 6/20 – 6/25 | ||
ピーク時の強さ | 80 kt (10分間平均) 960 hPa |
台風6号(イルマ)
[編集]198506・06W・ダリン
タイフーン (JMA) | |||
---|---|---|---|
カテゴリー2 タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 6/25 – 7/1 | ||
ピーク時の強さ | 80 kt (10分間平均) 955 hPa |
→詳細は「昭和60年台風第6号」を参照
台風7号(ジェフ)
[編集]198507・07W・ゴーリン
タイフーン (JMA) | |||
---|---|---|---|
カテゴリー1 タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 7/22 – 8/2 | ||
ピーク時の強さ | 70 kt (10分間平均) 970 hPa |
台風8号(キット)
[編集]198508・08W
タイフーン (JMA) | |||
---|---|---|---|
カテゴリー2 タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 8/3 – 8/11 | ||
ピーク時の強さ | 70 kt (10分間平均) 960 hPa |
台風9号(リー)
[編集]198509・09W・フリン
シビア・トロピカル・ストーム (JMA) | |||
---|---|---|---|
トロピカル・ストーム (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 8/11 – 8/14 | ||
ピーク時の強さ | 60 kt (10分間平均) 975 hPa |
台風10号(メイミー)
[編集]198510・10W
タイフーン (JMA) | |||
---|---|---|---|
カテゴリー1 タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 8/16 – 8/19 | ||
ピーク時の強さ | 65 kt (10分間平均) 975 hPa |
台風11号(ネルソン)
[編集]198511・11W・イビアン
タイフーン (JMA) | |||
---|---|---|---|
カテゴリー2 タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 8/17 – 8/24 | ||
ピーク時の強さ | 80 kt (10分間平均) 950 hPa |
台風12号(オデッサ)
[編集]198512・12W
タイフーン (JMA) | |||
---|---|---|---|
カテゴリー2 タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 8/24 – 9/1 | ||
ピーク時の強さ | 80 kt (10分間平均) 955 hPa |
→詳細は「昭和60年台風第12号」を参照
台風13号(パット)
[編集]198513・13W・ルミン
タイフーン (JMA) | |||
---|---|---|---|
カテゴリー2 タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 8/26 – 9/1 | ||
ピーク時の強さ | 75 kt (10分間平均) 955 hPa |
→詳細は「昭和60年台風第13号」を参照
台風14号(ルビー)
[編集]198514・14W
シビア・トロピカル・ストーム (JMA) | |||
---|---|---|---|
トロピカル・ストーム (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 8/28 – 9/1 | ||
ピーク時の強さ | 55 kt (10分間平均) 985 hPa |
→詳細は「昭和60年台風第14号」を参照
台風15号(スキップ)
[編集]198515・15W
タイフーン (JMA) | |||
---|---|---|---|
カテゴリー1 タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 8/31 – 9/8 | ||
ピーク時の強さ | 75 kt (10分間平均) 970 hPa |
台風16号(テス)
[編集]198516・16W・マイリン
タイフーン (JMA) | |||
---|---|---|---|
カテゴリー1 タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 9/1 – 9/6 | ||
ピーク時の強さ | 70 kt (10分間平均) 970 hPa |
台風17号(ヴァル)
[編集]198517・17W・ナーシン
トロピカル・ストーム (JMA) | |||
---|---|---|---|
トロピカル・ストーム (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 9/15 – 9/17 | ||
ピーク時の強さ | 45 kt (10分間平均) 996 hPa |
台風18号(ウィノナ)
[編集]198518・18W
トロピカル・ストーム (JMA) | |||
---|---|---|---|
トロピカル・ストーム (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 9/20 – 9/22 | ||
ピーク時の強さ | 45 kt (10分間平均) 990 hPa |
台風19号(アンディ)
[編集]198519・19W・オペン
シビア・トロピカル・ストーム (JMA) | |||
---|---|---|---|
カテゴリー1 タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 9/28 – 10/2 | ||
ピーク時の強さ | 55 kt (10分間平均) 985 hPa |
台風20号(ブレンダ)
[編集]198520・20W・パイニン
タイフーン (JMA) | |||
---|---|---|---|
カテゴリー2 タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 9/30 – 10/5 | ||
ピーク時の強さ | 85 kt (10分間平均) 955 hPa |
台風21号(セシル)
[編集]198521・21W・ラビン
タイフーン (JMA) | |||
---|---|---|---|
カテゴリー3 タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 10/12 – 10/16 | ||
ピーク時の強さ | 80 kt (10分間平均) 960 hPa |
台風22号(ドット)
[編集]198522・22W・サリン
タイフーン (JMA) | |||
---|---|---|---|
カテゴリー5 スーパー タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 10/13 – 10/22 | ||
ピーク時の強さ | 120 kt (10分間平均) 895 hPa |
順位 | 台風 | 国際名 | 年 | 最大風速 (kt) |
---|---|---|---|---|
1 | 昭和54年台風第20号 | Tip | 1979年 | 140 |
2 | 平成25年台風第30号 | Haiyan | 2013年 | 125 |
平成22年台風第13号 | Megi | 2010年 | ||
昭和57年台風第10号 | Bess | 1982年 | ||
5 | 令和3年台風第2号 | Surigae | 2021年 | 120 |
令和2年台風第19号 | Goni | 2020年 | ||
平成28年台風第14号 | Meranti | 2016年 | ||
平成3年台風第28号 | Yuri | 1991年 | ||
平成2年台風第19号 | Flo | 1990年 | ||
昭和61年台風第3号 | Lola | 1986年 | ||
昭和60年台風第22号 | Dot | 1985年 | ||
昭和59年台風第22号 | Vanessa | 1984年 | ||
昭和58年台風第5号 | Abby | 1983年 | ||
昭和57年台風第21号 | Mac | 1982年 | ||
昭和56年台風第22号 | Elsie | 1981年 | ||
昭和55年台風第19号 | Wynne | 1980年 | ||
昭和53年台風第26号 | Rita | 1978年 |
台風23号(エリス)
[編集]198523・23W
シビア・トロピカル・ストーム (JMA) | |||
---|---|---|---|
トロピカル・ストーム (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 10/16 – 10/19 | ||
ピーク時の強さ | 50 kt (10分間平均) 996 hPa |
台風24号(フェイ)
[編集]198524・24W・テイシン
タイフーン (JMA) | |||
---|---|---|---|
カテゴリー3 タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 10/25 – 10/31 | ||
ピーク時の強さ | 75 kt (10分間平均) 965 hPa |
台風25号(ゴードン)
[編集]198525・25W
トロピカル・ストーム (JMA) | |||
---|---|---|---|
トロピカル・ストーム (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 11/21 – 11/25 | ||
ピーク時の強さ | 40 kt (10分間平均) 998 hPa |
台風26号(ホープ)
[編集]198526・26W・アンシン
タイフーン (JMA) | |||
---|---|---|---|
カテゴリー3 タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 12/18 – 12/24 | ||
ピーク時の強さ | 90 kt (10分間平均) 950 hPa |
台風27号(アーヴィング)
[編集]198527・27W
シビア・トロピカル・ストーム (JMA) | |||
---|---|---|---|
トロピカル・ストーム (SSHWS) | |||
| |||
発生期間 | 12/18 – 12/21 | ||
ピーク時の強さ | 50 kt (10分間平均) 992 hPa |
外部リンク
[編集]1985年 こちらもご覧下さい |
---|
社会 |
政治 経済 法 労働 教育 交通 |
文化と芸術 |
映画 日本公開映画 音楽 ラジオ 日本のテレビ 芸術 文学 出版 |
スポーツ |
スポーツ 日本競馬 サッカー 自転車競技 バスケ バレー 野球 相撲 |
科学と技術 |
科学 気象・地象・天象 台風 鉄道 航空 |
地域 |
日本 日本の女性史 |
各年の台風 |
1983 1984 1985 1986 1987 |
■ヘルプ |
- ウィキメディア・コモンズには、1985年の台風に関するカテゴリがあります。
脚注
[編集]- ^ “デジタル台風:1985年シーズンの台風履歴”. agora.ex.nii.ac.jp. 2020年6月4日閲覧。