張庭源
表示
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
カタカナ | ジャン・ジョンウォン | |||||
ラテン文字 | JANG Jung Won | |||||
ハングル | 장정원 | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 韓国 | |||||
生年月日 | 1994年8月2日(30歳) | |||||
出身地 | 慶尚南道梁山市 | |||||
身長 | 171cm | |||||
体重 | 60kg | |||||
選手情報 | ||||||
ポジション | MF | |||||
利き足 | 右足 | |||||
ユース | ||||||
2010-2012 | 河南FC | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
2013-2014 | アビスパ福岡 | 0 | (0) | |||
2014 | → レノファ山口FC (loan) | 13 | (0) | |||
通算 | 13 | (0) | ||||
1. 国内リーグ戦に限る。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
張 庭源(チャン・ジョンウォン、朝: 장정원、1994年8月2日 - )は、大韓民国・慶尚南道梁山市出身のプロサッカー選手。ポジションは、ミッドフィールダー。
来歴
[編集]2013年、河南FCを経てJリーグ・アビスパ福岡へ入団[1]。
所属クラブ
[編集]- ユース経歴
- プロ経歴
個人成績
[編集]国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
2013 | 福岡 | 27 | J2 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2014 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |||||
2014 | 山口 | 24 | JFL | 13 | 0 | - | - | 13 | 0 | ||
通算 | 日本 | J2 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
日本 | JFL | 13 | 0 | - | - | 13 | 0 | ||||
総通算 | 13 | 0 | - | 1 | 0 | 14 | 0 |
- 公式戦初出場 - 2013年9月7日 天皇杯2回戦 対栃木SC (栃木県グリーンスタジアム)
脚注
[編集]- ^ 張 庭源(ジャン ジョンウォン)選手加入のお知らせ アビスパ福岡公式サイト、2013年1月14日
- ^ ジャン ジョンウォン選手 期限付き移籍加入のお知らせ レノファ山口FC公式サイト、2014年3月19日
関連項目
[編集]外部リンク
[編集]- 張庭源 - FootballDatabase.eu
- 張庭源 - Transfermarkt.comによる選手データ
- 張庭源 - J.League Data Siteによる選手データ
- 張庭源 - ゲキサカ