コンテンツにスキップ

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

名寄ピヤシリジャンプ大会

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
大会が行われるピヤシリシャンツェ

名寄ピヤシリジャンプ大会(なよろピヤシリジャンプたいかい)兼北海道新聞社ジャンプ大会は名寄市ピヤシリジャンプ競技場で開催されるスキージャンプの大会。

概要

[編集]

冬シーズン(雪上)の国内開幕戦として知られ、吉田杯ジャンプ大会との2連戦で行われる。

1979年12月23日の大会は、雪不足のため中止となった[1]

会場では豚汁甘酒などの温かいものが無料で振舞われる(夏冬問わず名寄での全日本3戦全てに共通)。

歴代優勝者

[編集]

男子組

[編集]
回数 日付 会場 氏名 所属 得点 1本目(m) 2本目(m)
1 1971年3月28日 ピヤシリシャンツェ 笠谷幸生 ニッカウヰスキー 236.0 80.0 79.0
2 1971年12月12日 ピヤシリシャンツェ 笠谷幸生 ニッカウヰスキー 242.2 82.0 82.0
3 1973年3月25日 ピヤシリシャンツェ 金野昭次 たくぎん 221.3 74.0 82.5
4 1973年12月9日 ピヤシリシャンツェ 伊藤高男 専修大学 236.0 87.5 76.0
5 1974年12月22日 ピヤシリシャンツェ 笠谷幸生 ニッカウヰスキー 197.7 74.0 69.0
6 1975年12月21日 ピヤシリシャンツェ 金野昭次 たくぎん 236.8 83.0 81.0
7 1976年12月19日 ピヤシリシャンツェ 若狭実 たくぎん 206.8 74.5 77.0
8 1977年12月25日 ピヤシリシャンツェ 伊藤高男 国土計画 243.8 82.5 84.0
9 1978年12月24日 ピヤシリシャンツェ 川端隆普美 たくぎん 105.8 76.0
10 1980年3月20日 ピヤシリシャンツェ 伊藤高男 水戸スキークラブ 227.9 76.0 84.5
11 1980年12月21日 ピヤシリシャンツェ 種村治 たくぎん 227.8 78.5 83.0
12 1981年12月27日 ピヤシリシャンツェ 菅原政弘 東京美装 201.2 73.5 77.0
13 1982年12月12日 ピヤシリシャンツェ 高橋雅彦 美津濃 218.4 79.5 80.5
14 1983年12月4日 ピヤシリシャンツェ 橋本照己 東洋実業グループ 198.9 78.0 83.0
15 1984年12月24日 ピヤシリシャンツェ 西方千春 雪印乳業 202.3 79.0 83.5
16 1985年12月8日 ピヤシリシャンツェ 西方千春 雪印乳業 202.3 80.0 82.5
17 1986年12月7日 ピヤシリシャンツェ 佐藤晃 東京美装 220.6 88.5 82.0
18 1987年12月5日 ピヤシリシャンツェ 東昭広 日本空調サービス秋田 219.9 86.0 85.0
19 1988年12月3日 ピヤシリシャンツェ 二階堂学 東洋実業グループ 216.7 84.0 86.5
20 1989年12月9日 ピヤシリシャンツェ 田中信一 たくぎん 202.2 76.0 84.5
21 1990年12月23日 ピヤシリシャンツェ 竹内卓哉 東洋実業グループ 198.8 78.5 84.0
22 1991年12月8日 ピヤシリシャンツェ 葛西紀明 地崎工業 217.6 83.5 84.5
23 1992年12月12日 ピヤシリシャンツェ 渋谷潤 たくぎん 216.1 84.5 86.0
24 1993年12月18日 ピヤシリシャンツェ 伊藤直人 雪印乳業 230.5 85.0 85.5
25 1994年12月17日 ピヤシリシャンツェ 千葉勝利 猪苗代スキークラブ 234.5 89.0 85.5
26 1995年12月16日 ピヤシリシャンツェ 葛西紀明 地崎工業 238.0 89.0 84.0
27 1996年12月14日 ピヤシリシャンツェ 東和広 日本空調サービス 206.0 83.5 78.5
28 1997年12月13日 ピヤシリシャンツェ 野呂田義一 デサント 230.0 86.0 85.5
29 1998年12月12日 ピヤシリシャンツェ 野呂田義一 デサント 231.0 85.0 86.5
30 1999年12月18日 ピヤシリシャンツェ 原田雅彦 雪印乳業 243.0 86.0 90.0
31 2000年12月16日 ピヤシリシャンツェ 原田雅彦 雪印乳業 109.5 83.0
32 2001年12月16日 ピヤシリシャンツェ 安崎直幹 NTT東日本北海道 219.5 96.0 79.5
33 2002年12月14日 ピヤシリシャンツェ 東輝 日本空調サービス 248.5 92.0 94.5
34 2003年12月13日 ピヤシリシャンツェ 金子祐介 東京美装 238.0 89.0 96.5
35 2004年12月12日 ピヤシリシャンツェ 渡瀬雄太 雪印乳業 238.0 93.5 90.0
36 2005年12月17日 ピヤシリシャンツェ 宮平秀治 ミズノ 232.0 89.0 92.0
37 2006年12月16日 ピヤシリシャンツェ 湯本史寿 東京美装 236.0 93.5 90.0
38 2007年12月15日 ピヤシリシャンツェ 田中翔大 小樽ジャンプクラブ 231.5 92.0 91.5 [2]
39 2008年12月13日 ピヤシリシャンツェ 岡部孝信 雪印乳業 249.0 95.0 95.0 [3]
40 2009年12月19日 ピヤシリシャンツェ 東輝 日本空調サービス 258.5 96.5 100.5 [4]
41 2010年12月18日 ピヤシリシャンツェ 船木和喜 フィットスキー 245.5 92.0 96.5 [5]
42 2011年12月17日 ピヤシリシャンツェ 渡瀬雄太 雪印メグミルク 247.5 94.0 96.0 [6]
43 2012年12月15日 ピヤシリシャンツェ 伊東大貴 雪印メグミルク 248.5 94.0 95.0 [7]
44 2013年12月14日 ピヤシリシャンツェ 岡部孝信 雪印メグミルク 249.5 92.0 99.5 [8]
45 2014年12月13日 ピヤシリシャンツェ 荒天のため中止
46 2015年12月12日 ピヤシリシャンツェ 小林陵侑 土屋ホーム 244.0 95.0 93.0 [9]
47 2016年12月17日 ピヤシリシャンツェ 小林潤志郎 雪印メグミルク 255.5 96.0 96.5 [10]
48 2017年12月16日 ピヤシリシャンツェ 内藤智文 古河市スキー協会 252.5 96.5 95.0 [11]
49 2018年12月15日 ピヤシリシャンツェ 佐藤慧一 雪印メグミルク 235.5 94.0 90.5 [12]
50 2019年12月14日 ピヤシリシャンツェ 清水礼留飛 雪印メグミルク 229.0 88.5 93.0 [13]
51 2020年12月12日 ピヤシリシャンツェ 岩佐勇研 東京美装 252.5 95.5 96.5 [14]
52 2021年12月21日 ピヤシリシャンツェ 渡部弘晃 東京美装 236.0 94.0 91.5 [15]
53 2022年12月17日 ピヤシリシャンツェ 竹内択 team taku 243.0 98.0 90.0 [16]
54 2023年12月16日 ピヤシリシャンツェ 小林朔太郎 群馬県スキー連盟 228.5 90.0 92.0 [17]
  • 第22回大会は荒天のため順延し、第7回吉田杯ジャンプ大会と併催された。
  • 第32回大会は荒天のため順延し、第17回吉田杯ジャンプ大会と併催された。
  • 第35回大会は荒天のため順延し、第20回吉田杯ジャンプ大会と併催された。
  • 第40回大会で東輝は100.5mのバッケンレコード(ジャンプ台新記録)を樹立。これまでの記録は前年の吉田杯で岡部孝信が記録した100.0m。
  • 第40回大会までは成年組。第41回大会から少年組と統合されて男子組にカテゴリ変更された。

女子組

[編集]
回数 日付 会場 氏名 所属 得点 1本目(m) 2本目(m)
31 2000年12月16日 ピヤシリシャンツェ 山田いずみ 浅井学園大短大部 34.5 52.0
32 2001年12月16日 ピヤシリシャンツェ 山田いずみ 浅井学園大短大部 164.0 74.0 78.0
33 2002年12月14日 ピヤシリシャンツェ 金井理恵子 大東文化大学 209.0 88.0 87.0
34 2003年12月13日 ピヤシリシャンツェ 山田いずみ ロイズコンフェクト 222.0 89.0 88.0
35 2004年12月12日 ピヤシリシャンツェ 山田いずみ ロイズコンフェクト 227.5 87.0 92.5
36 2005年12月17日 ピヤシリシャンツェ 葛西賀子 日本空調サービス 202.5 86.0 84.0
37 2006年12月16日 ピヤシリシャンツェ 渡瀬あゆみ ロイズコンフェクト 212.5 85.0 88.5
38 2007年12月15日 ピヤシリシャンツェ 山田いずみ 神戸クリニック 213.0 84.5 91.5 [18]
39 2008年12月13日 ピヤシリシャンツェ 渡瀬あゆみ 神戸クリニック 222.0 88.0 90.0 [19]
40 2009年12月19日 ピヤシリシャンツェ 葛西賀子 日本空調サービス 215.0 88.5 88.0 [20]
41 2010年12月18日 ピヤシリシャンツェ 渡瀬あゆみ 神戸クリニック 230.5 90.5 92.5 [5]
42 2011年12月17日 ピヤシリシャンツェ 高梨沙羅 上川中学校 218.0 88.5 91.5 [6]
43 2012年12月15日 ピヤシリシャンツェ 小浅星子 ライズJC 205.0 89.0 86.0 [7]
44 2013年12月14日 ピヤシリシャンツェ 吉泉賀子 日本空調サービス 210.0 90.0 86.0 [8]
45 2014年12月13日 ピヤシリシャンツェ 荒天のため中止
46 2015年12月12日 ピヤシリシャンツェ 竹田歩佳 デンソー北海道 219.5 91.0 87.0 [21]
47 2016年12月17日 ピヤシリシャンツェ 高梨沙羅 クラレ 244.0 94.0 96.0 [22]
48 2017年12月16日 ピヤシリシャンツェ 岩佐明香 日本大学 229.0 89.0 95.5 [11]
49 2018年12月15日 ピヤシリシャンツェ 小林諭果 CHINTAIスキークラブ 227.0 89.0 94.0 [23]
50 2019年12月14日 ピヤシリシャンツェ 宮嶋林湖 白馬高校 207.5 86.0 88.5 [13]
51 2020年12月13日 ピヤシリシャンツェ 岩佐明香 大林組 236.0 94.0 94.5 [14]
52 2021年12月21日 ピヤシリシャンツェ 宮嶋林湖 白馬高 226.5 90.0 94.0 [15]
53 2022年12月17日 ピヤシリシャンツェ 一戸くる実 N高校 237.0 94.5 93.0 [24]
54 2023年12月16日 ピヤシリシャンツェ 岩佐明香 大林組 233.0 92.5 93.0 [25]

少年組

[編集]
回数 日付 会場 氏名 所属 得点 1本目(m) 2本目(m)
1 1971年3月28日 ピヤシリシャンツェ 中野秀樹 小樽北照高 189.4 68.0 70.0
2 1971年12月12日 ピヤシリシャンツェ 日野秀世 名寄農業高 78.8 49.5 49.5
3 1973年3月25日 ピヤシリシャンツェ 敦賀栄 札幌商業高 201.3 71.5 80.0
4 1973年12月9日 ピヤシリシャンツェ 岩崎基志 札幌商業高 161.8 71.5 76.0
5 1974年12月22日 ピヤシリシャンツェ 長沢岳晴 札幌商業高 97.0 47.0 54.0
6 1975年12月21日 ピヤシリシャンツェ 今巧 小樽北照高 175.1 70.0 69.5
7 1976年12月19日 ピヤシリシャンツェ 川村有司 余市高 176.4 68.0 69.5
8 1977年12月25日 ピヤシリシャンツェ 田中信一 駒大岩見沢高 207.9 77.5 77.5
9 1978年12月24日 ピヤシリシャンツェ 菅野範弘 東海大四高 86.3 68.5
10 1980年3月20日 ピヤシリシャンツェ 長岡勝 東海大四高 242.7 85.5 82.5
11 1980年12月21日 ピヤシリシャンツェ 橋本照己 駒大岩見沢高 208.4 76.5 76.0
12 1981年12月27日 ピヤシリシャンツェ 坂口昇平 北海高 224.7 85.0 75.5
13 1982年12月12日 ピヤシリシャンツェ 佐々木努 東海大四高 198.3 76.0 78.0
14 1983年12月4日 ピヤシリシャンツェ 佐々木努 東海大四高 165.7 73.0 73.5
15 1984年12月24日 ピヤシリシャンツェ 田尾敏彰 東海大四高 158.4 72.0 74.0
16 1985年12月8日 ピヤシリシャンツェ 原田雅彦 東海大四高 185.7 78.5 80.5
17 1986年12月7日 ピヤシリシャンツェ 渋谷潤 札幌琴似工高 211.8 85.0 85.0
18 1987年12月5日 ピヤシリシャンツェ 鶴巻信也 余市高 189.8 81.5 76.0
19 1988年12月3日 ピヤシリシャンツェ 東輝 駒大岩見沢高 198.1 80.0 77.5
20 1989年12月9日 ピヤシリシャンツェ 及川貴生 東海大四高 178.8 72.0 79.0
21 1990年12月23日 ピヤシリシャンツェ 吹田幸隆 札幌日大高 197.2 81.0 83.0
22 1991年12月8日 ピヤシリシャンツェ 杉山恵亮 飯山北高 169.3 79.0 73.5
23 1992年12月12日 ピヤシリシャンツェ 金子祐介 札幌日大高 207.1 85.5 82.5
24 1993年12月18日 ピヤシリシャンツェ 佐藤昌幸 余市高 202.0 86.0 75.0
25 1994年12月17日 ピヤシリシャンツェ 宮崎優 飯山北高 217.0 83.0 75.0
26 1995年12月16日 ピヤシリシャンツェ 斉藤慎一郎 小樽北照高 165.0 75.5 67.5
27 1996年12月14日 ピヤシリシャンツェ 杉山僚 飯山南高 166.0 83.5 60.0
28 1997年12月13日 ピヤシリシャンツェ 仲村和博 小樽北照高 220.5 86.5 81.0
29 1998年12月12日 ピヤシリシャンツェ 西下和記 小樽北照高 214.5 81.0 84.0
30 1999年12月18日 ピヤシリシャンツェ 渡瀬雄太 札幌日大高 222.0 83.5 85.0
31 2000年12月16日 ピヤシリシャンツェ 山田大起 飯山南高 122.0 91.5
32 2001年12月16日 ピヤシリシャンツェ 細山周作 余市高 201.5 76.0 91.0
33 2002年12月14日 ピヤシリシャンツェ 伊東大貴 下川商業高 215.0 89.0 84.0
34 2003年12月13日 ピヤシリシャンツェ 外山直也 飯山南高 213.0 86.0 87.5
35 2004年12月12日 ピヤシリシャンツェ 竹内択 飯山市スキークラブ 216.5 88.5 86.0
36 2005年12月17日 ピヤシリシャンツェ 栃本翔平 北海道尚志学園高 236.0 91.5 91.0
37 2006年12月16日 ピヤシリシャンツェ 長南翼 下川商業高 210.0 90.0 82.5
38 2007年12月15日 ピヤシリシャンツェ 鈴木翔 札幌手稲スキー協会 219.5 91.5 89.0 [26]
39 2008年12月13日 ピヤシリシャンツェ 作山憲斗 中野実業高 239.0 94.0 92.0 [27]
40 2009年12月19日 ピヤシリシャンツェ 成田祐介 下川商業高 229.0 90.0 92.5 [28]
  • 第41回大会から成年組と統合されて男子組にカテゴリ変更された。

脚注

[編集]
  1. ^ 雪不足で中止 朝日新聞 1979年12月19日朝刊15ページ
  2. ^ 第38回名寄ピヤシリジャンプ大会兼第45回北海道新聞社杯ジャンプ大会成年組公式成績表
  3. ^ 第39回名寄ピヤシリジャンプ大会兼第46回北海道新聞社杯ジャンプ大会成年組公式成績表
  4. ^ 第40回名寄ピヤシリジャンプ大会兼第47回北海道新聞社杯ジャンプ大会成年組公式成績表
  5. ^ a b 第41回名寄ピヤシリジャンプ大会兼第48回北海道新聞社杯ジャンプ大会公式成績表
  6. ^ a b 第42回名寄ピヤシリジャンプ大会兼第49回北海道新聞社杯ジャンプ大会公式成績表
  7. ^ a b 第43回名寄ピヤシリジャンプ大会兼第50回北海道新聞社杯ジャンプ大会公式成績表
  8. ^ a b 第44回名寄ピヤシリジャンプ大会兼第51回北海道新聞社杯ジャンプ大会公式成績表
  9. ^ 第46回名寄ピヤシリジャンプ大会兼第53回北海道新聞社杯ジャンプ大会男子公式成績表
  10. ^ 第47回名寄ピヤシリジャンプ大会兼第54回北海道新聞社杯ジャンプ大会男子公式成績表
  11. ^ a b 第48回名寄ピヤシリジャンプ大会兼第55回北海道新聞社杯ジャンプ大会公式成績表
  12. ^ 第49回名寄ピヤシリジャンプ大会兼第56回北海道新聞社杯ジャンプ大会男子公式成績表
  13. ^ a b 第50回名寄ピヤシリジャンプ大会兼第57回北海道新聞社杯ジャンプ大会公式成績表
  14. ^ a b 第51回名寄ピヤシリジャンプ大会兼第58回北海道新聞社杯ジャンプ大会公式成績表
  15. ^ a b 第52回名寄ピヤシリジャンプ大会兼第59回北海道新聞社杯ジャンプ大会公式成績表
  16. ^ 第53回名寄ピヤシリジャンプ大会兼第60回北海道新聞社杯ジャンプ大会男子組公式成績表
  17. ^ 第54回名寄ピヤシリジャンプ大会兼第61回北海道新聞社杯ジャンプ大会男子組公式成績表
  18. ^ 第38回名寄ピヤシリジャンプ大会兼第45回北海道新聞社杯ジャンプ大会女子組公式成績表
  19. ^ 第39回名寄ピヤシリジャンプ大会兼第46回北海道新聞社杯ジャンプ大会女子組公式成績表
  20. ^ 第40回名寄ピヤシリジャンプ大会兼第47回北海道新聞社杯ジャンプ大会女子組公式成績表
  21. ^ 第46回名寄ピヤシリジャンプ大会兼第53回北海道新聞社杯ジャンプ大会女子公式成績表
  22. ^ 第47回名寄ピヤシリジャンプ大会兼第54回北海道新聞社杯ジャンプ大会女子公式成績表
  23. ^ 第49回名寄ピヤシリジャンプ大会兼第56回北海道新聞社杯ジャンプ大会女子公式成績表
  24. ^ 第53回名寄ピヤシリジャンプ大会兼第60回北海道新聞社杯ジャンプ大会女子組公式成績表
  25. ^ 第54回名寄ピヤシリジャンプ大会兼第61回北海道新聞社杯ジャンプ大会女子組公式成績表
  26. ^ 第38回名寄ピヤシリジャンプ大会兼第45回北海道新聞社杯ジャンプ大会少年組公式成績表
  27. ^ 第39回名寄ピヤシリジャンプ大会兼第46回北海道新聞社杯ジャンプ大会少年組公式成績表
  28. ^ 第40回名寄ピヤシリジャンプ大会兼第47回北海道新聞社杯ジャンプ大会少年組公式成績表

出典

[編集]

北海道新聞縮刷版各年版