利用者:Ibicdlcod/sandbox/22
表示
7
第21期王将戦七番勝負
[編集]開催:1972-01-18 - 1972-03-24
対局者 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | 第4局 | 第5局 | 第6局 | 第7局 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大山康晴王将 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 王将位防衛 |
有吉道夫八段 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● |
0 挑戦1名・陷落4名
順位 | 棋士 | 勝 | 負 | 備考 | 01回戦 | 02回戦 | 03回戦 | 04回戦 | 05回戦 | 06回戦 | 07回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中原誠二冠 | 5 | 2 | ○有吉 | ●星田 | ○内藤 | 千○升田 | ○二上 | ●西村 | ○米長 | |
5 | 有吉道夫八段 | 5 | 2 | 挑戦 | ●中原 | ○星田 | ○西村 | ●米長 | ○内藤 | ○升田 | ○二上 |
5 | 内藤國雄八段 | 5 | 2 | ○星田 | ○米長 | ○升田 | ●中原 | ●有吉 | ○二上 | ○西村 | |
4 | 二上達也八段 | 4 | 3 | 陷落 | ○升田 | ○西村 | ○米長 | ●中原 | ○星田 | ●内藤 | ●有吉 |
5 | 米長邦雄八段 | 4 | 3 | ○西村 | ●内藤 | ●二上 | ○有吉 | ○星田 | ○升田 | ●中原 | |
3 | 西村一義六段 | 3 | 4 | 陷落 | ●米長 | ●二上 | ●有吉 | ○升田 | ○星田 | ○中原 | ●内藤 |
2 | 升田幸三九段 | 1 | 6 | 陷落 | ●二上 | ●内藤 | 千●中原 | ●西村 | ●米長 | ●有吉 | ○星田 |
5 | 星田啓三六段 | 1 | 6 | 陷落 | ●内藤 | ●有吉 | ○中原 | ●西村 | ●米長 | ●二上 | ●升田 |
INFOBOX
第21期 王将戦 | |
---|---|
開催期間 | 1971-03-24 - 1972-03-24 |
前王将 | 大山康晴 |
第21期王将 | 大山康晴 |
リーグ | |
王将戦 < 第20期第22期 > |
LEAD 第21期王将戦は、1982年度(1971-03-24 - 1972-03-24)の王将戦である。 王将戦は将棋のタイトル戦の一つである。