コンテンツにスキップ

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

仙台市の町・字一覧

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

仙台市の町・字一覧(せんだいしのまちあざいちらん)は、宮城県仙台市を構成する町・字の一覧である。

一覧

[編集]

仙台市内における町・字は「 仙台市区の設置等に関する条例」(昭和63年仙台市条例第118号)第二条の2によって行政区ごとの町丁大字が一覧で示されている。原則として、町丁大字のデータは同条例の別表第一[1]、小字はデジタル庁公表の「アドレス・ベース・レジストリ」の「宮城県町字マスターデータセット」を基に作成した[2]

なお、以下の一覧における人口は2024年令和6年)1月1日時点の住民基本台帳に基づく人口[3]、町字IDは「宮城県町字マスターデータセット[2]である。

町字ID 町・字 世帯数 人口
町丁・大字 丁目・小字
1000 川内明神横丁 109 132
2000 臨済院 0 0
3001 大町 一丁目 135 173
3002 二丁目 1,321 1,794
4000 川内亀岡北裏丁 89 119
5000 川内大工町 312 404
6001 東照宮 一丁目 869 1,653
6002 二丁目 201 308
7000 川内山屋敷 165 188
8000 川内中ノ瀬町 23 33
9001 国分町 一丁目 233 328
9002 二丁目 90 142
9003 三丁目 852 1,294
10000 菊田町 237 394
11001 吉成台 一丁目 108 255
11002 二丁目 155 427
12001 貝ケ森 一丁目 467 970
12002 二丁目 130 279
12003 三丁目 430 955
12004 四丁目 319 659
12005 五丁目 59 106
12006 六丁目 342 789
13001 中山吉成 一丁目 416 859
13002 二丁目 360 794
13003 三丁目 191 383
14001 愛子東 一丁目 331 753
14002 二丁目 136 296
14003 三丁目 481 1,141
14004 四丁目 567 1,354
14005 五丁目 761 1,549
14006 六丁目 210 522
15001 小松島 一丁目 405 644
15002 二丁目 919 1,621
15003 三丁目 653 1,149
15004 四丁目 1,164 1,866
16001 宮町 一丁目 1,035 1,531
16002 二丁目 762 1,013
16003 三丁目 652 1,152
16004 四丁目 865 1,322
16005 五丁目 658 1,283
17004 小田原 四丁目 688 1,353
17005 五丁目 781 1,221
17006 六丁目 816 1,223
17007 七丁目 548 895
17008 八丁目 1,075 1,828
18001 花京院 一丁目 743 1,260
18002 二丁目 436 640
19000 北目町 779 1,041
20001 台原 一丁目 802 1,466
20002 二丁目 619 996
20003 三丁目 1,458 2,234
20004 四丁目 789 1,251
20005 五丁目 1,011 2,025
20006 六丁目 605 1,164
20007 七丁目 489 858
21000 川内澱橋通 243 326
22001 東勝山 一丁目 334 608
22002 二丁目 529 1,144
22003 三丁目 532 1,134
23001 愛子中央 一丁目 111 226
23002 二丁目 372 735
23003 三丁目 599 1,263
23004 四丁目 257 584
23005 五丁目 372 785
23006 六丁目 173 372
24001 中山台 一丁目 197 463
24002 二丁目 466 1,021
24003 三丁目 252 580
24004 四丁目 220 522
25001 南吉成 一丁目 254 595
25002 二丁目 308 755
25003 三丁目 213 479
25004 四丁目 223 497
25005 五丁目 229 560
25006 六丁目 177 324
25007 七丁目 278 455
26000 春日町 968 1,497
27001 通町 一丁目 878 1,665
27002 二丁目 901 1,413
28001 川平 一丁目 243 459
28002 二丁目 565 1,167
28003 三丁目 1,043 2,193
28004 四丁目 690 1,404
28005 五丁目 229 458
29001 米ケ袋 一丁目 665 1,097
29002 二丁目 715 1,255
29003 三丁目 329 556
30000 川内川前丁 186 252
31001 荒巻本沢 一丁目 201 399
31002 二丁目 284 507
31003 三丁目 393 651
32001 折立 一丁目 219 424
32002 二丁目 162 302
32003 三丁目 249 538
32004 四丁目 224 469
32005 五丁目 403 718
32006 六丁目 210 446
33000 中山台西 167 461
34001 一番町 一丁目 1,534 2,600
34002 二丁目 757 1,206
34003 三丁目 20 43
34004 四丁目 41 66
35001 中央 一丁目 18 24
35002 二丁目 37 78
35003 三丁目 43 60
35004 四丁目 334 550
36000 あけぼの町 417 689
37001 錦町 一丁目 1,214 2,026
37002 二丁目 635 1,092
38000 梅田町 741 1,237
39000 川内亀岡町 600 849
40001 北根 一丁目 890 1,597
40002 二丁目 66 105
40003 三丁目 673 1,231
40004 四丁目 107 203
41001 双葉ケ丘 一丁目 770 1,545
41002 二丁目 161 332
42000 荒巻中央 473 961
43001 上杉 一丁目 1,120 1,537
43002 二丁目 1,353 2,070
43003 三丁目 1,220 2,425
43004 四丁目 635 1,185
43005 五丁目 898 1,682
43006 六丁目 848 1,537
44001 片平 一丁目 1,088 1,704
44002 二丁目 1 2
45000 支倉町 1,044 1,789
46001 国見ケ丘 一丁目 407 988
46002 二丁目 459 1,147
46003 三丁目 385 933
46004 四丁目 279 664
46005 五丁目 643 1,326
46006 六丁目 212 298
46007 七丁目 52 62
47000 藤松 309 573
48001 栗生 一丁目 474 989
48002 二丁目 355 824
48003 三丁目 497 1,052
48004 四丁目 402 798
48005 五丁目 342 698
48006 六丁目 234 536
48007 七丁目 143 268
49000 福沢町 684 1,161
50001 五橋 一丁目 923 1,798
50002 二丁目 1,409 2,210
51001 中江 一丁目 682 1,232
51002 二丁目 786 1,357
52000 大手町 645 1,187
53001 中山 一丁目 506 1,084
53002 二丁目 692 1,357
53003 三丁目 325 656
53004 四丁目 1,085 2,271
53005 五丁目 510 1,067
53006 六丁目 567 1,148
53007 七丁目 420 948
53008 八丁目 743 1,592
53009 九丁目 373 808
54000 青葉山 0 0
55001 角五郎 一丁目 562 1,153
55002 二丁目 659 1,217
56001 堤町 一丁目 803 1,402
56002 二丁目 743 1,192
56003 三丁目 629 1,017
57000 昭和町 1,698 3,073
58001 吉成 一丁目 447 1,013
58002 二丁目 343 761
58003 三丁目 365 771
59001 みやぎ台 一丁目 402 856
59002 二丁目 547 1,190
59003 三丁目 542 1,213
59004 四丁目 402 873
59005 五丁目 302 666
60001 木町通 一丁目 1,567 2,342
60002 二丁目 1,382 2,295
61001 本町 一丁目 802 1,114
61002 二丁目 398 558
61003 三丁目 274 547
62001 錦ケ丘 一丁目 359 995
62002 二丁目 208 584
62003 三丁目 449 1,534
62004 四丁目 349 1,197
62005 五丁目 497 1,378
62006 六丁目 364 974
62007 七丁目 202 541
62008 八丁目 469 1,410
62009 九丁目 152 472
63000 千代田町 484 704
64001 水の森 一丁目 493 916
64002 二丁目 517 1,084
64003 三丁目 795 1,584
64004 四丁目 13 26
65001 桜ケ丘 一丁目 757 1,603
65002 二丁目 423 849
65003 三丁目 575 1,113
65004 四丁目 451 863
65005 五丁目 626 1,327
65006 六丁目 625 1,245
65007 七丁目 683 1,369
65008 八丁目 0 0
65009 九丁目 0 0
66000 向田 247 500
67001 国見 一丁目 601 998
67002 二丁目 569 1,119
67003 三丁目 600 1,024
67004 四丁目 202 340
67005 五丁目 389 756
67006 六丁目 1,429 2,536
68001 高野原 一丁目 317 957
68002 二丁目 237 638
68003 三丁目 287 793
68004 四丁目 249 674
69000 葉山町 1,123 1,739
70001 高松 一丁目 1,013 1,621
70002 二丁目 739 1,439
70003 三丁目 601 1,222
71001 鷺ケ森 一丁目 714 1,328
71002 二丁目 564 1,076
72001 落合 一丁目 480 998
72002 二丁目 528 1,007
72003 三丁目 277 611
72004 四丁目 480 917
72005 五丁目 731 1,566
72006 六丁目 385 1,042
73001 八幡 一丁目 685 1,262
73002 二丁目 853 1,375
73003 三丁目 1,168 1,881
73004 四丁目 857 1,429
73005 五丁目 389 633
73006 六丁目 428 659
73007 七丁目 312 607
74000 青葉町 382 619
75001 北山 一丁目 697 1,142
75002 二丁目 626 1,134
75003 三丁目 658 962
76001 柏木 一丁目 1,766 2,960
76002 二丁目 1,492 2,555
76003 三丁目 917 1,642
77001 西花苑 一丁目 339 676
77002 二丁目 372 742
78000 二日町 2,026 3,345
79000 立町 1,758 2,529
80001 赤坂 一丁目 189 441
80002 二丁目 457 1,104
80003 三丁目 375 908
81000 木町 1,298 2,088
82001 土樋 一丁目 882 1,497
83000 子平町 1,020 1,698
84000 三条町 1,079 1,531
85000 ニッカ 0 0
86000 北根黒松 510 984
87000 小松島新堤 221 416
88000 新坂町 541 887
89000 滝道 703 1,483
90000 広瀬町 1,130 2,094
91000 荒巻神明町 1,230 2,004
92001 旭ケ丘 一丁目 1,603 2,384
92002 二丁目 1,547 2,635
92003 三丁目 1,058 1,698
92004 四丁目 1,151 2,058
93000 桜ケ岡公園 245 342
94000 星陵町 68 72
95000 川内追廻 1 1
96000 堤通雨宮町 1,635 3,274
97000 花壇 631 1,177
98000 山手町 1,465 2,423
99000 川内元支倉 154 322
100000 川内三十人町 812 1,235
101000 霊屋下 876 1,468
102000 西勝山 1,076 2,239
103000 台原森林公園 138 288
104000 川内 0 0
108101 下愛子 字青木 12 30
108102 字一本杉 0 0
108103 字稲荷前 0 0
108104 字堰場 0 0
108105 字横町前 109 257
108106 字下河原 0 0
108107 字下原 0 0
108108 字河原田 0 0
108109 字勘太 0 0
108110 字観音 255 542
108111 字観音堂 5 5
108112 字舘 2 8
108113 字岩谷 0 0
108114 字亀 0 0
108115 字曲田 0 0
108116 字窪 0 0
108117 字栗生 0 0
108118 字月橋 174 475
108119 字原 0 0
108120 字原前 0 0
108121 字戸内前 0 0
108122 字山岸 2 2
108123 字山鳥 0 0
108124 字志出 0 0
108125 字小豆田 0 0
108126 字松ノ木下 0 0
108127 字上下 0 0
108128 字上代 0 0
108129 字森下 0 0
108130 字森寺 0 0
108131 字神下 0 0
108132 字清水端 41 115
108133 字西風蕃山 2 5
108134 字斉 0 0
108135 字川前 0 0
108136 字川辺 0 0
108137 字滝ノ瀬 0 0
108138 字沢尻 0 0
108139 字竹ノ花 0 0
108140 字中原 0 0
108141 字町 193 356
108142 字鶴 0 0
108143 字堤下 0 0
108144 字天神 0 0
108145 字田神 0 0
108146 字田中 41 47
108147 字棟林 0 0
108148 字二本松 307 663
108149 字梅木 0 0
108150 字白山 4 7
108151 字畑合 38 62
108152 字毘沙門 0 0
108153 字峯岸前 4 11
108154 字北原 0 0
108155 字本木 0 0
108156 字本木前 3 7
108157 字本木裏 0 0
108158 字明神前 2 5
108159 字葉前場 3 9
108160 字落合 0 0
108161 字立車 5 9
109101 荒巻 字青葉 1,024 1,290
109102 字伊藤 0 0
109103 字海道北 0 0
109104 字狐沢山 0 0
109105 字弘法山 0 0
109106 字国見東山 0 0
109107 字三居沢 156 156
109108 字山屋敷 0 0
109109 字山雷神 0 0
109110 字仁田谷地 34 59
109111 字西雷神 48 80
109112 字蔵谷 0 0
109113 字二ノ坂 0 0
109114 字弁天前 0 0
109115 字坊主門 43 91
109116 字北雷神上 0 0
109117 字雷神堂山 0 0
110101 新川 字石田 0 0
110102 字井戸沢 0 0
110103 字下山際 8 13
110104 字柿下 0 0
110105 字岳山 2 2
110106 字関口 0 0
110107 字宮裏 3 5
110108 字窪田 0 0
110109 字原田 5 8
110110 字佐手山 69 106
110111 字鹿野 8 18
110112 字初ノ小屋 0 0
110113 字上山際 0 0
110114 字深沢 0 0
110115 字神下 0 0
110116 字水口 1 2
110117 字清水尻 15 36
110118 字清水頭 11 20
110119 字西又 0 0
110120 字石橋 8 18
110121 字早坂 0 0
110122 字早坂西 0 0
110123 字滝倉 0 0
110124 字中屋敷 5 9
110125 字中山田 4 9
110126 字中村 9 24
110127 字堤下 0 0
110128 字土手下 7 12
110129 字道下 0 0
110130 字畑沢 10 15
110131 字八森 0 0
110132 字北田 2 3
110133 字北野尻 4 7
110134 字堀端 0 0
110135 字野尻 1 1
111101 上愛子 字赤生木 4 13
111102 字芦見 0 0
111103 字芋郷 4 9
111104 字運南 0 0
111105 字榎 53 73
111106 字遠野原 14 29
111107 字塩柄 2 7
111108 字屋敷前 49 112
111109 字下遠野原 34 76
111110 字下十三枚田 13 25
111111 字下清水 1 2
111112 字下大椚 3 10
111113 字下沢口 0 0
111114 字下北 11 20
111115 字街道 309 792
111116 字舘ノ内 13 29
111117 字岩元 2 6
111118 字岩元前 0 0
111119 字岩多羅山 0 0
111120 字宮下 0 0
111121 字宮西 0 0
111122 字宮入 0 0
111123 字橋本 2 9
111124 字月見 0 0
111125 字原 5 10
111126 字狐 2 6
111127 字五ツ森 0 0
111128 字荒 0 0
111129 字坂下 5 14
111130 字三本木 3 6
111131 字山下 0 0
111132 字山神 0 0
111133 字志田 0 0
111134 字寺 9 15
111135 字車 215 570
111136 字蛇台原 500 1,112
111137 字舟橋 8 10
111138 字小塩前 2 4
111139 字松原 79 184
111140 字沼田 6 13
111141 字上遠野原 86 195
111142 字上原 0 0
111143 字上志田 7 15
111144 字上十三枚田 15 28
111145 字上大椚 0 0
111146 字上沢口 5 11
111147 字上町 4 9
111148 字上北 3 8
111149 字新宮前 0 0
111150 字神明 0 0
111151 字西 1 3
111152 字西原 16 32
111153 字斉勝森 0 0
111154 字折葉 15 39
111155 字前山 0 0
111156 字前堀 7 28
111157 字倉内 11 24
111158 字大岩 20 44
111159 字大五郎 0 0
111160 字大森 0 0
111161 字大針 25 55
111162 字大清水 0 0
111163 字大道 56 117
111164 字大平 0 0
111165 字沢目 0 0
111166 字谷地 3 11
111167 字中遠野原 60 136
111168 字中斉 2 7
111169 字中道 0 0
111170 字堤 0 0
111171 字田子下 0 0
111172 字田子上 1 1
111173 字田中 5 7
111174 字道下 0 0
111175 字道合 0 0
111176 字道上 49 49
111177 字道半 51 122
111178 字内崩 0 0
111179 字南 0 0
111180 字二岩 1 3
111181 字梅ノ木田 0 0
111182 字白沢 30 44
111183 字箱倉山 0 0
111184 字板颪 3 7
111185 字樋田 3 4
111186 字平治 238 567
111187 字辺田 0 0
111188 字宝前 0 0
111189 字峯岸 0 0
111190 字北 0 0
111191 字北原 5 11
111192 字北原道上 290 642
111193 字北田 4 7
111194 字北内 201 529
111195 字堀切 22 26
111196 字雷神 247 577
111197 字立石 0 0
111198 字麓道下 0 0
111199 字麓道上 0 0
112101 作並 字相ノ沢 26 57
112102 字歌ノ沢 0 0
112103 字鎌倉 5 15
112104 字鎌倉下原 10 22
112105 字鎌倉山 0 0
112106 字岩谷堂 7 8
112107 字岩谷堂西 105 168
112108 字元木 31 51
112109 字戸崎 24 43
112110 字戸崎下谷地 2 5
112111 字戸崎原上 4 10
112112 字御櫃前 0 0
112113 字御櫃前南 5 8
112114 字御櫃前北 14 29
112115 字作並岳山 0 0
112116 字山田大堰 0 0
112117 字山田南 0 0
112118 字山田北 0 0
112119 字鹿込 0 0
112120 字小坂西 1 2
112121 字小坂東 3 6
112122 字沼山 0 0
112123 字上ノ台下 3 5
112124 字上ノ台上 0 0
112125 字上日影 0 0
112126 字新坂 16 30
112127 字深沢山 0 0
112128 字神ノ前西 0 0
112129 字神ノ前東 0 0
112130 字瀬戸原 1 1
112131 字生嶽 0 0
112132 字川崎 37 62
112133 字滝ノ上 7 13
112134 字檀ノ原 22 47
112135 字中山 0 0
112136 字長原 17 30
112137 字湯ノ原 36 53
112138 字二橋 3 4
112139 字日影 5 9
112140 字日向 0 0
112141 字樋ノ口 1 6
112142 字不動原 0 0
112143 字葡萄原山 0 0
112144 字風倉 0 0
112145 字棒目木 4 5
112146 字北子原 16 28
112147 字北子原下 0 0
112148 字薬師前 0 0
113101 芋沢 字青野木 208 301
113102 字一本木 0 0
113103 字一本木東 0 0
113104 字丑形 0 0
113105 字唄坂 13 36
113106 字堰ケ袋 5 8
113107 字堰ケ袋東 0 0
113108 字塩野沢 1 2
113109 字塩野沢西 0 0
113110 字奥武士 1 1
113111 字奥武士上 0 0
113112 字奥武士西 4 6
113113 字奥武士東 3 6
113114 字奥武士北 1 2
113115 字横向山 19 42
113116 字横手 16 34
113117 字横手西 0 0
113118 字横手堀合 0 0
113119 字横前 77 96
113120 字下窪 4 5
113121 字下原 4 12
113122 字下清水 2 3
113123 字下清水下 6 9
113124 字下野 1 2
113125 字下野下 12 25
113126 字河窪 1 3
113127 字河窪下 0 0
113128 字花坂 9 23
113129 字花坂下 11 19
113130 字花坂上野原 11 27
113131 字廻沢 2 3
113132 字柿崎 1 1
113133 字柿崎下 6 16
113134 字柿崎中 2 5
113135 字柿崎東 0 0
113136 字柿崎南 1 2
113137 字蒲沢 5 11
113138 字蒲沢下 4 6
113139 字蒲沢原 1 2
113140 字蒲沢山 1 3
113141 字釜前 17 35
113142 字吉成 0 0
113143 字吉成山 4 6
113144 字吉成西 0 0
113145 字吉成東 2 6
113146 字桐田 0 0
113147 字苦地 0 0
113148 字苦地下 1 2
113149 字苦地中 1 2
113150 字駒込 1 2
113151 字栗生沢 0 0
113152 字栗生沢下 0 0
113153 字栗生沢中 0 0
113154 字栗生沢東 14 29
113155 字権現森山 28 50
113156 字原河 0 0
113157 字原田 2 3
113158 字原田浦 0 0
113159 字原田下 4 13
113160 字原田西 0 0
113161 字原田北 0 0
113162 字向原 6 14
113163 字向寺 5 14
113164 字向寺西 0 0
113165 字向寺南 1 2
113166 字向寺北 0 0
113167 字向田 0 0
113168 字甲野田 0 0
113169 字甲野田下 2 8
113170 字甲野田中 0 0
113171 字甲野田南 5 12
113172 字甲野田北 0 0
113173 字綱木 5 9
113174 字綱木坂 4 10
113175 字荒屋敷 7 28
113176 字荒屋敷西 0 0
113177 字荒屋敷中 0 0
113178 字荒屋敷南 0 0
113179 字荒神 3 9
113180 字荒神前 0 0
113181 字高野原 0 0
113182 字黒森山 1 1
113183 字座当 7 18
113184 字祭田 0 0
113185 字四反田 2 3
113186 字四反田前 0 0
113187 字寺下 3 4
113188 字寺下西 0 0
113189 字寺下東 1 5
113190 字寺下北 6 14
113191 字鹿野 6 15
113192 字七子田 2 4
113193 字十王堂 0 0
113194 字汁垂沢道下 2 2
113195 字汁垂沢道上 6 19
113196 字宿 9 19
113197 字小坂 6 7
113198 字小坂南 20 40
113199 字小倉 10 17
113200 字小倉東 6 16
113201 字松葉沢下 2 4
113202 字松葉沢上 5 13
113203 字上新田 14 28
113204 字上新田道下 0 0
113205 字上辺田 10 21
113206 字上野原 13 30
113207 字上野原東 0 0
113208 字新苦地 0 0
113209 字新田 111 116
113210 字人山 0 0
113211 字水門 0 0
113212 字水門南 0 0
113213 字水門堀下 0 0
113214 字西前 0 0
113215 字赤坂 105 245
113216 字赤坂下 0 0
113217 字赤坂中 31 79
113218 字川坂 3 5
113219 字前河原 0 0
113220 字大害 0 0
113221 字大勝草 3 9
113222 字大勝草下 5 19
113223 字大勝草上野原 51 117
113224 字大勝草中 4 12
113225 字大勝草畑 6 15
113226 字大石ケ原 0 0
113227 字大竹 73 143
113228 字大竹原 57 117
113229 字大竹新田 13 30
113230 字大竹新田下 3 6
113231 字大竹中 10 26
113232 字大竹南 56 101
113233 字大堀 6 18
113234 字滝ノ瀬 2 5
113235 字宅地 17 34
113236 字沢田 39 39
113237 字沢田下 22 53
113238 字谷津 1 2
113239 字谷津沢 6 14
113240 字鍛冶屋 0 0
113241 字鍛冶屋前 2 9
113242 字中居 2 3
113243 字中居前 0 0
113244 字中原 6 7
113245 字中山 1 5
113246 字中山下 1 3
113247 字中山中 3 9
113248 字中田 0 0
113249 字中田下 0 0
113250 字中田上 0 0
113251 字中田西 1 2
113252 字中田東 4 5
113253 字長坂 5 10
113254 字長泉寺前 0 0
113255 字鳥屋場前 0 0
113256 字的場 14 35
113257 字田尻 11 28
113258 字田中 2 6
113259 字湯船沢 3 4
113260 字湯船沢東 0 0
113261 字同者道 3 3
113262 字洞ノ口 2 5
113263 字洞ノ口東 0 0
113264 字銅谷原 3 12
113265 字銅谷原東 1 3
113266 字銅谷原道下 0 0
113267 字銅谷原道下東 1 1
113268 字銅谷原北 0 0
113269 字二尺木 9 20
113270 字白坂 3 4
113271 字白坂西 0 0
113272 字畑前 11 24
113273 字畑前南 4 6
113274 字畑前北 55 58
113275 字八前 0 0
113276 字八幡 5 10
113277 字板橋 6 18
113278 字板橋前 0 0
113279 字板橋南 0 0
113280 字樋崎山 0 0
113281 字氷取場 1 1
113282 字不動下 0 0
113283 字不動下向 0 0
113284 字不動堂 0 0
113285 字平 1 3
113286 字平形 2 6
113287 字平沢 6 19
113288 字辺田 2 3
113289 字北沢 0 0
113290 字堀合 5 7
113291 字本郷 15 35
113292 字末坂 1 1
113293 字明神 13 23
113294 字要害 9 23
113295 字林下 5 12
なし 字稗袋[注 1] 6 14
114101 大倉 字青下 0 0
114102 字伊呂波 3 5
114103 字一本木 5 13
114104 字宇治沢 0 0
114105 字越倉 0 0
114106 字越底内 0 0
114107 字堰の沢 1 2
114108 字堰下 3 3
114109 字堰場 0 0
114110 字横根 2 6
114111 字横川 0 0
114112 字横川岳 11 28
114113 字屋敷平 0 0
114114 字下窪 1 1
114115 字下倉 6 9
114116 字下倉道下 0 0
114117 字下倉道合 0 0
114118 字下田沢 0 0
114119 字下道 3 4
114120 字下平 0 0
114121 字海老沼 1 3
114122 字垣隅 0 0
114123 字舘下 0 0
114124 字丸山 1 4
114125 字丸森 0 0
114126 字丸谷地 2 2
114127 字岩下 0 0
114128 字久保 2 9
114129 字宮 3 5
114130 字宮前 5 9
114131 字橋折 1 1
114132 字橋本 0 0
114133 字空堀 0 0
114134 字窪田 0 0
114135 字熊坂 0 0
114136 字栗生 0 0
114137 字栗林 0 0
114138 字原山 0 0
114139 字原田 0 0
114140 字源左衛門谷地 4 7
114141 字古館 0 0
114142 字狐森 0 0
114143 字御林 0 0
114144 字向前原 0 0
114145 字向大倉山 4 7
114146 字向田 4 12
114147 字荒沢口 1 1
114148 字荒田 0 0
114149 字高見沢 2 7
114150 字高柵 3 8
114151 字高森 0 0
114152 字高畑 2 3
114153 字根地木 5 9
114154 字佐井利 0 0
114155 字座頭石 0 0
114156 字斎野神 4 6
114157 字細田 4 7
114158 字山下 0 0
114159 字山根 3 9
114160 字山野沢 2 2
114161 字獅籠 2 3
114162 字寺下 0 0
114163 字治郎兵衛 0 0
114164 字若林 1 5
114165 字小原 1 2
114166 字小坂 0 0
114167 字菖蒲沼 0 0
114168 字上下 7 25
114169 字上下山神 3 12
114170 字上原 9 20
114171 字上山崎 0 0
114172 字上小作 1 2
114173 字上菅田 4 11
114174 字上田沢 1 1
114175 字新山 3 5
114176 字新田 8 19
114177 字神明下 0 0
114178 字神明前 0 0
114179 字水口 0 0
114180 字水溜 0 0
114181 字菅谷地 1 5
114182 字清水前 0 0
114183 字西原 2 4
114184 字西田 0 0
114185 字西畑 0 0
114186 字西風側 1 4
114187 字石子 0 0
114188 字石野立 0 0
114189 字赤岩 1 1
114190 字赤坂 4 13
114191 字切払 0 0
114192 字川縁 1 2
114193 字前原 1 2
114194 字前田 1 4
114195 字曽倉 0 0
114196 字大原 7 20
114197 字大原新田 85 103
114198 字大手門 3 11
114199 字大清水 6 14
114200 字大豆沢 1 2
114201 字大葉羅 0 0
114202 字大葉羅下 0 0
114203 字大葉羅上 0 0
114204 字大六天 2 3
114205 字滝ノ上 3 11
114206 字沢口 0 0
114207 字地境 2 4
114208 字中崎 0 0
114209 字中白木 6 12
114210 字長窪 0 0
114211 字長沼 2 7
114212 字鳥谷峯 6 18
114213 字塚田 0 0
114214 字堤沢 1 2
114215 字東菖蒲沼 1 3
114216 字東上原 0 0
114217 字東沢目 6 12
114218 字湯湧 0 0
114219 字道合 0 0
114220 字道中 0 0
114221 字南 1 2
114222 字南ノ沢 6 14
114223 字南坂下 0 0
114224 字白山 2 2
114225 字白木 0 0
114226 字樋渡 0 0
114227 字片下り 0 0
114228 字墓前 0 0
114229 字宝伝前 0 0
114230 字北坂下 0 0
114231 字北谷地 1 2
114232 字名剣原 3 5
114233 字木戸 2 2
114234 字夜盗沢 3 5
114235 字野川 0 0
114236 字矢籠 4 11
114237 字矢籠山 1 3
114238 字薬師 5 12
114239 字薮畑 1 1
114240 字六角原 0 0
115101 郷六 字石山 53 107
115102 字屋敷 16 29
115103 字葛岡 8 14
115104 字葛岡下 552 1,055
115105 字舘 73 125
115106 字岩下 23 46
115107 字久保 42 116
115108 字宮 67 178
115109 字郷六山 0 0
115110 字郷六上 0 0
115111 字笹ノ上 3 7
115112 字四ツ谷堀敷 12 27
115113 字出戸 32 32
115114 字庄子 1 2
115115 字沼田 53 100
115116 字針金 15 29
115117 字大森 10 10
115118 字大霜 3 5
115119 字龍沢 18 33
116101 熊ケ根 字赤沢山 5 8
116102 字関一番 13 26
116103 字関三番 4 7
116104 字関二番 7 22
116105 字小込沢 0 0
116106 字小込沢山 0 0
116107 字石橋 0 0
116108 字石積 1 1
116109 字前原 0 0
116110 字前原山 0 0
116111 字前田 5 9
116112 字大原道 0 0
116113 字檀の原一番 49 103
116114 字檀の原二番 34 68
116115 字町一番の一 11 25
116116 字町一番の五 13 35
116117 字町一番の三 20 41
116118 字町一番の四 20 41
116119 字町一番の二 8 15
116120 字町一番の六 5 13
116121 字町五番 13 30
116122 字町三番 4 6
116123 字町四番 4 10
116124 字町二番 26 66
116125 字町六番 31 65
116126 字土手ノ上 0 0
116127 字南 0 0
116128 字捻木 0 0
116129 字棒原 0 0
116130 字野川 0 0
117101 茂庭 字小畑山 0 0
117102 字綱木西 6 12
117103 字綱木前山 0 0
117104 字綱木東 3 7
117105 字綱木裏山 2 6
117106 字寺下 1 5
117107 字松山 0 0
117108 字松倉 9 18
117109 字真里 0 0
117110 字杉ノ沢 1 3
117111 字折立山[注 2] 0 0
117112 字折立東[注 2] 0 0
117113 字滝沢 0 0
117114 字鳥屋 0 0
117115 字湯ノ沢 10 23
117116 字蕃山 0 0
117117 字北中[注 2] 0 0
117118 字立沢南 0 0
117119 字立沢北 0 0
なし 字綱木[注 3] 0 0
なし 川内新横丁[注 3] 0 0
町字ID 町・字 世帯数 人口
町丁・大字 丁目・小字
1000 松岡町 114 216
2000 西宮城野 651 1,043
3001 鶴巻 一丁目 492 998
3002 二丁目 83 148
4001 福田町 一丁目 737 1,409
4002 二丁目 1,487 2,648
4003 三丁目 209 443
4004 四丁目 370 736
5001 福田町南 一丁目 169 309
5002 二丁目 39 63
6001 小鶴 一丁目 385 841
6002 二丁目 258 493
6003 三丁目 347 610
6101 小鶴 字後堤 0 0
6102 字羽黒 0 0
6103 字羽黒田 0 0
6104 字羽山 0 0
6105 字姥神田 0 0
6106 字屋舗 0 0
6107 字吉川 0 0
6108 字境谷地 0 0
6109 字境谷地西 0 0
6110 字境谷地中 0 0
6111 字高野 8 8
6112 字黒門 0 0
6113 字七反田 0 0
6114 字七反田東 0 0
6115 字七反田南 1 2
6116 字沼形 0 0
6117 字新境 0 0
6118 字西田 0 0
6119 字西風 0 0
6120 字仙石 0 0
6121 字千刈田 0 0
6122 字前谷地 0 0
6123 字草谷地 0 0
6124 字大谷地 0 0
6125 字築留 0 0
6126 字中島 0 0
6127 字銚子口 0 0
6128 字内沼 0 0
6129 字北籠田 0 0
6130 字野谷地東 0 0
6131 字野谷地南 0 0
6132 字籠田 0 0
6133 字籠田南 0 0
7001 一丁目 327 615
7002 二丁目 765 1,439
7003 三丁目 360 753
7004 四丁目 629 1,238
7005 五丁目 444 975
8001 田子西 一丁目 289 674
8002 二丁目 327 756
8003 三丁目 139 371
9001 出花 一丁目 672 1,251
9002 二丁目 422 792
9003 三丁目 288 621
10001 原町 一丁目 911 1,525
10002 二丁目 661 1,299
10003 三丁目 735 1,138
10004 四丁目 353 651
10005 五丁目 689 1,061
10006 六丁目 220 337
11001 蒲生 一丁目 31 41
11002 二丁目 1 1
11003 三丁目 1 2
11004 四丁目 0 0
11005 五丁目 10 15
11101 蒲生 字荒田 1 1
11102 字井戸谷地 0 0
11103 字榎 2 5
11104 字榎下 0 0
11105 字堰下 0 0
11106 字荻袋 65 174
11107 字屋倉 6 7
11108 字屋敷 0 0
11109 字下屋倉 1 4
11110 字下河原 0 0
11111 字下蒲沼 0 0
11112 字下袋 2 10
11113 字下土府 0 0
11114 字牛路 0 0
11115 字元切 0 0
11116 字原屋敷 66 135
11117 字高原 2 4
