コンテンツにスキップ

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

三田市議会

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
三田市議会
種類
種類
役職
議長
松岡信生(公明党)
副議長
小杉崇浩(盟友会)
構成
定数22
院内勢力
  盟政会(5)
  新政みらい(4)
  公明党(3)
  日本共産党三田市議団(3)
  市民の会(3)
  無会派(2)
選挙
大選挙区制
前回選挙
2020年10月4日
議事堂
日本の旗 日本 兵庫県三田市三輪二丁目1番1号
ウェブサイト
三田市議会

三田市議会(さんだしぎかい)は、兵庫県三田市に設置されている地方議会である。

概要

[編集]

運営

[編集]

2023年令和4年)6月現在、以下の組織が設置されている(カッコ内は定数)[1]。下記以外に、必要に応じて議長が議員総会を招集する場合がある。

  • 議会運営委員会(7以内)

常任委員会

[編集]
  • 経営政策常任委員会(7)
  • 福祉教育常任委員会(7)
  • 生活地域常任委員会(7)
  • 予算決算常任委員会(21)

その他の委員会

[編集]
  • 市民病院あり方特別委員会(7以内)
  • 広報委員会(7以内)
  • 議会改革推進会議(6)

会派

[編集]
会派名 議席数 議員名(◎は代表者) 所属党派 女性議員数 女性議員の比率(%)
盟政会 5 ◎福田秀章、森本政直、幸田安司、小杉崇浩、今北義明 自民党 0 0
新政みらい 4 ◎厚地弘行、北本節代、佐貫尚子、中田哲 無所属 2 50
公明党議員団 3 ◎大西雅子、福田佳則、松岡信生 1 33.33
日本共産党三田市議団 3 ◎長尾明憲、水元サユミ、木村雅人 1 33.33
市民の会 3 ◎檜田充、美藤和広、肥後淳三 立憲民主党、無所属 0 0
無会派 2 井上昭吾、林政徳 0 0
20 4 18.18

(2023年6月9日現在)[2]

選挙

[編集]

2020年三田市議会議員選挙

[編集]

2020年10月4日執行 当日有権者数:91,942人 最終投票率:51.82%(前回比+2.8%) 定数:22人 立候補者数:37人

順位 当落 候補者名 年齢 所属党派 新旧別 得票数
1 小山裕久 49 日本維新の会 2,926
2 美藤和広 61 無所属 2,218
3 中田哲 43 無所属 2,186
4 松岡信生 63 公明党 1,991
5 佐貫尚子 55 無所属 1,966
6 厚地弘行 61 無所属 1,941
7 大西雅子 59 公明党 1,895
8 肥後淳三 63 無所属 1,789
9 白井和弥 48 無所属 1,742
10 福田佳則 57 公明党 1,731
11 檜田充 68 立憲民主党 1,670
12 林正徳 50 日本維新の会 1,641
13 水元さゆみ 50 日本共産党 1,578
14 木村雅人 56 日本共産党 1,552
15 井上正吾 50 無所属 1,550
16 森本政直 62 自由民主党 1,509
17 長尾明憲 42 日本共産党 1,462
18 福田秀章 62 自由民主党 1,357
19 北本節代 73 無所属 1,294
順位 当落 候補者名 年齢 所属党派 新旧別 得票数
20 今北義明 64 自由民主党 1,275
21 幸田安司 60 無所属 1,271
22 小杉崇浩 43 無所属 1,244
23 三谷禎勇 34 無所属 00979
24 坂本浩司 36 無所属 00947
25 鶴野有史 58 無所属 00935
26 田中一良 68 無所属 00825
27 塚口尚哉 37 無所属 00766
28 西上俊彦 65 無所属 00758
29 山田美由紀 61 無所属 00710
30 青木康史 53 無所属 00632
31 佐々木智文 65 無所属 00596
32 前中敏弘 66 無所属 00577
33 宮永幸則 33 無所属 00414
34 田宮健二 50 参政党 00402
35 谷口民雄 57 無所属 00363
36 本多康房 82 無所属 00362
37 山田久彰 36 無所属 00151

2016年三田市議会議員選挙

[編集]

2016年9月25日執行[3] 当日有権者数:93,641人 最終投票率:49.02%(前回比+5.69%) 定数:22人 立候補者数:32人

順位 当落 候補者名 年齢 所属党派 新旧別 得票数
1 美藤和広 57 民進党 2,500
2 厚地弘行 57 無所属 2,302
3 小山裕久 45 日本維新の会 2,229
4 大西雅子 55 公明党 2,192
5 松岡信生 59 公明党 2,159
6 中田哲 39 無所属 1,968
7 今北義明 60 自由民主党 1,928
8 平野菅子 60 公明党 1,814
9 佐貫尚子 51 無所属 1,757
10 多宮健二 46 日本維新の会 1,747
11 白井和弥 44 無所属 1,714
12 檜田充 64 民進党 1,706
13 長尾明憲 38 日本共産党 1,681
14 小杉崇浩 39 無所属 1,580
15 長谷川美樹 65 日本共産党 1,472
16 北本節代 69 無所属 1,467
順位 当落 候補者名 年齢 所属党派 新旧別 得票数
17 幸田安司 56 無所属 1,435
18 國永紀子 69 日本共産党 1,291
19 森本政直 58 無所属 1,187
20 田中一良 64 無所属 1,165
21 佐々木智文 61 無所属 1,059
22 福田秀章 58 無所属 1,043
23 家代岡桂子 70 無所属 1,032
24 前中敏弘 63 無所属 00994
25 堤美由紀 38 無所属 00918
26 西上俊彦 61 無所属 00904
27 田中秀典 42 無所属 00865
28 酒井俊一 66 無所属 00800
29 北村吉次 61 無所属 00730
30 三谷禎勇 30 無所属 00697
31 三谷純 60 無所属 00693
32 本多康房 78 無所属 00407

その後、欠員2名が生じたため2019年(令和元年)7月21日投開票の第25回参議院議員通常選挙および三田市長選挙と同日に補欠選挙が執行された。

出身者

[編集]

出典

[編集]

関連項目

[編集]

外部リンク

[編集]