ヴァウト・ファース
表示
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
本名 |
ヴァウト・フェリックス・リナ・ファース Wout Felix Lina Faes | |||||
ラテン文字 | Wout Faes | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | ベルギー | |||||
生年月日 | 1998年4月3日(26歳) | |||||
出身地 | モル | |||||
身長 | 187cm[1] | |||||
体重 | 84kg[1] | |||||
選手情報 | ||||||
在籍チーム | レスター・シティ | |||||
ポジション | DF | |||||
背番号 | 3 | |||||
利き足 | 右足 | |||||
ユース | ||||||
2003-2006 | Rauw Sport Mol | |||||
2006-2012 | リールセ | |||||
2012-2016 | アンデルレヒト | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
2016-2018 | アンデルレヒト | 0 | (0) | |||
2017 | → ヘーレンフェーン (loan) | 7 | (0) | |||
2017-2018 | → エクセルシオール (loan) | 19 | (0) | |||
2018-2020 | オーステンデ | 57 | (1) | |||
2020-2022 | スタッド・ランス | 73 | (5) | |||
2020 | → オーステンデ (loan) | 6 | (0) | |||
2022- | レスター・シティ | 72 | (3) | |||
代表歴2 | ||||||
2013 | ベルギー U-15 | 5 | (1) | |||
2013-2015 | ベルギー U-17 | 27 | (0) | |||
2016-2017 | ベルギー U-19 | 9 | (1) | |||
2017-2020 | ベルギー U-21 | 21 | (0) | |||
2022- | ベルギー | 13 | (0) | |||
1. 国内リーグ戦に限る。2024年5月1日現在。 2. 2024年5月1日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
ヴァウト・フェリックス・リナ・ファース(Wout Felix Lina Faes, 1998年4月3日 - )は、ベルギー・モル出身のサッカー選手。プレミアリーグ・レスター・シティ所属。ベルギー代表。ポジションはディフェンダー。
経歴
[編集]2012年にアンデルレヒトの下部組織に移籍した。トップチーム昇格時にはチェルシーやマンチェスター・ユナイテッドからの関心もひくが、アンデルレヒトに残留した[2]。
2016-17シーズンはヘーレンフェーンに期限付き移籍した[3]。
2018年夏、オーステンデと3年契約を結んだ[4]。オーステンデの監督で、ユース代表時代の監督であるゲルト・フェルヘイエンは以前よりファースの獲得を熱望していた。オーステンデでは守備の要として起用され、出場停止とケガによる5試合の離脱を除き、全ての試合に出場した[5]。
2020年1月31日、スタッド・ランスへの移籍が決まるも、残りのシーズンはオーステンデに残留[6]。
2022年9月1日、レスター・シティと5年契約を結んだ[7]。 推定移籍金は1500万とされる[8]。 9月18日、トッテナム・ホットスパー戦にてプレミアリーグデビュー。 2023年5月28日、ウェストハム・ユナイテッド戦にてレスター・シティでの初ゴールを決めた。
個人成績
[編集]クラブ
[編集]- 2024年5月1日現在
所属クラブ | シーズン | リーグ | カップ戦 | リーグ杯 | UEL[* 1] | その他 | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リーグ | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 出場 | 得点 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | ||
アンデルレヒト | 2015–16 | ジュピラー・プロ・リーグ | — | — | — | — | — | — | ||||||
ヘーレンフェーン (loan) | 2016–17 | エールディヴィジ | 7 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | — | 8 | 0 | ||
エクセルシオール (loan) | 2017–18 | 19 | 0 | 1 | 0 | — | — | 0 | 0 | 20 | 0 | |||
オーステンデ | 2018–19 | ジュピラー・プロ・リーグ | 26 | 1 | 5 | 1 | — | — | 9 | 0 | 40 | 2 | ||
2019–20 | 22 | 0 | 2 | 0 | — | — | 0 | 0 | 24 | 0 | ||||
合計 | 48 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 64 | 2 | ||
オーステンデ (loan) | 2019–20 | ジュピラー・プロ・リーグ | 6 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
スタッド・ランス | 2020–21 | リーグ・アン | 33 | 1 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | — | 35 | 1 | ||
2021–22 | 37 | 4 | 2 | 0 | — | — | — | 39 | 4 | |||||
2022–23 | 3 | 0 | — | — | — | — | 3 | 0 | ||||||
合計 | 73 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 77 | 5 | ||
レスター・シティ | 2022–23 | プレミアリーグ | 31 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | — | — | 36 | 1 | ||
2022–23 | チャンピオンシップ | 41 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | — | — | 44 | 2 | |||
合計 | 72 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 80 | 3 | ||
通算 | 225 | 9 | 13 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 255 | 10 |
- ^ 予選、プレーオフを含む。
代表
[編集]- 2024年5月1日現在
代表国 | 年 | 出場 | 得点 |
---|---|---|---|
ベルギー | 2022 | 1 | 0 |
2023 | 10 | 0 | |
2024 | 2 | 0 | |
通算 | 13 | 0 |
タイトル
[編集]クラブ
[編集]- レスター・シティ
- EFLチャンピオンシップ:2023-24
個人
[編集]- スタッド・ランス年間最優秀選手賞:2021-22[9]
脚注
[編集]- ^ a b Wout Faes
- ^ Talent Wout Faes tekent profcontract bij Anderlecht Bruzz 2014年4月3日
- ^ ZZZZ Voetbal International 2017年1月31日
- ^ Anderlecht laat Wout Faes vertrekken naar KV Oostende, Doumbia (Essevee) naar Rusland De Krant van West-Vlaanderen 2018年6月21日
- ^ KV Oostende mist sterkhouder tegen RSC Anderlecht Voetbal België 2019年3月16日
- ^ Oostende ziet Wout Faes naar Reims vertrekken, maar huurt hem nog tot het einde van het seizoen Het Nieuwsblad 2020年1月30日
- ^ Leicester City Sign Wout Faes From Reims www.lcfc.com 2022年9月2日
- ^ “eicester City complete signing of defender Wout Faes from Reims for £15m”. (1 September 2022)
- ^ “Wout Faes élu « Stadiste de la saison »”. (19 June 2022)
外部リンク
[編集]- Wout Faes - レスター・シティFC公式プロフィール
- ヴァウト・ファース - National-Football-Teams.com
- ヴァウト・ファース - Soccerway.com
- ヴァウト・ファース - Soccerbase.comによる選手データ
- ヴァウト・ファース - FootballDatabase.eu
- ヴァウト・ファース - WorldFootball.net
- ヴァウト・ファース - Transfermarkt.comによる選手データ
- ヴァウト・ファース - UEFA
- ヴァウト・ファース - ベルギーサッカー協会
- ヴァウト・ファース - レキップ
- ヴァウト・ファース - TheFinalBall.com