リコーインダストリー東北サッカー部
表示
リコーインダストリー東北サッカー部 | |
---|---|
原語表記 | リコーインダストリー株式会社東北事業所サッカー部 |
呼称 | リコーインダストリー東北サッカー部 |
愛称 | リコー東北、RI東北 |
クラブカラー | 赤 |
所属リーグ | 東北社会人サッカーリーグ |
所属ディビジョン | 2部南 |
ホームタウン | 宮城県柴田郡柴田町 |
ホームスタジアム |
東和総合運動公園多目的グラウンド 松島運動公園多目的広場 |
代表者 | 佐藤広幸(部長) |
監督 | 武田裕之 |
公式サイト | 公式サイト |
■テンプレート(■ノート)■サッカークラブPJ |
リコーインダストリー東北サッカー部(リコーインダストリーとうほくサッカーぶ、Ricoh Industry Tohoku Soccer Club、RI東北)は、宮城県柴田郡柴田町を本拠地として活動する社会人サッカークラブ(実業団)。正式名称は、「リコーインダストリー株式会社東北事業所サッカー部」である。
クラブ概要
[編集]東北リコーサッカー部として創部。1995年より宮城県社会人サッカーリーグ(当時は1部制)に所属[1]。以降一度も県リーグから降格することなく、2009年には県リーグ1部で初優勝した[2]。
2016年県リーグ1部で2位となり、優勝した東六クラブ ノスタルジアが昇格を辞退したことに伴い、繰り上げで東北社会人サッカーリーグ2部南に初昇格を果たした[3]。
2013年より、リコーインダストリー東北サッカー部に改称した。
歴史
[編集]- 不明 東北リコーサッカー部として創設。
- 1994年 宮城県社会人サッカーリーグ昇格。
- 2009年
- 宮城県リーグ1部初優勝。南東北3県リーグチャレンジマッチ初進出[2]。
- 南東北3県リーグチャレンジマッチ3位。宮城県リーグ1部残留[4]。
- 2013年 リコーインダストリー東北サッカー部に改称。
- 2016年 宮城県リーグ1部2位。優勝した東六クラブ ノスタルジアの昇格辞退により、繰り上げで東北社会人サッカーリーグ2部南に昇格[3]。
クラブ成績
[編集]年度 | 所属 | 順位 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失差 | 天皇杯 | チーム名 |
1995 | 宮城県 | 3位 | - | 東北リコーサッカー部 | ||||||||
1996 | ||||||||||||
1997 | 3位 | |||||||||||
1998 | 5位 | |||||||||||
1999 | 3位 | |||||||||||
2000 | 6位 | |||||||||||
2001 | 4位 | |||||||||||
2002 | 4位 | |||||||||||
2003 | 2位 | |||||||||||
2004 | 4位 | |||||||||||
2005 | 6位 | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | 20 | -7 | |||
2006 | 6位 | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | 26 | -6 | |||
2007 | 4位 | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 18 | -3 | 県予選敗退 | ||
2008 | 宮城県1部 | 7位 | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 22 | 35 | -13 | 県予選不参加 | |
2009 | 優勝 | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 36 | 19 | 17 | 県予選敗退 | ||
2010 | 2位 | 30 | 16 | 10 | 0 | 6 | 29 | 22 | 7 | 県予選不参加 | ||
2011 | 東北地方太平洋沖地震によりリーグ戦全日程中止 | 県予選中止 | ||||||||||
2012 | 宮城県1部 | 7位 | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 23 | -10 | 県予選敗退 | |
2013 | 5位 | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 18 | 25 | -7 | 県予選不参加 | リコーインダストリー東北サッカー部 | |
2014 | 6位 | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 23 | 47 | -24 | |||
2015 | 5位 | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 26 | 25 | 1 | 県予選敗退 | ||
2016 | 2位 | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 32 | 17 | 15 | |||
2017 | 東北2部南 | 7位 | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 41 | 31 | 10 | 県予選不参加 | |
2018 | 4位 | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | 29 | 43 | -14 | |||
2019 | 3位 | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 41 | 28 | 13 | 県予選敗退 | ||
2020 | 2位 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 33 | 6 | 27 | |||
2021 | 新型コロナウイルスの影響により中止[5] | 県予選不参加 | ||||||||||
2022 | 7位 | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 30 | 20 | 10 | 県予選敗退 | ||
2023 | 8位 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 25 | 25 | 0 | 県予選不参加 | ||
2024 | 16 | 県予選敗退 |
タイトル
[編集]リーグ戦
[編集]- 宮城県社会人サッカーリーグ1部
- 2009年
所属選手・スタッフ
[編集]- 2024年
スタッフ
[編集]役職 | 氏名 | 前職 | 備考 |
監督 | 武田裕之 | ||
コーチ | 安倍誠 | ||
荒若和也 | |||
高橋利宗 | |||
櫻井貢規 | リコーインダストリー東北 選手 | ||
佐々裕介 | リコーインダストリー東北 監督 | ||
齋藤俊博 | |||
GKコーチ | 及川圭祐 |
選手
[編集]Pos | No. | 選手名 | 前所属 | 備考 |
GK | 1 | 山田真也 | 宮城県工業高校 | |
DF | 2 | 吉田悠 | 東北学院高校 | |
3 | 佐々木蒼 | 東北福祉大学 | ||
4 | 戸舘楓月 | 米沢中央高校 | ||
5 | 大畑峰 | 東北福祉大学 | ||
16 | 生田目空翔 | 日立SC | ||
22 | 纐纈拓海 | 東北大学医学部 | ||
29 | 鈴木海晴 | 防衛大学校 | ||
MF | 7 | 小笠原亮 | 八戸学院大学 | |
10 | 藤田晶太 | 八戸学院大学 | ||
14 | 阿部孝祐 | 米沢中央高校 | ||
15 | 川松未来 | 古河第一高校 | ||
17 | 森岡和貴 | 東北福祉大学 | ||
20 | 本間勇翔 | 仙台城南高校 | ||
21 | 佐藤颯哉 | 米沢中央高校 | ||
25 | 鈴木貴翔 | 七ヶ浜SC | ||
28 | 秋葉侑思 | 仙台大学 | ||
30 | 鈴木陸音 | 仙台城南高校 | ||
FW | 9 | 佐藤拓真 | 山梨学院大学 | |
11 | 長瀬瑠伊 | 明秀学園日立高校 | ||
13 | 佐藤吉弘 | 仙台城南高校 | ||
19 | 三浦瑛大 | 仙台城南高校 | ||
23 | 佐藤翔真 | 仙台城南高校 |
ユニフォーム
[編集]
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
クラブカラー
[編集]- 赤
ユニフォームスポンサー
[編集]掲出箇所 | スポンサー名 | 表記 | 掲出年 | 備考 |
胸 | リコーインダストリー株式会社 | RICOH | 2016年までは胸と背中上部 | |
---|---|---|---|---|
背中上部 | ||||
背中下部 | ||||
袖 | ||||
パンツ | リコーインダストリー株式会社 | RICOH | 2024年 - |
ユニフォームサプライヤー
[編集]関連項目
[編集]- 東北社会人サッカーリーグ
- リコーインダストリー
- DUOPARK.FC(当チームの同好会が前身)
脚注
[編集]外部リンク
[編集]- リコーインダストリー東北サッカー部 (リコーインダストリー東北サッカー部-853207278074040) - Facebook
- リコーインダストリー東北サッカー部 (@ricohsoccer) - Instagram