ミトラ (競走馬)
ミトラ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第51回金鯱賞出走時(2015年12月5日) | |||||||||
欧字表記 | Mithra[1] | ||||||||
品種 | サラブレッド[1] | ||||||||
性別 | 牡→騸[1] | ||||||||
毛色 | 黒鹿毛[1] | ||||||||
生誕 | 2008年4月11日(16歳)[1] | ||||||||
抹消日 | 2016年4月27日 | ||||||||
父 | シンボリクリスエス[1] | ||||||||
母 | エイグレット[1] | ||||||||
母の父 | サンデーサイレンス[1] | ||||||||
生国 | 日本(北海道安平町)[1] | ||||||||
生産者 | ノーザンファーム[1] | ||||||||
馬主 | 吉田勝己[1] | ||||||||
調教師 | 萩原清(美浦)[1] | ||||||||
競走成績 | |||||||||
生涯成績 | 25戦9勝[1] | ||||||||
獲得賞金 | 2億8791万円[1] | ||||||||
|
ミトラ(欧字名:Mithra、2008年4月11日 - )は、日本の競走馬[1]。主な勝ち鞍に2015年の金鯱賞、2014年の福島記念。
経歴
[編集]2歳(2010年)
[編集]2010年11月20日、東京競馬場第5Rの2歳新馬戦でクリストフ・スミヨンを鞍上にデビューするも、最下位に敗れた。これが原因で、レース後に去勢される。
3-4歳(2011-2012年)
[編集]その後、2012年3月までダート戦を使われた。ダート7戦目となる4歳以上1000万下までダート1200m戦で3勝を挙げた後に、 デビュー戦以来となる芝レースであるフリーウェイステークスをレコード勝ちし、芝を主戦場に変える。次走のテレビユー福島賞、長岡ステークスでは敗れたものの、紅葉ステークスではデビュー以来となるスミヨンを鞍上に1着。オープン馬となった。だが、昇級初戦のオーロカップは3/4馬身差及ばず2着となった。
5-6歳(2013-2014年)
[編集]初戦のニューイヤーステークスは好位から先頭に立ち優勝するが、初重賞参戦となった阪急杯は14着と惨敗してしまう。この後、約1年4ヶ月の休養を挟み、復帰レースの得意とする東京のパラダイスステークスで1着となり、早々にオープン2勝目を挙げる。その後、関屋記念を10着と惨敗するも、京成杯オータムハンデキャップでは3着と初の重賞での複勝圏内入りを果たす。富士ステークス6着を経て、初の2000m戦となった福島記念は短期免許で来日中のミカエル・バルザローナが騎乗。レースでは好位のインを追走し、ロスなく外に持ち出して並びかけ抜け出し、2着に1馬身1/4差をつけて1着、重賞初制覇を果たした[2]。
7歳(2015年)
[編集]年が明けると、さらに距離が伸びたアメリカジョッキークラブカップを7番人気ながら2着と好走した。次走の中日新聞杯はトップハンデ57.5kgを背負いながらも5着となる。その後、再び休養を挟み6か月半ぶりの実戦となったオールカマーは3着、連覇がかかった福島記念は57.5kgのトップハンデで1番人気となるが、ヤマカツエースに1馬身差の2着となった。次走の金鯱賞は4コーナーで外めに持ち出して前を射程圏に入れ、直線半ばで追い出し、2着ディサイファ以下に1.1/4馬身差をつけ、レコードタイのタイムで重賞2勝目を飾った[3]。しかし、脚部不安によりこのレースを最後に引退することが決定。2016年4月27日に登録を抹消された[4]。
引退後
[編集]セン馬のため種牡馬入りの道はなく、ノーザンホースパークで乗馬となった[5]が、2019年頃に退厩し、現在は立教大学馬術部にて「聖冠」と名前を変えて繋養されている[6]。
競走成績
[編集]競走日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 距離(馬場) | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オッズ (人気) |
着順 | タイム (上り3F) |
着差 | 騎手 | 斤量 | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010.11.20 | 東京 | 2歳新馬 | 芝1800m(良) | 12 | 7 | 9 | 6.7 (3人) | 12着 | 1:54.5(38.9) | 4.1 | C.スミヨン | 55kg | コウヨウレジェンド | |
2011. 6. 5 | 東京 | 3歳未勝利 | ダ1400m(良) | 15 | 6 | 11 | 11.2 (6人) | 3着 | 1:26.7(37.8) | 0.1 | C.ウィリアムズ | 56kg | ウインイマジン | |
6.25 | 中山 | 3歳未勝利 | ダ1200m(良) | 16 | 4 | 8 | 5.1 (3人) | 1着 | 1:12.2(37.4) | -0.3 | 横山典弘 | 56kg | (アップターン) | |
7.23 | 新潟 | 三国特別 | 500万下 | ダ1800m(良) | 15 | 8 | 14 | 29.2 (8人) | 6着 | 1:54.0(37.7) | 1.2 | 松岡正海 | 54kg | グランドシチー |
10.15 | 新潟 | 大形特別 | 500万下 | ダ1800m(稍) | 8 | 7 | 7 | 8.2 (4人) | 3着 | 1:53.6(37.3) | 0.5 | 中館英二 | 55kg | タケショウカヅチ |
11.13 | 東京 | 3歳上500万下 | ダ1400m(稍) | 14 | 1 | 1 | 5.3 (3人) | 5着 | 1:25.7(38.0) | 1.1 | 三浦皇成 | 56kg | エースインザホール | |
2012. 2.25 | 中山 | 4歳上500万下 | ダ1200m(不) | 16 | 1 | 2 | 2.9 (1人) | 1着 | 1:10.6(36.0) | -0.1 | 横山典弘 | 57kg | (アランルース) | |
3.18 | 中山 | 4歳上1000万下 | ダ1200m(不) | 16 | 2 | 4 | 2.8 (1人) | 1着 | 1:10.6(36.4) | -0.0 | 横山典弘 | 57kg | (エキナシア) | |
5.20 | 東京 | フリーウェイS | 1600万下 | 芝1400m(良) | 17 | 6 | 11 | 33.4 (9人) | 1着 | R1:19.6(33.2) | -0.5 | 松岡正海 | 55kg | (プランスデトワール) |
6.30 | 福島 | テレビユー福島賞 | 1600万下 | 芝1200m(良) | 16 | 1 | 1 | 1.9 (1人) | 3着 | 1:09.0(35.2) | 0.1 | 横山典弘 | 57kg | ジュエルオブナイル |
8.11 | 新潟 | 長岡S | 1600万下 | 芝1400m(良) | 18 | 5 | 10 | 2.5 (1人) | 9着 | 1:20.3(34.0) | 0.6 | 松岡正海 | 57kg | エーシンハーバー |
10.28 | 東京 | 紅葉S | 1600万下 | 芝1600m(良) | 9 | 6 | 6 | 3.5 (2人) | 1着 | 1:32.7(33.8) | -0.0 | C.スミヨン | 57kg | (タイキパーシヴァル) |
11.10 | 東京 | オーロC | OP | 芝1400m(良) | 12 | 7 | 9 | 2.8 (1人) | 2着 | 1:20.5(33.0) | 0.1 | 横山典弘 | 55kg | インプレスウィナー |
2013. 1.13 | 中山 | ニューイヤーS | OP | 芝1600m(良) | 16 | 4 | 8 | 4.2 (1人) | 1着 | 1:33.5(34.6) | -0.1 | 横山典弘 | 56kg | (フレールジャック) |
2.24 | 阪神 | 阪急杯 | GIII | 芝1400m(良) | 16 | 5 | 10 | 12.1 (5人) | 14着 | 1:22.2(36.2) | 1.2 | 大野拓弥 | 56kg | ロードカナロア |
2014. 6.29 | 東京 | パラダイスS | OP | 芝1400m(稍) | 13 | 4 | 5 | 5.9 (1人) | 1着 | 1:22.5(34.6) | -0.2 | 蛯名正義 | 57kg | (コウヨウアレス) |
8.17 | 新潟 | 関屋記念 | GIII | 芝1600m(稍) | 16 | 6 | 12 | 11.6 (5人) | 10着 | 1:33.5(34.6) | 1.0 | M.エスポジート | 56kg | クラレント |
9.14 | 新潟 | 京成杯AH | GIII | 芝1600m(良) | 15 | 4 | 7 | 29.1 (9人) | 3着 | 1:33.4(33.2) | 0.1 | M.エスポジート | 56kg | クラレント |
10.25 | 東京 | 富士S | GIII | 芝1600m(良) | 16 | 6 | 12 | 13.5 (7人) | 6着 | 1:33.4(33.7) | 0.2 | F.ベリー | 56kg | ステファノス |
11.16 | 福島 | 福島記念 | GIII | 芝2000m(良) | 16 | 1 | 1 | 9.8 (6人) | 1着 | 1:58.1(34.1) | -0.2 | M.バルザローナ | 56kg | (フラアンジェリコ) |
2015. 1.25 | 中山 | AJCC | GII | 芝2200m(良) | 17 | 7 | 14 | 35.6 (7人) | 2着 | 2:13.8(34.6) | 0.2 | 柴山雄一 | 56kg | クリールカイザー |
3.14 | 中京 | 中日新聞杯 | GIII | 芝2000m(良) | 18 | 7 | 14 | 6.6 (3人) | 5着 | 2:01.7(35.8) | 0.5 | 蛯名正義 | 57.5kg | ディサイファ |
9.27 | 中山 | オールカマー | GII | 芝2200m(良) | 15 | 5 | 9 | 16.5 (7人) | 3着 | 2:12.4(34.9) | 0.5 | 柴山雄一 | 56kg | ショウナンパンドラ |
11.15 | 福島 | 福島記念 | GIII | 芝2000m(重) | 16 | 4 | 8 | 4.2 (1人) | 2着 | 2:02.7(37.7) | 0.2 | 柴山雄一 | 57.5kg | ヤマカツエース |
12. 5 | 中京 | 金鯱賞 | GII | 芝2000m(良) | 12 | 7 | 10 | 9.0 (5人) | 1着 | 1:58.8(34.6) | -0.2 | 柴山雄一 | 56kg | (ディサイファ) |
- タイム欄のRはレコード勝ちを示す。
血統表
[編集]ミトラの血統 | (血統表の出典) | |||
父系 | ロベルト系 |
|||
父 *シンボリクリスエス 1999 黒鹿毛 |
父の父 Kris S.1977 黒鹿毛 |
Roberto | Hail to Reason | |
Bramalea | ||||
Sharp Queen | Princequillo | |||
Bridgework | ||||
父の母 Tee Kay 1991黒鹿毛 |
Gold Meridian | Seattle Slew | ||
Queen Louie | ||||
Tri Argo | Tri Jet | |||
Hail Proudly | ||||
母 エイグレット 2000 栗毛 |
*サンデーサイレンス 1986 青鹿毛 |
Halo | Hail to Reason | |
Cosmah | ||||
Wishing Well | Understanding | |||
Mountain Flower | ||||
母の母 ノーザンプリンセス1991 栗毛 |
*ノーザンテースト | Northern Dancer | ||
Lady Victoria | ||||
ウイルプリンセス | *サンプリンス | |||
エール | ||||
母系(F-No.) | 3号族(FN:3-l) | |||
5代内の近親交配 | Hail to Reason 4×4 |
- 母の従兄弟にGI4勝を挙げたメイショウサムソンがいる。
- 3代母の姉にクイーンステークス勝ち馬のアサクサスケールがいる。
- 5代母ガーネツトは1959年の天皇賞・有馬記念勝ち馬。
- さらに牝系を遡ると、小岩井農場の基礎輸入牝馬の1頭であるフロリースカツプにたどり着く。
脚注
[編集]- ^ a b c d e f g h i j k l m n o “ミトラ”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2022年11月29日閲覧。
- ^ “【福島記念】6番人気のミトラが重賞初制覇!”. 予想王TV@SANSPO.COM (2014年11月16日). 2020年12月30日閲覧。
- ^ “【金鯱賞】39年ぶり関東馬!ミトラ、コースレコードV”. 予想王TV@SANSPO.COM (2015年12月6日). 2020年12月30日閲覧。
- ^ “ミトラ登録抹消 14年福島記念、15年金鯱賞制覇”. スポーツニッポン. 2022年7月2日閲覧。
- ^ “重賞2勝のミトラが抹消 乗馬に|競馬ニュース|競馬予想のウマニティ! - サンスポ&ニッポン放送公認SNS”. 競馬予想のウマニティ! - サンスポ&ニッポン放送公認SNS. 2020年12月30日閲覧。
- ^ 乗馬情報 - 公益財団法人 日本馬術連盟、2022年4月17日閲覧。