コンテンツにスキップ

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

マイスーパーマン

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
マイスーパーマン
欧字表記 My Super Man[1]
品種 サラブレッド[1]
性別 [1]
毛色 鹿毛[1]
生誕 1986年5月1日[1]
死没 2015年7月14日(29歳没)[2]
ノノアルコ[1]
ムサシホワイト[1]
母の父 シーホーク[1]
生国 日本の旗 日本北海道浦河町[1]
生産者 村下松太郎[1]
馬主 菅原吾一[1]
調教師 鹿戸幸治栗東[1]
厩務員 渡辺仁[3]
競走成績
生涯成績 50戦8勝[1]
獲得賞金 2億2462万8000円[1]
勝ち鞍
GIII セントウルS 1992年
GIII 関屋記念 1994年
テンプレートを表示

マイスーパーマン(欧字名:My Super Man1986年5月1日 - 2015年7月14日)は、日本競走馬[1]。主な勝ち鞍に1992年セントウルステークス1994年関屋記念

経歴

[編集]
  • 特記事項なき場合、本節の出典はJBISサーチ[4]

競走馬時代

[編集]

1989年3月25日、阪神競馬場での4歳未出走戦デビューし、8着[5]。その後の未出走戦、未勝利戦も4戦して三度の3着が最高成績のまま、調整の放牧に出される[5]。年が明けて1990年7月の小倉競馬場の若戸特別で復帰して16頭立ての5着に入り、続く500万下条件戦でようやく初勝利を挙げる[5]。続く500万下戦、多治見特別と合わせて3連勝とし[5]、900万以下への昇級後初戦となった香嵐渓特別こそ5着となったものの10月京都競馬場の鞍馬特別を勝って準オープンクラスに昇級し、中山競馬場でのスタンド完成記念、洛北ステークスと3連勝してこの年は8戦6勝とした[5]1991年は2月の淀短距離ステークスで始動し2着の後、脚部不安のため短期の休養[5]。重賞初出走となった4月の京王杯スプリングカップで5着に入ったものの、続く安田記念14着、阪急杯8着と振るわず春シーズンを終える[5]。夏の休養の後、秋はスワンステークス6着を皮切りにマイルチャンピオンシップ7着、スプリンターズステークス10着と3戦連続で重賞へ出走するも何れも掲示板にすら載れないまま7戦0勝で終え、その後剥離骨折が見つかり翌年春にかけて休養に入る[5]

1992年6月のCBC賞で復帰して17着、8月の北九州短距離ステークス6着を挟んで出走の9月のセントウルステークスでは安田記念馬ヤマニンゼファーを2馬身半差下し1分22秒8のレコードタイムで重賞を初めて制した[5]。その後の3戦、スワンステークスは6着、シリウスステークスは2着と盛り返したがスプリンターズステークスはニシノフラワーの13着に終わった[5]1993年は1月の洛陽ステークスから始動するも12着、続く淀短距離ステークスで2着とした後、3月のアメジストステークス7着を以て再度休養に入る[6]。休養明けとなった夏初戦の札幌日刊スポーツ杯で3着、マリーンステークス12着を挟んで秋にはセントウルステークスに出走するも5着に終わり、レース後に骨膜炎を発症し休養を余儀なくされる[6]1994年1月の洛陽ステークスで戦列に復帰して3月のアメジストステークス、5月のシルクロードステークスで2着に入る[7]。夏も休まず走り、新潟競馬場の朱鷺ステークス3着を経て出走の関屋記念では14頭立ての13番人気ながら逃げの手を打ったシスティーナをゴール寸前でハナ差とらえてコースレコードタイで重賞2勝目を挙げ、管理する鹿戸幸治が言うところの「もうひと花」を咲かす事が出来た[6][8]。その後は6戦して勝ち星なく、1995年10月のオパールステークス12着が最後の競馬となった。

引退後

[編集]

引退後は登別市の登別上水牧場で功労馬として繋養され[9]2015年7月14日に29歳で死亡した[2]

競走成績

[編集]

以下の内容は、JBISサーチ[4]、netkeiba.com[10]に基づく。

年月日 競馬場 競走名 距離(馬場) 頭数 枠番 馬番 オッズ(人気) 着順 タイム
(上り3F/4F
着差 騎手 斤量
[kg]
勝ち馬/(2着馬)
1989.03.25 阪神 4歳未出走 ダ1200m(稍) 13 3 3 005.30(4人) 08着 R1:16.9 (53.2) -2.9 田所秀孝 55 アロマックノーザン
0000.04.15 阪神 4歳未出走 ダ1200m(稍) 16 8 15 026.30(7人) 03着 R1:14.7 (50.8) -0.4 角田晃一 52 プリティサンオー
0000.05.13 京都 4歳未勝利 芝1400m(不) 20 3 5 005.30(3人) 03着 R1:26.2 (50.2) -0.3 河内洋 55 グランドモナーク
0000.05.28 阪神 4歳未勝利 ダ1200m(良) 16 2 3 003.00(2人) 03着 R1:14.7 (50.5) -0.9 角田晃一 52 マルブツスピーリア
0000.06.10 阪神 4歳未勝利 ダ1200m(不) 12 8 11 006.30(3人) 05着 R1:15.5 (50.9) -1.7 芹沢純一 54 シーザーリッツ
0000.12.09 中京 4歳上400万下 ダ1000m(良) 16 6 11 022.50(8人) 12着 R1:03.1 (38.5) -1.8 芹沢純一 54 シクレノンイロハ
1990.07.28 小倉 若戸特別 500 芝1200m(良) 16 6 11 078.7(16人) 05着 R1:10.5 (37.0) -0.5 村本善之 57 ワンダーアティナ
0000.08.12 小倉 4歳上500万下 芝1200m(稍) 15 5 8 004.40(2人) 01着 R1:10.5 (36.0) -0.0 芹沢純一 57 (マヤノクローバー)
0000.09.01 小倉 4歳上500万下 芝1000m(良) 13 6 9 003.30(1人) 01着 R0:58.0 (35.0) -0.0 芹沢純一 58 (テツノスピード)
0000.09.16 中京 多治見特別 500 芝1200m(不) 18 4 7 005.00(2人) 01着 R1:11.0 (36.8) -0.2 芹沢純一 57 (エイシンスピリット)
0000.09.29 中京 香嵐渓特別 900 芝1200m(稍) 17 6 11 006.60(3人) 07着 R1:10.0 (35.8) -0.6 芹沢純一 57 キーフラワー
0000.10.20 京都 鞍馬特別 900 芝1400m(良) 12 4 4 003.70(1人) 01着 R1:21.4 (46.4) -0.6 芹沢純一 56 (テンザンブルース)
0000.12.01 中山 中山競馬場スタンド完成記念 1500 芝1200m(稍) 11 1 1 002.10(1人) 01着 R1:08.2 (34.8) -0.3 横山典弘 56 (メドレー)
0000.12.15 京都 洛北S 1500 芝1400m(良) 16 1 1 002.60(1人) 01着 R1:21.8 (46.6) -0.0 芹沢純一 58 (プリティハット)
1991.02.03 京都 淀短距離S OP 芝1200m(良) 14 4 6 001.90(1人) 02着 R1:09.1 (45.8) -0.0 芹沢純一 57 グロリアトウショウ
0000.04.21 東京 京王杯スプリングC GII 芝1400m(良) 18 7 15 017.70(8人) 05着 R1:22.2 (35.9) -0.7 蛯名正義 57 ダイイチルビー
0000.05.12 東京 安田記念 GI 芝1600m(良) 16 1 1 037.7(11人) 14着 R1:35.1 (37.2) -1.3 蛯沢誠治 57 ダイイチルビー
0000.06.02 京都 阪急杯 GIII 芝1400m(不) 14 7 13 008.60(3人) 06着 R1:24.7 (49.5) -1.2 芹沢純一 57 ジョーロアリング
0000.10.26 京都 スワンS GII 芝1400m(良) 16 4 8 158.6(14人) 06着 R1:21.2 (46.2) -0.6 田所秀孝 57 ケイエスミラクル
0000.11.17 京都 マイルCS GI 芝1600m(良) 15 5 9 091.7(10人) 07着 R1:35.7 (47.4) -0.9 松永幹夫 57 ダイタクヘリオス
0000.12.15 中山 スプリンターズS GI 芝1200m(良) 16 8 16 022.90(5人) 10着 R1:08.8 (36.5) -1.2 大塚栄三郎 57 ダイイチルビー
0000.06.28 中京 CBC賞 GII 芝1200m(良) 18 2 3 037.4(12人) 17着 R1:10.4 (36.2) -1.8 芹沢純一 57 ユウキトップラン
0000.08.16 小倉 北九州短距離S OP 芝1200m(良) 10 1 1 010.10(5人) 06着 R1:09.9 (36.0) -1.1 芹沢純一 58 コガネテスコ
0000.09.13 阪神 セントウルS GIII 芝1400m(良) 14 8 14 009.70(4人) 01着 R1:21.5 (48.3) -0.4 南井克巳 56 ヤマニンゼファー
0000.10.31 京都 スワンS GII 芝1400m(良) 16 7 14 003.40(1人) 06着 R1:22.8 (46.1) -0.6 松永幹夫 57 ディクターガール
0000.11.29 中京 シリウスS OP 芝1200m(良) 15 2 2 006.50(4人) 02着 R1:08.8 (34.9) -0.1 藤田伸二 57 サムソンクイーン
0000.12.20 中山 スプリンターズS GI 芝1200m(良) 16 7 13 011.80(6人) 13着 R1:08.8 (35.3) -1.1 藤田伸二 57 ニシノフラワー
1993.01.10 京都 洛陽S OP 芝1600m(重) 16 5 10 011.40(6人) 12着 R1:37.4 (51.0) -3.0 藤田伸二 57 アクションシーン
0000.02.06 京都 淀短距離S OP 芝1200m(良) 16 2 3 010.00(5人) 02着 R1:08.6 (44.5) -0.3 藤田伸二 57 エイシンオレゴン
0000.03.06 中山 アメジストS OP 芝1200m(良) 10 8 10 012.90(6人) 07着 R1:09.1 (35.5) -0.8 横山典弘 57 エーピージェット
0000.07.18 札幌 札幌日刊スポーツ杯 OP 芝1200m(良) 6 3 3 008.80(5人) 03着 R1:09.2 (35.5) -0.3 村本善之 57 イイデザオウ
0000.08.15 函館 マリーンS OP 芝1200m(稍) 16 3 5 006.90(4人) 12着 R1:11.4 (36.1) -1.1 村本善之 57 ビンゴハナコ
0000.09.12 阪神 セントウルS GIII 芝1400m(良) 14 3 4 019.70(9人) 05着 R1:22.7 (36.7) -0.6 村本善之 57 エリザベスローズ
1994.01.09 阪神 洛陽S OP 芝1600m(良) 15 8 14 056.6(13人) 15着 R1:38.7 (39.1) -2.5 芹沢純一 57 フジワンマンクロス
0000.02.20 阪神 淀短距離S GII 芝1200m(良) 13 4 5 015.10(9人) 12着 R1:12.3 (37.0) -1.8 松永幹夫 56.5 キクカダンディ
0000.03.05 中山 アメジストS OP 芝1200m(良) 9 2 2 025.70(6人) 02着 R1:08.7 (35.1) -0.7 松永幹夫 57 バリアントウイナー
0000.03.19 中京 コーラルS OP 芝1200m(良) 15 2 2 010.40(5人) 15着 R1:11.4 (37.0) -1.9 松永幹夫 56.5 ユキミザケ
0000.04.03 中山 ダービー卿チャレンジT GIII 芝1200m(良) 13 3 3 101.5(10人) 06着 R1:09.8 (35.9) -0.9 鹿戸雄一 57 サクラバクシンオー
0000.04.23 東京 京王杯スプリングC GII 芝1400m(良) 16 4 8 093.6(15人) 12着 R1:22.9 (35.3) -1.5 小島太 57 スキーパラダイス
0000.05.07 阪神 シルクロードS OP 芝1200m(良) 14 1 1 024.50(7人) 02着 R1:09.0 (34.5) -0.2 松永幹夫 57 ゴールドマウンテン
0000.06.04 東京 パラダイスS OP 芝1400m(良) 10 2 2 014.70(5人) 08着 R1:24.3 (37.2) -2.1 芹沢純一 57 ニュースヴァリュー
0000.06.26 中京 CBC賞 GII 芝1200m(良) 11 1 1 029.20(5人) 09着 R1:09.9 (36.2) -2.0 芹沢純一 57 ニホンピロプリンス
0000.07.17 新潟 朱鷺S OP ダ1200m(良) 11 1 1 019.20(7人) 03着 R1:21.0 (35.5) -0.3 大塚栄三郎 57 メジロカンムリ
0000.08.07 新潟 関屋記念 GIII 芝1600m(良) 12 6 8 092.6(13人) 01着 R1:33.2 (35.3) -0.0 大塚栄三郎 57 (システィーナ)
0000.08.28 小倉 北九州短距離S OP 芝1200m(稍) 13 3 3 017.60(8人) 06着 R1:09.8 (35.8) -1.0 岸滋彦 58 ナリタフジヒメ
0000.09.11 中山 京王杯オータムH GIII 芝1600m(良) 13 5 8 027.30(9人) 08着 R1:32.6 (34.4) -0.5 大塚栄三郎 57 サクラチトセオー
1995.03.04 中山 アメジストS OP ダ1200m(不) 9 8 9 051.60(8人) 09着 R1:14.7 (39.5) -3.1 大塚栄三郎 58 ベッスルナイト
0000.03.18 京都 コーラルS OP 芝1400m(良) 13 6 9 023.80(8人) 13着 R1:23.4 (36.3) -1.6 南井克巳 56 フィールドボンバー
0000.09.30 中山 オータムスプリントS OP 芝1200m(良) 10 2 2 043.80(7人) 10着 R1:10.5 (36.0) -1.4 大塚栄三郎 58 ホクトフィーバス
0000.10.14 京都 オパールS OP 芝1200m(良) 13 8 12 071.3(10人) 12着 R1:08.7 (34.0) -1.1 芹沢純一 54 ニホンピロスタディ

血統表

[編集]
マイスーパーマン血統 (血統表の出典)[§ 1]
父系 ニアークティック系
[§ 2]

*ノノアルコ
Nonoalco
1971 鹿毛
父の父
Nearctic
1954 黒鹿毛
Nearco Pharos
Nogara
Lady Angela Hyperion
Sister Sarah
父の母
Seximee
1966 栗毛
Hasty Road Roman
Traffic Court
Jambo Crafty Admiral
Bank Account

ムサシホワイト
1981 芦毛
*シーホーク
Sea Hawk
1963 芦毛
Herbager Vandale
Flagette
Sea Nymph Free Man
Sea Spray
母の母
ミスワカ
1974 鹿毛
*ダイハード Never Say Die
Mixed Blessing
ミスリユウコ *ヴイミー
ワカハタ
母系(F-No.) クヰツクランチ(USA)系(FN:4-r) [§ 3]
5代内の近親交配 アウトブリード [§ 4]
出典
  1. ^ [11][12]
  2. ^ [12]
  3. ^ [11][12]
  4. ^ [11][12]


脚注

[編集]
  1. ^ a b c d e f g h i j k l m n o マイスーパーマン”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2020年5月7日閲覧。
  2. ^ a b マイスーパーマン”. 競走馬のふるさと案内所 馬・牧場・施設検索. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2021年8月6日閲覧。
  3. ^ 『優駿』2013年8月号、143頁。 
  4. ^ a b マイスーパーマン 競走成績”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2020年5月7日閲覧。
  5. ^ a b c d e f g h i j #関西競馬四季報93年秋 p. 938
  6. ^ a b c #関西競馬四季報94年春 p. 1021
  7. ^ #関西競馬四季報94年秋 pp. 962-963
  8. ^ #関西競馬四季報94年秋 p. 963, 1270
  9. ^ マイスーパーマン”. 引退名馬. 公益社団法人ジャパン・スタッドブック・インターナショナル. 2021年8月6日閲覧。
  10. ^ マイスーパーマンの競走成績”. netkeiba. Net Dreamers Co., Ltd.. 2020年5月7日閲覧。
  11. ^ a b c マイスーパーマン 血統情報:5代血統表”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2020年5月7日閲覧。
  12. ^ a b c d マイスーパーマンの5代血統表”. netkeiba. Net Dreamers Co., Ltd.. 2020年5月7日閲覧。

参考文献

[編集]
  • 「関西競馬四季報 1993秋季号」『競馬ブック』第14巻第3号、ケイバブック。 
  • 「関西競馬四季報 1994春季号」『競馬ブック』第15巻第1号、ケイバブック。 
  • 「関西競馬四季報 1994秋季号」『競馬ブック』第15巻第3号、ケイバブック。 

外部リンク

[編集]