コンテンツにスキップ

ノート:Berkeley Open Infrastructure for Network Computing/仮リンク一覧

ページのコンテンツが他言語でサポートされていません。
'Berkeley Open Infrastructure for Network Computing'の{{仮リンク}}一覧
日本語版 ラベル 他言語版 サイズ 文章量 脚注 画像 脚注/文章量(KB) 言語版数 備考
Einstein@home en:Einstein@home => en:Einstein@Home 16686 8532 8 26 0 3.05 14
Cosmology@home en:Cosmology@home => en:Cosmology@Home 4717 2387 7 4 1 1.68 3
MilkyWay@home en:MilkyWay@Home => en:MilkyWay@home 7014 5131 6 5 0 0.97 7
ClimatePrediction.net en:ClimatePrediction.net => en:Climateprediction.net 23950 15019 12 27 3 1.80 12
ABC予想 en:abc conjecture 17679 6041 10 17 0 2.81 12
SZTAKI Desktop Grid en:SZTAKI Desktop Grid 5839 3895 7 0 0 0.00 6
Leiden Classical en:Leiden Classical 1629 779 5 0 0 0.00 5
QMC@home en:QMC@home => en:QMC@Home 2692 1875 4 1 2 0.53 5
Spinhenge@home en:Spinhenge@home => en:Spinhenge@Home 1237 725 2 0 0 0.00 5
POEM@home en:POEM@home => en:POEM@Home 1281 758 3 0 1 0.00 4
proteins@home en:proteins@home 2578 2164 4 0 0 0.00 3
The Lattice Project en:The Lattice Project 710 493 1 0 0 0.00 2
MindModeling@home en:MindModeling@home => en:MindModeling@Home 853 602 2 0 0 0.00 1
BURP en:BURP => en:Big and Ugly Rendering Project 7474 5912 10 4 0 0.68 5
Pirates@Home en:Pirates@Home - - - - - - - 要確認
楕円曲線法 en:Lenstra_elliptic_curve_factorization 23117 16096 11 1 0 0.06 4
evolution@home en:Evolution@Home 1642 1315 2 0 0 0.00 2
Ibercivis en:Ibercivis 9824 2798 5 4 1 1.43 5
Artificial Intelligence System en:Artificial Intelligence System 3746 2675 3 4 0 1.50 3
Eternity II Puzzle en:Eternity II Puzzle => en:Eternity II puzzle 8313 4984 7 10 0 2.01 4
HashClash@home en:HashClash@home => en:HashClash 926 465 3 1 0 2.15 1
Predictor@home en:Predictor@home 2497 1758 3 0 0 0.00 8
ブラウン動力学法 en:Brownian dynamics 2034 1287 3 0 0 0.00 2
XtremLab en:XtremLab 469 274 1 0 0 0.00 2

(24 entries)


botによる自動生成です。--Igbot 2011年5月30日 (月) 15:26 (UTC)[返信]