トールシップ
表示
トールシップ(英語: tall ship)とは、伝統的な帆装を持つ大型の帆船である。
トップスルスクーナーやブリガンティン、ブリッグ、バークなどの帆船が含まれ、これら比較的大型船向けの帆装では一本のマストにスクウェアセイルとガフセイルを併せ持つなど複雑な構造となっているものも多い。
tall shipという名前は、1900年にジョン・メイスフィールドが発表した航海詩『Sea Fever』の中で初めて使われたという説もあり、一般的に使用されるようになったのはトールシップレースが始まった20世紀中頃であったとされる。
トールシップの定義
[編集]古い定義では、「全長(LOA、以下同)が36.6メートル (m)(120フィート)以上で、全てのマストに横帆を持つ船」と「全長48.8 m(160フィート)以上で、一部に縦帆を持つ船」とされていた。
その後、国際セイルトレーニング協会 (ISTA, International Sail Training Association) がトールシップレースへの参加条件を「全長9.14 m(30フィート)以上の船」と緩和したため、多数の船がトールシップの定義に含まれると解されるようになった。このうち「全てが横帆の船」と「全長40 m(131フィート)以上の船」をクラスA、「全長30 m(100フィート)以上で縦帆を持つ船」をクラスBと評価している。
以下はクラスAと評価されたトールシップの一覧(デフォルトはアルファベット表記順)。
船名 | 国籍 | 製造年 | マスト数 | 帆装 | 全長 (m) |
ブーム長 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
アレクサンダー・フォン・フンボルト | ドイツ | 1906 | 3 | バーク | 54 | 10.8 |
Alpha | ロシア | 1948 | 2 | バーケンティン | 8.9 | |
アメリゴ・ヴェスプッチ | イタリア | 1931 | 3 | シップ | 82.4 | 15.8 |
Belem | フランス | 1896 | 3 | バーク | 51 | 8.8 |
Bounty II | アメリカ合衆国 | 1960 | 3 | シップ | ||
Capitain Miranda | ウルグアイ | 1930 | 3 | ステイスルスクーナー | 50.3 | 7.9 |
クリスチャン・ラディック | ノルウェー | 1914 | 3 | シップ | 62.5 | 9.7 |
Cisne Branco | ブラジル | 1999 | 3 | シップ | 60.5 | 10.7 |
Concordia | カナダ | 1992 | 3 | バーケンティン | 46.5 | |
コンスティチューション | アメリカ合衆国 | 1797 | 3 | シップ | 62 | |
Creole | イギリス | 1927 | 3 | スクーナー | 42.7 | 8.9 |
Creoula | ポルトガル | 1937 | 4 | スクーナー | 62.2 | |
クアウテモク | メキシコ | 1982 | 3 | バーク | 12.0 | |
Danmark | デンマーク | 1932 | 3 | シップ | 59.8 | 10.1 |
ダー・モジェジー | ポーランド | 1982 | 3 | シップ | 94.8 | 14.0 |
Dewaruci | インドネシア | 1953 | 3 | バーケンティン | 49.7 | 9.4 |
ドルツワ | ウクライナ | 1987 | 3 | シップ | 94.2 | 14 |
Dunay | ロシア | 1928 | 3 | シップ | 14.8 | |
Eagle | アメリカ合衆国 | 1936 | 3 | バーク | 80.7 | 11.9 |
Eendracht | オランダ | 1989 | 3 | ガフスクーナー | 55.3 | 12.2 |
Elissa | アメリカ合衆国 | 1877 | 3 | バーク | 45.4 | 8.5 |
エスメラルダ | チリ | 1953 | 4 | バーケンティン | 94.1 | 13.1 |
Eugene Eugenides | ギリシャ | 1959 | 3 | トガンスクーナー | 9.2 | |
Europa | オランダ | 1911 | 3 | バーク | 44.5 | 7.3 |
Gazela | アメリカ合衆国 | 1901 | 3 | バーケンティン | 42.7 | 7.9 |
Georg Stage (II) | デンマーク | 1935 | 3 | シップ | 42 | 8.5 |
Gloria | コロンビア | 1968 | 3 | バーク | 67 | 10.7 |
ゴルヒ・フォックI | ドイツ | 1933 | 3 | バーク | 73.7 | 11.9 |
ゴルヒ・フォックII | ドイツ | 1958 | 3 | バーク | 81.2 | 11.9 |
グライフ | ドイツ | 1950 | 2 | ブリガンティン | 7.4 | |
グロースヘルツォーギン・エリーザベート | ドイツ | 1908 | 3 | ガフスクーナー | 53 | 8.2 |
Guayas | エクアドル | 1977 | 3 | バーク | 10.4 | |
Iskra (II) | ポーランド | 1982 | 3 | バーケンティン | 40 | 7.9 |
Jadran | モンテネグロ | 1933 | 3 | トップスルスクーナー | 8.9 | |
Jessica | オーストラリア | 1983 | 3 | トップスルスクーナー | 6.7 | |
ファン・セバスチャン・ド・エルカノ | スペイン | 1927 | 4 | トップスルスクーナー | 106.8 | 13.1 |
海王丸II世 | 日本 | 1989 | 4 | バーク | 13.8 | |
Kaliakra | ブルガリア | 1984 | 3 | バーケンティン | 43.2 | 7.9 |
ヘルソネス | ウクライナ | 1989 | 3 | シップ | 94.8 | 14.0 |
Kruzenshtern | ロシア | 1926 | 4 | バーク | 95 | 14.0 |
Leeuwin II | オーストラリア | 1986 | 3 | バーケンティン | 41.2 | 9.0 |
Libertad | アルゼンチン | 1960 | 3 | シップ | 91.7 | 13.7 |
Lord Nelson | イギリス | 1985 | 3 | バーク | 40.2 | 8.5 |
Mercator | ベルギー | 1932 | 3 | バーケンティン | 68 | 11.9 |
Meridian | ロシア | 1948 | 2 | バーケンティン | 8.9 | |
ミール | ロシア | 1987 | 3 | シップ | 94.8 | 14.0 |
Mircea | ルーマニア | 1938 | 3 | バーク | 73.7 | 12.5 |
Morgenster | オランダ | 1919 | 2 | ブリッグ | 38.0 | 6.0 |
U.S. Brig Niagara | アメリカ合衆国 | 1988 | 2 | ブリッグ | 37.5 | 9.8 |
日本丸II世 | 日本 | 1984 | 4 | バーク | 13.8 | |
Palinuro | イタリア | 1934 | 3 | バーケンティン | 58.7 | 10.1 |
Pallada | ロシア | 1989 | 3 | シップ | 94.2 | 14.0 |
Peacemaker | アメリカ合衆国 | 1989 | 3 | バーケンティン | 38 | 10.4 |
Picton Castle | カナダ | 1928 | 3 | バーク | 45.2 | 7.3 |
Pogoria | ポーランド | 1980 | 3 | バーケンティン | 40.9 | 7.9 |
Prince William | イギリス | 2001 | 2 | ブリッグ | 40.6 | 9.9 |
ローアルト・アームントセン | ドイツ | 1952 | 2 | ブリッグ | 40.8 | |
NRP サグレス | ポルトガル | 1937 | 3 | バーク | 81.3 | 11.9 |
Sedov | ロシア | 1921 | 4 | バーク | 108.7 | 14.6 |
Shabab Oman | オマーン | 1971 | 3 | バーケンティン | 43.9 | 8.5 |
Simon Bolivar | ベネズエラ | 1979 | 3 | バーク | 10.4 | |
Sorlandet | ノルウェー | 1927 | 3 | シップ | 56.7 | 9.6 |
Spirit of New Zealand | ニュージーランド | 1986 | 3 | バーケンティン | 33.2 | 9.1 |
スタッド・アムステルダム | オランダ | 2000 | 3 | シップ | 62.4 | 10.5 |
シュタトラート・レームクール | ノルウェー | 1914 | 3 | バーク | 84.6 | 12.6 |
Stavros S Niarchos | イギリス | 2000 | 2 | ブリッグ | 40.6 | 9.9 |
Surprise | アメリカ合衆国 | 1970 | 3 | シップ | 9.8 | |
タランギニ | インド | 1997 | 3 | バーク | 54 | 8.53 |
トーア・ハイアーダール | ドイツ | 1930 | 3 | トップスルスクーナー | 42.5 | 6.5 |
Unicorn | イギリス | 1948 | 2 | ブリッグ | 7.3 | |
Young America | アメリカ合衆国 | 1975 | 2 | ブリガンティン | 7.2 | |
Young Endeavour | オーストラリア | 1986 | 2 | ブリガンティン | 35 | 7.8 |
ギャラリー
[編集]参考文献
[編集]- アメリカセイルトレーニング協会『Sail Tall Ships!(第16版)』(アメリカセイルトレーニング協会、2005年) ISBN 0-9636483-9-X
- サド・コザ『Tall Ships: A Fleet for the 21st Century(第3版)』(Tide-Mark Press、2002年) ISBN 1-55949-739-4