シーシーエヌ
表示
CCN本社(2007年撮影) | |
種類 | 株式会社 |
---|---|
略称 | CCN |
本社所在地 |
日本 〒500-8737 岐阜県岐阜市須賀1丁目2番16号 |
設立 | 1988年(昭和63年)4月30日 |
業種 | 情報・通信業 |
法人番号 | 5200001001872 |
事業内容 | 有線テレビジョン放送事業 |
代表者 | 代表取締役 都島 國雄 |
資本金 | 11億8,710万円 |
売上高 |
53億3,500万円 (2024年3月期)[1] |
営業利益 |
6億200万円 (2024年3月期)[1] |
経常利益 |
6億400万円 (2024年3月期)[1] |
純利益 |
4億1,500万円 (2024年3月期)[1] |
純資産 |
57億2,400万円 (2024年3月期)[1] |
総資産 |
72億6,400万円 (2024年3月期)[1] |
主要株主 | ひまわりネットワーク株式会社 |
外部リンク | http://www.ccn-catv.co.jp/ |
シーシーエヌ株式会社(略称:CCN)は、岐阜県岐阜市に本社があるケーブルテレビ局。東海デジタルネットワークセンター及びコミュニティネットワークセンター(CNCI)に加盟している。
愛知県豊田市に本社を置くケーブルテレビ局ひまわりネットワークの子会社であり、同社とインターネットサービス・IP電話で業務提携を結んでいる。
社名の由来は、前身の「ケーブルコミュニケーション長良川」(ケーブルコミュニケーションながらがわ、Cable Communication Nagaragawa)の頭文字から取ったもの。
歴史
[編集]- 1988年(昭和63年)4月30日 - 株式会社ニックスとして設立。
- 1989年(平成元年)9月 - 社名を株式会社ケーブルコミュニケーション長良川(略称:CCN)に変更。
- 1991年(平成3年)4月1日 - 開局(岐阜市エリア)。
- 2000年(平成12年)
- 5月 - インターネット接続サービスの事業開始。
- 6月 - ひまわりネットワーク(株)と資本提携。
- 12月 - BSデジタル放送の再送信開始(BSデジタル放送開始と同時)。
- 2001年(平成13年)12月 - 社屋を移転、社名をシーシーエヌ株式会社に変更。
- 2002年(平成14年)
- 2003年(平成15年)
- 1月 - 羽島市、関市、羽島郡川島町(現・各務原市川島地区)にサービスエリアを拡大。
- 9月 - CSデジタル放送(CATVデジタル放送)の再送信開始。
- 12月 - 地上デジタル放送の再送信開始(瀬戸デジタルテレビ放送所開局と同時)。
- 2004年(平成16年)
- 2005年(平成17年)
- 2006年(平成18年)12月 - 瑞穂市にサービスエリアを拡大。
- 2007年(平成19年)
- 2008年(平成20年)4月 - 「下呂ネットサービス」に接続、同局に放送サービスの配信開始(多チャンネルサービスのみ、地上波放送を除く)。
- 2011年(平成23年)
- 2012年(平成24年)4月1日 - FTTHサービス(サービス名:CCN光)を岐南町(一部地域除く)・笠松町にて開始[2][3]。CCN光世帯において、BSデジタル放送の同一周波数パススルー方式(BSパススルー)による再送信を開始。
- 2015年(平成27年)
- 3月31日 - デジアナ変換による地上アナログ放送の再送信を終了。
- 4月 - 関市の上之保地区の有線放送施設の指定管理者となる[4]。
- 2020年(令和2年)10月1日 - 関市から前出の有線放送施設を譲渡される[5]。
- 2022年(令和4年)
- 2023年(令和5年)
サービスエリア
[編集]ケーブルテレビサービス
[編集]地上波系列別再送信局
[編集]NHK-G | NHK-E | NNN/NNS | ANN | JNN | FNN/FNS | TXN | JAITS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NHK岐阜 | NHK名古屋 | 中京テレビ | メ〜テレ | CBCテレビ | 東海テレビ | テレビ愛知 | ぎふチャン |
テレビ局
[編集]- 「コース」欄の"●"は視聴可能、"○"はオプション契約で視聴可能、"◎"はアナログ放送で視聴可能、"ー"は視聴不可能なチャンネルを表す。
- 「画質・HD」欄が"●"、「画質・SD」欄が"○"のチャンネルは、通常はハイビジョン、マルチ編成時は16:9の画角情報が付与された標準画質。
- 「画質・HD」欄が空欄、「画質・SD」欄が"○"のチャンネルは、16:9の画角情報が付与された標準画質。
- BSパススルーは、関市のFTTHエリア(板取・洞戸・武芸川・武儀地区)、下呂市のFTTHエリア(下呂・萩原・小坂・馬瀬地区)では提供されていない。
- 放送を休止しているチャンネル、臨時放送用チャンネルについては、記載していない。
地上デジタル放送
[編集]ア ナ ロ グ |
デジタル | 放送局 | コース | 備考 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チャンネル | 放送種別 | 画質 | ⓓ ボ タ ン |
ハ ッ ピ 丨 |
レ ギ ュ ラ 丨 |
劇 ス ポ |
ラ イ ト |
ミ ニ |
光 TV BS 再 送 信 |
ベ 丨 シ ッ ク |
コ ミ ュ ニ テ ィ | |||||||
キ 丨 ID |
番号 | テ レ ビ |
ラ ジ オ |
デ 丨 タ |
HD | SD | ||||||||||||
1 | D011-013 | ● | ● | ○ | ○ | 東海テレビ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | アナログは「D011」の再送信 | |||
9 | 2 | D021-023 | ● | ● | ○ | ○ | NHKEテレ・名古屋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | アナログは「D021」の再送信 | ||
3 | D031-032 | ● | ● | ○ | ○ | NHK総合・岐阜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | アナログは「D031」の再送信 | |||
7 | 4 | D041-042 | ● | ● | ○ | ○ | 中京テレビ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | アナログは「D041」の再送信 | ||
5 | D051-053 | ● | ● | ○ | ○ | CBCテレビ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | アナログは「D051」の再送信 | |||
11 | 6 | D061-063 | ● | ● | ○ | ○ | メ~テレ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | アナログは「D061」の再送信 | ||
12 | 8 | D081-082 | ● | ● | ○ | ○ | ぎふチャン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | アナログは「D081」の再送信 | ||
6 | 10 | D101-103 | ● | ● | ○ | ○ | テレビ愛知 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | アナログは「D101」の再送信 | ||
10 | 12 | D121 | ● | ● | × | チャンネル長良川 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | コミュニティチャンネル | |||
D258 | ● | - | 地上デジタル電子番組表(EPG) (地上波Gガイド) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 地上波Gガイド向けデータ放送。 「中部日本放送」の放送波に重畳して送出されている。 |
BSデジタル放送
[編集]ア ナ ロ グ |
デジタル | 放送局 | コース | 備考(オプションチャンネル月額視聴料) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チャンネル | 放送種別 | 画質 | ⓓ ボ タ ン |
ハ ッ ピ 丨 |
レ ギ ュ ラ 丨 |
劇 ス ポ |
ラ イ ト |
ミ ニ |
光 TV BS 再 送 信 |
ベ 丨 シ ッ ク |
コ ミ ュ ニ テ ィ | |||||||
キ 丨 ID |
番号 | テ レ ビ |
ラ ジ オ |
デ 丨 タ |
HD | SD | ||||||||||||
1 | BS101 | ● | ● | ○ | NHK BS1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | マルチ編成時もハイビジョン放送。 | ||||
2 | BS102 | ● | ● | × | NHK BS1(マルチ編成用) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | マルチ編成時のみ使用、通常は放送休止。 | ||||
3 | BS103 | ● | ● | ○ | NHK BSプレミアム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | マルチ編成時もハイビジョン放送。 | ||||
BS104 | ● | ● | × | NHK BSプレミアム(マルチ編成用) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | マルチ編成時のみ使用、通常は放送休止。 | |||||
4 | BS141-143 | ● | ● | ○ | ○ | BS日テレ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ||||
5 | BS151-153 | ● | ● | ○ | ○ | BS朝日 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ||||
6 | BS161-163 | ● | ● | ○ | ○ | BS-TBS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ||||
7 | BS171-173 | ● | ● | ○ | ○ | BSテレ東 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ||||
8 | BS181-183 | ● | ● | ○ | ○ | BSフジ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ||||
9 | BS191 | ● | ● | ○ | WOWOWプライム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 3チャンネルセット契約…2,300円 | ||||
BS192 | ● | ● | ○ | WOWOWライブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ||||||
BS193 | ● | ● | ○ | WOWOWシネマ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ||||||
10 | BS200 | ● | ● | × | スターチャンネル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 契約…1,980円 | ||||
11 | BS211 | ● | ● | × | BS11デジタル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |||||
12 | BS222 | ● | ● | × | TwellV | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |||||
BS231-233 | ● | ● | ○ | ○ | 放送大学テレビ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |||||
BS238 | ● | ● | × | FOX bs238 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 月額視聴料…315円(2012年9月30日まで無料) | |||||
BS531 | ● | - | 放送大学ラジオ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |||||||
BS700 | ● | ● | - | NHKデータ1(気象情報) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | BS101「NHK BS1」の映像・音声あり。 「NHK BS1」の放送波に重畳して送出されている。 | |||||
BS701 | ● | ● | - | NHKデータ2(ニュース) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ||||||
BS707 | ● | ● | - | 707ヘルプチャンネル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | B-CASカードの状態、及びコピー制御に関する情報。 「NHK BSプレミアム」の放送波に重畳して送出されている。 | |||||
BS755 | ● | ● | - | BS朝日データ755 (BS朝日天気予報) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | BS151「BS朝日」の映像・音声あり。 「BS朝日」の放送波に重畳して送出されている。 | |||||
BS768 | ● | - | BSデジタル電子番組表(EPG) (衛星放送Gガイド) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 衛星放送Gガイド向けデータ放送。 「BS-TBS」の放送波に重畳して送出されている。 | ||||||
BS777 | ● | ● | - | STOCK777(株価情報) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 株価・円相場・マーケットニュース。 「BSジャパン」の放送波に重畳して送出されている。 | |||||
BS778 | ● | ● | - | BSジャパン778 (Myアドレス消去案内) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | BS171「BSジャパン」の映像・音声あり。 「BSジャパン」の放送波に重畳して送出されている。 | |||||
BS780 | ● | ● | - | BSフジ・780 (ニュース・天気・番組案内) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | BS181「BSフジ」の映像・音声あり。 「BSフジ」の放送波に重畳して送出されている。 | |||||
BS791 | ● | ● | ※ | - | WOWOW navi・ご案内チャンネル! (加入案内) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 加入案内の映像・音声あり。※動画部分は16:9の標準画質。 「WOWOWプライム」の放送波に重畳して送出されている。 | ||||
BS792 | ● | ● | - | WOWOW navi・プレミアムナビ (番組詳細案内) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | インターネット接続が必要。 「WOWOWプライム」の放送波に重畳して送出されている。 | |||||
BS800 | ● | ● | - | スター・チャンネル加入案内 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 「スター・チャンネル」の放送波に重畳して送出されている。 | |||||
BS910 | ● | ● | ※ | - | ウェザーニュース(SOLiVE24) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 映像・音声あり。※動画部分は16:9の標準画質。 |
CATVデジタル放送
[編集]ア ナ ロ グ |
デジタル | 放送局 | コース | 備考(オプションチャンネル月額視聴料) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チャンネル | 放送種別 | 画質 | ⓓ ボ タ ン |
ハ ッ ピ 丨 |
レ ギ ュ ラ 丨 |
劇 ス ポ |
ラ イ ト |
ミ ニ |
光 TV BS 再 送 信 |
ベ 丨 シ ッ ク |
コ ミ ュ ニ テ ィ | |||||||
キ 丨 ID |
番号 | テ レ ビ |
ラ ジ オ |
デ 丨 タ |
HD | SD | ||||||||||||
C200 | ● | ● | × | 東海ケーブルチャンネル | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | コミュニティチャンネル | |||||
C404 | ● | ● | × | 放送大学テレビ・ラジオ | - | - | - | - | - | - | - | - | 配信元閉局のため、2012年3月31日放送終了。 | |||||
2 | C652 | ● | ● | × | ショップチャンネル | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | 山県市・下呂市エリアは、アナログ再送信は視聴不可。 | ||||
4 | C653 | ● | ● | × | QVC | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | アナログ再送信は、山県市エリア:2ch、郡上市エリア:9ch。 下呂市エリアは、アナログ再送信は視聴不可。 | ||||
C655 | ● | ○ | × | ジュエリー☆Gem Shopping TV | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ||||||
C664 | ● | ● | × | ジャパネットチャンネルDX | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ||||||
C202 | ● | ● | × | 100%ヒッツ!スペースシャワーTVプラス | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ||||||
C203 | ● | ● | × | MUSIC ON! TV | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ||||||
C211 | ● | ● | × | スペースシャワーTV | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ||||||
C214 | ● | ● | × | MTV | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ||||||
C601 | ● | ● | × | 歌謡ポップスチャンネル | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ||||||
C261 | ● | ● | × | ファミリー劇場 | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ||||||
C266 | ● | ● | × | チャンネル銀河 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ||||||
C267 | ● | ● | × | 時代劇専門チャンネル | ● | ○ | ● | ○ | ○ | - | - | - | オプション契約……735円 | |||||
C462 | ● | ● | × | チャンネルNECO | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ||||||
C465 | ● | ● | × | 日本映画専門チャンネル | ● | ○ | ● | ○ | ○ | - | - | - | オプション契約……525円 | |||||
C936 | ● | ● | × | 衛星劇場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | オプション契約…1,890円 | |||||
C937 | ● | ● | × | 東映チャンネル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | オプション契約…1,575円 | |||||
C916 | ● | ● | × | V☆パラダイス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | オプション契約……735円。郡上市エリアは視聴不可。 | |||||
C262 | ● | ● | × | スーパー!ドラマTV | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ||||||
C264 | ● | ● | × | AXNミステリー | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ||||||
C268 | ● | ● | × | AXN | ● | - | ● | - | - | - | - | - | ||||||
C461 | ● | ● | × | ムービープラス | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ||||||
C464 | ● | ● | × | FOX | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ||||||
C269 | ● | ● | × | アジア・ドラマチックTV★ | ● | - | ● | - | - | - | - | - | ||||||
C412 | ● | ● | × | LaLa TV | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ||||||
C265 | ● | ● | × | KBS WORLD | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ||||||
C908 | ● | ● | × | KNTV | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | オプション契約…2,625円 | |||||
C313 | ● | ● | × | ゴルフネットワーク | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ||||||
C311 | ● | ● | × | GAORA | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ||||||
C315 | ● | ● | × | スカイ・A sports+ | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ||||||
C318 | ● | ● | × | 日テレG+ | ● | - | ● | - | - | - | - | - | ||||||
C316 | ● | ● | × | J SPORTS 1 | ● | ● | ● | ● | ○ | - | - | - | 4チャンネルセット契約…2,400円 「J SPORTS 4」のみ……1,365円 | |||||
C317 | ● | ● | × | J SPORTS 2 | ● | ● | ● | ● | ○ | - | - | - | ||||||
C312 | ● | ● | × | J SPORTS 3 | ● | ● | ● | ● | ○ | - | - | - | ||||||
C943 | ● | ● | × | J SPORTS 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ||||||
C407 | ● | ● | × | 釣りビジョン | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ||||||
C361 | ● | ● | × | ディスカバリーチャンネル | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ||||||
C362 | ● | ● | × | ヒストリーチャンネル | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ||||||
C363 | ● | ● | × | ナショナルジオグラフィックチャンネル | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ||||||
C604 | ● | ○ | × | 動物チャンネル/アニマルプラネット | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ||||||
C613 | ● | ● | × | 旅チャンネル | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ||||||
C401 | ● | ● | × | 食と旅のフーディーズTV | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ||||||
C403 | ● | ● | × | 大人の趣味と生活向上◆アクトオンTV | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ||||||
C605 | ● | ● | × | MONDO TV | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ||||||
C406 | ● | ● | × | 囲碁・将棋チャンネル | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ||||||
C511 | ● | ● | × | キッズステーション | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ||||||
C512 | ● | ● | × | アニマックス | ● | ● | ● | ● | ○ | - | - | - | オプション契約…630円 | |||||
C513 | ● | ● | × | カートゥーン ネットワーク | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ||||||
C551 | ● | ● | × | CNNj | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ||||||
C553 | ● | ○ | × | BBCワールド | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ||||||
C554 | ● | ● | × | 日経CNBC | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ||||||
C555 | ● | ○ | × | 朝日ニュースター | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ||||||
C567 | ● | ● | × | TBSニュースバード | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ||||||
C616 | ● | ● | × | TBSチャンネル | ● | - | ● | - | - | - | - | - | ||||||
C617 | ● | ● | × | エンタメ〜テレ☆シネドラバラエティ | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ||||||
C618 | ● | ● | × | 日テレプラス | ● | - | ● | - | - | - | - | - | ||||||
C914 | ● | ○ | × | テレ朝チャンネル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | オプション契約…630円 | |||||
C940 | ● | ● | × | フジテレビONE | ● | ○ | ● | ○ | ○ | - | - | - | 3チャンネルセット契約……1,575円 「フジテレビNEXT」のみ…1,260円 | |||||
C939 | ● | ● | × | フジテレビTWO | ● | ○ | ● | ○ | ○ | - | - | - | ||||||
C915 | ● | ● | × | フジテレビNEXT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ||||||
C904 | ● | ● | × | グリーンチャンネル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 2チャンネルセット契約……1,260円 | |||||
C905 | ● | ● | × | グリーンチャンネル2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ||||||
C911 | ● | ● | × | レジャーチャンネル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | オプション契約…945円。スカパー! 380chと同一内容。 | |||||
C912 | ● | ● | × | SPEEDチャンネル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | オプション契約…945円。スカパー! 390chと同一内容。 | |||||
C998 | ● | ● | × | パラダイステレビ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 20歳未満は視聴不可。郡上市エリアは視聴不可。 2チャンネルセット契約…2,825円 パラダイスTVのみ…2,100円/レインボーCHのみ…2,415円 | |||||
C999 | ● | ● | × | レインボーチャンネル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
ラジオ局
[編集]- CCNエリア・山県市エリア(山県市有線テレビ局)では、ラジオ局の再送信を行っていない。
- 下呂市エリア(下呂ネットサービス)・郡上市エリア(郡上ケーブルテレビ)では、各局で独自にFM放送の再送信を行っている。詳細は、各局の項を参照のこと。
- CCNエリアでは2019年10月よりデータ放送を通して、エリア内で聴取可能なFMラジオ放送(FM放送・ワイドFM放送)をテレビで聴くことができるサービス(テレビでラジオ)を開始。対象のラジオ放送局はNHK FM岐阜、FM GIFU、ZIP-FM、@FM、レディオキューブ FM三重、岐阜放送ラジオ、CBCラジオ、東海ラジオである。
- シーシーエヌ・ひまわりネットワーク・おりべネットワーク・三河湾ネットワークが業務提携し、アイタイネットの名称でサービスを提供している。
- 下呂市エリア(下呂ネットサービス)・郡上市エリア(郡上ケーブルテレビ)では、各局で独自にインターネット接続サービスを提供している。詳細は、各局の項を参照のこと。
料金等詳細は 当該サイト 参照
- CCNエリア(山県市エリア含む)でのみ提供。
詳細は 当該サイト 参照
関連項目
[編集]- ケーブルテレビ局の一覧
- Aitai net
- 山県市有線テレビ局
- 下呂ネットサービス
- 郡上ケーブルテレビ
- セットトップボックス
- ケーブルテレビ向けCS放送
- デジタルチューナー
- ホームターミナル
- ケーブルテレビ
- 日本ケーブルラボ
- 日本ケーブルテレビ連盟
- 日本ケーブルキャスセンター
- 日本CATV技術協会
脚注
[編集]- ^ a b c d e f シーシーエヌ株式会社 第36期決算公告
- ^ 2012年3月23日発表のお知らせ、4月1日より『CCN光』サービスを開始いたします! (PDF)
- ^ “CCN光いよいよスタート!”. シーシーエヌ株式会社. 2021年3月14日閲覧。
- ^ “沿革”. シーシーエヌ株式会社. 2021年3月14日閲覧。
- ^ “関市とCCNが「関市有線放送施設事業譲渡契約書」締結”. シーシーエヌ株式会社 (2020年8月31日). 2021年3月14日閲覧。
- ^ “シーシーエヌ株式会社との 山県市有線テレビ事業譲渡契約 調印式 3月28日(月) 10時~ 市役所公室”. 山県市. (2022年3月18日) 2022年4月1日閲覧。
- ^ “山県市とCCNが「山県市有線テレビ事業譲渡契約」”. シーシーエヌ株式会社. (2022年3月28日) 2022年4月1日閲覧。
- ^ “下呂市とCCNが「下呂市有線テレビ施設事業譲渡契約」の締結式”. シーシーエヌ株式会社 (2023年3月28日). 2023年4月8日閲覧。
- ^ “下呂ネットサービス”. 下呂ネットサービス (2023年4月1日). 2023年4月8日閲覧。
外部リンク
[編集]