コヴェントリー・シティFC
コヴェントリー・シティFC | ||||
---|---|---|---|---|
原語表記 | Coventry City Football Club | |||
愛称 | The Sky Blues | |||
クラブカラー | 水色 | |||
創設年 | 1883年 | |||
所属リーグ | EFLチャンピオンシップ | |||
所属ディビジョン | 2部(2024-25) | |||
昨季リーグ順位 | 9位(2023-24) | |||
ホームタウン | コヴェントリー | |||
ホームスタジアム | コヴェントリー・ビルディング・ソサエティ・アリーナ | |||
収容人数 | 32,000 | |||
代表者 | ダグ・キング | |||
監督 | マーク・ロビンス | |||
公式サイト | 公式サイト | |||
| ||||
■テンプレート(■ノート)■サッカークラブPJ |
コヴェントリー・シティFC(Coventry City Football Club)は、イングランド・ウェスト・ミッドランド州コヴェントリーに本拠地を置くサッカークラブ。
歴史
[編集]1883年、自転車会社の従業員が集まってチームを結成したことに始まり、1898年にコヴェントリー・シティとしてプロチームとして結成された。長く下部リーグに所属するシーズンが続いたが、1967年に1部(現在のプレミアリーグ)昇格を果たし、1986-87シーズンにはクラブ初のタイトルとなるFAカップ優勝を果たした。
しかし以後は低迷が続き、2000-01シーズンに2部に相当するディヴィジョン1(現在のEFLチャンピオンシップ)へ降格。2005-06シーズンより、新装されたホームスタジアム(リコーが命名権を獲得)を本拠地にして再起を図っていたが、2011-12シーズンは24チーム中23位で終わり、1963-64シーズン以来の3部リーグ(リーグ1)へ降格、さらに2016-17シーズンにはリーグ1でも24チーム中23位となり、1958-59シーズン以来となる4部リーグ(リーグ2)への降格を経験した。
2019-20シーズンは3部リーグで優勝して、2020-21シーズンに2部リーグに昇格した。
2022-23シーズンは5位に入りプレミア昇格をかけてプレーオフを戦うも、決勝でルートン・タウンに敗退した。
2023-24シーズンのFA杯では、準々決勝でウルヴァーハンプトン相手に後半ATの2得点で3-2と逆転勝利。準決勝ではマンチェスター・ユナイテッドに59分の時点で3-0とリードされるも、脅威の追い上げを見せ、後半ATのPKで3-3の同点に追いつく。延長でも決着がつかずPK戦まで持ち込んだが、敗れた[1]。
タイトル
[編集]国内タイトル
[編集]- FAカップ:1回
- 1986-87
- EFLリーグ1:2回
- 1963-64, 2019-20
- EFLトロフィー:1回
- 2016-17
国際タイトル
[編集]- なし
過去の成績
[編集]シーズン | リーグ | FAカップ | リーグ杯 | 欧州カップ / その他 | 最多得点者 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディビジョン | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 順位 | 選手 | 得点数 | |||||
1992-93 | プレミアリーグ | 42 | 13 | 13 | 16 | 52 | 57 | 52 | 15位 | 3回戦敗退 | 2回戦敗退 | ミッキー・クイン | 17 | ||
1993-94 | 42 | 14 | 14 | 14 | 43 | 45 | 56 | 11位 | 3回戦敗退 | 3回戦敗退 | ピーター・ヌドロブ | 11 | |||
1994-95 | 42 | 12 | 14 | 16 | 44 | 62 | 50 | 16位 | 4回戦敗退 | 3回戦敗退 | ディオン・ダブリン | 16 | |||
1995-96 | 38 | 8 | 14 | 16 | 42 | 60 | 38 | 16位 | 4回戦敗退 | 4回戦敗退 | 16 | ||||
1996-97 | 38 | 9 | 14 | 15 | 38 | 54 | 41 | 17位 | 5回戦敗退 | 3回戦敗退 | 13 | ||||
1997-98 | 38 | 12 | 16 | 10 | 46 | 44 | 52 | 11位 | 準々決勝敗退 | 4回戦敗退 | 23 | ||||
1998-99 | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 51 | 42 | 15位 | 5回戦敗退 | 3回戦敗退 | ノエル・ウィーラン | 13 | |||
1999-00 | 38 | 12 | 8 | 18 | 47 | 54 | 44 | 14位 | 5回戦敗退 | 2回戦敗退 | ガリー・マカリスター | 13 | |||
2000-01 | 38 | 8 | 10 | 20 | 36 | 63 | 34 | 19位 | 4回戦敗退 | 4回戦敗退 | クレイグ・ベラミー | 8 | |||
2001-02 | ディヴィジョン1 | 46 | 20 | 6 | 20 | 59 | 53 | 66 | 11位 | 3回戦敗退 | 3回戦敗退 | リー・ヒューズ | 14 | ||
2002-03 | 46 | 12 | 14 | 20 | 46 | 62 | 50 | 20位 | 4回戦敗退 | 3回戦敗退 | ジェイ・ボスロイド | 11 | |||
2003-04 | 46 | 17 | 14 | 15 | 67 | 54 | 65 | 12位 | 4回戦敗退 | 2回戦敗退 | ギャリー・マクシェフリー | 12 | |||
2004-05 | チャンピオンシップ | 46 | 13 | 13 | 20 | 61 | 73 | 52 | 19位 | 4回戦敗退 | 3回戦敗退 | 14 | |||
2005-06 | 46 | 16 | 15 | 15 | 62 | 65 | 63 | 8位 | 4回戦敗退 | 2回戦敗退 | 17 | ||||
2006-07 | 46 | 16 | 8 | 22 | 47 | 62 | 56 | 17位 | 3回戦敗退 | 1回戦敗退 | バーミンガム・シニアカップ | 優勝 | デル・アデボラ | 9 | |
2007-08 | 46 | 14 | 11 | 21 | 52 | 64 | 53 | 21位 | 5回戦敗退 | 4回戦敗退 | ミカエル・ミフスド | 17 | |||
2008-09 | 46 | 13 | 15 | 18 | 47 | 58 | 54 | 17位 | 準々決勝敗退 | 2回戦敗退 | クリントン・モリソン | 12 | |||
2009-10 | 46 | 13 | 15 | 18 | 47 | 64 | 54 | 19位 | 3回戦敗退 | 1回戦敗退 | 11 | ||||
2010-11 | 46 | 14 | 13 | 19 | 54 | 58 | 55 | 18位 | 4回戦敗退 | 1回戦敗退 | マーロン・キング | 13 | |||
2011-12 | 46 | 9 | 13 | 24 | 41 | 65 | 40 | 23位 | 3回戦敗退 | 1回戦敗退 | ルーカス・ユトキエヴィッツ | 9 | |||
2012-13 | フットボールリーグ1 | 46 | 18 | 11 | 17 | 66 | 59 | 55 | 15位 | 3回戦敗退 | 3回戦敗退 | フットボールリーグトロフィー | 準優勝 | デイヴィッド・マッゴールドリック | 18 |
2013-14 | 46 | 16 | 13 | 17 | 74 | 77 | 51 | 18位 | 4回戦敗退 | 1回戦敗退 | フットボールリーグトロフィー | 2回戦敗退 | カラム・ウィルソン | 22 | |
2014-15 | 46 | 13 | 16 | 17 | 49 | 60 | 55 | 17位 | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | フットボールリーグトロフィー | 準決勝敗退 | フランク・ノーブル | 7 | |
2015-16 | 46 | 19 | 12 | 15 | 67 | 49 | 69 | 8位 | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | フットボールリーグトロフィー | 2回戦敗退 | アダム・アームストロング | 20 | |
2016-17 | EFLリーグ1 | 46 | 9 | 12 | 25 | 37 | 68 | 39 | 23位 | 2回戦敗退 | 2回戦敗退 | EFLトロフィー | 優勝 | ジョージ・トーマス | 9 |
2017-18 | EFLリーグ2 | 46 | 22 | 9 | 15 | 64 | 47 | 75 | 6位 | 5回戦敗退 | 1回戦敗退 | EFLトロフィー | GS敗退 | マーク・マクナルティ | 28 |
2018-19 | EFLリーグ1 | 46 | 18 | 11 | 17 | 54 | 54 | 65 | 8位 | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | EFLトロフィー | GS敗退 | ジョーディ・ヒウラ | 13 |
2019-20 | 34 | 18 | 13 | 3 | 48 | 30 | 67 | 1位 | 4回戦敗退 | 2回戦敗退 | EFLトロフィー | 2回戦敗退 | マット・ゴッデン | 15 | |
2020-21 | チャンピオンシップ | 46 | 14 | 13 | 19 | 49 | 61 | 55 | 16位 | 3回戦敗退 | 2回戦敗退 | タイラー・ウォーカー | 8 | ||
2021-22 | 46 | 17 | 13 | 16 | 60 | 59 | 64 | 12位 | 4回戦敗退 | 1回戦敗退 | ヴィクトル・ギェケレシュ | 18 | |||
2022-23 | 46 | 18 | 16 | 12 | 58 | 46 | 70 | 5位 | 3回戦敗退 | 1回戦敗退 | 22 | ||||
2023-24 | 46 | 17 | 13 | 16 | 70 | 59 | 64 | 9位 | 準決勝敗退 | 1回戦敗退 | ハジ・ライト | 16 | |||
2024-25 | 46 |
欧州の成績
[編集]シーズン | 大会 | ラウンド | 対戦相手 | ホーム | アウェー | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1970-71 | インターシティーズ・フェアーズカップ | 1回戦 | ボテフ・プロヴディフ | 2-0 | 4-1 | 6-1 | |
2回戦 | バイエルン・ミュンヘン | 2-1 | 1-6 | 3-7 |
現所属メンバー
[編集]- 2024年8月5日現在[2]
フォーメーション
[編集]2023-24シーズン 開幕戦フォーメーション(3-4-1-2)
注:選手の国籍表記はFIFAの定めた代表資格ルールに基づく。
|
|
ローン移籍
[編集]- in
注:選手の国籍表記はFIFAの定めた代表資格ルールに基づく。
|
- out
注:選手の国籍表記はFIFAの定めた代表資格ルールに基づく。
|
歴代監督
[編集]- ゴードン・ミルン 1974-1981
- ピーター・リード 2004-2005
- アドリアン・ヒース 2005
- ミッキー・アダムス 2005-2007
- イアン・ダウィー 2007-2008.2
- ジョン・ハービン & フランキー・バン(共同監督)2008
- クリス・コールマン 2008-2010
- アイディ・ブースロイド 2010-2011
- アンディ・ソーン 2011-2012
- マーク・ロビンス 2012-2013, 2017-
- スティーヴン・プレスリー 2013-2015
- トニー・モーブレー 2015-2016
- ラッセル・スレイド 2016-2017
歴代所属選手
[編集]- スチュアート・ピアース 1983-1985
- ミッキー・クイン 1992-1994
- フィル・バブ 1992-1994
- マーカス・ホール 1994-2002, 2005-2010
- ガリー・マカリスター 1996-2000, 2002-2003
- ガリー・ブリーン 1997-2002
- マグヌス・ヘドマン 1997-2002
- フィリップ・クレマン 1998-1999
- ロビー・キーン 1999-2000
- ジョン・アロイージ 1999-2001
- ムスタファ・ハッジ 1999-2001
- クレイグ・ベラミー 2000-2001
- ジョン・ハートソン 2001
- ローランド・ニルソン 2001-2002
- カラム・ダヴェンポート 2001-2004
- スティーヴン・ウォーノック 2003-2004
- ドン・ハッチソン 2005-2006, 2006-2007
- ヒュレプ・マールトン 2005-2006
- デニス・ワイズ 2006
- マイケル・ヒューズ 2007-2008
- チュバ・アクポム 2014
脚注
[編集]- ^ Inc, SEESAW GAME (2024年4月22日). “マンU、2部コヴェントリーに3点差を追い付かれるも…PK戦で激闘制す、2季連続でFA杯決勝へ”. サッカーキング. 2024年4月29日閲覧。
- ^ “First Team”. コヴェントリー・シティFC. 2024年8月5日閲覧。
外部リンク
[編集]- 公式ウェブサイト
- コヴェントリー・シティFC (CoventryCityFC) - Facebook
- コヴェントリー・シティFC (@Coventry_City) - X(旧Twitter)
- コヴェントリー・シティFC (@coventrycityfcofficial) - Instagram
- コヴェントリー・シティFC (@ccfcofficial) - TikTok
- コヴェントリー・シティFC - YouTubeチャンネル
- Coventry City - Historic Football Kit