ゲンパチルシファー
表示
この記事は現役競走馬を扱っています。 |
ゲンパチルシファー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023年東海S | ||||||
欧字表記 | Gempachi Lucifer[1] | |||||
品種 | サラブレッド[1] | |||||
性別 | 牡[1] | |||||
毛色 | 鹿毛[1] | |||||
生誕 | 2016年3月30日(8歳)[1] | |||||
父 | トゥザグローリー[1] | |||||
母 | ラブリイステラ[1] | |||||
母の父 | クロフネ[1] | |||||
生国 | 日本(北海道浦河町)[1] | |||||
生産者 | カナイシスタッド[1] | |||||
馬主 | 平野武志[1] | |||||
調教師 | 佐々木晶三(栗東)[1] | |||||
競走成績 | ||||||
生涯成績 | 41戦5勝[1] | |||||
獲得賞金 |
1億7933万円[1] (2024年8月10日現在) | |||||
|
ゲンパチルシファー(欧字名:Gempachi Lucifer、2016年3月30日 - )は、日本の競走馬[1]。2022年のプロキオンステークスの勝ち馬である。
戦績
[編集]2歳 - 5歳(2018年 - 2021年)
[編集]2018年8月25日、小倉競馬場の2歳新馬戦(芝2000m)にてデビュー、7着に敗れる。2戦目からはダートに転向し、4戦目となった中京競馬場・3歳未勝利戦(ダート1800m)で初勝利を収めた。その後は条件クラスで経験を積み、2021年10月の3勝クラス・白川郷ステークスを勝利し、5歳でようやくのオープン入りを果たした。
6歳(2022年)
[編集]6歳となった2022年は重賞初挑戦となる1月の東海ステークスより始動。中団待機でレースを進めるが、直線での伸びを欠き7着に敗れた。4月の卯月ステークスは4着、6月のスレイプニルステークスは3着と、掲示板には入るものの勝ちきることはできなかった。
シーズン4戦目となった7月のプロキオンステークスでは中団7番手から徐々に進出し、最後の直線で早めに先頭に立つとそのまま押し切り重賞初優勝を飾った[2]。
次走は9月のシリウスステークスを予定していたが、右後肢にフレグモーネを発症し回避[3]。そのまま休養に入った。
競走成績
[編集]以下の内容は、netkeiba.com[4]およびJBISサーチ[5]の情報に基づく。
競走日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 距離(馬場) | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オッズ (人気) |
着順 | タイム (上り3F) |
着差 | 騎手 | 斤量 [kg] |
1着馬(2着馬) | 馬体重 [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018. 8.25 | 小倉 | 2歳新馬 | 芝2000m(良) | 10 | 2 | 2 | 44.8 (8人) | 7着 | 2:03.9(36.3) | 1.9 | 中井裕二 | 54 | ルタンブル | 466 | |
10. 8 | 京都 | 2歳未勝利 | ダ1800m(良) | 14 | 5 | 8 | 126.0(11人) | 3着 | 1:55.5(39.4) | 0.7 | 中井裕二 | 55 | セロシア | 476 | |
2019. 2.24 | 小倉 | 3歳未勝利 | ダ1700m(稍) | 16 | 5 | 10 | 8.7 (4人) | 3着 | 1:47.7(39.0) | 0.2 | 中井裕二 | 56 | アノ | 486 | |
3.17 | 中京 | 3歳未勝利 | ダ1800m(良) | 10 | 8 | 9 | 2.5 (2人) | 1着 | 1:54.9(38.9) | -0.7 | 斎藤新 | 53 | (テイエムクロムシャ) | 484 | |
4.14 | 阪神 | 3歳500万下 | ダ1800m(良) | 11 | 6 | 6 | 11.0 (4人) | 2着 | 1:53.9(37.3) | 0.2 | 北村友一 | 56 | ハヤブサナンデクン | 482 | |
5. 4 | 新潟 | わらび賞 | 500万下 | ダ1800m(良) | 13 | 6 | 9 | 3.8 (2人) | 1着 | 1:53.6(38.7) | -0.1 | 中井裕二 | 56 | (グトルフォス) | 480 |
8.18 | 小倉 | 天草特別 | 2勝 | ダ1700m(稍) | 16 | 4 | 7 | 14.0 (7人) | 2着 | 1:45.2(37.7) | 0.0 | 中井裕二 | 53 | タガノファジョーロ | 490 |
9.16 | 阪神 | メモリアルウオッカC | 2勝 | ダ1800m(良) | 13 | 3 | 3 | 2.3 (1人) | 3着 | 1:53.1(37.3) | 0.4 | 中井裕二 | 54 | メモリーコウ | 490 |
12. 8 | 中京 | 浜名湖特別 | 2勝 | ダ1800m(良) | 11 | 8 | 11 | 2.1 (1人) | 3着 | 1:53.8(37.9) | 0.5 | 中井裕二 | 56 | バーンスター | 500 |
12.22 | 阪神 | 3歳上2勝クラス | ダ1800m(良) | 16 | 5 | 9 | 4.3 (2人) | 3着 | 1:54.0(37.6) | 0.2 | 中井裕二 | 56 | タマモアポローン | 500 | |
2020. 1.18 | 小倉 | 小倉城特別 | 2勝 | ダ1700m(重) | 16 | 2 | 4 | 1.9 (1人) | 1着 | 1:44.4(37.7) | -0.1 | 川田将雅 | 56 | (トップウイナー) | 498 |
3.29 | 中京 | 名古屋城S | 3勝 | ダ1800m(不) | 16 | 4 | 8 | 19.3 (7人) | 10着 | 1:50.0(36.4) | 1.1 | 中井裕二 | 55 | オーヴェルニュ | 492 |
5.10 | 京都 | 上賀茂S | 3勝 | ダ1800m(良) | 16 | 5 | 10 | 35.9(10人) | 2着 | 1:51.6(36.3) | 0.1 | 川島信二 | 57 | ウインユニファイド | 508 |
8.15 | 札幌 | TVh賞 | 3勝 | ダ1700m(重) | 14 | 4 | 6 | 4.2 (2人) | 4着 | 1:43.1(37.1) | 0.7 | 川島信二 | 57 | ソリストサンダー | 510 |
10.10 | 東京 | 神無月S | 3勝 | ダ1600m(不) | 16 | 2 | 3 | 13.9 (5人) | 12着 | 1:36.3(37.3) | 1.4 | 三浦皇成 | 56 | オメガレインボー | 516 |
10.18 | 京都 | 平城京S | 3勝 | ダ1800m(重) | 16 | 8 | 16 | 29.5 (7人) | 7着 | 1:49.8(36.4) | 0.8 | 団野大成 | 57 | ペオース | 508 |
12.27 | 阪神 | フォーチュンC | 3勝 | ダ1800m(良) | 16 | 2 | 4 | 7.7 (3人) | 10着 | 1:54.0(39.0) | 1.2 | 団野大成 | 56 | スズカフロンティア | 514 |
2021. 3. 6 | 中山 | 上総S | 3勝 | ダ1800m(稍) | 16 | 3 | 6 | 13.6 (8人) | 3着 | 1:53.7(39.3) | 0.9 | 大野拓弥 | 56 | ラストマン | 518 |
3.28 | 中京 | 鈴鹿S | 3勝 | ダ1900m(重) | 16 | 4 | 7 | 11.5 (6人) | 9着 | 1:58.4(38.4) | 1.1 | 藤岡佑介 | 56 | ドスハーツ | 524 |
4.17 | 中山 | 下総S | 3勝 | ダ1800m(稍) | 16 | 8 | 15 | 8.1 (4人) | 2着 | 1:51.9(37.4) | 0.1 | 大野拓弥 | 57 | タイガーインディ | 516 |
5.23 | 東京 | 丹沢S | 3勝 | ダ2100m(稍) | 16 | 6 | 11 | 8.0 (5人) | 3着 | 2:10.1(36.8) | 0.2 | 大野拓弥 | 56 | リッターシュラーク | 514 |
9. 5 | 小倉 | 西日本スポーツ杯 | 3勝 | ダ1700m(稍) | 16 | 4 | 8 | 7.4 (3人) | 3着 | 1:44.3(37.2) | 0.5 | 鮫島克駿 | 56 | メイショウダジン | 528 |
10. 3 | 中京 | 白川郷S | 3勝 | ダ1900m(良) | 16 | 7 | 14 | 4.3 (2人) | 1着 | 1:58.8(38.1) | -0.1 | 川島信二 | 57 | (ペガサス) | 524 |
10.24 | 東京 | ブラジルC | L | ダ2100m(良) | 16 | 3 | 6 | 11.8 (7人) | 2着 | 2:09.6(37.0) | 0.2 | 川島信二 | 54 | グレートタイム | 528 |
12.28 | 阪神 | ベテルギウスS | L | ダ1800m(良) | 16 | 8 | 16 | 13.4 (5人) | 7着 | 1:53.0(36.7) | 1.3 | 川島信二 | 56 | アイオライト | 544 |
2022. 1.23 | 中京 | 東海S | GII | ダ1800m(良) | 16 | 5 | 10 | 48.2(11人) | 7着 | 1:52.6(38.3) | 0.9 | 川島信二 | 56 | スワーヴアラミス | 528 |
4.10 | 中山 | 卯月S | OP | ダ1800m(良) | 16 | 5 | 9 | 9.7 (3人) | 4着 | 1:52.3(37.8) | 0.7 | 川島信二 | 56 | ウィリアムバローズ | 524 |
6.18 | 東京 | スレイプニルS | OP | ダ2100m(良) | 12 | 8 | 11 | 13.1 (6人) | 3着 | 2:08.7(36.6) | 0.2 | 津村明秀 | 56 | テリオスベル | 524 |
7.10 | 小倉 | プロキオンS | GIII | ダ1700m(稍) | 16 | 6 | 12 | 7.0 (4人) | 1着 | 1:43.7(37.6) | -0.1 | 川田将雅 | 56 | (ヒストリーメイカー) | 520 |
2023. 1.22 | 中京 | 東海S | GII | ダ1800m(良) | 15 | 8 | 14 | 65.0(13人) | 14着 | 1:53.8(38.0) | 2.6 | 幸英明 | 57 | プロミストウォリア | 534 |
3.26 | 中山 | マーチS | GIII | ダ1800m(不) | 16 | 7 | 13 | 88.3(14人) | 11着 | 1:52.7(38.3) | 1.3 | 大野拓弥 | 58 | ハヤブサナンデクン | 534 |
4.16 | 阪神 | アンタレスS | GIII | ダ1800m(重) | 15 | 2 | 3 | 89.1(12人) | 9着 | 1:51.1(38.1) | 1.6 | 酒井学 | 58 | プロミストウォリア | 522 |
5.20 | 京都 | 平安S | GIII | ダ1900m(稍) | 16 | 7 | 14 | 265.5(15人) | 6着 | 2:01.1(39.6) | 1.3 | 藤岡佑介 | 57 | グロリアムンディ | 520 |
8.26 | 新潟 | BSN賞 | L | ダ1800m(良) | 13 | 7 | 10 | 107.7(11人) | 5着 | 1:52.0(36.7) | 1.2 | 大野拓弥 | 58 | アイコンテーラー | 518 |
9.30 | 阪神 | シリウスS | GIII | ダ2000m(良) | 14 | 8 | 13 | 115.2(14人) | 9着 | 2:06.2(38.0) | 1.8 | 鮫島克駿 | 58 | ハギノアレグリアス | 518 |
11. 5 | 京都 | みやこS | GIII | ダ1800m(良) | 16 | 3 | 5 | 209.2(13人) | 5着 | 1:51.7(36.8) | 0.8 | 松若風馬 | 57 | セラフィックコール | 518 |
2024. 1.21 | 京都 | 東海S | GII | ダ1800m(重) | 16 | 4 | 8 | 276.9(16人) | 14着 | 1:51.4(37.8) | 2.2 | 松若風馬 | 57 | ウィリアムバローズ | 522 |
2.24 | 阪神 | 仁川S | L | ダ2000m(稍) | 16 | 4 | 7 | 277.2(16人) | 14着 | 2:06.5(39.1) | 1.7 | 田口貫太 | 57 | ダイシンピスケス | 528 |
4.14 | 阪神 | アンタレスS | GIII | ダ1800m(良) | 16 | 7 | 14 | 346.2(15人) | 8着 | 1:52.6(36.9) | 1.4 | 酒井学 | 57 | ミッキーヌチバナ | 516 |
7. 7 | 小倉 | プロキオンS | GIII | ダ1700m(良) | 16 | 2 | 3 | 137.0(14人) | 5着 | 1:43.3(36.7) | 0.6 | 団野大成 | 57 | ヤマニンウルス | 506 |
8.10 | 新潟 | BSN賞 | L | ダ1800m(良) | 15 | 4 | 7 | 69.4(11人) | 2着 | 1:51.1(37.3) | 0.1 | 石川裕紀人 | 57 | ブレイクフォース | 510 |
- 競走成績は2024年8月10日現在
血統表
[編集]ゲンパチルシファーの血統 | (血統表の出典)[§ 1] | |||
父系 | ミスタープロスペクター系 |
[§ 2] | ||
父 トゥザグローリー 2007 鹿毛 |
父の父 キングカメハメハ2001 鹿毛 |
Kingmambo | Mr.Prospector | |
Miesque | ||||
*マンファス | *ラストタイクーン | |||
Pilot Bird | ||||
父の母 トゥザヴィクトリー1996 鹿毛 |
*サンデーサイレンス | Halo | ||
Wishing Well | ||||
*フェアリードール | Nureyev | |||
Dream Deal | ||||
母 ラブリイステラ 2006 栗毛 |
*クロフネ 1998 芦毛 |
*フレンチデピュティ | Deputy Minister | |
Mitterand | ||||
*ブルーアヴェニュー | Classic Go Go | |||
Eliza Blue | ||||
母の母 *タイキステラ1997 鹿毛 |
Miswaki | Mr. Prospector | ||
Hopespringseternal | ||||
*ロイヤルブライド | Blushing Groom | |||
*ロイコン | ||||
母系(F-No.) | タイキステラ(USA)系(FN:4-d) | [§ 3] | ||
5代内の近親交配 | Mr. Prospector 4×4、Nureyev 5・4(父内) | [§ 4] | ||
出典 |
- 祖母タイキステラの半兄にタイキエルドラド(アルゼンチン共和国杯)、全兄にタイキトレジャー(函館スプリントステークス)。
- 3代母ロイヤルブライドの半姉ハッピートレイルズの産駒にシンコウラブリイ(マイルチャンピオンシップなど重賞6勝)、タイキマーシャル(エプソムカップ)、ハッピーパス(京都牝馬ステークス)。またシンコウラブリイの産駒にロードクロノス(中京記念)、ハッピーパスの産駒にコディーノ(札幌2歳ステークス、東京スポーツ杯2歳ステークス)とチェッキーノ(フローラステークス)、孫にサブライムアンセム(フィリーズレビュー)。
脚注
[編集]注釈
[編集]出典
[編集]- ^ a b c d e f g h i j k l m n o “ゲンパチルシファー”. JBISサーチ. 公益財団法人日本軽種馬協会. 2023年5月20日閲覧。
- ^ “プロキオンS、ゲンパチルシファーが優勝”. 日本経済新聞 (2022年7月10日). 2022年10月2日閲覧。
- ^ “【シリウスS】ゲンパチルシファーなど回避組3頭の動向”. サンスポZBAT! (産業経済新聞社). (2022年9月29日) 2023年1月19日閲覧。
- ^ “ゲンパチルシファーの競走成績”. netkeiba. Net Dreamers Co., Ltd.. 2023年5月20日閲覧。
- ^ “ゲンパチルシファー 競走成績”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2023年5月20日閲覧。
- ^ a b c “血統情報:5代血統表|ゲンパチルシファー”. JBISサーチ. 2022年7月12日閲覧。
- ^ “ゲンパチルシファーの血統データ”. 競馬ラボ. 2022年7月12日閲覧。