ウィコム・ワンダラーズFC
表示
(ウィコム・ワンダラーズから転送)
ウィコム・ワンダラーズFC | ||||
---|---|---|---|---|
原語表記 | Wycombe Wanderers Football Club | |||
愛称 |
The Chairboys The Blues | |||
クラブカラー | 青 | |||
創設年 | 1887年 | |||
所属リーグ | フットボールリーグ | |||
所属ディビジョン | EFLリーグ1 | |||
ホームタウン | ハイ・ウィコム | |||
ホームスタジアム | アダムス・パーク | |||
収容人数 | 9,448[1] | |||
代表者 | Ivor Beeks | |||
監督 | ガレス・エインズワース | |||
公式サイト | 公式サイト | |||
| ||||
■テンプレート(■ノート)■サッカークラブPJ |
ウィコム・ワンダラーズ・フットボール・クラブ(Wycombe Wanderers Football Club [ˈwɪkəm])は、イングランド・バッキンガムシャー・ハイ・ウィカムを本拠地とするサッカークラブチームである。2021-22シーズンは3部リーグであるEFLリーグ1に所属。
1992-93シーズンに5部リーグで優勝し、クラブ初のフットボールリーグ昇格を果たす。それ以降一度も5部に降格することなく3部と4部の間を行き来していた。2019-20シーズンに3部の昇格プレーオフを勝ち上がり、クラブ初のEFLチャンピオンシップ(2部)に昇格を果たした。
タイトル
[編集]国内タイトル
[編集]- イスミアンリーグ:8回
- 1955–56, 1956–57, 1970–71, 1971–72, 1973–74, 1974–75, 1982–83, 1986–87
- カンファレンス・ナショナル:1回
- 1993-94
- FAトロフィー:2回
- 1991, 1993
- FAアマチュアカップ:1回
- 1931
- ロンドンファイブ:2回
- 1994, 1995
国際タイトル
[編集]- なし
過去の成績
[編集]シーズン | ディビジョン | FAカップ | リーグカップ | 欧州カップ / その他 | 最多得点者 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リーグ | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 順位 | 選手 | 得点数 | |||||
2004–05 | リーグ2 | 46 | 17 | 14 | 15 | 58 | 52 | 65 | 10位 | 2回戦敗退 | 1回戦敗退 | EFLトロフィー | 準々決勝敗退(S) | Nathan Tyson | 22 |
2005–06 | 46 | 18 | 17 | 11 | 72 | 56 | 71 | 6位 | 1回戦敗退 | 2回戦敗退 | 準々決勝敗退(S) | Tommy Mooney | 17 | ||
2006–07 | 46 | 16 | 14 | 16 | 52 | 47 | 62 | 12位 | 2回戦敗退 | 準決勝敗退 | 2回戦敗退(S) | Jermaine Easter | 17 | ||
2007–08 | 46 | 22 | 12 | 12 | 56 | 42 | 78 | 7位 | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | 2回戦敗退(S) | Scott McGleish | 26 | ||
2008–09 | 46 | 20 | 18 | 8 | 54 | 33 | 78 | 3位 | 2回戦敗退 | 1回戦敗退 | 2回戦敗退(S) | Matt Harrold | 9 | ||
2009–10 | リーグ1 | 46 | 10 | 15 | 21 | 56 | 76 | 45 | 22位 | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | 1回戦敗退(S) | Matt Harrold | 8 | |
2010–11 | リーグ2 | 46 | 22 | 14 | 10 | 69 | 50 | 80 | 3位 | 3回戦敗退 | 1回戦敗退 | 準々決勝敗退(S) | Scott Rendell | 14 | |
2011–12 | リーグ1 | 46 | 11 | 10 | 25 | 65 | 88 | 43 | 21位 | 1回戦敗退 | 2回戦敗退 | 2回戦敗退(S) | Stuart Beavon | 21 | |
2012–13 | リーグ2 | 46 | 17 | 9 | 20 | 50 | 60 | 60 | 15位 | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | 準々決勝敗退(S) | Matt McClure | 11 | |
2013–14 | 46 | 12 | 14 | 20 | 46 | 54 | 50 | 22位 | 2回戦敗退 | 1回戦敗退 | 準々決勝敗退(S) | Dean Morgan | 8 | ||
2014–15 | 46 | 23 | 15 | 8 | 67 | 45 | 84 | 4位 | 2回戦敗退 | 1回戦敗退 | 1回戦敗退(S) | Paul Hayes | 12 | ||
2015–16 | 46 | 17 | 13 | 16 | 45 | 44 | 64 | 13位 | 3回戦敗退 | 1回戦敗退 | 2回戦敗退(S) | Michael Harriman Garry Thompson |
7 | ||
2016–17 | 46 | 19 | 12 | 15 | 58 | 53 | 69 | 9位 | 4回戦敗退 | 1回戦敗退 | 準決勝敗退 | アデバヨ・アキンフェンワ | 12 | ||
2017–18 | 46 | 24 | 12 | 10 | 79 | 60 | 84 | 3位 | 3回戦敗退 | 1回戦敗退 | 1回戦敗退(S) | アデバヨ・アキンフェンワ | 17 | ||
2018–19 | リーグ1 | 46 | 14 | 11 | 21 | 55 | 67 | 53 | 17位 | 1回戦敗退 | 3回戦敗退 | 1回戦敗退(S) | アデバヨ・アキンフェンワ ジョー・ジェイコブソン |
7 | |
2019–20 | 34 | 17 | 8 | 9 | 45 | 40 | 59 | 3位 | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | GS敗退 | ジョー・ジェイコブソン | 12 | ||
2020-21 | チャンピオン | 46 | 11 | 10 | 25 | 39 | 69 | 43 | 22位 | 4回戦敗退 | 1回戦敗退 | ウチェ・イクペアズ | 6 | ||
2021-22 | リーグ1 | 46 | 23 | 14 | 9 | 75 | 51 | 83 | 6位 | 1回戦敗退 | 3回戦敗退 | EFLトロフィー プレーオフ2022 |
GS敗退 準優勝 |
サム・ヴォークス | 16 |
2022-23 | 46 | 位 | EFLトロフィー |
現所属メンバー
[編集]- 2020年12月2日現在[2]
注:選手の国籍表記はFIFAの定めた代表資格ルールに基づく。
|
|
- 監督
ローン移籍選手
[編集]- in
注:選手の国籍表記はFIFAの定めた代表資格ルールに基づく。
|
|
- out
注:選手の国籍表記はFIFAの定めた代表資格ルールに基づく。
|
|
歴代監督
[編集]- ガレス・エインズワース 2012-
歴代所属選手
[編集]→詳細は「Category:ウィコム・ワンダラーズFCの選手」を参照
脚注
[編集]- ^ “Match day thread: Sunderland (page 4, 22nd post down)”. Gasroom 2.0
- ^ “Meet the Chairboys”. Wycombe Wanderers F.C.. 3 December 2020閲覧。