イドリッサ・アダム
表示
| |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013年モスクワ世界選手権 (右) | |||||||||||||||||||||||||||
選手情報 | |||||||||||||||||||||||||||
ラテン文字 | Idrissa Adam | ||||||||||||||||||||||||||
国籍 | カメルーン | ||||||||||||||||||||||||||
競技 | 陸上競技 (短距離走) | ||||||||||||||||||||||||||
種目 | 60m, 100m, 200m | ||||||||||||||||||||||||||
生年月日 | 1984年12月28日(39歳) | ||||||||||||||||||||||||||
出身地 | 北部州ガルア | ||||||||||||||||||||||||||
身長 | 178cm | ||||||||||||||||||||||||||
体重 | 79kg | ||||||||||||||||||||||||||
成績 | |||||||||||||||||||||||||||
オリンピック | 100m 予選途中棄権 (2012年) | ||||||||||||||||||||||||||
世界選手権 | 100m 予選3組8着 (2013年) | ||||||||||||||||||||||||||
地域大会決勝 |
アフリカ競技大会 100m 6位 (2011年) 200m 優勝 (2011年) | ||||||||||||||||||||||||||
自己ベスト | |||||||||||||||||||||||||||
60m | 6秒96 (2012年) | ||||||||||||||||||||||||||
100m | 10秒14 (2011年) | ||||||||||||||||||||||||||
200m | 20秒56 (2011年) | ||||||||||||||||||||||||||
400m | 49秒28 (2014年) | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
編集 |
イドリッサ・アダム(Idrissa Adam、1984年12月28日 ‐ )は、カメルーン・ガルア出身で短距離走が専門の陸上競技選手。100mの自己ベストは10秒14のカメルーン記録保持者。2011年アフリカ競技大会男子200mの金メダリストである。
経歴
[編集]2011年9月にマプトで開催されたアフリカ競技大会に出場すると、男子100m準決勝で10秒14(+1.8)のカメルーン記録を樹立し、2002年にジョゼフ・バタンドンがマークした10秒19を9年ぶりに塗り替えて決勝に進出したが、決勝では10秒32(-0.4)とタイムを落とし6位に終わった。男子200mは決勝で20秒66(+1.7)をマークし、ベン=ユスフ・メイテ(20秒76)らを破り金メダルを獲得した[1]。この金メダル獲得は、アフリカ競技大会の陸上競技においてカメルーン男子選手が獲得した初の金メダルという快挙であり、アフリカ競技大会短距離種目においてカメルーン選手(女子も含め)が獲得した初の金メダルという快挙でもあった[2]。
2012年3月にイスタンブールで開催された世界室内選手権に出場すると、男子60m予選で6秒96の自己ベストをマークしたが、着順で準決勝に進出できた組2着とは0秒22差、タイムで拾われた最後の枠の選手とは0秒05差で準決勝進出を逃した[3]。
自己ベスト
[編集]記録欄の( )内の数字は風速(m/s)で、+は追い風を意味する。
種目 | 記録 | 年月日 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
屋外 | ||||
100m | 10秒14 (+1.8) | 2011年9月12日 | マプト | カメルーン記録 |
200m | 20秒56 | 2011年4月26日 | バマコ | |
400m | 49秒28 | 2014年4月22日 | バマコ | |
室内 | ||||
60m | 6秒96 | 2012年3月9日 | イスタンブール |
主要大会成績
[編集]備考欄の記録は当時のもの
年 | 大会 | 場所 | 種目 | 結果 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | アフリカ選手権 (en) | アディスアベバ | 100m | 予選 | 10秒76 (-1.2) | |
200m | 予選 | 22秒02 (-1.8) | ||||
4x100mR | 3位 | 40秒60 (1走) | ||||
4x400mR | 予選 | DNF (3走) | ||||
2009 | フランス語圏競技大会 (en) | ベイルート | 100m | 4位 | 10秒32 (+4.6) | |
200m | 準決勝 | DQ | 予選21秒11 (-1.9) | |||
4x100mR | 5位 | 40秒07 (2走) | ||||
4x400mR | 6位 | 3分14秒49 (4走) | ||||
2010 | アフリカ選手権 (en) | ナイロビ | 100m | 予選 | 10秒86 (-1.0) | |
200m | 予選 | 21秒66 (-1.6) | ||||
コモンウェルスゲームズ (en) | デリー | 100m | 2次予選 | 10秒68 | ||
200m | 2次予選 | 21秒69 | ||||
2011 | アフリカ競技大会 (en) | マプト | 100m | 6位 | 10秒32 (-0.4) | 準決勝10秒14 (+1.8):カメルーン記録 |
200m | 優勝 | 20秒66 (+1.7) | ||||
2012 | 世界室内選手権 | イスタンブール | 60m | 予選 | 6秒96 | 自己ベスト |
アフリカ選手権 (en) | ポルトノボ | 100m | 予選 | 10秒71 (-2.1) | ||
200m | 6位 | 21秒09 (-1.4) | ||||
4x100mR | 5位 | 40秒16 (4走) | ||||
オリンピック | ロンドン | 100m | 予選 | DNF | ||
2013 | 世界選手権 | モスクワ | 100m | 予選 | 10秒70 (-0.3) | |
フランス語圏競技大会 (en) | ニース | 100m | 5位 | 10秒69 (-1.4) | ||
200m | 2位 | 21秒21 (-1.3) | ||||
イスラム諸国連帯競技大会 (en) | パレンバン | 200m | 4位 | 21秒03 | ||
2014 | コモンウェルスゲームズ (en) | グラスゴー | 100m | 予選 | DNS | |
200m | 予選 | DNS | ||||
アフリカ選手権 (en) | マラケシュ | 100m | 準決勝 | 10秒50 (+1.6) | ||
200m | 7位 | 20秒84 (-0.8) | ||||
4x100mR | 6位 | 40秒42 (4走) | ||||
2015 | アフリカ競技大会 (en) | ブラザヴィル | 100m | 準決勝 | 10秒58 (+0.3) | |
200m | 8位 | 21秒26 (-1.2) |
脚注
[編集]- ^ “2011年アフリカ競技大会リザルト”. アフリカ陸上競技連盟 (2011年9月). 2016年8月27日閲覧。
- ^ “World Championships Beijing 2015 Athletics Statistics Handbook (ebook) (RESULTS FROM PAST MAJOR CHAMPIONSHIPSのAFRICAN GAMES参照)”. 国際陸上競技連盟 (2015年). 2016年8月27日閲覧。
- ^ “2012年世界室内選手権男子60m予選サマリー”. 国際陸上競技連盟. 2016年3月8日閲覧。
外部リンク
[編集]- イドリッサ・アダム - オリンピックチャンネル
- イドリッサ・アダム - Olympedia
- イドリッサ・アダム - Sports-Reference.com (Olympics) のアーカイブ
- イドリッサ・アダム - 国際陸上競技連盟
記録 | ||
---|---|---|
先代 ジョゼフ・バタンドン (10秒19) 2002年6月12日 |
男子100m カメルーン記録保持者 (10秒14) 2011年9月12日 - |
次代 未定 |