サライ・アーダーム
表示
(アダム・シャライから転送)
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ホッフェンハイム時代 (2019年) | ||||||
名前 | ||||||
ラテン文字 | Szalai Ádám | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | ハンガリー | |||||
生年月日 | 1987年12月9日(36歳) | |||||
出身地 | ブダペスト | |||||
身長 | 193cm | |||||
体重 | 80kg | |||||
選手情報 | ||||||
ポジション | FW | |||||
利き足 | 右足 | |||||
ユース | ||||||
1994-2000 | ホンヴェード | |||||
2000-2004 | ウーイペシュト | |||||
2004-2005 | シュトゥットガルト | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
2006-2007 | シュトゥットガルト II | 33 | (5) | |||
2007-2010 | レアル・マドリード B | 79 | (23) | |||
2010 | → マインツ (loan) | 15 | (1) | |||
2010-2013 | マインツ | 64 | (20) | |||
2013-2014 | → シャルケ | 28 | (7) | |||
2014-2019 | ホッフェンハイム | 100 | (23) | |||
2016 | → ハノーファー (loan) | 12 | (0) | |||
2019-2022 | マインツ | 57 | (3) | |||
2022-2023 | バーゼル | 17 | (4) | |||
代表歴2 | ||||||
2007 | ハンガリー U-20 | 11 | (6) | |||
2007-2008 | ハンガリー U-21 | 6 | (5) | |||
2009-2022 | ハンガリー | 86 | (26) | |||
1. 国内リーグ戦に限る。2023年7月15日現在。 2. 2021年11月15日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
サライ・アーダーム(ハンガリー語: Szalai Ádám 、1987年12月9日 - )は、ハンガリー・ブダペスト出身の元サッカー選手。ハンガリー代表。ポジションはFW。
経歴
[編集]ハンガリーのウーイペシュトFCのユースチームなどに在籍した後に、2006年にVfBシュトゥットガルトIIに移籍しレギオナルリーガでプロデビューを果たし、33試合で15ゴールを決める活躍を見せた。2007年8月、レアル・マドリードのリザーブチームのレアル・マドリード・カスティージャに移籍した。
2010年1月9日、1.FSVマインツ05にシーズン終了まで期限付き移籍し、6月に3年契約で完全移籍した。
2014年7月4日、1899ホッフェンハイムへ2018年6月までの4年契約で完全移籍した[2]。
2019年8月27日、古巣1.FSVマインツ05にフリーで再加入、2年契約を結んだ[3]。
2022年2月15日、FCバーゼルと2023年夏までの契約を結んだ[4]。
引退後はハンガリー代表のアシスタントコーチを務める。
代表歴
[編集]ハンガリー代表として2009年2月に親善試合のイスラエル戦で代表デビューを飾った。2010年10月8日のEURO2012予選、サンマリノ戦で代表初得点を含むハットトリックを達成。続く10月12日のフィンランド戦でも先制点を挙げた。
個人成績
[編集]代表での成績
[編集]- 出典[5]
ハンガリー代表 | 国際Aマッチ | |
---|---|---|
年 | 出場 | 得点 |
2009 | 1 | 0 |
2010 | 5 | 4 |
2011 | 0 | 0 |
2012 | 8 | 3 |
2013 | 5 | 0 |
2014 | 4 | 1 |
2015 | 6 | 0 |
2016 | 11 | 5 |
2017 | 2 | 1 |
2018 | 1 | 1 |
通算 | 43 | 15 |
代表での得点
[編集]# | 開催日 | 開催地 | 対戦国 | スコア | 結果 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2010年10月8日 | ブダペスト、プシュカーシュ・フェレンツ・シュタディオン | サンマリノ | 2–0 | 8–0 | UEFA EURO 2012予選 |
2 | 4–0 | |||||
3 | 5–0 | |||||
4 | 2017年10月12日 | ヘルシンキ、オリンピックスタジアム | フィンランド | 0–1 | 1–2 | |
5 | 2012年2月29日 | ジェール、ETOパーク | ブルガリア | 1–0 | 1–1 | 親善試合 |
6 | 2012年9月7日 | アンドラ・ラ・ベリャ、エスタディオ・コムナル | アンドラ | 0–3 | 0–5 | 2014 FIFAワールドカップ予選 |
7 | 2012年10月16日 | ブダペスト、プシュカーシュ・フェレンツ・シュタディオン | トルコ | 2–1 | 3–1 | |
8 | 2014年10月14日 | トースハウン、トースヴェリュール | フェロー諸島 | 0–1 | 0–1 | UEFA EURO 2016予選 |
9 | 2016年6月14日 | ボルドー、ヌーヴォ・スタッド・ド・ボルドー | オーストリア | 0–1 | 0–2 | UEFA EURO 2016 |
10 | 2016年10月7日 | ブダペスト、グルパマ・アレーナ | スイス | 1–1 | 2–3 | 2018 FIFAワールドカップ予選 |
11 | 2–2 | |||||
12 | 2016年10月10日 | リガ、スコント・スタディオン | ラトビア | 0–2 | 0–2 | |
13 | 2016年11月13日 | ブダペスト、グルパマ・アレーナ | アンドラ | 4–0 | 4–0 | |
14 | 2017年8月31日 | ラトビア | 2–0 | 3–1 | ||
15 | 2018年3月23日 | カザフスタン | 1–2 | 2–3 | 親善試合 | |
16 | 2018年10月15日 | タリン、ア・ル・コック・アレーナ | エストニア | 2–1 | 3–3 | UEFAネーションズリーグ2018-19 |
17 | 3–3 | |||||
18 | 2018年11月15日 | ブダペスト、グルパマ・アレーナ | 2–0 | 2–0 | ||
19 | 2018年11月18日 | フィンランド | 1–0 | 2–0 | ||
20 | 2019年3月24日 | クロアチア | 1–1 | 2–1 | UEFA EURO 2020予選 | |
21 | 2019年11月15日 | ブダペスト、プシュカーシュ・フェレンツ・シュタディオン | ウルグアイ | 1–2 | 1–2 | 親善試合 |
22 | 2021年3月25日 | ポーランド | 2–0 | 3–3 | 2022 FIFAワールドカップ予選 | |
23 | 2021年3月28日 | セラヴァッレ、サンマリノ・スタジアム | サンマリノ | 1–0 | 3–0 | |
24 | 2021年6月23日 | ミュンヘン、アリアンツ・アレーナ | ドイツ | 1–0 | 2–2 | UEFA EURO 2020 |
タイトル
[編集]個人
[編集]- ハンガリー年間最優秀若手選手賞:2008
脚注
[編集]- ^ “Adam Szalai stürmt für den FC Schalke 04”. FC Schalke 04 (2013年6月27日). 2013年6月27日閲覧。
- ^ “Adam Szalai wechselt zur TSG”. ホッフェンハイム公式HP (2014年7月4日). 2014年7月6日閲覧。
- ^ “Rückkehr der Nummer 28 – Szalai wieder 05er” [Return of number 28 – Szalai again a 05er] (ドイツ語). 1. FSV Mainz 05 (27 August 2019). 27 August 2019閲覧。
- ^ “ADAM SZALAI STÖSST VOM 1. FSV MAINZ 05 ZUM FCB” (ドイツ語). fcb.ch (16 February 2022). 28 February 2022閲覧。
- ^ “Szalai, Ádám”. National-Football-Teams.com. 2017年7月24日閲覧。