アウン・カウン・マン
表示
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
ラテン文字 | Aung Kaung Mann | |||||
ビルマ語 | အောင်ကောင်းမာန် | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | ミャンマー | |||||
生年月日 | 1998年2月18日(26歳) | |||||
出身地 | マグウェ県タウンドウィンジー | |||||
身長 | 179cm | |||||
選手情報 | ||||||
在籍チーム | カスタムズ・ユナイテッドFC | |||||
ポジション | FW | |||||
背番号 | 16 | |||||
ユース | ||||||
2015-2017 | エーヤワディー・ユナイテッド | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
2017-2021 | エーヤワディー・ユナイテッド | 13 | (5) | |||
2020 | → トラート (loan) | 5 | (0) | |||
2020 | → ラムパーン (loan) | 7 | (3) | |||
2021 | → コーンケン・ユナイテッド (loan) | 10 | (2) | |||
2021 | スリ・パハン | 6 | (2) | |||
2022 | ウドーンターニー | 32 | (6) | |||
2023- | チョンブリー | 0 | (0) | |||
2023- | → カスタムズ・ユナイテッド (loan) | 16 | (6) | |||
代表歴2 | ||||||
2017-2019 | ミャンマーU23 | 11 | (11) | |||
2021- | ミャンマー | 23 | (1) | |||
1. 国内リーグ戦に限る。2023年5月27日現在。 2. 2023年1月3日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
アウン・カウン・マン(ビルマ語: အောင်ကောင်းမာန်、1998年2月18日 - )は、ミャンマー・マグウェ県タウンドウィンジー出身のサッカー選手。ポジションはフォワード。
来歴
[編集]2017年、エーヤワディー・ユナイテッドFCのトップチームデビューを果たす。U-23サッカーミャンマー代表にも選出されており、2019年のSEA Gamesで5得点を挙げる活躍を見せた[1]。
2020年1月17日、タイ・リーグ1のトラートFCに期限付き移籍で加入[2]。
脚注
[編集]- ^ “Myanmar star Aung Kaung Mann linked with transfer to Malaysia, Thailand after SEA Games 2019 display”. FOX Sports Asia (2019年12月19日). 2020年1月18日閲覧。
- ^ “OFFICIAL: ตราดเปิดตัวดาวยิงเมียนมา U23 ร่วมทัพ” (タイ語). FOX Sports Thailand (2020年1月17日). 2020年1月18日閲覧。
外部リンク
[編集]- アウン・カウン・マン - Soccerwayによる個人成績
- transfermarkt