U-23サッカーミャンマー代表
表示
| ||||
---|---|---|---|---|
国または地域 | ミャンマー | |||
協会 | ミャンマーサッカー連盟 | |||
FIFAコード | MYA | |||
| ||||
オリンピック | ||||
出場回数 | 0回 | |||
最高成績 | - | |||
アジア競技大会 | ||||
出場回数 | 0回 | |||
最高成績 | - | |||
AFC U23アジアカップ | ||||
出場回数 | 1回 | |||
最高成績 | グループリーグ敗退(2013) | |||
U-23サッカーミャンマー代表は、ミャンマーサッカー連盟によって編成されるミャンマーのサッカーの23歳以下のナショナルチームである。23歳以下の選手を対象とするオリンピックに出場するためのチームである。そのため、オリンピックの前年にはU-22サッカーミャンマー代表、そのさらに前年にはU-21サッカーミャンマー代表と呼称が変わる。
オリンピックの成績
[編集]開催年 | 結果 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 不参加 | ||||||
1996 | |||||||
2000 | 予選敗退 | ||||||
2004 | |||||||
2008 | |||||||
2012 | |||||||
2016 | |||||||
2020 | |||||||
2024 | |||||||
合計 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AFC U-23選手権の成績
[編集]開催年 | 結果 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | グループリーグ敗退 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 |
2016 | 予選敗退 | ||||||
2018 | |||||||
2020 | |||||||
2022 | |||||||
2024 | |||||||
合計 | 1/6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 |
アジア競技大会の成績
[編集]開催年 | 結果 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 不参加 | ||||||
2006 | |||||||
2010 | |||||||
2014 | |||||||
合計 | 0/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東南アジア競技大会の成績
[編集]開催年 | 結果 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 3位 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 |
2003 | 4位 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 6 |
2005 | グループリーグ敗退 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 |
2007 | 準優勝 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 |
2009 | グループリーグ敗退 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
2011 | 3位 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 4 |
2013 | グループリーグ敗退 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 |
2015 | 準優勝 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 11 |
合計 | 8/8 | 40 | 18 | 9 | 13 | 74 | 45 |