コンテンツにスキップ

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

Wikipedia:諸言語版の良質な記事/スペイン語版/政治・政府


日本語版あり

[編集]
スペイン語版「良質な記事」一覧(日本語版あり) (政治・政府
スペイン語版記事 言語版数 サイズ 日本語版記事 サイズ サイズ比
Tabaré Vázquez 35 98407 タバレ・バスケス 2856 0.03
Anarcocapitalismo 34 83772 無政府資本主義 4538 0.05
Manuel Belgrano 22 85150 マヌエル・ベルグラーノ 4525 0.05
Partido Socialista Unido de Venezuela 14 88586 ベネズエラ統一社会党 4043 0.05
Raúl Alfonsín 37 105483 ラウル・アルフォンシン 5905 0.06
Juan Manuel de Rosas 22 96518 フアン・マヌエル・デ・ロサス 6476 0.07
Jorge Batlle 22 52960 ホルヘ・バジェ・イバニェス 3503 0.07
Tarifas de congestión de Londres 18 49510 コンジェスチョン・チャージ 5159 0.10
José Luis Rodríguez Zapatero 67 98480 ホセ・ルイス・ロドリゲス・サパテロ 10498 0.11
Francisco Franco 69 199871 フランシスコ・フランコ 24763 0.12
Getúlio Vargas 36 34160 ジェトゥリオ・ドルネレス・ヴァルガス 5124 0.15
Harvey Milk 27 113315 ハーヴェイ・ミルク 19603 0.17
Sandro Pertini 24 39511 アレッサンドロ・ペルティーニ 7335 0.19
Enrique VIII de Inglaterra 73 52044 ヘンリー8世 (イングランド王) 12620 0.24
Orden de Malta 34 36637 聖ヨハネ騎士団 8675 0.24
Álvaro Obregón 28 42033 アルバロ・オブレゴン 9979 0.24
Air Force One 41 30942 エアフォースワン 7588 0.25
Julio Civilis 16 20746 ガイウス・ユリウス・キウィリス 5571 0.27
Manuel Godoy 20 40491 マヌエル・デ・ゴドイ 13771 0.34
Policía Montada del Canadá 25 19781 王立カナダ騎馬警察 7781 0.39
Dwight D. Eisenhower 92 83405 ドワイト・D・アイゼンハワー 35578 0.43
Presidente de los Estados Unidos 68 64304 アメリカ合衆国大統領 28350 0.44
Sviatoslav I de Kiev 36 28990 スヴャトスラフ1世 12956 0.45
Sistema de examen imperial chino 19 56178 科挙 30688 0.55
Barack Obama 180 211192 バラク・オバマ 148791 0.70
Escándalo Harden-Eulenburg 11 17190 ハルデン=オイレンブルク事件 13900 0.81
Adam Jerzy Czartoryski 19 18685 アダム・イエジィ・チャルトリスキ 19123 1.02
Pedro I de Rusia 88 31665 ピョートル1世 41097 1.30
Ampliación de la Unión Europea 27 61883 欧州連合の拡大 113984 1.84
Mijaíl Gorbachov 95 27400 ミハイル・ゴルバチョフ 51360 1.87
Toyotomi Hideyoshi 39 39441 豊臣秀吉 109366 2.77
平均 43.16 65442.90 -- 25016.32 0.50

(31 entries)


日本語版なし

[編集]
スペイン語版「良質な記事」一覧(日本語版なし) (政治・政府
スペイン語版記事 言語版数 サイズ 日本語版記事
Fernando de la Rúa 27 65648 (フェルナンド・デ・ラ・ルア)
Arturo Umberto Illia 18 31534 ----
Héroe de Ucrania 14 15805 ----
Schafik Jorge Handal Handal 13 47470 ----
Elecciones parlamentarias de Estonia de 2007 13 18486 ----
Elecciones parlamentarias de Finlandia de 2007 12 21289 ----
Agustín de Eyzaguirre 11 23597 ----
Consejo de Lituania 11 15246 (リトアニア協議会)
Sadruddin Aga Khan 10 34794 (サドルッディン・アーガー・ハーン)
Gastón IV de Bearne 10 23158 ----
Diego Portales 8 47679 ----
Trasilo 8 13803 ----
Colores políticos 7 62843 ----
Golpe de Estado de Lituania de 1926 7 30736 ----
Isaías Carrasco Miguel 7 12290 ----
Manuel Baquedano 6 18110 ----
Juan Paredes (Txiki) 4 46063 ----
Pedro Téllez-Girón y Velasco 4 45934 ----
Pablo de Azcárate 4 45402 ----
Nosotros, los valencianos 4 44154 ----
Declaración Welles 4 28844 ----
Elecciones presidenciales de Mauritania de 2007 4 28761 ----
Alejo Peyret 4 26858 ----
Incidente de Shaoguan 4 22565 ----
Patricio Lynch 4 16195 ----
Elecciones presidenciales de Senegal de 2007 4 15492 ----
Alicia Moreau de Justo 3 48684 ----
Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima 3 40871 ----
Acta de Independencia de Chile 3 31991 (チリ独立宣言)
Rafael Bielsa 3 18459 ----
Prudencia Ayala 3 9216 ----
Primarias presidenciales de la Concertación (2009) 2 40557 ----
Andrés Framini 2 36059 ----
Diputación del General del Reino de Aragón 2 29420 ----
Omar Osama bin Laden 2 29102 ----
Caso del Cerro Maravilla 2 25568 ----
Elecciones en Cantabria 1 31884 ----
Paz, piedad y perdón 1 28074 ----
Elementos Constitucionales 1 22698 ----
Plataforma de Apoyo a Zapatero 1 14983 ----
Convenio de Lucca 1 13762 ----
平均 6.15 29855.71 --

(41 entries)


関連項目

[編集]