UCIマウンテンバイクワールドカップ2010
表示
UCIマウンテンバイクワールドカップ2010(UCI Mountain Bike World Cup)は、マウンテンバイク(MTB)における、2010年の年間シリーズ戦。
クロスカントリー
[編集]上位入賞者 (男子) | ポイント | 上位入賞者 (女子) | ポイント | |
総合成績 | ニノ・シューター | 1136 | キャサリン・ペンドレル | 1044 |
ジュリアン・アプサロン | 1040 | ウィロー・コーバー | 865 | |
ヤロスラフ・クルハヴィー | 1040 | エヴァ・レヒナー | 810 | |
4 フローリアン・フォーゲル | 795 | 4 ジョージア・グールド | 798 | |
5 ホセ・アントニオ・エルミダ | 795 | 5 エズター・ズュス | 744 | |
6 マティアス・フリュキガー | 710 | 6 エリザーベト・オズル | 688 | |
7 クリストフ・ザウザー | 590 | 7 イリナ・カレンティエワ | 678 | |
8 マヌエル・フミッチ | 570 | 8 マリ=エレーヌ・プレモン | 650 | |
9 バリー・スタンダー | 567 | 9 ナタリー・シュナイター | 643 | |
10 Ruben RUZAFA CUETO | 494 | 10 カトリン・ロイマン | 624 | |
52 山本幸平 | 114 | 35 片山梨絵 | 217 |
開催日 | 場所 | 上位入賞者 (男子) | 上位入賞者 (女子) |
4/25 | ダルビー・フォレスト | ニノ・シューター | イリナ・カレンティエワ |
ジュリアン・アプサロン | ウィロー・コーバー | ||
バリー・スタンダー | カテジナ・ナッシュ | ||
5/2 | ハウファリズ | ホセ・アントニオ・エルミダ | エヴァ・レヒナー |
マヌエル・フミッチ | ウィロー・コーバー | ||
ヴォルフラム・クルシャト | エリザーベト・オズル | ||
5/23 | オフェンブルク | ジュリアン・アプサロン | キャサリン・ペンドレル |
ニノ・シューター | ジョージア・グールド | ||
ヤロスラフ・クルハヴィー | エズター・ズュス | ||
71 山本幸平 | 41 片山梨絵 | ||
7/25 | シャンペリ | フローリアン・フォーゲル | ナタリー・シュナイター |
ヤロスラフ・クルハヴィー | エヴァ・レヒナー | ||
ニノ・シューター | ウィロー・コーバー | ||
44 山本幸平 | 1周遅れ 片山梨絵 | ||
3周遅れ 武井亨介 | |||
8/1 | ヴァル・ディ・ソーレ | ニノ・シューター | マヤ・ヴウォシュチョヴスカ |
ジュリアン・アプサロン | キャサリン・ペンドレル | ||
フローリアン・フォーゲル | イリナ・カレンティエワ | ||
70 山本幸平 | 32 片山梨絵 | ||
2周遅れ 武井亨介 | |||
8/28 | ウィンドハム | ヤロスラフ・クルハヴィー | キャサリン・ペンドレル |
ニノ・シューター | マリ=エレーヌ・プレモン | ||
フローリアン・フォーゲル | ジョージア・グールド | ||
37 山本幸平 | 23 片山梨絵 | ||
2周遅れ 竹之内悠 |
ダウンヒル
[編集]上位入賞者 (男子) | ポイント | 上位入賞者 (女子) | ポイント | |
総合成績 | ジー・アサートン | 1558 | サブリナ・ジョニエ | 1229 |
グレッグ・ミナー | 1093 | エムリーヌ・ラゴ | 1185 | |
サミュエル・ブレンキンソップ | 1009 | トレーシー・モズリー | 864 | |
4 アーロン・グウィン | 879 | 4 フロリアーヌ・ピュジン | 757 | |
5 マーク・ボーモント | 772 | 5 ミリアン・ニコル | 633 | |
6 ブレンダン・フェアクロー | 742 | 6 レイチェル・アサートン | 606 | |
7 スティーヴ・ピート | 676 | 7 Claire BUCHAR | 491 | |
8 ダニー・ハート | 625 | 8 末政実緒 | 482 | |
9 Fabien PEDEMANAUD | 621 | 9 セリーヌ・グロス | 480 | |
10 スティーヴ・スミス | 616 | 10 Petra BERNHARD | 478 |
フォークロス
[編集]上位入賞者 (男子) | ポイント | 上位入賞者 (女子) | ポイント | |
総合成績 | ジャレッド・グレイヴス | 660 | アニータ・モルツィック | 385 |
トーマス・スラヴィク | 475 | アネク・ベールテン | 370 | |
ヨースト・ウィフマン | 385 | ヤナ・ホラーコヴァー | 270 | |
4 ミハル・プロコップ | 333 | 4 フィオン・グリフィス | 160 | |
5 Michal MAROSI | 223 | 5 ロマナ・ラボウンコヴァ | 150 | |
6 ロゲル・リンダークネヒト | 205 | 6 ジョアンナ・ペターソン | 120 | |
7 Kamil TATARKOVIC | 184 | 7 ケイティ・カード | 120 | |
8 ヨハネス・フィッシュバッハ | 111 | 8 キャロライン・ブキャナン | 115 | |
9 ロマン・サラディニ | 100 | 9 サーシャ・ハンティングトン | 110 | |
10 Quentin DERBIER | 79 | 10 エムリーヌ・ラゴ | 60 |