コンテンツにスキップ

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

Template:UEFAネーションズリーグ2020-21・リーグB

Group 1
チーム 昇格または降格 オーストリア ノルウェー ルーマニア 北アイルランド
1  オーストリア (P) 6 4 1 1 9 6 +3 13 リーグA昇格 1–1 2–3 2–1
2  ノルウェー 6 3 1 2 12 7 +5 10 1–2 4–0 1–0
3  ルーマニア 6 2 2 2 8 9 −1 8 0–1 3–0[注 1] 1–1
4  北アイルランド (R) 6 0 2 4 4 11 −7 2 リーグC降格 0–1 1–5 1–1
出典: UEFA
順位の決定基準: 順位決定基準
(P) 昇格; (R) 降格.
注釈:
  1. ^ ルーマニア対ノルウェーの試合は、ノルウェー代表チームにCOVID-19の陽性反応が見られたため試合中止となり、後にルーマニアの3-0での勝利扱いとなった。
Group 2
チーム 昇格または降格 チェコ スコットランド イスラエル スロバキア
1  チェコ (P) 6 4 0 2 9 5 +4 12 リーグA昇格 1–2 1–0 2–0
2  スコットランド 6 3 1 2 5 4 +1 10 1–0 1–1 1–0
3  イスラエル 6 2 2 2 7 7 0 8 1–2 1–0 1–1
4  スロバキア (R) 6 1 1 4 5 10 −5 4 リーグC降格 1–3 1–0 2–3
出典: UEFA
順位の決定基準: 順位決定基準
(P) 昇格; (R) 降格.
Group 3
チーム 昇格または降格 ハンガリー ロシア セルビア トルコ
1  ハンガリー (P) 6 3 2 1 7 4 +3 11 リーグA昇格 2–3 1–1 2–0
2  ロシア 6 2 2 2 9 12 −3 8 0–0 3–1 1–1
3  セルビア 6 1 3 2 9 7 +2 6[注 1] 0–1 5–0 0–0
4  トルコ (R) 6 1 3 2 6 8 −2 6[注 1] リーグC降格 0–1 3–2 2–2
出典: UEFA
順位の決定基準: 順位決定基準
(P) 昇格; (R) 降格.
注釈:
  1. ^ a b Tied on head-to-head points (2) and head-to-head goal difference (0). Head-to-head away goals: Serbia 2, Turkey 0.
Group 4
チーム 昇格または降格 ウェールズ フィンランド アイルランド ブルガリア
1  ウェールズ (P) 6 5 1 0 7 1 +6 16 リーグA昇格 3–1 1–0 1–0
2  フィンランド 6 4 0 2 7 5 +2 12 0–1 1–0 2–0
3  アイルランド 6 0 3 3 1 4 −3 3 0–0 0–1 0–0
4  ブルガリア (R) 6 0 2 4 2 7 −5 2 リーグC降格 0–1 1–2 1–1
出典: UEFA
順位の決定基準: 順位決定基準
(P) 昇格; (R) 降格.
Overall
Rnk チーム
17 B4  ウェールズ 6 5 1 0 7 1 +6 16
18 B1  オーストリア 6 4 1 1 9 6 +3 13
19 B2  チェコ 6 4 0 2 9 5 +4 12
20 B3  ハンガリー 6 3 2 1 7 4 +3 11
21 B4  フィンランド 6 4 0 2 7 5 +2 12
22 B1  ノルウェー 6 3 1 2 12 7 +5 10
23 B2  スコットランド 6 3 1 2 5 4 +1 10
24 B3  ロシア 6 2 2 2 9 12 −3 8
25 B2  イスラエル 6 2 2 2 7 7 0 8
26 B1  ルーマニア 6 2 2 2 8 9 −1 8
27 B3  セルビア 6 1 3 2 9 7 +2 6
28 B4  アイルランド 6 0 3 3 1 4 −3 3
29 B3  トルコ 6 1 3 2 6 8 −2 6
30 B2  スロバキア 6 1 1 4 5 10 −5 4
31 B4  ブルガリア 6 0 2 4 2 7 −5 2
32 B1  北アイルランド 6 0 2 4 4 11 −7 2
出典: UEFA
順位の決定基準: 順位決定基準