| Luaモジュールを使用しています: |
{{Sports rivalry series table
| team1 =
| team1style =
| team2 =
| team2style =
| <!-- Date 1 --> | <!-- Location 1 --> | <!-- Winner 1 --> | <!-- Win Score 1 --> | <!-- Loser 1 --> | <!-- Loser Score 1 -->
| <!-- Date 2 --> | <!-- Location 2 --> | <!-- Winner 2 --> | <!-- Win Score 2 --> | <!-- Loser 2 --> | <!-- Loser Score 2 -->
}}
{{Sports rivalry series table
| format = compact
| team1 =
| team1style =
| team2 =
| team2style =
| <!-- Date 1 --> | <!-- Location 1 --> | <!-- Winner 1 --> | <!-- Win Score 1 --> | <!-- Loser 1 --> | <!-- Loser Score 1 -->
| <!-- Date 2 --> | <!-- Location 2 --> | <!-- Winner 2 --> | <!-- Win Score 2 --> | <!-- Loser 2 --> | <!-- Loser Score 2 -->
}}
複数の節にわたって表を分割する場合、以降の表でteam1の勝利、team2の勝利、引き分けの数え始めを変更するのが望ましいです。
| team1win_start =
| team2win_start =
| tie_start =
既定の形式では、勝利チームとスコアを最初に、敗戦チームとスコア次にしています。次のように上書きの形でヘッダーを変更(ホーム/アウェイやチーム1/チーム2)することができます。
| header1 =
| header2 =
表を2つ以上、段組みする場合は以下のように指定します。
| cols = 2
既定では、最後の列に現在進行中のシリーズ要約が表示されますが、これを非表示にし、最新のシリーズ要約を表示したい場合は以下のように指定します。
| series_summary = yes
既定では凡例が最丈夫に表示されますが、非表示にする場合は以下のように指定します。
| legend = no
既定では三列目に「引き分け」を表示しますが、テキストを変えたい場合は以下のように指定します。
「勝利取り消し」を追加する場合は、
| legend_tie_text = 引き分け / 勝利取り消し
3列目を非表示にしたい場合は
| legend_tie_text =
と指定します。
補足を表の一番最後の行に追加する場合は、以下のように指定します。
| note =
シリーズの要約に脚注を追加する場合は、以下のように指定します。
| footnote =
追加の情報列(試合の補足、観客数)を追加する場合は以下のように指定し、
| notes = yes
以下のパラメータで既定の列ヘッダーを上書きします。
| notes_label =
{{Sports rivalry series table
| team1 = Minnesota
| team1style = background:#7A0019; color:#FFCC33;
| team2 = Penn State
| team2style = background: #0A0C44; color:white;
| 1993 | University Park | #17 Penn State | 38 | Minnesota | 20
| 1994 | Minneapolis | #9 Penn State | 56 | Minnesota | 3
| 1997 | University Park | #1 Penn State | 16 | Minnesota | 15
| 1998 | Minneapolis | #13 Penn State | 27 | Minnesota | 17
| 1999 | University Park | Minnesota | 24 | #2 Penn State | 23
| 2000 | Minneapolis | Minnesota | 25 | Penn State | 16
| 2003 | University Park | #20 Minnesota | 20 | Penn State | 14
| 2004 | Minneapolis | #19 Minnesota | 16 | Penn State | 7
| 2005 | University Park | Penn State | 44 | #19 Minnesota | 14
| 2006 | Minneapolis | Penn State | 28 | Minnesota | 27
| 2009 | University Park | #14 Penn State | 20 | Minnesota | 0
| 2010 | Minneapolis | Penn State | 33 | Minnesota | 21
| 2013 | Minneapolis | Minnesota | 24 | Penn State | 10
}}
Minnesotaの勝利 | Penn Stateの勝利 | 引き分け |
No. | 開催日 | 会場 | 勝者 | 敗者 | シリーズ |
---|
1 | 1993 | University Park | #17 Penn State | 38 | Minnesota | 20 | Penn State 1–0 |
2 | 1994 | Minneapolis | #9 Penn State | 56 | Minnesota | 3 | Penn State 2–0 |
3 | 1997 | University Park | #1 Penn State | 16 | Minnesota | 15 | Penn State 3–0 |
4 | 1998 | Minneapolis | #13 Penn State | 27 | Minnesota | 17 | Penn State 4–0 |
5 | 1999 | University Park | Minnesota | 24 | #2 Penn State | 23 | Penn State 4–1 |
6 | 2000 | Minneapolis | Minnesota | 25 | Penn State | 16 | Penn State 4–2 |
7 | 2003 | University Park | #20 Minnesota | 20 | Penn State | 14 | Penn State 4–3 |
8 | 2004 | Minneapolis | #19 Minnesota | 16 | Penn State | 7 | 引き分け4–4 |
9 | 2005 | University Park | Penn State | 44 | #19 Minnesota | 14 | Penn State 5–4 |
10 | 2006 | Minneapolis | Penn State | 28 | Minnesota | 27 | Penn State 6–4 |
11 | 2009 | University Park | #14 Penn State | 20 | Minnesota | 0 | Penn State 7–4 |
12 | 2010 | Minneapolis | Penn State | 33 | Minnesota | 21 | Penn State 8–4 |
13 | 2013 | Minneapolis | Minnesota | 24 | Penn State | 10 | Penn State 8–5 |
{{Sports rivalry series table
| format = compact
| team1 = Minnesota
| team1style = background:#7A0019; color:#FFCC33;
| team2 = Penn State
| team2style = background: #0A0C44; color:white;
| 1993 | University Park | #17 Penn State | 38 | Minnesota | 20
| 1994 | Minneapolis | #9 Penn State | 56 | Minnesota | 3
| 1997 | University Park | #1 Penn State | 16 | Minnesota | 15
| 1998 | Minneapolis | #13 Penn State | 27 | Minnesota | 17
| 1999 | University Park | Minnesota | 24 | #2 Penn State | 23
| 2000 | Minneapolis | Minnesota | 25 | Penn State | 16
| 2003 | University Park | #20 Minnesota | 20 | Penn State | 14
| 2004 | Minneapolis | #19 Minnesota | 16 | Penn State | 7
| 2005 | University Park | Penn State | 44 | #19 Minnesota | 14
| 2006 | Minneapolis | Penn State | 28 | Minnesota | 27
| 2009 | University Park | #14 Penn State | 20 | Minnesota | 0
| 2010 | Minneapolis | Penn State | 33 | Minnesota | 21
| 2013 | Minneapolis | Minnesota | 24 | Penn State | 10
}}
Minnesotaの勝利 | Penn Stateの勝利 | 引き分け |
No. | 開催日 | 会場 | 勝者 | スコア |
---|
1 | 1993 | University Park | #17 Penn State | 38–20 |
2 | 1994 | Minneapolis | #9 Penn State | 56–3 |
3 | 1997 | University Park | #1 Penn State | 16–15 |
4 | 1998 | Minneapolis | #13 Penn State | 27–17 |
5 | 1999 | University Park | Minnesota | 24–23 |
6 | 2000 | Minneapolis | Minnesota | 25–16 |
7 | 2003 | University Park | #20 Minnesota | 20–14 |
8 | 2004 | Minneapolis | #19 Minnesota | 16–7 |
9 | 2005 | University Park | Penn State | 44–14 |
10 | 2006 | Minneapolis | Penn State | 28–27 |
11 | 2009 | University Park | #14 Penn State | 20–0 |
12 | 2010 | Minneapolis | Penn State | 33–21 |
13 | 2013 | Minneapolis | Minnesota | 24–10 |
{{Sports rivalry series table
| cols = 2
| series_summary = yes
| team1 = Minnesota
| team1style = background:#7A0019; color:#FFCC33;
| team2 = Penn State
| team2style = background: #0A0C44; color:white;
| 1993 | University Park | #17 Penn State | 38 | Minnesota | 20
| 1994 | Minneapolis | #9 Penn State | 56 | Minnesota | 3
| 1997 | University Park | #1 Penn State | 16 | Minnesota | 15
| 1998 | Minneapolis | #13 Penn State | 27 | Minnesota | 17
| 1999 | University Park | Minnesota | 24 | #2 Penn State | 23
| 2000 | Minneapolis | Minnesota | 25 | Penn State | 16
| 2003 | University Park | #20 Minnesota | 20 | Penn State | 14
| 2004 | Minneapolis | #19 Minnesota | 16 | Penn State | 7
| 2005 | University Park | Penn State | 44 | #19 Minnesota | 14
| 2006 | Minneapolis | Penn State | 28 | Minnesota | 27
| 2009 | University Park | #14 Penn State | 20 | Minnesota | 0
| 2010 | Minneapolis | Penn State | 33 | Minnesota | 21
| 2013 | Minneapolis | Minnesota | 24 | Penn State | 10
}}
Minnesotaの勝利 | Penn Stateの勝利 | 引き分け |
No. | 開催日 | 会場 | 勝者 | 敗者 |
---|
1 | 1993 | University Park | #17 Penn State | 38 | Minnesota | 20 | 2 | 1994 | Minneapolis | #9 Penn State | 56 | Minnesota | 3 | 3 | 1997 | University Park | #1 Penn State | 16 | Minnesota | 15 | 4 | 1998 | Minneapolis | #13 Penn State | 27 | Minnesota | 17 | 5 | 1999 | University Park | Minnesota | 24 | #2 Penn State | 23 | 6 | 2000 | Minneapolis | Minnesota | 25 | Penn State | 16 | 7 | 2003 | University Park | #20 Minnesota | 20 | Penn State | 14 |
No. | 開催日 | 会場 | 勝者 | 敗者 |
---|
8 | 2004 | Minneapolis | #19 Minnesota | 16 | Penn State | 7 | 9 | 2005 | University Park | Penn State | 44 | #19 Minnesota | 14 | 10 | 2006 | Minneapolis | Penn State | 28 | Minnesota | 27 | 11 | 2009 | University Park | #14 Penn State | 20 | Minnesota | 0 | 12 | 2010 | Minneapolis | Penn State | 33 | Minnesota | 21 | 13 | 2013 | Minneapolis | Minnesota | 24 | Penn State | 10 | シリーズ: Penn State がリード8–5 |
|
{{Sports rivalry series table
| cols = 2
| format = compact
| series_summary = yes
| team1 = Minnesota
| team1style = background:#7A0019; color:#FFCC33;
| team2 = Penn State
| team2style = background: #0A0C44; color:white;
| 1993 | University Park | #17 Penn State | 38 | Minnesota | 20
| 1994 | Minneapolis | #9 Penn State | 56 | Minnesota | 3
| 1997 | University Park | #1 Penn State | 16 | Minnesota | 15
| 1998 | Minneapolis | #13 Penn State | 27 | Minnesota | 17
| 1999 | University Park | Minnesota | 24 | #2 Penn State | 23
| 2000 | Minneapolis | Minnesota | 25 | Penn State | 16
| 2003 | University Park | #20 Minnesota | 20 | Penn State | 14
| 2004 | Minneapolis | #19 Minnesota | 16 | Penn State | 7
| 2005 | University Park | Penn State | 44 | #19 Minnesota | 14
| 2006 | Minneapolis | Penn State | 28 | Minnesota | 27
| 2009 | University Park | #14 Penn State | 20 | Minnesota | 0
| 2010 | Minneapolis | Penn State | 33 | Minnesota | 21
| 2013 | Minneapolis | Minnesota | 24 | Penn State | 10
}}
Minnesotaの勝利 | Penn Stateの勝利 | 引き分け |
No. | 開催日 | 会場 | 勝者 | スコア |
---|
1 | 1993 | University Park | #17 Penn State | 38–20 | 2 | 1994 | Minneapolis | #9 Penn State | 56–3 | 3 | 1997 | University Park | #1 Penn State | 16–15 | 4 | 1998 | Minneapolis | #13 Penn State | 27–17 | 5 | 1999 | University Park | Minnesota | 24–23 | 6 | 2000 | Minneapolis | Minnesota | 25–16 | 7 | 2003 | University Park | #20 Minnesota | 20–14 |
No. | 開催日 | 会場 | 勝者 | スコア |
---|
8 | 2004 | Minneapolis | #19 Minnesota | 16–7 | 9 | 2005 | University Park | Penn State | 44–14 | 10 | 2006 | Minneapolis | Penn State | 28–27 | 11 | 2009 | University Park | #14 Penn State | 20–0 | 12 | 2010 | Minneapolis | Penn State | 33–21 | 13 | 2013 | Minneapolis | Minnesota | 24–10 | シリーズ: Penn State がリード8–5 |
|
{{sports rivalry series table
| format = compact
| team1 = South Florida
| team1style= {{CollegePrimaryStyle|South Florida Bulls|border=0|color=white}}
| team2 = UCF
| team2style= {{CollegePrimaryStyle|UCF Knights|border=0|color=white}}
| notes = yes | notes_label = Attendance
| series_summary = yes
|September 17, 2005|Tampa, FL |South Florida|31|UCF|14 |45,139
|September 16, 2006|Orlando, FL |South Florida|24|UCF|17 |46,708
| October 6, 2007|Tampa, FL |South Florida|64|UCF|12 |65,948
| September 6, 2008|Orlando, FL |South Florida|31|UCF|24 {{small|(OT)}}|46,805
| November 29, 2013|Orlando, FL |UCF|23|South Florida|20 |45,952
| November 28, 2014|Tampa, FL |UCF|16|South Florida|0 |36,963
| November 26, 2015|Orlando, FL
}}
South Floridaの勝利 | UCFの勝利 | 引き分け |
No. | 開催日 | 会場 | 勝者 | スコア | Attendance |
---|
1 | September 17, 2005 | Tampa, FL | South Florida | 31–14 | 45,139
|
2 | September 16, 2006 | Orlando, FL | South Florida | 24–17 | 46,708
|
3 | October 6, 2007 | Tampa, FL | South Florida | 64–12 | 65,948
|
4 | September 6, 2008 | Orlando, FL | South Florida | 31–24 (OT) | 46,805
|
5 | November 29, 2013 | Orlando, FL | UCF | 23–20 | 45,952
|
6 | November 28, 2014 | Tampa, FL | UCF | 16–0 | 36,963
|
7 | November 26, 2015 | Orlando, FL
| |
シリーズ: South Florida がリード 4–2 |