Template:Round8/doc
表示
これはTemplate:Round8の解説サブページです。 使用方法、カテゴリ、およびその他テンプレート自体に含まれない情報を収容しています。 |
このテンプレートは多くのページで使われています。 余計な混乱やサーバーへの負荷を避けるために、どんな変更でも最初はテンプレートのサンドボックス・サブページ、テストケース・サブページもしくはあなた自身の利用者スペースのページで試すべきです。そうすれば、試した変更を1度の編集でこのテンプレートに加えることができます。しかし、最初にあなたの提案した変更を、この項目のノートで議論するようにお願いします。 |
このテンプレートは、スタイルを指定する引数に関して英語版(en:Template:Round8)と互換性がありません。 |
8チームおよび8選手によるトーナメントテンプレート。
パラメータ
[編集]項目 | 記述内容 |
---|---|
FS | フォントサイズ指定。デフォルトは「90%」 |
RD1 | デフォルトは「準々決勝」 |
RD2 | デフォルトは「準決勝」 |
RD3 | デフォルトは「決勝」 |
W1 | 項目欄幅指定。デフォルトは「10.5em」 |
W2 | 結果欄幅指定。デフォルトは「3.5em」 |
色1~ 8 | 項目欄(RD1)色指定。デフォルトは「#f9f9f9」 |
色RD2-1~ 4 | 項目欄(RD2)色指定。デフォルトは「#f9f9f9」 |
色RD3-1~ 2 | 項目欄(RD3)色指定。デフォルトは「#f9f9f9」 |
表示例
[編集]{{Round8 |FS = 85% |W1 = 13em |W2 = 3em <!--準々決勝--> |1 |2|3 |4|5 |6 |7|8 |9|10 |11 |12|13 |14|15 |16 |17|18 |19|20 <!--準決勝--> |21 |22|23 |24|25 |26 |27|28 |29|30 <!--決勝--> |31 |32|33 |34|35 }}
上記のような場合、以下のように表示されます。
準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||
1 | ||||||||||
2 | 3 | |||||||||
21 | ||||||||||
4 | 5 | |||||||||
22 | 23 | |||||||||
6 | ||||||||||
24 | 25 | |||||||||
7 | 8 | |||||||||
31 | ||||||||||
9 | 10 | |||||||||
32 | 33 | |||||||||
11 | ||||||||||
34 | 35 | |||||||||
12 | 13 | |||||||||
26 | ||||||||||
14 | 15 | |||||||||
27 | 28 | |||||||||
16 | ||||||||||
29 | 30 | |||||||||
17 | 18 | |||||||||
19 | 20 | |||||||||
{{Round8 |FS = 85% |W1 = 13em |W2 = 3em <!--準々決勝--> |3ラウンド 1分35秒 TKO |{{Flagicon|RSA}} [[マイク・ベルナルド]]|○ |{{Flagicon|BRA}} [[フランシスコ・フィリォ]]|× |1ラウンド 2分40秒 TKO |{{Flagicon|NED}} [[ピーター・アーツ]]|○ |{{Flagicon|JPN}} [[佐竹雅昭]]|× |3ラウンド 開始 TKO |{{Flagicon|AUS}} [[サム・グレコ]]|○ |{{Flagicon|NED}} [[アーネスト・ホースト]]|× |2ラウンド 2分28秒 TKO |{{Flagicon|SUI}} [[アンディ・フグ]]|○ |{{Flagicon|NZL}} [[レイ・セフォー]]|× <!--準決勝--> |1ラウンド 1分53秒 TKO |{{Flagicon|RSA}} [[マイク・ベルナルド]]|× |{{Flagicon|NED}} [[ピーター・アーツ]]|○ |判定 2-0 |{{Flagicon|AUS}} [[サム・グレコ]]|× |{{Flagicon|SUI}} [[アンディ・フグ]]|○ <!--決勝--> |1ラウンド 1分10秒 KO |{{Flagicon|NED}} [[ピーター・アーツ]]|○ |{{Flagicon|SUI}} [[アンディ・フグ]]|× }}
上記のような場合、以下のように表示されます。
準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||
3ラウンド 1分35秒 TKO | ||||||||||
マイク・ベルナルド | ○ | |||||||||
1ラウンド 1分53秒 TKO | ||||||||||
フランシスコ・フィリォ | × | |||||||||
マイク・ベルナルド | × | |||||||||
1ラウンド 2分40秒 TKO | ||||||||||
ピーター・アーツ | ○ | |||||||||
ピーター・アーツ | ○ | |||||||||
1ラウンド 1分10秒 KO | ||||||||||
佐竹雅昭 | × | |||||||||
ピーター・アーツ | ○ | |||||||||
3ラウンド 開始 TKO | ||||||||||
アンディ・フグ | × | |||||||||
サム・グレコ | ○ | |||||||||
判定 2-0 | ||||||||||
アーネスト・ホースト | × | |||||||||
サム・グレコ | × | |||||||||
2ラウンド 2分28秒 TKO | ||||||||||
アンディ・フグ | ○ | |||||||||
アンディ・フグ | ○ | |||||||||
レイ・セフォー | × | |||||||||
{{Round8 |色2=gold|色3=#FFDAB9|色6=#FFDAB9|色7=silver |色RD2-1=gold|色RD2-2=#FFDAB9|色RD2-3=#FFDAB9|色RD2-4=silver |色RD3-1=gold|色RD3-2=silver <!-- 準々決勝 --> ||{{RUSwv}}|2|{{BRAwv}}|3 ||A組3位|3|B組2位|2 ||A組2位|1|B組3位|3 ||{{USAwv}}|3|{{DOMwv}}|0 <!-- 準決勝 --> ||{{BRAwv}}|3|{{JPNwv}}|0 ||{{KORwv}}|0|{{USAwv}}|3 <!-- 決勝 --> ||{{BRAwv}}|3|{{USAwv}}|1 }}
上記のような場合、以下のように表示されます。
準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||
ロシア | 2 | |||||||||
ブラジル | 3 | |||||||||
ブラジル | 3 | |||||||||
日本 | 0 | |||||||||
A組3位 | 3 | |||||||||
B組2位 | 2 | |||||||||
ブラジル | 3 | |||||||||
アメリカ合衆国 | 1 | |||||||||
A組2位 | 1 | |||||||||
B組3位 | 3 | |||||||||
韓国 | 0 | |||||||||
アメリカ合衆国 | 3 | |||||||||
アメリカ合衆国 | 3 | |||||||||
ドミニカ共和国 | 0 | |||||||||
関連項目
[編集]テンプレート名 | 3位決定戦部分 | 予選リーグ部分 | 補足 |
---|---|---|---|
Template:Round8 | × | × | |
Template:Round8-with third | ○ | × | |
Template:Round8-waiting | × | ○ | |
Template:Round8-with third-waiting | ○ | ○ | |
Template:Round8_seed | 表示/非表示 | × | トーナメントの罫線表示なし |