Template:PBB/3423
表示
Iduronate 2-sulfatase | |||
---|---|---|---|
識別記号 | |||
記号 | IDS; MPS2; SIDS | ||
その他ID | OMIM: 300823 MGI: 96417 HomoloGene: 169 GeneCards: IDS Gene | ||
EC番号 | 3.1.6.13 | ||
オルソログ | |||
種 | ヒト | マウス | |
Entrez | 3423 | 15931 | |
Ensembl | ENSG00000010404 | ENSMUSG00000035847 | |
UniProt | P22304 | Q08890 | |
RefSeq (mRNA) | NM_000202 | NM_001038990 | |
RefSeq (protein) | NP_000193 | NP_034628 | |
Location (UCSC) |
Chr HG1459_PATCH: 148.56 - 148.62 Mb |
Chr X: 70.34 - 70.37 Mb | |
PubMed search | [1] | [2] | |
KEGG GENES | hsa:3423 | mmu:15931 | |