コンテンツにスキップ

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

Template:AFCアジアカップ2023 (予選)・3次予選

Group A
チーム 出場権
1  ヨルダン 3 3 0 0 6 0 +6 9 AFCアジアカップ2023
2  インドネシア 3 2 0 1 9 2 +7 6
3  クウェート (H) 3 1 0 2 5 6 −1 3
4  ネパール 3 0 0 3 1 13 −12 0
出典: AFC
順位の決定基準: 順位決定方式
(H) 開催地.
Group B
チーム 出場権
1  パレスチナ 3 3 0 0 9 0 +9 9 AFCアジアカップ2023
2  フィリピン 3 1 1 1 1 4 −3 4
3  モンゴル (H) 3 1 0 2 2 2 0 3
4  イエメン 3 0 1 2 0 7 −7 1
出典: AFC
順位の決定基準: 順位決定方式
(H) 開催地.
Group C
チーム 出場権
1  ウズベキスタン (H) 3 3 0 0 9 0 +9 9 AFCアジアカップ2023
2  タイ 3 2 0 1 5 2 +3 6
3  モルディブ 3 1 0 2 1 7 −6 3
4  スリランカ 3 0 0 3 0 6 −6 0
出典: AFC
順位の決定基準: 順位決定方式
(H) 開催地.
Group D
チーム 出場権
1  インド (H) 3 3 0 0 8 1 +7 9 AFCアジアカップ2023
2  香港 3 2 0 1 5 5 0 6
3  アフガニスタン 3 0 1 2 4 6 −2 1
4  カンボジア 3 0 1 2 2 7 −5 1
出典: AFC
順位の決定基準: 順位決定方式
(H) 開催地.
Group E
チーム 出場権
1  バーレーン 3 3 0 0 5 1 +4 9 AFCアジアカップ2023
2  マレーシア (H) 3 2 0 1 8 4 +4 6
3  トルクメニスタン 3 1 0 2 3 5 −2 3
4  バングラデシュ 3 0 0 3 2 8 −6 0
出典: AFC
順位の決定基準: 順位決定方式
(H) 開催地.
Group F
チーム 出場権
1  タジキスタン 3 2 1 0 5 0 +5 7 AFCアジアカップ2023
2  キルギス (H) 3 2 1 0 4 1 +3 7
3  シンガポール 3 1 0 2 7 5 +2 3
4  ミャンマー 3 0 0 3 0 0 0 0
出典: AFC
順位の決定基準: 順位決定方式
(H) 開催地.
Ranking of runner-up teams
チーム 出場権
1 F  キルギス 3 2 1 0 4 1 +3 7 AFCアジアカップ2023
2 A  インドネシア 3 2 0 1 9 2 +7 6
3 E  マレーシア 3 2 0 1 8 4 +4 6
4 C  タイ 3 2 0 1 5 2 +3 6
5 D  香港 3 2 0 1 5 5 0 6
6 B  フィリピン 3 1 1 1 1 4 −3 4
試合は2022年6月8日 に開始予定. 出典: AFC
順位の決定基準: 順位決定方式