Template:8チームトーナメント表/doc
表示
これはTemplate:8チームトーナメント表の解説サブページです。 使用方法、カテゴリ、およびその他テンプレート自体に含まれない情報を収容しています。 |
8チームによるトーナメント表を作成するためのテンプレート。シードなどにより1部の1回戦が行われない場合や、決勝戦が行われない場合など、さまざまな大会形式に対応する。
パラメータ
[編集]無名パラメータ
[編集]無名パラメータに、試合ごとの次のデータを指定する。
- ID、日付、試合会場などの試合情報
- チーム1
- チーム1の得点
- チーム2
- チーム2の得点
1回戦4試合、2回戦2試合、3回戦2試合(決勝戦と3位決定戦)の順に、上記項目を設定していく。5項目を8試合分設定することになるので、合計40の無名パラメータを設定することになる。試合情報を空にした場合、その試合の項目と罫線は非表示になる。
その他のパラメータ
[編集]項目 | 記述内容 |
---|---|
RD1 | 1回戦のタイトル。省略時は、「1回戦」 |
noRD1 | 設定すると、1回戦のタイトルを表示しない |
RD2 | 2回戦のタイトル。省略時は、「2回戦」 |
noRD2 | 設定すると、2回戦のタイトルを表示しない |
RD3 | 3回戦のタイトル。省略時は、「3回戦」 |
noRD3 | 設定すると、3回戦のタイトルを表示しない |
RD4 | 3位決定戦のタイトル。省略時は、「3位決定戦」 |
noRD4 | 設定すると、3位決定戦のタイトルを表示しない |
W1 | チーム名表示部分の幅。省略時は、10.5em。 |
W2 | 得点表示部分の幅。省略時は、3.5em。 |
endRD1M1 | 1回戦第1試合から2回戦第1試合への罫線を表示しない |
endRD1M2 | 1回戦第2試合から2回戦第1試合への罫線を表示しない |
endRD1M3 | 1回戦第3試合から2回戦第2試合への罫線を表示しない |
endRD1M4 | 1回戦第4試合から2回戦第2試合への罫線を表示しない |
endRD2M1 | 2回戦第1試合から3回戦第1試合への罫線を表示しない |
endRD2M2 | 2回戦第2試合から3回戦第1試合への罫線を表示しない |
サンプル
[編集]{{8チームトーナメント表 |RD1=1回戦 |RD2=準決勝 |RD3=決勝 <!--1回戦第1試合-->|1月1日|{{DEN}}|0|{{ENG}}|3 <!-- 第2試合-->| | | | | <!-- 第3試合-->| | | | | <!-- 第4試合-->|1月2日|{{SWE}}|1|{{SEN}}|2 <!--2回戦第1試合-->|1月5日|{{ENG}}|1|{{BRA}}|2 <!-- 第2試合-->|1月5日|{{SEN}}|0|{{TUR}}|1 <!--3回戦第1試合-->|1月8日|{{BRA}}|1|{{TUR}}|0 <!-- 第2試合-->|1月8日|{{ENG}}|0|{{SEN}}|1 }}
1回戦 | 準決勝 | 決勝 | |||||||
1月1日 | |||||||||
デンマーク | 0 | ||||||||
イングランド | 3 | 1月5日 | |||||||
イングランド | 1 | ||||||||
ブラジル | 2 | ||||||||
1月8日 | |||||||||
ブラジル | 1 | ||||||||
トルコ | 0 | ||||||||
1月5日 | |||||||||
セネガル | 0 | 3位決定戦 | |||||||
1月2日 | トルコ | 1 | 1月8日 | ||||||
スウェーデン | 1 | イングランド | 0 | ||||||
セネガル | 2 | セネガル | 1 |
関連項目
[編集]テンプレート名 | 3位決定戦部分 | 予選リーグ部分 | 補足 |
---|---|---|---|
Template:Round8 | × | × | |
Template:Round8-with third | ○ | × | |
Template:Round8-waiting | × | ○ | |
Template:Round8-with third-waiting | ○ | ○ | |
Template:Round8_seed | 表示/非表示 | × | トーナメントの罫線表示なし |