Template:2021-22シーズンのNBAセントラル・ディビジョンの順位表
表示
セントラル・ディビジョン | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 勝 | 負 | PCT | GB | ホーム | ロード | Div | GP |
y – ミルウォーキー・バックス | 51 | 31 | .622 | 0.0 | 27–14 | 24–17 | 12-4 | 82 |
x – シカゴ・ブルズ | 46 | 36 | .561 | 5.0 | 27–14 | 19–22 | 10-6 | 82 |
pi – クリーブランド・キャバリアーズ | 44 | 38 | .537 | 7.0 | 25–16 | 19–22 | 10-6 | 82 |
インディアナ・ペイサーズ | 25 | 57 | .305 | 26.0 | 16–25 | 9–32 | 2-14 | 82 |
デトロイト・ピストンズ | 23 | 59 | .280 | 28.0 | 13–28 | 10–31 | 6-01 | 82 |
他のカンファレンスとディビジョンの順位表