コンテンツにスキップ

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

Template:釜石シーウェイブスRFC 2024-25スコッド

日本製鉄釜石シーウェイブス2024-25シーズンのスコッドは下記のとおり(2024年9月19日現在)[1]

ヘッドコーチ: 須田康夫

選手 ポジション 身長 体重 誕生日(年齢) 登録区分
高橋拓也 プロップ 172cm 100kg (1992-03-06) 1992年3月6日(32歳) カテゴリA
長田将大 プロップ 180cm 115kg (1998-06-01) 1998年6月1日(26歳) カテゴリA
稲田壮一郎 プロップ 171cm 107kg (1999-04-20) 1999年4月20日(25歳) カテゴリA
野口大貴 プロップ 183cm 115kg (1999-04-20) 1999年4月20日(25歳) カテゴリA
山田裕介 プロップ 175cm 105kg (1998-03-11) 1998年3月11日(26歳) カテゴリA
松山青 プロップ 182cm 110kg (2001-11-28) 2001年11月28日(22歳) カテゴリA
髙橋璃玖 プロップ 176cm 119kg (2001-04-07) 2001年4月7日(23歳) カテゴリA
伊藤大輝 フッカー 176cm 106kg (1994-05-17) 1994年5月17日(30歳) カテゴリA
王野尚希 フッカー 176cm 98kg (1996-09-04) 1996年9月4日(28歳) カテゴリA
青柳魁 フッカー 173cm 106kg (2001-03-14) 2001年3月14日(23歳) カテゴリA
西林勇登 フッカー 175cm 100kg (2001-04-29) 2001年4月29日(23歳) カテゴリA
タタナダラス ロック 189cm 110kg (1991-08-27) 1991年8月27日(33歳) カテゴリA
山田龍之介 ロック 188cm 105kg (1991-10-12) 1991年10月12日(33歳) カテゴリA
ベンジャミン・ニーニー ロック 200cm 110kg (1993-05-12) 1993年5月12日(31歳) カテゴリC
ハミッシュ・ダルゼル ロック 201cm 120kg (1996-01-16) 1996年1月16日(28歳) カテゴリB
鈴木雄海 ロック 186cm 100kg (2001-11-06) 2001年11月6日(23歳) カテゴリA
畠澤諭 ロック 193cm 112kg (1998-05-27) 1998年5月27日(26歳) カテゴリA
サム・ヘンウッド フランカー 186cm 107kg (1991-03-28) 1991年3月28日(33歳) カテゴリB
武者大輔 フランカー 177cm 96kg (1990-05-18) 1990年5月18日(34歳) カテゴリA
河野良太キャプテン フランカー 169cm 88kg (1995-12-07) 1995年12月7日(28歳) カテゴリA
石垣航平 フランカー 183cm 98kg (1993-06-25) 1993年6月25日(31歳) カテゴリA
高橋泰地 フランカー 179cm 94kg (1999-12-04) 1999年12月4日(24歳) カテゴリA
アンガス・フレッチャー フランカー/ナンバー8 189cm 107kg (2000-06-21) 2000年6月21日(24歳) カテゴリC
セタ・コロイタマナ ナンバー8 187cm 100kg (1995-06-01) 1995年6月1日(29歳) カテゴリB
南篤志 スクラムハーフ 173cm 85kg (1993-08-06) 1993年8月6日(31歳) カテゴリA
村上陽平 スクラムハーフ 168cm 73kg (1998-05-20) 1998年5月20日(26歳) カテゴリA
東海林拓実 スクラムハーフ 162cm 63kg (1999-06-14) 1999年6月14日(25歳) カテゴリA
古川浩太郎 スクラムハーフ 170cm 72kg (1994-12-25) 1994年12月25日(29歳) カテゴリA
中村良真 スタンドオフ 172cm 80kg (1994-11-27) 1994年11月27日(29歳) カテゴリA
落和史 スタンドオフ 182cm 90kg (2001-01-05) 2001年1月5日(23歳) カテゴリA
吉川遼 スタンドオフ 178cm 86kg (1996-03-21) 1996年3月21日(28歳) カテゴリA
ミッチェル・ハント スタンドオフ 172cm 83kg (1995-06-19) 1995年6月19日(29歳) カテゴリC
村田オスカロイド センター 173cm 77kg (1994-01-02) 1994年1月2日(30歳) カテゴリA
ヘルダス・ファンデルヴォルト センター 184cm 102kg (1995-04-20) 1995年4月20日(29歳) カテゴリB
船木海都 センター 175cm 88kg (1995-11-25) 1995年11月25日(28歳) カテゴリA
畠中豪士 センター 178cm 90kg (1996-09-25) 1996年9月25日(28歳) カテゴリA
ダリエス・トマス センター 183cm 83kg (2003-10-20) 2003年10月20日(21歳) カテゴリB
トンガモセセ センター 173cm 105kg (1992-04-05) 1992年4月5日(32歳) カテゴリA
高居海靖 センター 182cm 90kg (2001-07-06) 2001年7月6日(23歳) カテゴリA
片岡将 ウイング 174cm 80kg (1987-12-30) 1987年12月30日(36歳) カテゴリA
小野航大 キャプテン ウイング 170cm 82kg (1991-12-15) 1991年12月15日(32歳) カテゴリA
阿部竜二 ウイング 167cm 77kg (1999-09-23) 1999年9月23日(25歳) カテゴリA
ヘンリージェイミー ウイング 185cm 101kg (1990-03-11) 1990年3月11日(34歳) カテゴリA
川上剛右 ウイング 172cm 92kg (1994-04-28) 1994年4月28日(30歳) カテゴリA
キャメロン・ベイリー フルバック 191cm 100kg (1996-02-21) 1996年2月21日(28歳) カテゴリB
千葉健 フルバック 171cm 85kg (2002-08-30) 2002年8月30日(22歳) カテゴリA
今大輝 フルバック 182cm 82kg (2001-08-17) 2001年8月17日(23歳) カテゴリA
  1. ^ メンバー紹介 - 日本製鉄釜石シーウェイブス