Template:政党色
表示
このテンプレートは日本の政党色を使用するためのものです。
#{{政党色|略称}}でその政党色のRGB値、#{{政党色|略称|1}}で選挙結果整理用のRGB値に返ります。
選挙結果整理用のRGB値は、選挙結果を党別にカラーリングすることを目的としており、他の政党との識別を優先した結果、必ずしも党のイメージカラーと一致していません。
{{政党箱|略称}}で選挙結果整理用のカラーボックスに変換されます。略称と党名が異なる場合は、{{政党箱|略称|党名}}といった形にすることにより、党名を表記することができます。
政党 | 略称 | 背景 | 背景1 | 政党色 | カラーボックス |
---|---|---|---|---|---|
自由民主党 | 自民 | 3CA324 | 9E9 | 自民 | |
立憲民主党 | 立民 | 184589 | f80 | 立民 | |
日本維新の会 | 維新 | 6FBA2C | cc6 | 維新 | |
公明党 | 公明 | F55881 | 0cf | 公明 | |
国民民主党 | 国民 | F8BC00 | ffc | 国民 | |
日本共産党 | 共産 | DB001C | f66 | 共産 | |
れいわ新選組 | れいわ | E4027E | f8d | れいわ | |
社会民主党 | 社民 | 01A8EC | fdf | 社民 | |
みんなでつくる党 | みんつく | F8EA0D | FF6 | NHK | |
参政党 | 参政 | D85D0F | 0a0 | 参政 | |
日本保守党 | 保守 | 0A82DC | 09f | 保守 | |
諸派 | 諸派 | D3D3D3 | CCC | 諸派 | |
無所属 | 無所属 | DFDFDF | fff | 無所属 | |
2024年11月時点で国会の政党要件を満たさない政党・団体、もしくは現存しない政党 | |||||
改進党 | 改進 | 8000FF | c66 | 改進 | |
希望の党 | 希望 | 0B6535 | 0ff | 希望 | |
教育無償化を実現する会 | 教育 | 0205d4 | bff | 教育 | |
幸福実現党 | 幸福 | 0168B7 | 幸福 | ||
国民新党 | 国民新 | FFA500 | 4b9 | 国民新 | |
支持政党なし | なし | 6A1684 | なし | ||
次世代の党 | 次世代 | EE7800 | 次世代 | ||
社会大衆党 | 社大 | FF8000 | dad | 社大 | |
社会党右派 | 社右 | 01A8EC | FAD | 社右 | |
社会党左派 | 社左 | 01A8EC | E6A | 社左 | |
自由党 (日本 1881-1884) 自由党 (日本 1890-1898) |
自由81 | F15B6C | bdb | 自由 | |
吉田自由党 | 自由50 | 00FFFF | 9ca | 自由 | |
鳩山自由党 | 自由53 | 00CC00 | 9ca | 自由 | |
自由党 (日本 1998-2003) | 自由98 | 000099 | FD0 | 自由 | |
自由党 (日本 2016-2019) | 自由16 | 004EA2 | 自由 | ||
自由連合 | 自由連合 | FFDF00 | 自由連合 | ||
新自由クラブ | 新自ク | 33CCFF | 新自ク | ||
新進党 | 新進 | FF6699 | 新進 | ||
新生党 | 新生 | 007CDA | 新生 | ||
新党改革 | 新党改革 | 00B0EC | 0ff | 新党改革 | |
新党さきがけ | さきがけ | 0033cc | さきがけ | ||
新党大地 | 大地 | 008000 | 2a2 | 大地 | |
新党日本 | 新党日本 | ED1B23 | 786 | 新党日本 | |
進歩党 (日本 1987-1993) | 進歩87 | E5FF00 | 進歩 | ||
生活の党 | 生活 | 00A550 | FDA | 生活 | |
たちあがれ日本 | たち日 | 3D107B | F3A | たち日 | |
東方会 | 東方 | FF0000 | ca6 | 東方 | |
日本社会党 | 社会 | 084195 | fdf | 社会 | |
日本新党 | 日新 | 037766 | 日新 | ||
日本進歩党 | 進歩 | 99FF33 | 進歩 | ||
日本のこころを大切にする党 | こころ | EE7800 | こころ | ||
日本未来の党 | 未来 | 00A550 | 未来 | ||
日本を元気にする会 | 元気 | F36F21 | 元気 | ||
保守新党 | 保守新 | 1a70a5 | 保守新 | ||
民社党 | 民社 | FF5050 | f80 | 民社 | |
民主改革連合 | 民改連 | FF0000 | 民改連 | ||
民主党 (日本 1947-1950) | 民主47 | 3cb371 | 民主 | ||
民主党 (日本 1996-1998) 民主党 (日本 1998-2016) |
民主 | CE2029 | 民主 | ||
民進党 | 民進 | 004098 | fc5 | 民進 | |
みんなの党 | みんな | ff004c | FF0 | みんな | |
立憲改進党 | 立改 | D71345 | 499 | 立改 | |
立憲自由党 | 立自 | F15B6C | 9b9 | 立自 | |
立憲政友会 | 立政 | FF3333 | bdb | 立政 | |
労働者農民党 | 労農 | ff0000 | f92 | 労農 |