Template:基礎情報 インドネシアの州/doc
表示
これはTemplate:基礎情報 インドネシアの州の解説サブページです。 使用方法、カテゴリ、およびその他テンプレート自体に含まれない情報を収容しています。 |
全項目リスト
[編集]{{基礎情報 インドネシアの州 |name= |image= |caption= |flag= |logo= |motto= |map= |coordinate= |capital= |governor= |area= |population= |densities= |ethnicity= |religion= |language= |Time= |ISO 3166-2= |site= }}
引数
[編集]引数 | 指定内容 | 既定値 | 説明 |
---|---|---|---|
name | 州名。 | ||
image | ファイルリンク | 州を象徴する画像がある場合は記載。 | |
caption | 上記画像の説明文。 | ||
flag | ファイルリンク | 州旗の画像がある場合は記載。(参考リンク:カテゴリ) | |
logo | ファイルリンク | 州のロゴ、紋章等の画像がある場合は記載。(参考リンク:カテゴリ) | |
motto | 州のモットーを記載。常に表示される。 | ||
map | ファイルリンク | 州の位置画像をファイル名のみ記載。常に表示される。(参考リンク:カテゴリ(コモンズ)) | |
coordinate | 座標。Template:Coordを用いて記載。 | ||
capital | 州都を記載。 | ||
governor | 州知事を記載。 | ||
area | コンマ区切り整数 | 面積値を記載。単位は平方キロメートル(km2)で、自動的に付加される。常に表示される。 | |
population | 人口値を記載。単位の「人」は付加されない。調査年も併記するのが望ましい。 | ||
densities | コンマ区切り小数 | 人口密度を記載。単位は自動的に付加される。 | |
ethnicity | 民族を記載。 | ||
religion | 宗教を記載。 | ||
language | 言語を記載。 | ||
Time | 所属する時間帯を記載。標準時とUTCを併記するのが望ましい。 (参考リンク:インドネシア時間) | ||
ISO 3166-2 | ISO 3166-2:IDを記載。 | ||
site | 州政府の公式ウェブサイトを記載。 |
関連項目
[編集]- Template:Infobox Regency of Indonesia - インドネシアの県の基礎情報Infobox