Template:参議院の現在の構成
表示
会派名 | 所属党派 | 党派別議員数 | 議席数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第25回 選出 |
第26回 選出 |
合計 | |||||
与党 | 140 | ||||||
自由民主党 | 自由民主党 | 113 | 51 | 62 | 113 | ||
公明党 | 公明党 | 27 | 14 | 13 | 27 | ||
野党 | 92 | ||||||
立憲民主・社民・無所属 | 立憲民主党 | 38 | 22 | 16 | 42 | ||
社会民主党 | 2 | 1 | 1 | ||||
無所属 | 2 | 1 | 1 | ||||
日本維新の会 | 日本維新の会 | 18 | 6 | 12 | 18 | ||
国民民主党・新緑風会 | 国民民主党 | 9 | 4 | 5 | 12 | ||
無所属 | 3 | 2 | 1 | ||||
日本共産党 | 日本共産党 | 11 | 7 | 4 | 11 | ||
れいわ新選組 | れいわ新選組 | 5 | 2 | 3 | 5 | ||
NHKから国民を守る党 | 無所属 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
沖縄の風 | 無所属 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
無所属・欠員 | 16 | ||||||
各派に属しない議員 | 議長: 尾辻秀久(自由民主党) 副議長: 長浜博行(立憲民主党) |
2 | 2 | 0 | 9 | ||
参政党 | 1 | 0 | 1 | ||||
無所属 | 6 | 4 | 2 | ||||
欠員 | |||||||
神奈川 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
東京 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||
大阪 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
兵庫 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
和歌山 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
合計 | 124 | 124 | 248 | ||||
日本の参議院の現在の構成。現在の院内会派、及び所属党派別の議席数。
参議院議員の一覧については、「参議院議員一覧」参照。
脚注
[編集]出典
[編集]- ^ “会派名及び会派別所属議員数”. 参議院 (2024年11月4日). 2024年10月17日閲覧。