コンテンツにスキップ

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

Template:北海道の振興局2

日本 > 北海道 > {{{振興局}}}振興局(旧・[[{{{支庁}}}支庁]])
{{{振興局}}}振興局 管内のデータ
{{{画像}}}
自治体コード {{{自治体コード}}}
発足 2010年4月1日
([[{{{支庁}}}支庁]]から改組)
面積 {{{面積}}} km²
(2024年10月1日)
世帯数 {{{世帯数}}}世帯
(2020年10月1日 国勢調査
総人口 {{{総人口}}}
(2010年3月31日 住民基本台帳)

隣接している
振興局管内

{{{隣接}}}
{{{振興局}}}振興局(旧・{{{支庁}}}支庁)
所在地 〒{{{郵便番号}}}
{{{所在地}}}
外部リンク {{{外部リンク}}}
テンプレートの解説[表示] [編集] [履歴] [キャッシュを破棄]

ソース

[編集]

{{Pathnav|日本|北海道|'''{{{振興局}}}振興局'''(旧・[[{{{支庁}}}支庁]])|hide=y|frame=1}}
{| class="wikitable" style="float:right; margin:0.5em 0em 1em 1em; width:30em;"
|-
|colspan="2" style="text-align:center; background-color:#adf;"|<span style="font-size:120%;">'''{{{振興局}}}振興局'''</span> 管内のデータ
|-
|colspan="2" style="text-align:center; margin:auto;"|{{{画像}}}
|-
|style="text-align:center; background-color:#f0f0f0;"|自治体コード
|style="text-align:left;"|{{{自治体コード}}}
|-
|style="text-align:center; background-color:#f0f0f0;"|発足
|style="text-align:left;"|[[2010年]]4月1日([[{{{支庁}}}支庁]]から改組)
|-
|style="text-align:center; background-color:#f0f0f0;"|面積
|style="text-align:left;"|'''{{{面積}}}''' [[平方キロメートル|km²]]<br />{{{面積特記事項|([[2009年]]10月1日)}}}
<!--
|-
|style="text-align:center; background-color:#f0f0f0;"|{{{振興局}}}振興局の管轄範囲
|style="text-align:left;"|東端:東経xx度xx分xx秒<br />西端:東経xx度xx分xx秒<br />南端:北緯xx度xx分xx秒
-->
|-
|style="text-align: center; background-color: #f0f0f0;"|世帯数
|style="text-align:left;"|'''{{{世帯数}}}'''世帯<br />{{{世帯数特記事項|(2010年3月31日 [[住民基本台帳]])}}}
|-
|style="text-align:center; background-color:#f0f0f0;"|総人口
|style="text-align:left;"|'''{{{総人口}}}'''人<br />{{{総人口特記事項|(2010年3月31日 住民基本台帳)}}}
|-
|style="text-align:center; background-color:#f0f0f0;"|{{Nowrap begin}}隣接している{{Nowrap end}}<br />振興局管内
|style="text-align:left;"|{{{隣接}}}
|-
|colspan="2" style="text-align:center; background-color:#ddd;"|{{{振興局}}}振興局(旧・{{{支庁}}}支庁)
|-
|style="text-align:center; background-color:#f0f0f0;"|所在地
|style="border-style:solid none none;"|〒{{{郵便番号}}}<br />{{{所在地}}}
|-
|style="text-align:center; background-color:#f0f0f0;"|外部リンク
|{{{外部リンク}}}
|-
|colspan="2" style="text-align:right; font-size:75%;"|{{Tnavbar|北海道の振興局2|mini=1}}
|}

例1

[編集]

石狩振興局の場合

入力

[編集]

表示

[編集]

例2

[編集]

根室支庁の場合

入力

[編集]

表示

[編集]

例3

[編集]

胆振総合振興局の場合

入力

[編集]

表示

[編集]

関連項目

[編集]