Template:中国人民解放軍海軍の航空母艦
表示
中国人民解放軍海軍の航空母艦は、中国人民解放軍海軍の航空母艦に関するテンプレートです。
使い方
[編集]書式
[編集]{{中国人民解放軍海軍の航空母艦}}
例
[編集]003型(福建) | 002型(山東) | 001型(遼寧) | ||
---|---|---|---|---|
船体 | 満載排水量 | 80,000 t[1] | 67,000 t[2] | 59,439 t[3] |
全長 | 316 m[1] | 315.5 m[2] | 304.5 m[3] | |
幅 / 最大幅 | 40 m / 76 m[1] | 38 m / 75.5 m[2] | 37 m / 70 m[3] | |
機関 | 方式 | IFEP[4] | ギアード・タービン[4] | |
主機 | ボイラー+蒸気タービン[4] | |||
出力 | 220,000 hp[1] | 200,000 hp[2][3] | ||
速力 | 30 kt[1][2][3] | |||
兵装 | 砲熕 | 1130型CIWS×3基 | ||
― | RBU-6000対潜ロケット発射機×2基 | |||
ミサイル | HHQ-10 18連装発射機×4基 | |||
航空運用機能 | 発着方式 | CATOBAR | STOBAR | |
発艦装置 | 電磁式カタパルト | スキージャンプ | ||
JBD | 3基 | |||
着艦帯 | アングルド・デッキ配置 | |||
制動索 | 4索 | |||
エレベーター | 2基 | |||
搭載機数 | CTOL機40機など[1] | CTOL機36機など[2] | CTOL機24機以上+ ヘリコプター10機[3] | |
同型艦数 | 2隻予定 | 1隻 | 1隻 |
出典
[編集]参考文献
[編集]- 海人社 編「写真特集・世界の空母2023」『世界の艦船』第999号、海人社、21-67頁、2023年8月。CRID 1520296962522714752。
- 竹田純一「中国専門誌が伝える新型空母「福建」」『世界の艦船』第983号、海人社、141-149頁、2022年11月。CRID 1520293644707950080。
引数
[編集]このテンプレートに固有の引数はありません。
カテゴリ
[編集]このテンプレートが貼り付けられたページに適用するカテゴリはありません。