コンテンツにスキップ

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

Template:ポートランド・トレイルブレイザーズのロースター

ポートランド・トレイルブレイザーズ ロースター
プレーヤー スタッフ
Pos. # 名前 国籍 年齢 身長 体重 出身
P/F 8 デニ・アヴディア (Deni Avdija) イスラエル 23 (2001/01/03) 6 ft 9 in (2.06 m) 215 lb (98 kg) イスラエル 
C 2 ディアンドレ・エイトン (Deandre Ayton) バハマ 26 (1998/07/23) 7 ft 1 in (2.16 m) 249 lb (113 kg) アリゾナ大学 
F 33 トゥマニ・カマラ (Toumani Camara) ベルギー 24 (2000/05/08) 6 ft 8 in (2.03 m) 220 lb (100 kg) デイトン大学 
C 23 ドノバン・クリンガン (Donovan Clingan) アメリカ合衆国 20 (2004/02/23) 7 ft 2 in (2.18 m) 280 lb (127 kg) UConn 
F 9 ジェラミ・グラント (Jerami Grant) アメリカ合衆国 30 (1994/03/12) 6 ft 8 in (2.03 m) 210 lb (95 kg) シラキュース大学 
G 00 スクート・ヘンダーソン (Scoot Henderson) アメリカ合衆国 20 (2004/02/03) 6 ft 2 in (1.88 m) 210 lb (95 kg) イグナイト 
G 11 ブライス・マクゴーウェンズ (Bryce McGowens)  アメリカ合衆国 22 (2002/11/08) 6 ft 7 in (2.01 m) 179 lb (81 kg) ネブラスカ大学 
F 10 ジャスティン・ミナヤ (Justin Minaya)  アメリカ合衆国 25 (1999/03/26) 6 ft 5 in (1.96 m) 210 lb (95 kg) プロビデンス大学 
G 76 タゼ・ムーア (Tazé Moore)  アメリカ合衆国 26 (1998/06/29) 6 ft 5 in (1.96 m) 195 lb (88 kg) ヒューストン大学 
F 24 クリス・マレー (Kris Murray) アメリカ合衆国 24 (2000/08/19) 6 ft 8 in (2.03 m) 220 lb (100 kg) アイオワ大学 
C 26 ドゥオップ・リース (Duop Reath) オーストラリア 28 (1996/06/26) 6 ft 9 in (2.06 m) 245 lb (111 kg) LSU 
G 21 ライアン・ルパート (Rayan Rupert) フランス 20 (2004/05/31) 6 ft 6 in (1.98 m) 185 lb (84 kg) ニュージーランド 
G/F 17 シェイドン・シャープ (Shaedon Sharpe)  カナダ 21 (2003/05/30) 6 ft 6 in (1.98 m) 198 lb (90 kg) ケンタッキー大学 
G 1 アンファニー・サイモンズ (Anfernee Simons) アメリカ合衆国 25 (1999/06/08) 6 ft 3 in (1.91 m) 181 lb (82 kg) IMGアカデミー 
G/F 4 マティス・サイブル (Matisse Thybulle)  オーストラリア 27 (1997/03/04) 6 ft 5 in (1.96 m) 201 lb (91 kg) ワシントン大学 
F 34 ジャバリ・ウォーカー (Jabari Walker) アメリカ合衆国 22 (2002/07/30) 6 ft 7 in (2.01 m) 214 lb (97 kg) コロラド大学 
C 35 ロバート・ウィリアムズ3世 (Robert Williams III)  アメリカ合衆国 27 (1997/10/17) 6 ft 9 in (2.06 m) 237 lb (108 kg) テキサスA&M大学 

記号説明


外部リンク


更新日:2024年10月23日


関連項目

[編集]