K・L・ラーフル
表示
2018年のラーフル | ||||
個人情報 | ||||
---|---|---|---|---|
本名 | Kannur Lokesh Rahul | |||
生誕 | 1992年4月18日(32歳) インド マンガルール | |||
打撃スタイル | 右打 | |||
投球スタイル | 右投 | |||
守備位置 | バッツマン、ウィケットキーパー | |||
代表情報 | ||||
代表 | インド | |||
初テスト(cap 284) | 2014年12月26日 対 オーストラリア | |||
最新テスト | 2019年8月30日 対 西インド諸島 | |||
初ODI(cap 213) | 2016年6月11日 対 ジンバブエ | |||
最新ODI | 2020年2月11日 対 ニュージーランド | |||
初T20I(cap 63) | 2016年6月18日 対 ジンバブエ | |||
最新T20I | 2020年2月2日 対 ニュージーランド | |||
所属チーム | ||||
年 | チーム | |||
2010–present | Karnataka | |||
2013 | Royal Challengers Bangalore (背番号 11) | |||
2014–2015 | Sunrisers Hyderabad | |||
2016 | Royal Challengers Bangalore (背番号 11) | |||
2018–present | Kings XI Punjab (背番号 1) | |||
選手成績 | ||||
試合 | テスト | ODI | T20I | FC |
出場試合 | 36 | 32 | 42 | 77 |
得点 | 2,006 | 1,239 | 1,127 | 5,776 |
打率 | 34.58 | 45.08 | 45.65 | 46.58 |
100s/50s | 5/11 | 4/7 | 2/11 | 14/29 |
最高得点 | 199 | 112 | 110* | 337 |
アウト数 | – | – | – | 168 |
ウィケット数 | – | – | – | 0 |
防御率 | – | – | – | – |
1イニング5ウィケット | – | – | – | – |
1試合10ウィケット | – | – | – | – |
最優秀投手成績 | – | – | – | – |
捕球/スタンピング | 46/– | 13/2 | 15/1 | 83/– |
出典: CricInfo - 2020年2月11日 |
カンヌール・ロケシュ・ラーフル(英: Kannur Lokesh Rahul、1992年4月18日 - )は、インド・マンガルール出身のプロクリケット選手。インド代表。ポジションはバッツマン、ウィケットキーパー。