2022年チャンピオンズカップ (カーリング)
2022年KIOTIトラクター・チャンピオンズカップ | |
---|---|
基本情報 | |
開催国 | カナダ |
開催都市 | アルバータ州オールズ |
会場 | オールズ・スポーツプレックス |
日程 | 2022年5月3日 - 5月8日 |
成績上位 | |
男子 | |
優勝 | Team Gushue |
スキップ | ブラッド・グシュー |
サード | マーク・ニコルス |
セカンド | ブレット・ギャラント |
リード | ジェフ・ウォーカー |
準優勝 | ケヴィン・クーイ |
女子 | |
優勝 | Team Einarson |
スキップ | ケリー・エイナーソン |
サード | ヴァル・スウィーティング |
セカンド | シャノン・バーチャード |
リード | ブライアン・メイヨール |
準優勝 | キム・ウンジ |
« 2021 2023 » |
2022年KIOTIトラクター・チャンピオンズカップ(英: 2022 KIOTI Tractor Champions Cup)は、2022年5月3日から8日まで、カナダ・アルバータ州オールズ[1]で開催された男女ともに6回目の2021-22年シーズンのチャンピオンズカップである。
概要
[編集]2021-22年シーズンのワールドカーリングツアー最高峰のグランドスラム・オブ・カーリングとして、2022年5月3日から8日、男女4人制がカナダ・アルバータ州オールズのオールズ・スポーツプレックスで男女ともに12チームが参加。賞金総額は150,000カナダドル。
出場資格
[編集]招待チームは下記の通り[2]。
- 指定大会の優勝チーム:計12チーム
指定大会の優勝チームが重複または辞退した場合、マスターシリーズの上位(Strength of Field、略語:SOF)大会での優勝チームが繰り上げで出場資格を得る。
男子
[編集]凡例 | |
---|---|
出場キャンセル |
指定大会 | |||
---|---|---|---|
# | 大会 | SOF | スキップ |
1 | 2022年北京オリンピック | ニクラス・エディン | |
2 | 2021年プレーヤーズ選手権 | ブルース・モアト | |
- | 2021年チャンピオンズカップ | ブルース・モアト | |
- | 2021年マスターズ | ブルース・モアト | |
3 | 2021年ナショナル | ブラッド・グシュー | |
- | 2021年世界選手権 | ニクラス・エディン | |
- | 2021年欧州選手権 | ブルース・モアト | |
4 | 2021年パシフィックアジア選手権 | キム・チャンミン | |
5 | 2021年ティム・ホートンズ・ブライアー | ブレンダン・ボッチャー | |
6 | 2021年全米選手権 | コリー・ドロップキン | |
マスターシリーズ | |||
# | 大会 | SOF | スキップ |
- | 2021年オークヴィル・タンカード | 9.3985 | ブルース・モアト |
- | 2021年ニューフロアーズ・ペンティクトン・クラシック | 8.2500 | ニクラス・エディン |
7 | 2021年ウエスタン・ショーダウン | 8.2344 | ケヴィン・クーイ |
- | 2021年トロント・タンカード | 6.8459 | ブラッド・グシュー |
2021年スイスカップ・バーゼル | 6.8266 | ペーター・デ・クルス | |
2022年スイス選手権 | 6.3729 | ヤニック・シュワラー | |
- | 2021年オークヴィル・レイバー・デー・クラシック | 6.2745 | ブラッド・ジェイコブズ |
- | 2021年ATBオコトコス・クラシック | 5.8527 | ケヴィン・クーイ |
8 | 2021年ATBバンフ・クラシック | 5.8195 | ジョン・エッピング |
- | 2021年ユーロ・スーパーシリーズ | 5.7575 | ヤニック・シュワラー |
9 | 2021年デカルブ・スーパースピル | 5.5721 | ジェイソン・ガンラグソン |
2021年マスターズ・シャンペリー | 5.4463 | ステファン・バルスタッド | |
10 | 2021年ベスタ・エネルギー・クラシック | 5.3077 | ライアン・ジャック |
11 | 2022年アルバータ・カーリングツアー選手権 | 4.5459 | カルステン・スターメイ |
スポンサー推薦 | |
---|---|
# | スキップ |
12 | ブラッド・ジェイコブズ |
女子
[編集]凡例 | |
---|---|
出場キャンセル |
指定大会 | |||
---|---|---|---|
# | 大会 | SOF | スキップ |
2022年北京オリンピック | イブ・ミュアヘッド | ||
1 | 2021年プレーヤーズ選手権 | ケリー・エイナーソン | |
2 | 2021年チャンピオンズカップ | レイチェル・ホーマン | |
3 | 2021年マスターズ | トレイシー・フルーリー | |
4 | 2021年ナショナル | アンナ・ハッセルボリ | |
5 | 2021年世界選手権 | シルヴァナ・ティリンツォーニ | |
2021年欧州選手権 | イブ・ミュアヘッド | ||
2021年パシフィックアジア選手権 | 吉村紗也香 | ||
- | 2022年スコッティーズ・トーナメント・オブ・ハーツ | ケリー・エイナーソン | |
6 | 2021年全米選手権 | コリー・クリステンセン | |
マスターシリーズ | |||
# | 大会 | SOF | スキップ |
7 | 2021年カナダオリンピックトライアル | 11.8750 | ジェニファー・ジョーンズ |
8 | 2021年オータム・ゴールド・クラシック | 9.7313 | タビタ・ピーターソン |
9 | 2021年マスターズ・バーゼル | 7.4419 | マドレーヌ・デュポン |
10 | 2021年サヴィル・シュートアウト | 6.6597 | 金恩貞 |
2021年レッドディア・クラシック | 6.5850 | 藤澤五月 | |
- | 2021年シャーウッド・パーク・クラシック | 6.4945 | トレイシー・フルーリー |
- | 2021年オークヴィル・レイバー・デー・クラシック | 5.6450 | トレイシー・フルーリー |
2021年ユーロ・スーパーシリーズ | 5.1800 | レベッカ・モリソン | |
2021年トロント・タンカード | 4.9639 | ホリー・ダンカン | |
2021年ザ・チャレンジャー | 4.8060 | イブ・ミュアヘッド | |
11 | 2021年デカルブ・スーパースピル | 4.7736 | アンバー・ホーランド |
12 | 2021年バウンダリー・フォード・クラシック | 4.6555 | キム・ウンジ |
男子
[編集]チーム
[編集]出場チームは次の通り[2]。
凡例 | |
---|---|
太字 | スキップ |
ラウンドロビン順位表
[編集]Q | 決勝トーナメント進出 |
TB | タイブレーク進出 |
|
|
ラウンドロビン結果
[編集]Draw 1
[編集]5月3日 13:00
シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブルース・モアト | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
キム・スヒョク | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラッド・ジェイコブズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 |
カルステン・スターメイ | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Draw 2
[編集]5月3日 16:30
シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブレンダン・ボッチャー | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 |
コリー・ドロップキン | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケヴィン・クーイ | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | X | X | 11 |
ライアン・ジャック | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | X | 2 |
Draw 3
[編集]5月3日 20:00
シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニクラス・エディン | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
ジェイソン・ガンラグソン | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラッド・グシュー | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
ジョン・エッピング | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Draw 4
[編集]5月4日 8:30
シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラッド・ジェイコブズ | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 7 |
ライアン・ジャック | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 4 |
シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブレンダン・ボッチャー | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
キム・スヒョク | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Draw 5
[編集]5月4日 12:00
シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケヴィン・クーイ | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 7 |
ジョン・エッピング | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブルース・モアト | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
ジェイソン・ガンラグソン | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Draw 6
[編集]5月4日 16:00
シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラッド・グシュー | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
カルステン・スターメイ | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニクラス・エディン | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 |
コリー・ドロップキン | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Draw 7
[編集]5月4日 20:00
シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブルース・モアト | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 6 |
ブレンダン・ボッチャー | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 4 |
シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケヴィン・クーイ | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 |
ブラッド・ジェイコブズ | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Draw 8
[編集]5月5日 8:30
シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジェイソン・ガンラグソン | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | X | 9 |
コリー・ドロップキン | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 6 |
シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジョン・エッピング | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | X | 6 |
カルステン・スターメイ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
Draw 9
[編集]5月5日 12:00
シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニクラス・エディン | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
キム・スヒョク | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラッド・グシュー | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | X | X | 8 |
ライアン・ジャック | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | X | 2 |
Draw 10
[編集]5月5日 16:00
シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブレンダン・ボッチャー | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
ジェイソン・ガンラグソン | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラッド・ジェイコブズ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | X | 6 |
ジョン・エッピング | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2 |
Draw 11
[編集]5月5日 20:00
シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニクラス・エディン | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | X | X | 8 |
ブルース・モアト | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | X | 4 |
シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラッド・グシュー | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
ケヴィン・クーイ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 |
Draw 12
[編集]5月6日 8:30
シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コリー・ドロップキン | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | X | X | 8 |
キム・スヒョク | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | X | 4 |
シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カルステン・スターメイ | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
ライアン・ジャック | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 |
Draw 13
[編集]5月6日 12:00
シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニクラス・エディン | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
ブレンダン・ボッチャー | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | X | 8 |
シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラッド・グシュー | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 |
ブラッド・ジェイコブズ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Draw 14
[編集]5月6日 16:00
シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブルース・モアト | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
コリー・ドロップキン | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケヴィン・クーイ | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 |
カルステン・スターメイ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Draw 15
[編集]5月6日 20:00
シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジェイソン・ガンラグソン | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | X | 6 |
キム・スヒョク | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 |
シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジョン・エッピング | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
ライアン・ジャック | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
決勝トーナメント
[編集]準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||
4 | ブレンダン・ボッチャー | 3 | 1 | ニクラス・エディン | 5 | ||||||||
5 | ブラッド・グシュー | 6 | 5 | ブラッド・グシュー | 6 | ||||||||
5 | ブラッド・グシュー | 8 | |||||||||||
2 | ケヴィン・クーイ | 5 | |||||||||||
3 | ブラッド・ジェイコブズ | 6 | 2 | ケヴィン・クーイ | 4 | ||||||||
6 | ジェイソン・ガンラグソン | 2 | 3 | ブラッド・ジェイコブズ | 4 |
準々決勝
[編集]5月7日 16:00
シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブレンダン・ボッチャー | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
ブラッド・グシュー | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | X | 6 |
ショット成功率 | |||
---|---|---|---|
Bottcher | Gushue | ||
キャリック・マーティン | 92% | ジェフ・ウォーカー | 77% |
ブラッドリー・ティーセン | 81% | ブレット・ギャラント | 77% |
パトリック・ヤンセン | 67% | マーク・ニコルス | 88% |
ブレンダン・ボッチャー | 67% | ブラッド・グシュー | 87% |
計 | 77% | 計 | 82% |
シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラッド・ジェイコブズ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 6 |
ジェイソン・ガンラグソン | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | X | 2 |
ショット成功率 | |||
---|---|---|---|
Jacobs | Gunnlaugson | ||
ライアン・ハーンデン | 95% | コナー・ニェゴヴァン | 100% |
エリック・ハーンデン | 95% | マット・ウォズニアック | 86% |
マーク・ケネディ | 91% | タイラー・タルディ | 82% |
ブラッド・ジェイコブズ | 93% | ジェイソン・ガンラグソン | 82% |
計 | 93% | 計 | 88% |
準決勝
[編集]5月7日 20:00
シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニクラス・エディン | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
ブラッド・グシュー | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
ショット成功率 | |||
---|---|---|---|
Edin | Gushue | ||
クリストフェル・スングレン | 96% | ジェフ・ウォーカー | 94% |
ラスムス・ヴラノー | 78% | ブレット・ギャラント | 86% |
オスカー・エリクソン | 96% | マーク・ニコルス | 92% |
ニクラス・エディン | 82% | ブラッド・グシュー | 97% |
計 | 88% | 計 | 92% |
シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケヴィン・クーイ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
ブラッド・ジェイコブズ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
ショット成功率 | |||
---|---|---|---|
Koe | Jacobs | ||
ベン・エベール | 97% | ライアン・ハーンデン | 98% |
ブレンダン・ニューフェルド | 91% | エリック・ハーンデン | 89% |
ジョン・モリス | 92% | マーク・ケネディ | 92% |
ケヴィン・クーイ | 84% | ブラッド・ジェイコブズ | 80% |
計 | 91% | 計 | 90% |
決勝
[編集]5月8日 10:00
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブラッド・グシュー | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | X | X | 8 |
ケヴィン・クーイ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | X | 5 |
ショット成功率 | |||
---|---|---|---|
Gushue | Koe | ||
ジェフ・ウォーカー | 93% | ベン・エベール | 88% |
ブレット・ギャラント | 91% | ブレンダン・ニューフェルド | 96% |
マーク・ニコルス | 91% | ジョン・モリス | 71% |
ブラッド・グシュー | 85% | ケヴィン・クーイ | 61% |
計 | 90% | 計 | 79% |
女子
[編集]チーム
[編集]出場チームは次の通り[2]。
凡例 | |
---|---|
太字 | スキップ |
ラウンドロビン順位表
[編集]Q | 決勝トーナメント進出 |
TB | タイブレーク進出 |
|
|
ラウンドロビン結果
[編集]Draw 1
[編集]5月3日 13:00
シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金恩貞 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 4 |
キム・ウンジ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | X | 8 |
シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジェニファー・ジョーンズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
マドレーヌ・デュポン | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Draw 2
[編集]5月3日 16:30
シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケリー・エイナーソン | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | X | 9 |
コリー・クリステンセン | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 4 |
シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シルヴァナ・ティリンツォーニ | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | X | X | 8 |
アンバー・ホーランド | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 2 |
Draw 3
[編集]5月3日 20:00
シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トレイシー・フルーリー | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
レイチェル・ホーマン | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アンナ・ハッセルボリ | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 |
タビタ・ピーターソン | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Draw 4
[編集]5月4日 8:30
シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金恩貞 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | X | 11 |
コリー・クリステンセン | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 6 |
シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジェニファー・ジョーンズ | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
アンバー・ホーランド | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 |
Draw 5
[編集]5月4日 12:00
シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケリー・エイナーソン | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
レイチェル・ホーマン | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シルヴァナ・ティリンツォーニ | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
タビタ・ピーターソン | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Draw 6
[編集]5月4日 16:00
シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トレイシー・フルーリー | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
キム・ウンジ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アンナ・ハッセルボリ | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
マドレーヌ・デュポン | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Draw 7
[編集]5月4日 20:00
シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケリー・エイナーソン | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | X | 7 |
金恩貞 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シルヴァナ・ティリンツォーニ | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 |
ジェニファー・ジョーンズ | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Draw 8
[編集]5月5日 8:30
シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レイチェル・ホーマン | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
キム・ウンジ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タビタ・ピーターソン | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | X | X | 12 |
マドレーヌ・デュポン | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 2 |
Draw 9
[編集]5月5日 12:00
シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トレイシー・フルーリー | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
コリー・クリステンセン | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アンナ・ハッセルボリ | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | X | 10 |
アンバー・ホーランド | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 3 |
Draw 10
[編集]5月5日 16:00
シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジェニファー・ジョーンズ | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
タビタ・ピーターソン | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金恩貞 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 |
レイチェル・ホーマン | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Draw 11
[編集]5月5日 20:00
シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アンナ・ハッセルボリ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 |
シルヴァナ・ティリンツォーニ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トレイシー・フルーリー | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
ケリー・エイナーソン | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Draw 12
[編集]5月6日 8:30
シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マドレーヌ・デュポン | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
アンバー・ホーランド | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
