コンテンツにスキップ

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

2021年Billboard Japan Streaming Songs1位の一覧

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

以下は、2021年Billboard Japan Streaming Songsチャート1位の一覧である。Billboard Japan Streaming Songsは、日本国内の複数のサブスクリプション型ストリーミング音楽サービスにおける曲の再生回数を合算集計しランク付けされた、日本のストリーミング音楽チャートである。またこのチャートは、ビルボード・ジャパンによる総合シングルチャートBillboard Japan Hot 100を構成する部門別チャートのうちのひとつである。

チャート遍歴

[編集]
日付 曲名 アーティスト名 再生回数
1月4日付 「Dynamite」 BTS 1254.6万回[1]
1月11日付 1100.5万回[2]
1月18日付 1180.7万回[3]
1月25日付 1145.3万回[4]
2月1日付 ドライフラワー 優里 1126.9万回[5]
2月8日付 1318.3万回[6]
2月15日付 1272.6万回[7]
2月22日付 1371.4万回[8]
3月1日付 1384.2万回[9]
3月8日付 1302.3万回[10]
3月15日付 1225.9万回[11]
3月22日付 1148.1万回[12]
3月29日付 1085.9万回[13]
4月5日付 1051.7万回[14]
4月12日付 Take a picture NiziU 1082.1万回[15]
4月19日付 「Film out」 BTS 1068.8万回[16]
4月26日付 「ドライフラワー」 優里 934.7万回[17]
5月3日付 896.1万回[18]
5月10日付 862.8万回[19]
5月17日付 891.8万回[20]
5月24日付 852.4万回[21]
5月31日付 Butter BTS 1402.1万回[22]
6月7日付 2993.5万回[23]
6月14日付 1872.9万回[24]
6月21日付 1613.3万回[25]
6月28日付 1511.0万回[26]
7月5日付 1561.3万回[27]
7月12日付 1376.7万回[28]
7月19日付 1406.4万回[29]
7月26日付 「Permission to Dance」 1996.5万回[30]
8月2日付 1558.8万回[31]
8月9日付 1318.6万回[32]
8月16日付 1149.9万回[33]
8月23日付 988.5万回[34]
8月30日付 938.6万回[35]
9月6日付 917.2万回[36]
9月13日付 水平線 back number 832.7万回[37]
9月20日付 847.2万回[38]
9月27日付 815.6万回[39]
10月4日付 804.9万回[40]
10月11日付 796.8万回[41]
10月18日付 857.8万回[42]
10月25日付 809.1万回[43]
11月1日付 787.5万回[44]
11月8日付 761.0万回[45]
11月15日付 Gifted. BE:FIRST [46]
11月22日付 ベテルギウス 優里 [47]
11月29日付 [48]
12月6日付 [49]
12月13日付 なんでもないよ、 マカロニえんぴつ [50]
12月20日付 残響散歌 Aimer [51]
12月27日付 [52]
  • 備考:チャート上の日付は、実際の集計期間の翌週月曜日の日付となる。

脚注

[編集]
  1. ^ 【ビルボード】BTS「Dynamite」9度目のストリーミング首位 Eve「廻廻奇譚」初トップ10入り | Daily News”. Billboard JAPAN. 2021年2月5日閲覧。
  2. ^ 【ビルボード】BTS「Dynamite」10度目のストリーミング首位 嵐「カイト」大きくジャンプアップ | Daily News”. Billboard JAPAN. 2021年2月5日閲覧。
  3. ^ 【ビルボード】BTS「Dynamite」11度目のストリーミング首位 YOASOBI新作リリースで計8曲チャートイン | Daily News”. Billboard JAPAN. 2021年2月5日閲覧。
  4. ^ 【ビルボード】BTS「Dynamite」12度目のストリーミング首位 優里「ドライフラワー」再生回数のピーク更新 | Daily News”. Billboard JAPAN. 2021年2月5日閲覧。
  5. ^ 【ビルボード】優里「ドライフラワー」初のストリーミング首位 Ado「うっせぇわ」トップ10入り果たす | Daily News”. Billboard JAPAN. 2021年2月5日閲覧。
  6. ^ 【ビルボード】優里「ドライフラワー」ストリーミング2連覇 新曲「インフィニティ」も初登場 | Daily News”. Billboard JAPAN. 2021年2月5日閲覧。
  7. ^ 【ビルボード】優里「ドライフラワー」ストリーミング3連覇 Ado「うっせぇわ」初トップ3入り | Daily News”. Billboard JAPAN. 2021年2月11日閲覧。
  8. ^ 【ビルボード】優里「ドライフラワー」ストリーミング4連覇 Awesome City Club「勿忘」が初トップ10入り | Daily News”. Billboard JAPAN. 2021年2月17日閲覧。
  9. ^ 【ビルボード】優里「ドライフラワー」ストリーミング5連覇 Ado「うっせぇわ」含む3曲チャートイン | Daily News”. Billboard JAPAN. 2021年2月25日閲覧。
  10. ^ 【ビルボード】優里「ドライフラワー」がストリーミング6連覇 Awesome City Club「勿忘」初トップ3入り | Daily News”. Billboard JAPAN. 2021年3月3日閲覧。
  11. ^ 【ビルボード】優里「ドライフラワー」がストリーミング7連覇 TikTok人気のBLOOM VASE「Bluma to Lunch」が上昇中 | Daily News”. Billboard JAPAN. 2021年3月10日閲覧。
  12. ^ 【ビルボード】優里「ドライフラワー」がストリーミング8連覇 宇多田ヒカル「One Last Kiss」3位に初登場 | Daily News”. Billboard JAPAN. 2021年3月26日閲覧。
  13. ^ 【ビルボード】優里「ドライフラワー」がストリーミング9連覇 Awesome City Club「勿忘」が続く | Daily News”. Billboard JAPAN. 2021年3月26日閲覧。
  14. ^ 【ビルボード】優里「ドライフラワー」がストリーミング10連覇 BLOOM VASE初トップ10入り | Daily News”. Billboard JAPAN. 2021年4月10日閲覧。
  15. ^ 【ビルボード】NiziU「Take a picture」ストリーミング首位デビュー BTS新曲もトップ10入り | Daily News”. Billboard JAPAN. 2021年4月10日閲覧。
  16. ^ 【ビルボード】BTS「Film out」初のストリーミング首位 Apple CMソング起用のMom「あかるいみらい」も初登場 | Daily News”. Billboard JAPAN. 2021年4月28日閲覧。
  17. ^ 【ビルボード】優里「ドライフラワー」ストリーミング首位返り咲き ONE OK ROCK『るろうに剣心 最終章』主題歌が初登場 | Daily News”. Billboard JAPAN. 2021年4月28日閲覧。
  18. ^ 【ビルボード】優里「ドライフラワー」12度目のストリーミング首位 YOASOBI「怪物」初トップ3入り | Daily News”. Billboard JAPAN. 2021年4月28日閲覧。
  19. ^ 【ビルボード】優里「ドライフラワー」13度目のストリーミング首位 Ado新曲「踊」は初登場12位”. Billboard JAPAN. 2021年7月2日閲覧。
  20. ^ 【ビルボード】優里「ドライフラワー」14度目のストリーミング首位 藤井風「きらり」12位で自己最高記録更新”. Billboard JAPAN. 2021年7月2日閲覧。
  21. ^ 【ビルボード】優里「ドライフラワー」15度目のストリーミング首位 YOASOBI「怪物」最高位更新&新曲4位に初登場”. Billboard JAPAN. 2021年7月2日閲覧。
  22. ^ 【ビルボード】BTS「Butter」がストリーミング首位 歴代最多の初週再生回数で”. Billboard JAPAN. 2021年7月2日閲覧。
  23. ^ 【ビルボード】BTS「Butter」がストリーミング2連覇 再生回数の歴代記録を大きく更新”. Billboard JAPAN. 2021年7月2日閲覧。
  24. ^ 【ビルボード】BTS「Butter」がストリーミング3連覇 back number「怪盗」2位に上昇”. Billboard JAPAN. 2021年7月2日閲覧。
  25. ^ 【ビルボード】BTS「Butter」がストリーミング4連覇 米津玄師「Pale Blue」2位に”. Billboard JAPAN. 2021年7月2日閲覧。
  26. ^ 【ビルボード】BTS「Butter」がストリーミング5連覇 Ado「夜のピエロ」が初登場”. Billboard JAPAN. 2021年7月2日閲覧。
  27. ^ 【ビルボード】BTS「Butter」がストリーミング6連覇 ずとまよ「あいつら全員同窓会」が初登場”. Billboard JAPAN. 2021年7月2日閲覧。
  28. ^ 【ビルボード】BTS「Butter」がストリーミング7連覇 YOASOBI「夜に駆ける」2位に上昇<7/7訂正> | Daily News”. Billboard JAPAN. 2021年7月31日閲覧。
  29. ^ 【ビルボード】BTS「Butter」がストリーミング8連覇 YOASOBI新曲「三原色」急上昇して2位 | Daily News”. Billboard JAPAN. 2021年7月31日閲覧。
  30. ^ 【ビルボード】BTS「Permission to Dance」が初のストリーミング首位 映画『竜とそばかすの姫』メインテーマが初登場 | Daily News”. Billboard JAPAN. 2021年7月31日閲覧。
  31. ^ 【ビルボード】BTS「Permission to Dance」がストリーミング2連覇 超特急「CARNAVAL」で自身初トップ10入り | Daily News”. Billboard JAPAN. 2021年7月31日閲覧。
  32. ^ 【ビルボード】BTS「Permission to Dance」がストリーミング3連覇 平井大「MIRROR MIRROR」など初登場 | Daily News”. Billboard JAPAN. 2021年9月9日閲覧。
  33. ^ 【ビルボード】BTS「Permission to Dance」がストリーミング4連覇 MAISONdes「ヨワネハキ」が初登場(※8/11訂正) | Daily News”. Billboard JAPAN. 2021年9月9日閲覧。
  34. ^ 【ビルボード】BTS「Permission to Dance」がストリーミング5連覇 エビ中「イヤフォン・ライオット」自身初のトップ3入り | Daily News”. Billboard JAPAN. 2021年9月9日閲覧。
  35. ^ 【ビルボード】BTS「Permission to Dance」がストリーミング6連覇 BE:FIRSTプレデビュー曲が2位に | Daily News”. Billboard JAPAN. 2021年9月9日閲覧。
  36. ^ 【ビルボード】BTS「Permission to Dance」がストリーミング7連覇 back number「水平線」上昇して2位 | Daily News”. Billboard JAPAN. 2021年9月9日閲覧。
  37. ^ 【ビルボード】back number「水平線」自身初のストリーミング首位 Kis-My-Ft2「SO BLUE」が初登場 | Daily News”. Billboard JAPAN. 2021年9月9日閲覧。
  38. ^ 【ビルボード】back number「水平線」がストリーミング2連覇 Ayase「夜撫でるメノウ」セルフカバーが初登場 | Daily News”. Billboard JAPAN. 2021年10月9日閲覧。
  39. ^ 【ビルボード】back number「水平線」がストリーミング3連覇 超特急やYOASOBIら新曲初登場 | Daily News”. Billboard JAPAN. 2021年10月9日閲覧。
  40. ^ 【ビルボード】back number「水平線」がストリーミング4連覇 優里「夏音」が初登場 | Daily News”. Billboard JAPAN. 2021年10月9日閲覧。
  41. ^ 【ビルボード】back number「水平線」がストリーミング5連覇 INI「Rocketeer」初登場2位 | Daily News”. Billboard JAPAN. 2021年10月9日閲覧。
  42. ^ 【ビルボード】back number「水平線」がストリーミング6連覇 TWICE「The Feels」4位に上昇 | Daily News”. Billboard JAPAN. 2021年11月7日閲覧。
  43. ^ 【ビルボード】back number「水平線」がストリーミング7連覇 マイキー歌唱が話題「Cry Baby」2位に上昇 | Daily News”. Billboard JAPAN. 2021年11月7日閲覧。
  44. ^ 【ビルボード】back number「水平線」がストリーミング8連覇 超特急やLiSAら新曲初登場 | Daily News”. Billboard JAPAN. 2021年11月7日閲覧。
  45. ^ 【ビルボード】back number「水平線」がストリーミング9連覇 毎年恒例「クリスマスソング」再浮上か | Daily News”. Billboard JAPAN. 2021年11月7日閲覧。
  46. ^ Billboard Japan Top Streaming Songs | Charts”. Billboard JAPAN. 2022年11月26日閲覧。
  47. ^ Billboard Japan Top Streaming Songs | Charts”. Billboard JAPAN. 2022年11月26日閲覧。
  48. ^ Billboard Japan Top Streaming Songs | Charts”. Billboard JAPAN. 2022年11月26日閲覧。
  49. ^ Billboard Japan Top Streaming Songs | Charts”. Billboard JAPAN. 2022年11月26日閲覧。
  50. ^ Billboard Japan Top Streaming Songs | Charts”. Billboard JAPAN. 2022年11月26日閲覧。
  51. ^ Billboard Japan Top Streaming Songs | Charts”. Billboard JAPAN. 2022年11月26日閲覧。
  52. ^ Billboard Japan Top Streaming Songs | Charts”. Billboard JAPAN. 2022年11月26日閲覧。

関連項目

[編集]