2020年鹿児島県知事選挙
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2020年鹿児島県知事選挙(2020ねんかごしまけんちじせんきょ)は、2020年(令和2年)7月12日に執行された鹿児島県知事選挙である[1]。
選挙データ
[編集]告示日・執行日
[編集]- 告示日:2020年(令和2年)6月25日
- 執行日:2020年(令和2年)7月12日
同日選挙
[編集]立候補者
[編集]※7名、立候補届け出順[2]。立候補者の数は過去最多となった[3]。
氏名 | 年齢 | 党派 | 現元新 | 職業・肩書 |
---|---|---|---|---|
武田信弘 (たけだ のぶひろ) |
66 | 無所属 | 新 | 元高校教諭 |
横山富美子 (よこやま ふみこ) |
73 | 無所属 (日本共産党推薦) |
新 | 内科医 |
青木隆子 (あおき りゅうこ) |
57 | 無所属 | 新 | 元鹿児島テレビアナウンサー |
三反園訓 (みたぞの さとし) |
62 | 無所属 (自由民主党・公明党推薦) |
現 | 鹿児島県知事(現職)・元テレビ朝日報道記者 |
伊藤祐一郎 (いとう ゆういちろう) |
72 | 無所属 (立憲民主党鹿児島県連推薦) |
元 | 前鹿児島県知事・元総務省大臣官房総括審議官 |
塩田康一 (しおた こういち) |
54 | 無所属 | 新 | 前九州経済産業局長 |
有川博幸 (ありかわ ひろゆき) |
61 | 無所属 | 新 | 元鹿児島大学特任助教 |
立候補者の2020年鹿児島県知事選政策
[編集]※立候補届け出順
- 武田信弘…2020年鹿児島知事選マニフェスト(武田信弘のホームページ)<文章なかほどから政策が掲載>、
マニフェスト簡略版(武田信弘のホームページ) - 横山富美子…2020年鹿児島県知事選挙 横山ふみ子の政策(横山ふみ子選挙事務所)<PDF形式>
- 青木隆子…青木りゅうこ「マニフェスト」(青木りゅうこ(青木隆子)公式サイト)
- 三反園訓…マニフェスト(みたぞのさとし選挙事務所)<PDF形式>
- 伊藤祐一郎…マニフェスト(伊藤祐一郎 公式サイト)<PDF形式>
- 塩田康一…~公 約~ 鹿児島県知事選に向けて 塩田康一の決意(しおた康一|塩田康一公式サイト)<PDF形式>
- 有川博幸…有川ひろゆきの公約<県民メッセージ>(有川ひろゆき公式ホームページ)<リンク先から、やや下へ進んだところに政策が掲載>
タイムライン
[編集]2019年
2020年
立候補を取りやめた人物
[編集]- 八木一正 - 岩手大学名誉教授
政党・政治団体の動き
[編集]自由民主党は、三反園・有川・塩田・伊藤の4人が推薦願を提出していたが、現職の三反園を推薦することを4月15日に決定[13][14]。自由民主党と連立を組む、公明党も6月11日、三反園への推薦を決定した[15]。
連合鹿児島・立憲民主党・国民民主党・社会民主党・県議会会派「県民連合」の5者会議は独自候補の擁立を見送り、伊藤と塩田に対して候補者の一本化を要請していた[16]。その後、7月6日に立憲民主党鹿児島県連は伊藤への推薦を決定した[17]。社会民主党は自主投票とし、国民民主党は伊藤・塩田の2人に絞った上での自主投票とした[18]。
2016年鹿児島県知事選挙では、自由民主党と公明党は当時の現職である伊藤を、立憲民主党の事実上の前身である民進党は三反園を支持していたことから、前回とは反対の構図となった。
日本共産党は6月9日、横山の推薦を決定した[19]。新社会党も横山を推薦した。
反原発などを訴える市民団体は第1候補として青木、第2候補として横山の立候補を模索したが、青木との原発政策への合意が難航したため擁立を断念し、横山の支援もせず市民団体を解散。青木も一時出馬を断念したが、別の市民団体からの要請を受け立候補した[20]。横山も別の市民団体が擁立し立候補の意向を示した[21]。
選挙結果
[編集]投開票の結果、新人の塩田が現職の三反園並びに元職の伊藤ら6人を破り初当選を果たした。前回の知事選に続き、現職が2回連続して落選。
※当日有権者数:1,328,084人 最終投票率:49.84%(前回比:-6.93pts)
候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 | 得票率 | 推薦・支持 |
---|---|---|---|---|---|---|
塩田康一 | 54 | 無所属 | 新 | 222,676票 | 33.86% | |
三反園訓 | 62 | 無所属 | 現 | 195,941票 | 29.80% | 自由民主党・公明党推薦 |
伊藤祐一郎 | 72 | 無所属 | 元 | 132,732票 | 20.18% | 立憲民主党鹿児島県連推薦 |
青木隆子 | 57 | 無所属 | 新 | 56,297票 | 8.56% | |
横山富美子 | 73 | 無所属 | 新 | 27,404票 | 4.17% | 日本共産党・新社会党推薦 |
有川博幸 | 61 | 無所属 | 新 | 16,832票 | 2.56% | |
武田信弘 | 66 | 無所属 | 新 | 5,733票 | 0.87% |
市町村 | 塩田康一 | 三反園訓 | 伊藤祐一郎 | 青木隆子 | 横山富美子 | 有川博幸 | 武田信弘 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得票 | % | 得票 | % | 得票 | % | 得票 | % | 得票 | % | 得票 | % | 得票 | % | |
合計 | 222,676 | 33.86% | 195,941 | 29.80% | 132,732 | 20.18% | 56,297 | 8.56% | 27,404 | 4.17% | 16,832 | 2.56% | 5,733 | 0.87% |
鹿児島市 | 92,740 | 42.54% | 48,828 | 22.39% | 39,642 | 18.18% | 19,437 | 8.91% | 9,035 | 4.14% | 6,432 | 2.95% | 1,918 | 0.88% |
鹿屋市 | 9,821 | 27.25% | 12,353 | 34.28% | 7,911 | 21.95% | 3,653 | 10.14% | 1,127 | 3.13% | 828 | 2.30% | 343 | 0.95% |
枕崎市 | 2,632 | 31.20% | 3,362 | 39.86% | 1,159 | 13.74% | 766 | 9.08% | 252 | 2.99% | 193 | 2.29% | 71 | 0.84% |
阿久根市 | 2,256 | 23.02% | 2,300 | 23.47% | 4,130 | 42.14% | 619 | 6.32% | 284 | 2.90% | 161 | 1.64% | 50 | 0.51% |
出水市 | 5,267 | 23.04% | 3,667 | 16.04% | 11,169 | 48.85% | 1,436 | 6.28% | 786 | 3.44% | 364 | 1.59% | 173 | 0.76% |
指宿市 | 3,740 | 21.42% | 9,668 | 55.36% | 2,067 | 11.84% | 1,095 | 6.27% | 494 | 2.83% | 247 | 1.41% | 153 | 0.88% |
西之表市 | 1,824 | 27.13% | 2,741 | 40.78% | 1,000 | 14.88% | 520 | 7.74% | 465 | 6.92% | 136 | 2.02% | 36 | 0.54% |
垂水市 | 1,331 | 20.75% | 2,481 | 38.69% | 1,647 | 25.68% | 503 | 7.84% | 264 | 4.12% | 148 | 2.31% | 39 | 0.61% |
薩摩川内市1[注釈 1] | 14,462 | 37.24% | 11,530 | 29.69% | 6,997 | 18.02% | 3,023 | 7.78% | 1,733 | 4.46% | 762 | 1.96% | 332 | 0.85% |
薩摩川内市2[注釈 2] | 623 | 45.01% | 398 | 28.76% | 228 | 16.47% | 72 | 5.20% | 33 | 2.38% | 25 | 1.81% | 5 | 0.36% |
薩摩川内市3[注釈 3] | 324 | 28.42% | 433 | 37.98% | 196 | 17.19% | 94 | 8.25% | 40 | 3.51% | 46 | 4.04% | 7 | 0.61% |
日置市 | 7,382 | 34.10% | 5,828 | 26.92% | 4,871 | 22.50% | 2,028 | 9.37% | 750 | 3.46% | 580 | 2.68% | 207 | 0.96% |
曽於市 | 3,288 | 23.64% | 5,738 | 41.25% | 2,782 | 20.00% | 993 | 7.14% | 559 | 4.02% | 368 | 2.65% | 181 | 1.30% |
霧島市 | 15,841 | 32.91% | 13,586 | 28.22% | 8,106 | 16.84% | 4,832 | 10.04% | 3,743 | 7.78% | 1,541 | 3.20% | 487 | 1.01% |
いちき串木野市 | 6,009 | 47.00% | 3,018 | 23.61% | 1,976 | 15.46% | 1,029 | 8.05% | 425 | 3.32% | 198 | 1.55% | 130 | 1.02% |
南さつま市 | 5,100 | 33.58% | 5,033 | 33.14% | 2,585 | 17.02% | 1,337 | 8.80% | 581 | 3.83% | 366 | 2.41% | 184 | 1.21% |
志布志市 | 2,835 | 24.39% | 4,259 | 36.65% | 2,795 | 24.05% | 1,015 | 8.73% | 336 | 2.89% | 282 | 2.43% | 100 | 0.86% |
奄美市 | 4,230 | 22.98% | 7,970 | 43.30% | 3,383 | 18.38% | 1,444 | 7.85% | 1,028 | 5.59% | 239 | 1.30% | 112 | 0.61% |
南九州市 | 4,257 | 28.49% | 6,489 | 43.43% | 2,001 | 13.39% | 1,312 | 8.78% | 433 | 2.90% | 318 | 2.13% | 131 | 0.88% |
伊佐市 | 3,416 | 30.43% | 4,203 | 37.44% | 1,900 | 16.92% | 993 | 8.84% | 412 | 3.67% | 193 | 1.72% | 110 | 0.98% |
姶良市 | 12,247 | 38.06% | 8,112 | 25.21% | 5,286 | 16.43% | 3,500 | 10.88% | 1,555 | 4.83% | 1,172 | 3.64% | 304 | 0.94% |
三島村 | 33 | 15.87% | 63 | 30.29% | 69 | 33.17% | 19 | 9.13% | 8 | 3.85% | 12 | 5.77% | 4 | 1.92% |
十島村 | 147 | 37.12% | 115 | 29.04% | 69 | 17.42% | 28 | 7.07% | 12 | 3.03% | 23 | 5.81% | 2 | 0.51% |
さつま町 | 3,184 | 31.11% | 3,584 | 35.01% | 1,927 | 18.83% | 941 | 9.19% | 293 | 2.86% | 220 | 2.15% | 87 | 0.85% |
長島町 | 585 | 9.35% | 842 | 13.45% | 4,415 | 70.54% | 207 | 3.31% | 106 | 1.69% | 78 | 1.25% | 26 | 0.42% |
湧水町 | 1,391 | 31.16% | 1,719 | 38.51% | 696 | 15.59% | 400 | 8.96% | 132 | 2.96% | 77 | 1.72% | 49 | 1.10% |
大崎町 | 1,269 | 22.82% | 1,960 | 35.24% | 1,553 | 27.92% | 451 | 8.11% | 170 | 3.06% | 94 | 1.69% | 65 | 1.17% |
東串良町 | 554 | 21.03% | 1,072 | 40.70% | 570 | 21.64% | 222 | 8.43% | 133 | 5.05% | 52 | 1.97% | 31 | 1.18% |
錦江町 | 1,126 | 29.51% | 1,575 | 41.27% | 683 | 17.90% | 293 | 7.68% | 64 | 1.68% | 56 | 1.47% | 19 | 0.50% |
南大隅町 | 1,000 | 26.22% | 1,309 | 34.32% | 944 | 24.75% | 382 | 10.02% | 97 | 2.54% | 63 | 1.65% | 19 | 0.50% |
肝付町 | 1,502 | 23.42% | 2,763 | 43.08% | 1,198 | 18.68% | 548 | 8.55% | 198 | 3.09% | 149 | 2.32% | 55 | 0.86% |
中種子町 | 923 | 22.64% | 1,900 | 46.61% | 591 | 14.50% | 349 | 8.56% | 159 | 3.90% | 125 | 3.07% | 29 | 0.71% |
南種子町 | 528 | 18.57% | 1,251 | 43.99% | 544 | 19.13% | 251 | 8.83% | 131 | 4.61% | 122 | 4.29% | 17 | 0.60% |
屋久島町 | 1,238 | 20.04% | 2,565 | 41.53% | 1,118 | 18.10% | 529 | 8.56% | 489 | 7.92% | 181 | 2.93% | 57 | 0.92% |
大和村 | 137 | 15.07% | 488 | 53.69% | 169 | 18.59% | 47 | 5.17% | 52 | 5.72% | 11 | 1.21% | 5 | 0.55% |
宇検村 | 162 | 13.99% | 586 | 50.60% | 270 | 23.32% | 83 | 7.17% | 34 | 2.94% | 19 | 1.64% | 4 | 0.35% |
瀬戸内町 | 1,127 | 23.87% | 1,622 | 34.36% | 1,253 | 26.54% | 360 | 7.63% | 231 | 4.89% | 105 | 2.22% | 23 | 0.49% |
龍郷町 | 681 | 21.96% | 1,356 | 43.73% | 632 | 20.38% | 235 | 7.58% | 126 | 4.06% | 51 | 1.64% | 20 | 0.64% |
喜界町 | 727 | 21.01% | 1,551 | 44.83% | 744 | 21.50% | 217 | 6.27% | 103 | 2.98% | 102 | 2.95% | 16 | 0.46% |
徳之島町 | 1,952 | 38.81% | 1,850 | 36.78% | 672 | 13.36% | 274 | 5.45% | 162 | 3.22% | 84 | 1.67% | 36 | 0.72% |
天城町 | 1,242 | 40.79% | 994 | 32.64% | 533 | 17.50% | 109 | 3.58% | 51 | 1.67% | 96 | 3.15% | 20 | 0.66% |
伊仙町 | 1,623 | 48.19% | 896 | 26.60% | 645 | 19.15% | 70 | 2.08% | 92 | 2.73% | 33 | 0.98% | 9 | 0.27% |
和泊町 | 547 | 16.97% | 1,631 | 50.59% | 602 | 18.67% | 232 | 7.20% | 80 | 2.48% | 118 | 3.66% | 14 | 0.43% |
知名町 | 607 | 21.41% | 1,058 | 37.32% | 611 | 21.55% | 181 | 6.38% | 72 | 2.54% | 276 | 9.74% | 30 | 1.06% |
与論町 | 766 | 28.33% | 1,194 | 44.16% | 393 | 14.53% | 168 | 6.21% | 74 | 2.74% | 86 | 3.18% | 23 | 0.85% |
脚注
[編集]注釈
[編集]出典
[編集]- ^ 令和2年7月12日執行鹿児島県知事選挙鹿児島県公式HP。
- ^ “現前新7氏の争いに 鹿児島知事選”. 時事通信. (2020年6月25日) 2020年6月25日閲覧。
- ^ “鹿児島県知事選が告示 過去最多の7氏が立候補、7月12日投票”. 政治山 (2020年6月25日). 2020年6月25日閲覧。
- ^ “三反園氏一転、自公の推薦要望 原発姿勢転換に批判、実績評価も”. 西日本新聞. (2019年12月3日) 2020年6月3日閲覧。
- ^ “県知事選 有川博幸氏が立候補を表明”. 鹿児島読売テレビ. (2019年12月9日) 2019年12月9日閲覧。
- ^ “知事選 塩田康一氏が立候補へ”. 鹿児島読売テレビ. (2019年12月10日) 2019年12月10日閲覧。
- ^ “伊藤前知事が出馬表明 鹿児島県知事選”. 日本経済新聞. (2020年2月10日) 2020年6月3日閲覧。
- ^ “医療法人理事長の横山富美子氏、出馬へ 鹿児島知事選”. 日本経済新聞. (2020年6月8日) 2020年6月8日閲覧。
- ^ “鹿児島県知事選に青木氏が出馬表明”. 西日本新聞. (2020年6月10日) 2020年6月11日閲覧。
- ^ “元高校教諭の武田氏が出馬表明 鹿児島県知事選”. 日本経済新聞. (2020年6月11日) 2020年6月11日閲覧。
- ^ “鹿児島県知事選に八木氏が出馬表明”. 西日本新聞. (2020年6月2日) 2020年6月22日閲覧。
- ^ “鹿児島県知事選、八木氏が出馬断念”. 西日本新聞. (2020年6月22日) 2020年6月22日閲覧。
- ^ “鹿児島県知事選、自民は現職推薦 県連決定も一部反発”. 西日本新聞. (2020年4月5日) 2020年6月13日閲覧。
- ^ “鹿児島知事選で現職推薦 自民”. 時事通信. (2020年4月15日) 2020年6月13日閲覧。
- ^ “鹿児島知事選で現職推薦 公明”. 時事通信. (2020年6月11日) 2020年6月13日閲覧。
- ^ “鹿児島県知事選 連合系野党、独自候補擁立せず”. 南日本新聞. (2020年5月13日) 2020年6月13日閲覧。
- ^ “鹿児島知事選で立民は伊藤氏推薦”. 産経新聞. (2020年7月7日) 2020年7月12日閲覧。
- ^ “国民民主 2人に絞り自主投票”. 南日本新聞. (2020年6月28日) 2020年7月17日閲覧。
- ^ [1]
- ^ “投開票まで1か月 鹿児島県知事選 8人出馬表明で乱立模様”. 南日本放送. (2020年6月12日) 2020年6月13日閲覧。
- ^ “鹿児島県知事選 霧島市の医師・横山富美子氏擁立へ 反原発・護憲団体の有志”. 南日本新聞. (2020年6月8日) 2020年6月13日閲覧。
- ^ 日本放送協会 (2020年7月12日). “鹿児島県知事選|地方選挙 | NHK選挙WEB”. www.nhk.or.jp. 2020年7月12日閲覧。
- ^ a b c “選挙人名簿登録者数(令和2年6月1日登録)を掲載しました。”. 薩摩川内市. 2020年7月13日閲覧。
外部リンク
[編集]- 立候補者の公式サイト一覧と候補者アンケート(KTS鹿児島テレビ)
- 2020年 鹿児島県知事選挙 立候補予定者 ネット討論会の映像(2020年度 鹿児島ブロック協議会)<討論会に出席した八木一正は、こののち、出馬を取りやめた> - YouTube、2020年6月20日
- 鹿児島県/令和2年7月12日執行鹿児島県知事選挙(鹿児島県公式ホームページ)