2016 WBSC U-23ワールドカップ オーストラリア代表
表示
獲得メダル | ||
---|---|---|
オーストラリア | ||
WBSC U-23ワールドカップ | ||
銀 | 2016 | 野球 |
2016 WBSC U-23ワールドカップ オーストラリア代表は、2016年10月28日から11月6日に開催されたWBSC U-23ワールドカップ第1回大会に出場したオーストラリア代表である。準優勝となった[1]。
経緯
[編集]- 9月16日 - 組み分けが発表され、オーストラリアはB組で開幕を迎えることとなった[2]。
- 9月20日 - コーチングスタッフが発表された[3]。
- 10月17日 - 代表選手が発表された[4]。
- 11月6日 - チームからガイ・エドモンズ、コナー・マクドナルド、ジェイコブ・ユーニス、ジョシュア・ガイアーがベストナインに選出された[5]。
試合結果
[編集]B組
[編集]10月28日 (GAME1)
[編集]10:30試合開始、試合時間2時間25分、観衆550人[6]
オーストラリア代表 | 8 - 1 | オーストリア代表 |
---|
10月29日 (GAME9)
[編集]12:00試合開始、試合時間3時間25分、観衆300人[7]
オーストラリア代表 | 6 - 5 | ニカラグア代表 |
---|
10月30日 (GAME14)
[編集]12:00試合開始、試合時間3時間37分、観衆520人[8]
チャイニーズタイペイ代表 | 7 - 8 | オーストラリア代表 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーストラリア代表 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 13 | 2 |
チャイニーズタイペイ代表 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 2 |
10月31日 (GAME22)
[編集]14:30試合開始、試合時間2時間40分、観衆350人[9]
オーストラリア代表 | 15 - 2 | アルゼンチン代表 |
---|
11月1日 (GAME27)
[編集]12:00試合開始、試合時間2時間32分、観衆50人[10]
日本代表 | 11 - 2 | オーストラリア代表 |
---|
スーパーラウンド
[編集]11月3日 (GAME33)
[編集]18:00試合開始、試合時間3時間30分、観衆1,250人[11]
メキシコ代表 | 15 - 8 | オーストラリア代表 |
---|
11月4日 (GAME37)
[編集]12:00試合開始、試合時間3時間18分、観衆150人[12]
韓国代表 | 7 - 9 | オーストラリア代表 |
---|
11月5日 (GAME43)
[編集]12:00試合開始、試合時間2時間56分、観衆190人[13]
オーストラリア代表 | 8 - 4 | パナマ代表 |
---|
決勝
[編集]11月6日 (GAME50)
[編集]18:00試合開始、試合時間2時間50分、観衆1,800人[14]
オーストラリア代表 | 3 - 10 | 日本代表 |
---|
テレビ放送
[編集]以下が放送日程である。
試合 | BS放送[15] |
---|---|
11月2日 オープニングラウンド グループB 日本 vs. オーストラリア | J SPORTS |
代表選手
[編集]以下が代表選手であり[16]、所属は同大会期間中のものとする。
ポジション | 背番号 | 氏名 | 英語表記 | 所属球団 | 投 | 打 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 21 | トニー・ハリス | Tony Harris | ||||
コーチ | 24 | ジョン・ディーブル | Jon Deeble | メルボルン・エイシズ 監督 | |||
22 | ルーク・プロコペック | Luke Prokopec | |||||
11 | ジェイソン・ポシュピシル | Jason Pospishil | シドニー・ブルーソックス 監督 | ||||
投手 | 17 | クリストファー・フォーン | Christopher Horne | アデレード・バイト | 右 | 右 | |
37 | コナー・ルーリー | Conor Lourey | WA | 右 | 右 | ||
13 | ミッチェル・ニューボーン | Mitchel Neunborn | ノース・アイオワ・エリア・コミュニティカレッジ | 右 | 右 | ||
7 | ダニエル・ニルソン | Daniel Nilsson | アデレード・バイト | 右 | 右 | ||
30 | ブランドン・ステンハウス | Brandon Stenhouse | ニューヨーク・ヤンキース傘下 | 右 | 右 | ||
15 | ニコラス・ビール | Nicholas Veale | パース・ヒート | 右 | 右 | ||
26 | マシュー・ウィルソン | Mattew Wilson | メルボルン・エイシズ | 左 | 左 | ||
44 | ジェレミー・ヤング | Jeremy Young | メルボルン・エイシズ | 右 | 右 | ||
25 | サム・ホランド | Sam Holland | ブリスベン・バンディッツ | 右 | 右 | ||
捕手 | 29 | リアム・ベッドフォード | Liam Bedford | メルボルン・エイシズ | 右 | 右 | |
12 | ロビー・パーキンス | Robbie Perkins | コロラド・ロッキーズ傘下 | 右 | 右 | ||
内野手 | 32 | ジャレッド・クルーズ | Jared Cruz | メルボルン・エイシズ | 右 | 右 | |
9 | ジャイ・ディーブル | Jye Deeble | セントラル・アリゾナ大学 | 右 | 右 | ||
41 | ガイ・エドモンズ | Guy Edmonds | シドニー・ブルーソックス | 右 | 右 | ||
16 | ジョシュア・ガイアー | Josha Guyer | NSW | 右 | 右 | ||
23 | ニコラス・ハッチングス | Nicholas Hutchings | ピッツバーグ・パイレーツ傘下 | 右 | 右 | ||
10 | サミュエル・ケネリー | Samuel Kennelly | ピッツバーグ・パイレーツ傘下 | 右 | 右 | ||
34 | ベン・レスリー | Ben Leslie | VIC | 左 | 左 | ||
20 | コナー・マクドナルド | Connor Macdonald | ヒューストン・アストロズ傘下 | 右 | 右 | ||
31 | ラクラン・マッデン | Lachlan Madden | VIC | 右 | 右 | ||
18 | ザッカリー・シェパード | Zacary Shepherd | デトロイト・タイガース傘下 | 右 | 右 | ||
4 | ジェイコブ・ユーニス | Jacob Younis | シドニー・ブルーソックス | 右 | 右 | ||
外野手 | 5 | アーロン・ホワイトフィールド | Aaron Whitefield | ミネソタ・ツインズ傘下 | 右 | 右 |
脚注
[編集]- ^ No. 1 Japan crowned World Champions, defeat No. 15 Australia in Final of WBSC U-23 Baseball World Cup WBSC | World Baseball Softball Confederation (2016年11月6日) 2016年11月7日閲覧
- ^ WBSC reveals Groups, Official Look for U-23 Baseball World Cup 2016 Monterrey WBSC | World Baseball Softball Confederation (2016年9月16日) 2016年10月2日閲覧
- ^ U23 World Cup Groups & Coaching Staff Revealed Baseball Australia (2016年9月20日) 2016年10月2日閲覧
- ^ Australian U23 World Cup Team Announced Baseball Australia (2016年10月17日) 2016年11月7日閲覧
- ^ Australia Sweep U23 World Cup Awards Baseball Australia (2016年11月7日) 2016年11月7日閲覧
- ^ AUT 1 : 8 AUS WBSC | World Baseball Softball Confederation (2016年10月28日) 2017年5月14日閲覧
- ^ NCA 5 : 6 AUS WBSC | World Baseball Softball Confederation (2016年10月29日) 2017年5月14日閲覧
- ^ AUS 8 : 7 TPE WBSC | World Baseball Softball Confederation (2016年10月30日) 2017年5月14日閲覧
- ^ ARG 2 : 15 AUS WBSC | World Baseball Softball Confederation (2016年10月31日) 2017年5月14日閲覧
- ^ AUS 2 : 11 JPN WBSC | World Baseball Softball Confederation (2016年11月1日) 2017年5月14日閲覧
- ^ MEX 15 : 8 AUS WBSC | World Baseball Softball Confederation (2016年11月3日) 2017年5月14日閲覧
- ^ KOR 7 : 9 AUS WBSC | World Baseball Softball Confederation (2016年11月4日) 2017年5月14日閲覧
- ^ AUS 8 : 4 PAN WBSC | World Baseball Softball Confederation (2016年11月5日) 2017年5月14日閲覧
- ^ AUS 3 : 10 JPN WBSC | World Baseball Softball Confederation (2016年11月6日) 2017年5月14日閲覧
- ^ 侍ジャパンU-23代表「第1回 WBSC U-23ベースボールワールドカップ」のテレビ放送が決定 野球日本代表 侍ジャパン オフィシャルサイト (2016年10月12日) 2016年10月18日閲覧
- ^ rosters AUS WBSC | World Baseball Softball Confederation 2016 WBSC U-23 Baseball World Cup