2016年KOVOカップ
表示
2016年KOVOカップ | |
---|---|
リーグ | KOVOカップ |
スポーツ | バレーボール |
期間 | 2016年9月22日 - 10月3日 |
チーム数 | 男子:8 女子:6 |
男子 | |
優勝 | 水原韓国電力ビクストーム |
準優勝 | 亀尾KB損害保険スターズ |
女子 | |
優勝 | IBK企業銀行アルトス |
準優勝 | 大田KGC人参公社 |
2016年KOVOカップ(2016年コボカップ、韓国語: 2016년 KOVO컵)は、2016年に大韓民国で開催された第11回KOVOカップである。スポンサー名をつけて、「2016 清州・KOVOカッププロバレーボール大会」(韓国語: 2016 청주·KOVO컵 프로배구대회)として開催された[1]。
開催概要
[編集]開催概要は以下の通り[1]。
大会方式
[編集]男女とも予選リーグ、決勝トーナメントの2段階方式。予選リーグで出場チーム(男子:8、女子:6)を、それぞれ2組に分け、各組で総当たりを行い、それぞれ上位2チームが決勝トーナメント(準決勝)に進出する。準決勝は予選リーグ1位がもう一方のグループの2位と対戦し、決勝戦の勝者が優勝となる[1]。
グループ戦順位決定方式
[編集]グループ戦において、勝率の高いチームを上位とし、勝率が同じ場合はセット率→得点率の順に比較して上位を確定する[1]。
男子
[編集]出場チーム
[編集]チーム | 2015年KOVOカップ成績 | 2015-2016 Vリーグ成績 | 備考 |
---|---|---|---|
ソウル・ウリィカード・ハンセ | 優勝 | 7位 | |
安山OK貯蓄銀行ラッシュ&キャッシュ | 準優勝 | 優勝 | |
大田三星火災ブルーファングス | 3位 | 3位 | |
亀尾KB損害保険スターズ | 4位 | 6位 | |
仁川大韓航空ジャンボス | 5位 | 4位 | |
水原韓国電力ビクストーム | 6位 | 5位 | |
天安現代キャピタル・スカイウォーカーズ | 7位 | 準優勝 | |
新協尚武 | 8位 | - | 招待チーム |
組分け
[編集]A組 | B組 |
---|---|
ウリィカード 三星火災 大韓航空 新協尚武 |
OK貯蓄銀行 KB損害保険 現代キャピタル 韓国電力 |
予選リーグ
[編集]A組
[編集]順位 | チーム | 試合 | セット | 得点 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試 | 勝 | 敗 | 率 | 得 | 失 | 率 | 得 | 失 | 率 | ||
1 | ソウル・ウリィカード・ハンセ (Q) | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 9 | 2 | 4.500 | 267 | 231 | 1.156 |
2 | 仁川大韓航空ジャンボス (Q) | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 6 | 4 | 1.500 | 242 | 223 | 1.085 |
3 | 大田三星火災ブルーファングス | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 6 | 6 | 1.000 | 273 | 264 | 1.034 |
4 | 新協尚武 | 3 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 9 | 0.000 | 168 | 232 | 0.724 |
(Q)準決勝進出確定
出典: 팀 순위(チームランキング)
日程 | 開始 | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 総得点 | R | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月22日 | 16:00 | 三星火災 | 3–0 | 新協尚武 | 25–21 | 25–12 | 25–17 | 75–50 | 詳細結果 | ||
9月24日 | 14:00 | ウリィカード | 3–2 | 三星火災 | 22–25 | 28–26 | 24–26 | 25–22 | 18–16 | 117–115 | 詳細結果 |
9月25日 | 16:15 | 大韓航空 | 3–0 | 新協尚武 | 25–23 | 32–30 | 25–12 | 82–65 | 詳細結果 | ||
9月27日 | 19:00 | 新協尚武 | 0–3 | ウリィカード | 15–25 | 16–25 | 22–25 | 53–75 | 詳細結果 | ||
9月28日 | 16:00 | 三星火災 | 1–3 | 大韓航空 | 25–22 | 23–25 | 16–25 | 19–25 | 83–97 | 詳細結果 | |
9月30日 | 19:00 | ウリィカード | 3–0 | 大韓航空 | 25–23 | 25–20 | 25–20 | 75–63 | 詳細結果 |
B組
[編集]順位 | チーム | 試合 | セット | 得点 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試 | 勝 | 敗 | 率 | 得 | 失 | 率 | 得 | 失 | 率 | ||
1 | 水原韓国電力ビクストーム (Q) | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 9 | 1 | 9.000 | 252 | 206 | 1.223 |
2 | 亀尾KB損害保険スターズ (Q) | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 6 | 5 | 1.200 | 231 | 236 | 0.979 |
3 | 天安現代キャピタル・スカイウォーカーズ | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 6 | 6 | 1.000 | 264 | 266 | 0.992 |
4 | 安山OK貯蓄銀行ラッシュ&キャッシュ | 3 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 9 | 0.000 | 189 | 228 | 0.829 |
(Q)準決勝進出確定
出典: 팀 순위(チームランキング)
日程 | 開始 | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 総得点 | R | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月22日 | 19:00 | OK貯蓄銀行 | 0–3 | KB損害保険 | 17–25 | 19–25 | 22–25 | 58–75 | 詳細結果 | ||
9月23日 | 19:00 | 現代キャピタル | 1–3 | 韓国電力 | 28–30 | 25–20 | 14–25 | 18–25 | 85–100 | 詳細結果 | |
9月25日 | 14:00 | OK貯蓄銀行 | 0–3 | 現代キャピタル | 22–25 | 21–25 | 24–26 | 67–76 | 詳細結果 | ||
9月26日 | 19:00 | KB損害保険 | 0–3 | 韓国電力 | 21–25 | 18–25 | 18–25 | 57–75 | 詳細結果 | ||
9月28日 | 19:00 | 韓国電力 | 3–0 | OK貯蓄銀行 | 25–18 | 25–21 | 27–25 | 77–64 | 詳細結果 | ||
9月29日 | 19:00 | KB損害保険 | 3–2 | 現代キャピタル | 25–21 | 17–25 | 25–22 | 17–25 | 15–10 | 99–103 | 詳細結果 |
準決勝
[編集]日程 | 開始 | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 総得点 | R | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月1日 | 14:00 | ウリィカード | 1–3 | KB損害保険 | 21–25 | 26–24 | 21–25 | 20–25 | 88–99 | 詳細結果 | |
10月2日 | 14:00 | 韓国電力 | 3–0 | 大韓航空 | 25–23 | 25–21 | 25–17 | 75–61 | 詳細結果 |
決勝
[編集]日程 | 開始 | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 総得点 | R | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月3日 | 16:15 | KB損害保険 | 1–3 | 韓国電力 | 20–25 | 25–18 | 19–25 | 21–25 | 85–93 | 詳細結果 |
最終結果
[編集]成績 | チーム |
---|---|
優勝 | 水原韓国電力ビクストーム |
準優勝 | 亀尾KB損害保険スターズ |
女子
[編集]出場チーム
[編集]チーム | 2015年KOVOカップ成績 | 2015-2016 Vリーグ成績 | 備考 |
---|---|---|---|
IBK企業銀行アルトス | 優勝 | 準優勝 | |
水原現代建設ヒルステート | 準優勝 | 優勝 | |
仁川興国生命ピンクスパイダーズ | 3位 | 3位 | |
大田KGC人参公社 | 4位 | 6位 | |
韓国道路公社ハイパス | 5位 | 5位 | |
GSカルテックス・ソウルKIXX | 6位 | 4位 |
組分け
[編集]A組 | B組 |
---|---|
IBK企業銀行 韓国道路公社 KGC人参公社 |
現代建設 興国生命 GSカルテックス |
予選リーグ
[編集]A組
[編集]順位 | チーム | 試合 | セット | 得点 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試 | 勝 | 敗 | 率 | 得 | 失 | 率 | 得 | 失 | 率 | ||
1 | IBK企業銀行アルトス (Q) | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 6 | 2 | 3.000 | 197 | 170 | 1.159 |
2 | 大田KGC人参公社 (Q) | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 4 | 5 | 0.800 | 183 | 188 | 0.973 |
3 | 韓国道路公社ハイパス | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 3 | 6 | 0.500 | 179 | 201 | 0.891 |
(Q)準決勝進出確定
出典: 팀 순위(チームランキング)
日程 | 開始 | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 総得点 | R | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月24日 | 17:20 | IBK企業銀行 | 3–1 | 韓国道路公社 | 25–22 | 23–25 | 25–16 | 27–25 | 100–88 | 詳細結果 | |
9月27日 | 16:00 | KGC人参公社 | 1–3 | IBK企業銀行 | 25–22 | 21–25 | 19–25 | 17–25 | 82–97 | 詳細結果 | |
9月30日 | 16:00 | 韓国道路公社 | 2–3 | KGC人参公社 | 25–17 | 25–19 | 21–25 | 15–25 | 5–15 | 91–101 | 詳細結果 |
B組
[編集]順位 | チーム | 試合 | セット | 得点 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試 | 勝 | 敗 | 率 | 得 | 失 | 率 | 得 | 失 | 率 | ||
1 | 水原現代建設ヒルステート (Q) | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 6 | 3 | 2.000 | 199 | 195 | 1.021 |
2 | GSカルテックス・ソウルKIXX (Q) | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 5 | 4 | 1.250 | 193 | 192 | 1.005 |
3 | 仁川興国生命ピンクスパイダーズ | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 6 | 0.333 | 185 | 190 | 0.974 |
(Q)準決勝進出確定
出典: 팀 순위(チームランキング)
日程 | 開始 | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 総得点 | R | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月23日 | 16:00 | 現代建設 | 3–2 | GSカルテックス | 17–25 | 25–18 | 18–25 | 25–22 | 15–12 | 100–102 | 詳細結果 |
9月26日 | 16:00 | 興国生命 | 1–3 | 現代建設 | 25–17 | 24–26 | 15–25 | 29–31 | 93–99 | 詳細結果 | |
9月29日 | 16:00 | GSカルテックス | 3–1 | 興国生命 | 25–23 | 16–25 | 25–23 | 25–21 | 91–92 | 詳細結果 |
準決勝
[編集]日程 | 開始 | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 総得点 | R | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月1日 | 16:40 | IBK企業銀行 | 3–1 | GSカルテックス | 25–22 | 17–25 | 25–10 | 25–19 | 92–76 | 詳細結果 | |
10月2日 | 16:10 | 現代建設 | 1–3 | KGC人参公社 | 23–25 | 25–18 | 18–25 | 23–25 | 89–93 | 詳細結果 |
決勝
[編集]日程 | 開始 | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 総得点 | R | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月3日 | 14:07 | IBK企業銀行 | 3–0 | KGC人参公社 | 25–21 | 25–19 | 25–16 | 75–56 | 詳細結果 |
最終結果
[編集]成績 | チーム |
---|---|
優勝 | IBK企業銀行アルトス |
準優勝 | 大田KGC人参公社 |