2015年アイススター
表示
2015年アイススター | |
---|---|
大会概要 | |
大会種 |
ISUカレンダー掲載国際大会 (シニアを含む) |
シーズン | 2015-2016 |
日程 | 10月9日 - 10月11日 |
主催 | Skating Union of Belarus |
開催国 | ベラルーシ |
開催地 | ミンスク |
会場 | ミンスク・アリーナ |
優勝者 | |
男子シングル | キム・ジンソ |
女子シングル | キム・セナ |
アイスダンス |
クセニヤ・モンコ キリル・ハリャヴィン |
関連大会 | |
前回大会 | 2014年アイススター |
次回大会 | 2016年アイススター |
■テンプレート ■競技会 ■ポータル ■プロジェクト |
2015年アイススター(英語: Ice Star 2015)は2015年にベラルーシで開催されたフィギュアスケートの国際競技会。
概要
[編集]2015年アイススターは2015-2016年シーズンのフィギュアスケート競技会アイススターで、国際スケート連盟の2015-2016年シーズンイベントカレンダーに掲載されたベラルーシスケート連盟主催による国際競技会である。シニアクラスの男女シングル、アイスダンスとジュニア、アドバンスドノービス、それ以下の男女シングル、アイスダンス競技が、2015年10月9日から11日にかけて、ベラルーシ・ミンスクのミンスク・アリーナにて開催された。
競技結果
[編集]シニアクラス
[編集]男子シングル
[編集]- ショートプログラム - 10月9日
- フリースケーティング - 10月10日
順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | キム・ジンソ | 韓国 | 209.56 | 1 | 65.26 | 1 | 144.30 |
2 | エフゲニー・ウラソフ | ロシア | 179.36 | 2 | 59.60 | 2 | 119.76 |
3 | ラリー・ルーポラヴァー | アゼルバイジャン | 163.94 | 4 | 50.84 | 3 | 113.10 |
4 | アレクセイ・ミアレンチン | ベラルーシ | 154.50 | 3 | 56.01 | 4 | 98.49 |
5 | Pavel SHVEYSOV | ロシア | 147.66 | 5 | 50.80 | 5 | 96.86 |
女子シングル
[編集]- ショートプログラム - 10月10日
- フリースケーティング - 10月11日
順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | キム・セナ | 韓国 | 145.38 | 1 | 52.61 | 1 | 92.77 |
2 | アレキサンドラ・ゴロフキナ | リトアニア | 130.51 | 2 | 49.02 | 3 | 81.49 |
3 | ヨハンナ・アリック | エストニア | 129.91 | 4 | 43.98 | 2 | 85.93 |
4 | アリーナ・ヒョードロワ | ラトビア | 112.44 | 3 | 44.89 | 4 | 67.55 |
棄権 | アリーナ・ベレツカヤ | ウクライナ |
アイスダンス
[編集]順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SD | FD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | クセニヤ・モンコ / キリル・ハリャヴィン | ロシア | 173.29 | 1 | 69.29 | 1 | 104.00 |
2 | ヴィクトリア・カワリオワ / ユーリ・ビエリャイエフ | ベラルーシ | 150.84 | 2 | 61.77 | 2 | 89.07 |
3 | レベッカ・キム / キリル・ミノフ | 韓国 | 138.50 | 3 | 52.70 | 3 | 85.80 |
4 | カタリナ・ペイス / ユーリ・エレメンコ | スイス | 120.92 | 4 | 48.92 | 4 | 72.00 |
ジュニアクラス
[編集]男子シングル
[編集]- ショートプログラム - 10月9日
- フリースケーティング - 10月10日
順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | イヴァン・シュムラトコ | ウクライナ | 164.15 | 1 | 56.98 | 1 | 107.17 |
2 | ヤカウ・ゼンコ | ベラルーシ | 156.73 | 2 | 55.69 | 2 | 101.04 |
3 | アレキサンドル・セレフコ | エストニア | 140.82 | 3 | 55.47 | 4 | 85.35 |
4 | Dmitry EVGENIEV | ロシア | 139.66 | 5 | 46.79 | 3 | 92.87 |
5 | アントン・カルプク | ベラルーシ | 131.34 | 4 | 49.46 | 5 | 81.88 |
棄権 | Illia OKHRIMENKO | ウクライナ |
女子シングル
[編集]- ショートプログラム - 10月10日
- フリースケーティング - 10月11日
順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anita OSTLUND | スウェーデン | 137.09 | 1 | 52.55 | 2 | 84.54 |
2 | クリスティーナ・シュクレタ=グロモワ | エストニア | 128.12 | 3 | 43.16 | 1 | 84.96 |
3 | Anzelika KLUJEVA | ラトビア | 125.39 | 2 | 45.06 | 3 | 80.33 |
4 | Ah Hyun LIM | 韓国 | 118.25 | 4 | 40.23 | 4 | 78.02 |
5 | Mariya SALDAKAEVA | ベラルーシ | 110.09 | 7 | 36.67 | 5 | 73.42 |
6 | ダリア・バツーラ | ベラルーシ | 108.70 | 5 | 38.82 | 7 | 69.88 |
7 | Kamile LINAUSKAITE | リトアニア | 108.00 | 6 | 37.12 | 6 | 70.88 |
8 | Mariya GAVRILOVA | ウクライナ | 104.58 | 8 | 36.20 | 8 | 68.38 |
9 | Greta MORKYTE | リトアニア | 101.15 | 10 | 34.28 | 9 | 66.87 |
10 | Darya MALTSAVA | ベラルーシ | 98.65 | 12 | 33.01 | 10 | 65.64 |
11 | Martina RAFIKOVA | ロシア | 96.76 | 9 | 35.08 | 12 | 61.68 |
12 | Julia BASHINSKA | ウクライナ | 94.85 | 14 | 32.89 | 11 | 61.96 |
13 | Polina SALANEKA | ベラルーシ | 94.41 | 13 | 32.99 | 13 | 61.42 |
14 | Alisa PANCHENKO | ウクライナ | 93.69 | 11 | 34.06 | 14 | 59.63 |
15 | Alina SUPONENKA | ベラルーシ | 89.29 | 16 | 30.92 | 15 | 58.37 |
16 | Hanna MIARZLIKINA | ベラルーシ | 88.74 | 15 | 31.78 | 17 | 56.96 |
17 | Natalja GORDEJEVA | エストニア | 87.02 | 17 | 30.41 | 18 | 56.61 |
18 | Hanna PAROSHINA | ベラルーシ | 86.05 | 20 | 28.31 | 16 | 57.74 |
19 | Ieva MIKELIONYTE | リトアニア | 85.23 | 18 | 29.49 | 20 | 55.74 |
20 | Anastasiya ZAITSAVA | ベラルーシ | 84.96 | 19 | 28.76 | 19 | 56.20 |
21 | Hanna BABROVA | ベラルーシ | 80.13 | 21 | 26.41 | 21 | 53.72 |
22 | Jelizaveta SMELJOVA | エストニア | 75.39 | 24 | 24.11 | 22 | 51.28 |
23 | Tatsiana CHORNAYA | ベラルーシ | 73.07 | 22 | 24.11 | 24 | 46.96 |
24 | Alisa TURCHYNA | ベラルーシ | 71.92 | 23 | 24.87 | 23 | 47.05 |
25 | Tatsiana TALDYKINA | ベラルーシ | 64.98 | 25 | 21.81 | 25 | 43.17 |
棄権 | Anastasiya BAZHANKOVA | ベラルーシ |
アイスダンス
[編集]順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SD | FD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ソフィヤ・エフドキモワ / エゴール・バジン | ロシア | 156.25 | 1 | 64.52 | 1 | 91.73 |
2 | マリア・オレイニク / ユーリ・フリツキ | ベラルーシ | 130.18 | 2 | 52.58 | 2 | 77.60 |
3 | Anzhelika YURCENKO / Volodymyr BYELIKOV | ウクライナ | 123.60 | 4 | 47.47 | 3 | 76.13 |
4 | Yulia TULSEVA / Grigorii YAKUSHEV | ロシア | 118.30 | 3 | 47.80 | 4 | 70.50 |
5 | Polina IVANENKO / Daniil KARPOV | ロシア | 111.72 | 5 | 46.19 | 6 | 65.53 |
6 | Anastasiya TKACHEVA / Vadim DAVIDOVICH | ベラルーシ | 109.58 | 7 | 42.41 | 5 | 67.17 |
7 | Olga GIGLAVA / Aleksandr SIROSHTAN | ウクライナ | 104.55 | 6 | 43.15 | 7 | 61.40 |
8 | Palina MISHCHANCHUK / Uladzimir ZAITSAU | ベラルーシ | 99.90 | 8 | 41.13 | 8 | 58.77 |
9 | Katerina BUNINA / German FROLOV | エストニア | 82.47 | 9 | 36.87 | 9 | 45.60 |
10 | Yulia KIM / Shokhrukh SULTANOV | ウズベキスタン | 57.24 | 10 | 19.84 | 10 | 37.40 |
棄権 | グオステ・ダムレヴィチウテ / デイヴィダス・キザラ | リトアニア | |||||
棄権 | Aleksandra AMELKHINA / Andrey FILATOV | ロシア | |||||
棄権 | Ksenia KONKINA / Georgy REVIYA | ロシア | |||||
棄権 | Vitaliia SOKOLOVA / Stanislav NOVOZHIKOV | ロシア | |||||
棄権 | Arina USHAKOVA / Maksim NEKRASOV | ロシア |
アドバンスドノービスクラス
[編集]男子シングル
[編集]- ショートプログラム - 10月9日
- フリースケーティング - 10月10日
競技者数[1] | 参加国数[1] | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|---|
9 | 4 | Andrey KOKURA | Yauheni PUZANAU | ミハイル・セレフコ |
女子シングル
[編集]- ショートプログラム - 10月9日
- フリースケーティング - 10月10日
競技者数[1] | 参加国数[1] | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|---|
30 | 7 | Anastasia ARKHIPOVA | Gaia MAIORANO | Diana GUSEVA |
アイスダンス
[編集]競技者数[1] | 参加国数[1] | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|---|
13 | 4 | Ekaterina ANDREEVA and Ivan DESYATOV |
Irina KHAVRONINA and Nikita TASHIREV |
Eva ZAPOROZHSKAYA and Aleksander BALYKOV |
ベーシックノービスクラス
[編集]男子シングルB
[編集]- フリースケーティング - 10月9日
競技者数[1] | 参加国数[1] | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|---|
4 | 1 | Mikalay KAZLOV | Andrey MIKHALCHUK | Aliaksei RAIKOU |
女子シングルB
[編集]- フリースケーティング - 10月9日
競技者数[1] | 参加国数[1] | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|---|
16 | 2 | Maryna ZHDANOVYCH | Milana RAMASHOVA | Anastasiya SKLYAR |
男子シングルA
[編集]- フリースケーティング - 10月9日
競技者数[1] | 参加国数[1] | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | Ilya STSIAPANKOV | Aliaksei ILUTKO | Yahor TRATSEVSKI |
女子シングルA
[編集]- フリースケーティング - 10月9日
競技者数[1] | 参加国数[1] | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|---|
21 | 4 | Anna GAVDIS | Ulyana KHADAROVICH | Diana OPALKO |
アイスダンス
[編集]競技者数[1] | 参加国数[1] | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|---|
10 | 4 | Polina RUZANOVA and Dmitrii STUDENIKIN |
Olga MAMCHENKOVA and Mark VOLKOV |
Nadiia BASHYNSKA and Andrii KAPRAN |