コンテンツにスキップ

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

2015年の藤枝MYFC

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
藤枝MYFC
2015 シーズン
監督 大石篤人
スタジアム 藤枝総合運動公園サッカー場
J3リーグ 10位
天皇杯 3回戦敗退

ここでは2015年における藤枝MYFCの試合結果などについて記載する。

選手

[編集]

注:選手の国籍表記はFIFAの定めた代表資格ルールに基づく。

No. Pos. 選手名
1 大韓民国 朴一圭
3 日本 奈良林寛紀
4 日本 内田和志
5 日本 満生充
6 日本 奥田大二郎
7 日本 佐藤将也
8 日本 橋本巧
9 日本 大石治寿
10 日本 久富賢
11 日本 西山貴永
13 日本 谷尾隆博
14 日本 小川直毅
15 ポーランド ラドスラフ・カミンスキー
16 日本 枝本雄一郎
17 日本 望月竜次
18 日本 富井英司
19 日本 越智亮介
20 日本 笹垣拓也
21 日本 神谷駿文
22 日本 真野亮二
23 日本 中津留奨吾
24 日本 沓掛勇太
25 日本 添田隆司
26 日本 田島昇太
27 日本 三橋拓也
28 日本 中村宏輝
30 日本 吉岡航平
31 日本 福王忠世

試合結果

[編集]

[1]

J3リーグ

[編集]
試合日 時刻 ホーム スコア アウェイ スタジアム 入場者数
01 03/15(日) 13:00 福島ユナイテッドFC 0-2 藤枝MYFC とうスタ 1,883
02 03/22(日) 13:02 藤枝MYFC 0-0 FC琉球 藤枝サ 1,413
03 03/29(日) 13:00 藤枝MYFC 0-1 AC長野パルセイロ 藤枝サ 1,039
04 04/05(日) 13:00 レノファ山口FC 3-0 藤枝MYFC 維新公園 1,697
05 04/12(日) 13:00 藤枝MYFC 0-2 SC相模原 藤枝サ 1,015
06 04/19(日) 13:00 藤枝MYFC 1-1 Jリーグ・アンダー22選抜 藤枝サ 723
07 04/26(日) 13:04 カターレ富山 1-0 藤枝MYFC 富山 2,812
08 04/29(水) 13:00 藤枝MYFC 0-2 ブラウブリッツ秋田 藤枝サ 812
09 05/03(日) 13:00 ガイナーレ鳥取 2-0 藤枝MYFC とりスタ 1,552
11 05/10(日) 13:00 Y.S.C.C.横浜 0-1 藤枝MYFC 三ツ沢陸 705
12 05/17(日) 13:00 藤枝MYFC 1-1 FC町田ゼルビア 藤枝サ 1,516
13 05/24(日) 14:00 グルージャ盛岡 2-0 藤枝MYFC 盛岡南 1,130
15 06/07(日) 13:05 藤枝MYFC 0-4 レノファ山口FC 藤枝サ 833
16 06/14(日) 13:00 Y.S.C.C.横浜 1-2 藤枝MYFC ニッパツ 597
17 06/21(日) 15:00 藤枝MYFC 0-1 FC琉球 藤枝サ 618
18 06/28(日) 13:00 SC相模原 5-0 藤枝MYFC ギオンス 4,105
19 07/05(日) 15:00 藤枝MYFC 1-4 カターレ富山 エコパ 1,055
20 07/12(日) 15:00 グルージャ盛岡 0-2 藤枝MYFC 盛岡南 1,115
21 07/19(日) 15:00 藤枝MYFC 3-0 福島ユナイテッドFC 藤枝サ 1,257
22 07/26(日) 15:00 藤枝MYFC 2-0 Jリーグ・アンダー22選抜 藤枝サ 1,144
23 07/29(水) 19:35 ガイナーレ鳥取 2-1 藤枝MYFC とりスタ 1,470
24 08/02(日) 15:00 藤枝MYFC 2-1 AC長野パルセイロ 藤枝サ 1,417
25 08/09(日) 16:00 ブラウブリッツ秋田 0-0 藤枝MYFC A-スタ 1,487
26 08/16(日) 18:00 FC町田ゼルビア 4-0 藤枝MYFC 町田 2,427
27 09/06(日) 15:00 藤枝MYFC 4-2 ガイナーレ鳥取 藤枝サ 851
28 09/13(日) 15:00 藤枝MYFC 1-3 SC相模原 藤枝サ 1,176
29 09/20(日) 17:00 AC長野パルセイロ 2-1 藤枝MYFC 南長野 4,257
30 09/23(水) 13:04 カターレ富山 1-0 藤枝MYFC 魚津桃山 2,193
31 09/27(日) 13:01 藤枝MYFC 1-2 FC町田ゼルビア エコパ 1,406
32 10/04(日) 15:00 FC琉球 1-0 藤枝MYFC 沖縄県陸 538
33 10/11(日) 13:00 藤枝MYFC 2-1 グルージャ盛岡 藤枝サ 964
34 10/18(日) 13:00 福島ユナイテッドFC 2-1 藤枝MYFC あいづ 1,126
35 10/25(日) 13:00 藤枝MYFC 1-4 Jリーグ・アンダー22選抜 エコパ 858
36 11/03(火) 14:04 レノファ山口FC 2-3 藤枝MYFC 維新公園 6,586
37 11/08(日) 13:00 藤枝MYFC 3-1 ブラウブリッツ秋田 藤枝サ 1,381
39 11/23(月) 13:00 藤枝MYFC 2-3 Y.S.C.C.横浜 藤枝サ 1,484

出典

[編集]